Karar Sayisi: 196
Ankara-Nigde Otoyolu Projesi kapsaminda ekli harita ile listede güzergâht, bulundugu yer ve ada/parsel numaralari belirtilen tasinmazlarn Karayollar Genel Müdürlügü tarafindan acele kamulastirilmasina, 2942 sayili Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
23 Ekim 2018
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
23/10/2018 TARIHLI VE 196 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI HARITA VE LISTE
ANKARA-NIGDE OTOYOLU PROJESI ( BAGLANTI YOLLARI DAHIL) KM: 0+000 - 277+048 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27.MADDESI KAPSAMINDA
KAMULA$TIRILACAK PARSEL LISTESI
| iL | iLÇE | KÖY/MAH. | ADA PARSEL |
|---|---|---|---|
| ANKARA | GÖLBASI | BALLIKPINAR | 0 134, 135, 143, 145, 158, 166, 676, 687, 691 |
| BALLIKPINAR | 121 6, 9, 12, 13, 15 | ||
| BALLIKPINAR | 122 3, 4 | ||
| BALLIKPINAR | 119089 | ||
| BALLIKPINAR | 119090 | ||
| BALLIKPINAR | 119091 | ||
| BALLIKPINAR | 112544 1, 7, 8 | ||
| BALLIKPINAR | 123892 | ||
| BALLIKPINAR | 123895 1 | ||
| BALLIKPINAR | 123901 1, 11 | ||
| YAVRUCUK | 0 14, 15, 16, 17, 20, 214, 288, 290, 311, 366, 369, 370, 371, 717, 718, 719, 720, 721, 723, 725, 726. 811, 812, 909, 910, 911, 912, 913 | ||
| KARAGEDIK | 122703 16 | ||
| KARAGEDIK | 122733 24 | ||
| KARAGEDIK | 122739 8 | ||
| KARAGEDIK | 122740 18 | ||
| MAHMATLIBAHÇE | 115682 2 | ||
| MAHMATLIBAHÇE | 115795 2 | ||
| MAHMATLI | 116856 93, 100, 101, 102, 103, 104 | ||
| MAHMATLI | 116864 14 | ||
| MAHMATLI | 116867 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17 | ||
| MAHMATLI | 116868 7 | ||
| MAHMATLI | 116870 L, 3 | ||
| BAGIÇI | 0 265, 431 |
ANKARA-NIGDE OTOYOLU PROJESI ( BAGLANTI YOLLARI DAHIL) KM: 0+000 - 277+048 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27.MADDESI KAPSAMINDA
KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI
| iL | iLÇE | KÖY/MAH. | ADA PARSEL |
|---|---|---|---|
| ANKARA | GÖLBASI | CERKEZHÖYÜK (Gökçehüyük) | 113695 52, 57 |
| 115966 58, 60,61,63 | |||
| 115967 5, 7, 8 | |||
| 115968 10 | |||
| 115969 1, 5 | |||
| 115971 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 71, 72 | |||
| 115975 2, 3 | |||
| 115976 44, 45, 46 | |||
| 115984 | |||
| 115993 11, 2 | |||
| 116054 1, 2, 5, 6, 7 | |||
| 116055 1, 2, 3 | |||
| 116056 | |||
| 125013 12 | |||
| 125014 1,2 | |||
| 125017 | |||
| 125037 | |||
| 18, 19, 20, 21 125040 | |||
| 125041 1, 2, 3, 4 | |||
| 125047 | |||
| 125077 1,2 | |||
| 125078 1, 22, 23, 24, 25, 26 | |||
| 125079 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | |||
| 125081 | |||
| 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15 125082 10, 11 |
ANKARA-NIGDE OTOYOLU PROJESI (BAGLANTI YOLLARI DAHIL) KM: 0+000 - 277+048 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27.MADDESI KAPSAMINDA
KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI
| iL | iLÇE | KÖY/MAH. | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| ANKARA | GÖLBASI | EMIRLER | 116980 | 163 |
| GÖLBASI | EMIRLER | 117000 | 1, 34 | |
| GÖLBASI | EMIRLER | 117005 | 17, 26 | |
| GÖLBASI | EMIRLER | 117006 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 24, 25, 26, 28 | |
| GÖLBASI | EMIRLER | 123948 | 9, 16, 17, 18, 19 | |
| GÖLBASI | EMIRLER | 123949 | 1, 3, 4, 5, 8, 10 | |
| GÖLBASI | EMIRLER | 123950 | 7,8 | |
| GÖLBASI | EMIRLER | 123951 | 18, 20 | |
| GÜLBAGI | 0 | 319, 320, 322, 324, 443, 455, 457, 458, 460, 461, 471, 474, 475, 483, 485, 486, 583, 604, 605, 606, 616, 637, 638, 639, 640, 641, 665, 686, 687, 700, 701, 726, 727 | ||
| GÜLBAGI-IMAR | 888 | |||
| GÜLBAGI-IMAR | 889 | 3 | ||
| BALA YENIYAPANÇARSAK | 0 | 497, 498, 501, S03, 519, 525, 555, 556, 557, 10041 | ||
| BALA YENIYAPANÇARSAK | 110 | 1, 2, 3, 32 | ||
| BALA YENIYAPANÇARSAK | 113 | 3, 4, 5, 6 | ||
| BALA YENIYAPANÇARSAK | 115 | 16, 17, 18 | ||
| BALA YENIYAPANÇARSAK | 116 | 2, 3, 6, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26 | ||
| BALA YENIYAPANÇARSAK | 117 | 1, 2 | ||
| BALA YENIYAPANÇARSAK | 120 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
| BALA YENIYAPANÇARSAK | 132 | 4, 5, 6 | ||
| BALA YENIYAPANÇARSAK | 151 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ||
| BALA YENIYAPANÇARSAK | 153 | 7, 8, 9, 10, 11 | ||
| BALA YENIYAPANÇARSAK | 161 | |||
| AHMETÇAYIRI | 0 | 197, 198, 682, 10063 | ||
| BELÇARSAK | 10111 | |||
| SOFULAR | 0 | 892 |
ANKARA-NÍGDE OTOYOLU PROJESI ( BAGLANTI YOLLARI DAHIL) KM: 0+000 - 277+048 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27.MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LiSTESi
| iL | iLÇE | KÖY/MAH. | ADA PARSEL |
|---|---|---|---|
| ANKARA | SEREFLIKOÇHISAR | 180511 4 | |
| 180515 4, 8, 9, 10 | |||
| 180516 2. 3, 4 | |||
| 180517 2, 4,5 | |||
| 180519 | |||
| 180520/1 | |||
| 180521 2 | |||
| 180545 | |||
| 180546 1, 3, 4 | |||
| ACIKUYU | 180550 | ||
| 180551 9, 10, 14, 15, 16 | |||
| 180552 2 | |||
| 180553 | |||
| 180554 3, 7, 8, 9, 10 | |||
| 180555 2 | |||
| 180556 1. 2, 3, 4, 5, 7, 8 | |||
| 180557 ,1, 2, 8, 15, 16 | |||
| 180560 2, 6, 7, 8 | |||
| 1805791 | |||
| HACIBEKTASLI | 170 232 | ||
| HACIBEKTASLI | 171 6 | ||
| HACIBEKTASLI | 172 49 | ||
| DOGANKAYA | 105 29 106 | ||
| BÜYÜKKISLA | |||
| BÜYÜKKISLA | 124 4 | ||
| 0 653, 666 | |||
| SEREFLIDAVUTLU (Kryevi) | 0 356 |
ANKARA-NIGDE OTOYOLU PROJESI ( BAGLANTI YOLLARI DAHIL) KM: 0+000 - 277+048 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27.MADDESI KAPSAMINDA
KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI
| iLÇE | KÖYMAH. ADA | PARSEL | ||
|---|---|---|---|---|
| ANKARA | SEREFLIKOÇHISAR | AKTA$ | 108 | 15, 7 |
| ANKARA | SEREFLIKOÇHISAR | AKTA$ | 111 | 100 |
| ANKARA | SEREFLIKOÇHISAR | AKTA$ | 113 | 37 |
| ANKARA | SEREFLIKOÇHISAR | AKTA$ | 180281 | 4 |
| ANKARA | SEREFLIKOÇHISAR | AKTA$ | 8028 | 1, 2, 3 |
| ANKARA | SEREFLIKOÇHISAR | AKTA$ | 180283 1,2,3 | |
| ANKARA | SEREFLIKOÇHISAR | AKTA$ | 180294 | 1, 4, 8, 11, 12 |
| ANKARA | SEREFLIKOÇHISAR | AKTA$ | 180297 2,3, 4, 5, 6, 12, 13 | |
| ANKARA | SEREFLIKOÇHISAR | AKTA$ | 180332 | |
| ANKARA | SEREFLIKOÇHISAR | AKTA$ | 180334 |
ANKARA-NÍGDE OTOYOLU PROJESÍ ( BAGLANTI YOLLARI DAHIL) KM: 0+000 - 277+048 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27.MADDESI KAPSAMINDA
KAMULASTIRILACAK PARSEL LiSTESI
| iLCE | KÖYMAH. | ADA | PARSEL | |
|---|---|---|---|---|
| ANKARA | EVREN | CEBIRLI | 0 | 574, 591 |
| ANKARA | EVREN | INEBEYLI | 0 | 329, 356, 385, 390, 391, 393, 396, 428, 431, 432, 488, 490, 492 |
| ANKARA | EVREN | YUSUFUSAGI | 0 | 624, 630, 631, 632, 633 |
| ANKARA | EVREN | KÜRTÜ (Altmbasak) | 0 | 249,249 |
| ANKARA | EVREN | SOLAKUSAÕI | 0 162, 66, 67, 68, 627, 629, 689, 694, 1499 | |
| ANKARA | EVREN | CERKEZUSAÕI | 62, 107 | |
| ANKARA | EVREN | (Çatalpinar) | 285139 2 | 285139 2 |
ANKARA-NIGDE OTOYOLU PROJESI ( BAGLANTI YOLLARI DAHIL) KM: 0+000 - 277+048 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27.MADDESI KAPSAMINDA
KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI
| iL | iLÇE | KÖY/MAH. | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| ANKARA | EVREN | MERKEZ (Cikinagil) | 0 | 576, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 1251, 1293, 1308, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1331, 1333, 1606, 1617, 1861, 1869, 2499, 2500, 2654, 2670, 2671, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2881, 2882, 2883, 4943, 4967, 4968, 9005, 9029 |
| ANKARA | EVREN | MERKEZ (Cikinagil) | 285366 | 42, 43, 44, 45, 46 |
| ANKARA | EVREN | MERKEZ (Cikinagil) | 285367 | 10, 12, 15, 16, 17 |
| ANKARA | EVREN | MERKEZ (Cikinagil) | 285368 | 1 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65 |
| ANKARA | EVREN | MERKEZ (Cikinagil) | 285369 | 1, 2, 3, 4, 11 |
| ANKARA | EVREN | MERKEZ (Cikinagil) | 285370 | 5, 6, 7,9 |
| ANKARA | EVREN | MERKEZ (Cikinagil) | 285373 | |
| ANKARA | EVREN | MERKEZ (Cikinagil) | 285401 | 2, 3 |
| ANKARA | EVREN | MERKEZ (Cikinagil) | 285402 | 8, 11 |
| ANKARA | EVREN | MERKEZ (Cikinagil) | 285407 | 1, 2, 3, 4, 11, 20 |
| ANKARA | EVREN | MERKEZ (Cikinagil) | 285408 | |
| ANKARA | EVREN | MERKEZ (Cikinagil) | 285409 | |
| ANKARA | EVREN | MERKEZ (Cikinagil) | 285410 | 1, 2, 3, 4 |
| ANKARA | EVREN | MERKEZ (Cikinagil) | 285411 | 1,2 |
| ANKARA | EVREN | MERKEZ (Cikinagil) | 285412 | 1, 2, 3 |
| ANKARA | EVREN | MERKEZ (Cikinagil) | 285413 | 1,3, 4, 5 |
| ANKARA | EVREN | MERKEZ (Cikinagil) | 285414 | 1,2 |
| ANKARA | EVREN | MERKEZ (Cikinagil) | 285440 | 6, 10, 11 |
| ANKARA | EVREN | MERKEZ (Cikinagil) | 285444 | 1 |
| ANKARA | EVREN | MERKEZ (Cikinagil) | 285446 |
ANKARA-NIGDE OTOYOLU PROJESi ( BAGLANTI YOLLARI DAHIL) KM: 0+000 - 277+048
KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27.MADDESI KAPSAMINDA
KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI
| iL | iLÇE | KÖY/MAH. | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| AKSARAY | GÜLAGAC | 102 | 1 | |
| AKSARAY | GÜLAGAC | 124 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 | |
| AKSARAY | GÜLAGAC | 127 | 12 | |
| AKSARAY | GÜLAGAC | 130 | 1, 3, 4, 5, 7 | |
| AKSARAY | GÜLAGAC | OSMANLI | 131 | 13, 14 |
| AKSARAY | GÜLAGAC | (Dügüz) | 132 | 13, 14, 17 |
| AKSARAY | GÜLAGAC | 133 | 7, 8, 9 10 | |
| AKSARAY | GÜLAGAC | 134 | 3, 4, 5, 6 | |
| AKSARAY | GÜLAGAC | 135 | 5 | |
| AKSARAY | GÜLAGAC | 138 | 1,2, 3 | |
| AKSARAY | GÜLAGAC | 142 | ||
| AKSARAY | GÜLAGAC | GÜLPINAR | 0 | 5085, 7834 |
| AKSARAY | GÜLAGAC | GÜLPINAR | 340 | 1, 2, 3, 4, 5, 15 |
| AKSARAY | GÜLAGAC | SÜLEYMANHÜYÜGÜ | 0 | 165, 166, 167, 202, 204, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 225, 229, 230, 231, 232, 233, 234 |
| AKSARAY | GÜLAGAC | SÜLEYMANHÜYÜGÜ | 163 | 1, 2, 3, 9 |
| AKSARAY | GÜLAGAC | SÜLEYMANHÜYÜGÜ | 164 | 1, 2, 4, 5, 7, 14, 16, 17 |
| AKSARAY | GÜLAGAC | SÜLEYMANHÜYÜGÜ | 196 | 2 |
| AKSARAY | GÜLAGAC | SÜLEYMANHÜYÜGÜ | 200 | |
| AKSARAY | GÜLAGAC | BEKARLAR | 145 | 97, 117, 118, 120, 165, 167 |
| AKSARAY | GÜLAGAC | BEKARLAR | 158 | 81 |
ANKARA-NICDE OTOYOLU PROJESI (BAGLANTI YOLLARI DAHIL) KM: 0+000 - 277+048
KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27.MADDESI KAPSAMINDA
KAMULASTIRILACAK PARSEL LiSTESi
| iLCE | KÖY/MAH. | ADA | PARSEL | |
|---|---|---|---|---|
| AKSARAY | MERKEZ | ALAYHAN | 0 | 1700, 1701, 1703, 1731, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1751, 1753, 1754, 1762, 1763, 1764, 1765, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1821, 1822, 1823, 2051 |
| AKSARAY | MERKEZ | ALAYHAN | 126 | 27, 28 |
| AKSARAY | MERKEZ | ALAYHAN | 138 | 4, 5, 6 |
| AKSARAY | MERKEZ | ALAYHAN | 139 | 5 |
| AKSARAY | MERKEZ | ALAYHAN | 143 | 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
| AKSARAY | SARIYAH$i | BEKDiK | 0 | 1880, 1881, 1882, 1883, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 2018, 2021, 2022, 2027, 2028, 2030, 2032, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 3169, 3170, 10028, 10035 |
| AKSARAY | SARIYAH$i | MERKEZ | 0 | 390, 391, 392, 394, 395, 396, 403, 404, 405, 713, 714, 715, 716, 719, 722, 739, 740, 741, 744, 745, 746, 747, 749, 774, 775, 776, 1169, 1170, 1171, 1173, 1175, 1176, 1178, 1184, 1185, 1186, 1188, 1189, 1204, 1205, 1210, 1211, 1212, 1213, 1221, 1223, 1224, 1225, 3588, 3589, 3592, 3593, 3606, 3607, 3608, 3641, 3642, 3643, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3729, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3751, 3752, 3753, 3777, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3785, 3786, 3786, 3787, 3788, 3789, 3790, 3791, 3792, 3971, 3972, 3985, 3986, 3987, 3988, 3989, 3990, 3991, 3998, 4010, 4011, 4012, 4014, 4015, 5279, 5282, 5299, 6263, 6300, 6308 |
| AKSARAY | SARIYAH$i | BOGAZKÖY | 0 | 51, 143, 146, 150, 151, 152, 153, 154, 168, 174, 175, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 243, 245, 247, 248, 249, 267, 268, 269, 270, 271, 287, 288, 289, 394, 395, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 430, 431, 433, 437, 438, 439, 441, 442, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 484, 486, 488, 553, 554, 555, 556, 557, 578, 636, 3774, 3778, 3779 |
| AKSARAY | ACACÖREN | KÜTÜKLÜ | 479, 482, 483, 484, 485, 486, 488, 489, 490, 491, 492, 495, 669, 670, 1416 |
ANKARA-NIGDE OTOYOLU PROJESÍ ( BAGLANTI YOLLARI DAHIL) KM: 0+000 - 277+048
KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27.MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LiSTESi
| iL | ILCE | KÖY/MAH. | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| AKSARAY | ORTAKÖY | HARMANDALI | 0 | 4, 1001, 1014, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1029, 1030, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1193, 1211, 1212, 1213, 1344, 1345, 1349, 1350, 1351, 1360, 1371, 1372, 1373, 1399, 1453, 1465, 1466, 1538, 1539, 1546, 1547, 1548, 1550, 1553, 1628, 1633, 1647, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1664, 1665, 1666, 1667, 1671, 1672, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1812, 1820, 1863, 1908, 1909, 1910, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1919, 1921, 1922, 1923, 1925, 1926, 1927, 1928, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1937, 1939, 1955, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2030, 2031, 2032, 2033, 2035, 2036, 2044, 2045, 2046, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2129, 2287, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2316, 2317, 2318, 2353, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2373, 2375, 2377, 2378, 2379, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2313, 2414, 2416, 2417, 2418, 2419, 2581, 2582, 2584, 3398, 3406, 3408, 3420 |
| AKSARAY | ORTAKÖY | HARMANDALI | 1 | |
| AKSARAY | ORTAKÖY | HARMANDALI | 150 | 4, 5 |
| AKSARAY | ORTAKÖY | HARMANDALI | 151 | 4, 5 |
| AKSARAY | ORTAKÖY | HARMANDALI | 152 | 4,5 |
| AKSARAY | ORTAKÖY | HARMANDALI | 153 | 4,5 |
| AKSARAY | ORTAKÖY | 154 | 4, 5 | |
| AKSARAY | ORTAKÖY | DEVEDAMI | 0 | 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1773, 1776, 1777, 1779, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1789, 1876, 1885, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1919, 1920, 1921, 1922, 1924, 1930, 1931, 1933, 1936, 2103, 2104, 2105, 2106, 2108, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2134, 2135, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2308, 2309, 2311, 2312, 2313, 2314, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2355, 2356, 2357, 2359, 2360, 2361, 2603, 2604 |
ANKARA-NIGDE OTOYOLU PROJESI ( BAGLANTI YOLLARI DAHIL) KM: 0+000 - 277+048
KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27.MADDESI KAPSAMINDA
KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESi
| iL | ILÇE | KÖY/MAH. | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| AKSARAY | ORTAKÖY | ÇiFTEVi | 0 | 414, 415, 416, 417, 418, 421, 422, 425, 426, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 440, 441, 444, 445, 446, 447, 449, 450, 451, 452, 464, 466, 467, 532, 533, 537, 630, 631, 632, 633, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 652, 867, 868, 869, 871, 874, 875, 934, 935, 936, 944, 945, 951, 952, 953, 954, 955, 959, 985, 986, 987, 988, 990, 1350, 1351, 1360, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1370, 1371, 1372, 1383, 1408, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1735, 1736, 1737, 1743, 1744, 1746, 1747, 1748, 1750, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1767, 1768, 1769, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1891, 1893, 1894, 3123, 3124, 3212 |
| AKSARAY | ORTAKÖY | SALARIALACA | 0 | 1, 2, 3, 42, 43, 44, 94, 2110, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2126, 2127, 2128, 2148, 2149, 2150, 2152, 2164, 2165, 2166, 2167, 2766, 2767, 2769, 2771 |
| AKSARAY | ORTAKÖY | GÖKLER | 0 | 313, 314, 315, 316, 335, 363, 364, 365, 366, 372, 373, 374, 375, 376 |
| AKSARAY | ORTAKÖY | BOZKIR | 0 | 269, 275, 276, 277, 371, 375, 376, 377, 378, 380, 381, 384, 388, 389, 390, 399, 406, 495, 496, 497, 498, 502, 506, 509, 512, 513, 514, 515, 573, 666, 667, 705, 706, 707, 756, 791, 792, 798, 799, 801, 834, 1324, 1327, 1346, 1348, 1351, 1352, 1353, 1369, 1370, 1372, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1387, 1388, 1392, 1393, 1394, 1450, 1451, 1452, 1486, 1501, 1504, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1535, 1539, 1774, 1775, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1783, 1784, 1791, 1792, 2412, 2413, 2727, 2729, 2732, 2796, 10002 |
| AKSARAY | ORTAKÖY | SARIKARAMAN | 0 | 39, 40, 41, 46, 49, 59, 60, 61, 62, 206, 890, 891, 948, 2014, 2021, 2043, 2044, 2045, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2078, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2454, 2473, 3612, 3613, 4023 |
| AKSARAY | ORTAKÖY | KÜMBET | 248, 249, 250, 251, 252, 266, 268, 269, 270, 271, 275, 321, 322, 398, 504 | |
| AKSARAY | ORTAKÖY | ÇATIN | 0 | 776, 1121 |
ANKARA-NIGDE OTOYOLU PROJESI (BAGLANTI YOLLARI DAHIL) KM: 0+000 - 277+048 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27 MADDESI KAPSAMINDA
KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESi
| iL | iLÇE | KÖY/MAH. | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| NEVSEHIR | ACIGÖL | KURUGÖL/ YUKARI | 173 | 16, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 38, 39 |
| NEVSEHIR | ACIGÖL | KURUGÖL/ YUKARI | 176 | 92 |
| NEVSEHIR | ACIGÖL | KURUGÖL/ YUKARI | 177 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| NEVSEHIR | ACIGÖL | KURUGÖL/ YUKARI | 178 | 1,2, 3 |
| NEVSEHIR | ACIGÖL | KURUGÖL/ YUKARI | 179 | 5, 6, 7,9 |
| NEVSEHIR | ACIGÖL | KURUGÖL/ ASAGI | 119 | 196, 204, 205, 206, 207, 208, 209 |
| NEVSEHIR | ACIGÖL | KURUGÖL/ ASAGI | 182 | 76, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 800, 81, 82, 84, 85, 86, 143, 150, 153, 159, 161 |
| NEVSEHIR | ACIGÖL | KURUGÖL/ ASAGI | 184 | 1, 2, 3, 4,5 |
| NEVSEHIR | GÜLSEHIR | OVAÖREN | 102 | 150 |
ANKARA-NIGDE OTOYOLU PROJESI ( BAGLANTI YOLLARI DAHIL) KM: 0+000 - 277+048 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27.MADDESI KAPSAMINDA
KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESỈ
| iL | iLCE | KÖY/MAH. | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| NEVSEHIR DERINKUYU | 101 | 163, 164, 225 | ||
| 105 | 12 | |||
| 106 | 451 | |||
| 117 | 8 | |||
| 133 | 27 | |||
| 237 | 1 | |||
| 289 | ||||
| KUYULUTATLAR | 291 | 5, 6, 7 | ||
| 292 | 110, 11, 12, 13, 14, 15 | |||
| 293 | 1 | |||
| 297 | ||||
| 298 | 1 | |||
| 301 | 12, 13 | |||
| 302 | 10, 15, 16, 17, 18 | |||
| 305 | 53 | |||
| SUVERMEZ | 306 | 1, 2, 4 | ||
| SUVERMEZ | 310 | |||
| SUVERMEZ | 311 | |||
| YAZIHÜYÜK (Bozkir) | 177 | 33 | ||
| YAZIHÜYÜK (Bozkir) | 214 | 5 | ||
| YAZIHÜYÜK (Bozkir) | 343 | 1 |
ANKARA-NÍGDE OTOYOLU PROJESI ( BAGLANTI YOLLARI DAHIL) KM: 0+000 - 277+048 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27.MADDESI KAPSAMINDA
KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI
| ILÇE | KöY/MAH. | ADA | PARSEL | |
|---|---|---|---|---|
| NIGDE | MERKEZ | GÖSTERLI | 237 | |
| NIGDE | MERKEZ | KAYIRLI | 133 | 26, 34, 43, 47, 48 |
| NIGDE | MERKEZ | KAYIRLI | 240 | |
| NIGDE | MERKEZ | KAYIRLI | 243 | |
| NIGDE | MERKEZ | KAYIRLI/ iNÖNÜ | 133 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 |
| NIGDE | MERKEZ | KAYIRLI/ iNÖNÜ | 134 | 35, 69, 70, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 100, 115, 116, 117, 118 |
| NIGDE | MERKEZ | KAYIRLI/ iNÖNÜ | 171 | 29, 30, 31, 41 |
| NIGDE | MERKEZ | KAYIRLI/ PINARCIK | 240 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 |
| NIGDE | MERKEZ | KAYIRLI/ PINARCIK | 243 | 1, 2, 3, 6 |
| NIGDE | MERKEZ | KAYIRLI/ PINARCIK | 246 | 4 |
| NIGDE | MERKEZ | KAYIRLI/ PINARCIK | 379 | 19, 20, 21, 22, 23 |
| NIGDE | MERKEZ | KAYIRLI/ PINARCIK | 381 | 1,2, 4, 5, 6 |
| NIGDE | MERKEZ | KILEDERE (Hürriyet) | 246 | 19, 21, 22, 23, 34, 35, 36, 37 |
| NIGDE | MERKEZ | KILEDERE (Hürriyet) | 252 | 5, 6 |
| NIGDE | MERKEZ | KILEDERE (Hürriyet) | 253 | 107, 108 |
| NIGDE | MERKEZ | KILEDERE (Hürriyet) | 257 | 4, 5 |
| NIGDE | MERKEZ | KILEDERE (Hürriyet) | 259 | 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 42, 43, 44, 45, 46, 59 |
| NIGDE | MERKEZ | KILEDERE (Hürriyet) | 261 | 9, 10, 11 |
| NIGDE | MERKEZ | KILEDERE (Hürriyet) | 263 | 15, 16, 17, 18, 30, 31, 33 |
ANKARA-NIGDE OTOYOLU PROJESI ( BAGLANTI YOLLARI DAHIL) KM: 0+000 - 277+048 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27.MADDESI KAPSAMINDA
KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI
