CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 3179
Sanlurfa Ili, Halfeti Ilçesi sinirlari içerisinde yer alan bazi alanlarin kentsel dönüsüm ve gelisim proje alani ilan edilmesine iliskin ekli Kararin yürürlüge konulmasina, 5393 sayil Belediye Kanununun 73 üncü maddesi geregince karar verilmistir.
4 Kasim 2020
Sayi : 31295
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
4/11/2020 TARIHLI VE 3179 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKi
KARAR
- igrinde ye aden e hare eat degem lezaiyon belediycien deuyedien yrpreye air
Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Çevre ve Sehircilik Bakani yürütür.
SANLIURFA ILI, HALFETI ILÇESI ARGIL MAHALLES
KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJE ALANI KOORDINAT LISTESI
| NoktaNo | ||
|---|---|---|
| 3 4 5 | 409608 | 4.12624e+06 |
| 409607 | 4.12617e+06 | |
| 409641 | 4.12617e+06 | |
| 409647 | 4.12611e+06 | |
| 409732 | 4.12611e+06 | |
| 6 | 409733 | 4.12586e+06 |
| 7 | 409751 | 4.12584e+06 |
| 8 | 409732 | 4.12579e+06 |
| 9 | 409712 | 4.12574e+06 |
| 10 | 409676 | 4.12565e+06 |
| 11 | 409521 | 4.12566e+06 |
| 12 | 409306 | 4.12572e+06 |
| 13 | 409285 | 4.12573e+06 |
| 14 | 409287 | 4.12576e+06 |
| 15 | 409325 | 4.12575e+06 |
| 16 | 409334 | 4.12575e+06 |
| 17 | 409339 | 4.12576e+06 |
| 18 | 409341 | 4.12578e+06 |
| 19 | 409336 | 4.12581e+06 |
| 20 | 409358 | 4.12585e+06 |
| 21 | 409373 | 4.12591e+06 |
| 22 | 409378 | 4.12591e+06 |
| 23 | 409388 | 4.12592e+06 |
| 24 | 409405 | 4.12594e+06 |
| 25 | 409413 | 4.12597e+06 |
| 26 | 409413 | 4.12599e+06 |
| 27 | 409411 | 4.126e+06 |
| 28 | 409385 | 4.12604e+06 |
| 29 | 409367 | 4.12607e+06 |
| 30 | 409410 | 4.12609e+06 |
| 31 | 409426 | 4.12611e+06 |
| 32 | 409441 | 4.12612e+06 |
| 33 | 409449 | 4.12613e+06 |
| 34 | 409533 | 4.12619e+06 |
| 35 | 409539 | 4.12621e+06 |
| 36 | 409565 | 4.12621e+06 |
| 37 | 409591 | 4.12622e+06 |
PROJEKSIYON : ITRF96
COGRAFI VERILERE ILISKIN DATUM : GRS80
DILIM ORTA MERIDYENI : 39 ( DERECE )
DILIM GENISLIGI : 3 (DERECE)
SANLIURFA ILI, HALFETI ILÇESI
KARAOTLAK MAHALLESI ( 1. BÖLGE )
KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJE ALANI KOORDINAT LISTESi
| NoktaNo | ||
|---|---|---|
| 407439.87 | ||
| 407451.30 | 4123156.75 4123152.55 | |
| 407468.45 | 4123152.88 | |
| 407547.41 | 4123167.79 | |
| 407566.57 | 4123168.94 | |
| 6 | 407582.10 | 4123167.89 |
| 407597.63 | 4123166.26 | |
| 407625.06 | 4123164.04 | |
| 9 | 407659.27 | 4123162.29 |
| 10 | 407671.97 | 4123162.58 |
| 11 | 407686.44 | 4123165.03 |
| 407693.68 | 4123176.23 | |
| 407699.52 | 4123174.2€ | |
| 407717.50 | 4123177.75 | |
| 407757.56 | 4123192.56 | |
| 407800.87 | 4123197.67 | |
| 407850.07 | 4123204.31 | |
| 407874.04 | 4123222.13 | |
| 407898.41 | 4123239.76 | |
| 407913.00 | 4123245.36 | |
| 407921.41 | 4123253.65 | |
| 407937.05 | 4123273.50 | |
| 407955.36 | 4123285.66 | |
| 407963.34 | 4123290.42 | |
| 407996.52 | 4123297.72 | |
| 408018.70 | 4123300.83 | |
| 408043.51 | 4123315.62 | |
| 408067.93 408084.47 | 4123323.40 4123340.72 | |
| 408091.76 | 4123363.00 | |
| 408093.32 | 4123376.43 | |
| 408097.32 | 4123425.46 | |
| 408116.94 | 4123444.02 | |
| 408118.53 | 4123453.67 | |
| 408120.82 | 4123467.47 | |
| 408138.17 | 4123473.06 | |
| 408142.46 | 4123504.27 | |
| 408161.33 | 4123539.22 | |
| 408170.77 | 4123571.41 | |
| 408174.27 | 4123591.69 | |
| 408179.14 | 4123603.90 | |
| 408180.52 | 4123607.36 | |
| 408206.75 | 4123608.11 | |
| 408241.29 | 4123613.91 | |
| 408267.51 | 4123621.98 | |
| 408288.99 | 4123627.48 | |
| 408391.32 | 4123644.06 | |
| 408477.37 | 4123658.22 | |
| 408530.38 | 4123658.22 | |
| 408579.03 | 4123649.51 | |
| 408577.58 | 4123638.61 | |
| 408582.66 | 4123632.44 | |
| 408593.92 | 4123629.17 4123627.78 | |
| 408602.23 408615.84 | 4123629.60 | |
| 408627.95 | 4123629.29 4123626.49 | |
| 408650.83 408669.98 | 4123623.15 | |
| 159 | 4123599.33 | |
| 408696.22 |
PROJEKSIYON : ITRF96 (GRS80 ELIPSOiDI)
COGRAFI VERILERE iLISKIN DATUM : 2005
DILIM ORTA MERIDYENI : 39 ( DERECE)
DILIM GENISLiGi: 3 (DERECE )
SANLIURFA ILI, HALFETI ILÇESI KARAOTLAK MAHALLESI
(1. BÖLGE )
KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJE ALANI KOORDINAT LISTESi
| NoktaNo | ||
|---|---|---|
| 408720.24 408748.49 408778.13 408801.99 408585.18 408194.89 407681.75 407621.05 407642.82 407647.06 407639.77 407609.37 407432.54 | 4123597.21 4123586.57 4123559.11 4123532.46 4123342.83 4123194.82 4123000.22 4123000.24 4123031.19 4123111.84 4123125.22 4123130.92 4123140.07 |
PROJEKSIYON : ITRF96 (GRS80 ELIPSOIDI)
COGRAFI VERILERE ILISKIN DATUM : 2005
DILIM ORTA MERIDYENI : 39 (DERECE )
DILIM GENISLIGI : 3 ( DERECE)
Alan Büyüklügü 5.48 Hektar SANLIURFA iLI, HALFETi ILÇESi KARAOTLAK MAHALLESI (2.BÖLGE ) KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJE ALANI SINIR KROKISI
SANLIURFAILI, HALFETI ILÇESI KARAOTLAK MAHALLESI
(2. BÖLGE ) KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJE ALANI
KOORDINAT LISTESi
| NoktaNo | ||
|---|---|---|
| 1 2 3 4 6 7 9 10 11 12 13 14 | 406788.03 406793.04 406851.48 406880.72 406922.84 407163.02 407119.20 407106.54 407068.75 406891.08 406850.14 406772.20 406763.69 406778.27 | 4122677.78 4122681.42 4122667.81 4122661.00 4122657.57 4122637.98 4122563.80 4122551.68 4122448.14 4122512.61 4122527.47 4122556.74 4122566.72 4122633.28 |
PROJEKSIYON : ITRF96 (GRS80 ELiPSOIDI)
COGRAFI VERILERE ILISKIN DATUM : 2005
DILIM ORTA MERIDYENI : 39 (DERECE)
DILIM GENISLiGI : 3 (DERECE )
SANLIURFAILI, HALFETI ILÇESI YUKARIGÖKLÜ (BÜYÜKGÖKLÜ) MAHALLESi KENTSEL DÖNÜSÜM VE GELISIM PROJE ALANI KOORDINAT LISTESi
| NoktaNo | Y | |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | 408562.18 409015.06 409167.41 408974.13 408999.43 408906.41 408712.23 408641.49 | 4136553.33 4136608.75 4135862.39 4135788.31 4135676.19 4135567.26 4135682.29 4136028:84 |
PROJEKSIYON : ITRF96
COGRAFI VERILERE ILISKIN DATUM : GRS80
DILIM ORTA MERIDYENI : 39 (DERECE )
DILIM GENISLIGI : 3 (DERECE )