CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 3076
Hazine ve Maliye Bakanligi ile Strateji ve Bütçe Baskanliginca hazirlanan ekli "Orta Vadeli Mali Plan (2021-2023)"in onaylanmasina, 5018 sayili Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16 ncl maddesi geregince karar verilmistir.
8 Ekim 2020
Sayi : 31268 (Mükerrer)
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
GiRiS
2021-2023 dönemi Orta Vadeli Mali Plani, Yeni Ekonomi Programi/Orta Vadeli Program (2021-2023) ile uyumlu olmak üzere 2021, 2022 ve 2023 yillarina iliskin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle birlikte hedef açik ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarin içerecek sekilde hazurlanmistir.
2021-2023 döneminde ekonomi politikasinin temel amaci, Yeni Ekonomi Programlar1 ile elde edilen kazanmlarin korunarak gelistirilmesi, iç ve dis dengenin yeniden saglanmas1, bu denge üzerine inça edilecek stratejik reformlarla kapsayici, sürdürülebilir ve istihdam odakl büyümeyi hedefleyen politikalarla küresel ekonomide ortaya çikan yeni normalin olusturdugu iktisadi firsatlari da kullanarak üretime, ihracata ve finansal istikrara dayali ekonomik dönüsümün ve degisimin gerçeklestirilmesidir. Bu dönemde kamunun güçlü destegi ve özel sektörün öncülügünde sermaye birikimi ve sanayilesme süreci hizlandirilacak, her alanda verimlilik artinlacak, yurtiçi tasarruflarin ve üretken yatirimlarin düzeyi yükseltilecek, üretim süreçlerinin ihracata dönük, yenilikçi ve ithalat bagimlilgt azalmis bir yapiya dönüsmesi saglanacaktir.
Mali Plan döneminde maliye politikasinin temel hedefi, mali disipline kararlihkla devam edilmesidir. Bu kapsamda 2021-2023 döneminde kamu hizmet sunumunun ve idari yapisinin etkinligini artiracak ve gereksinimlerini dinamik bir yapida karsilayacak program bütçe sistemine geçilerek kamu kaynaklarinin daha verimli kullanilmasi saglanacaktir. Bütçenin gelir performansinin yükseltilmesi amaciyla sürekli ve kalici gelir kaynaklari ile vergi tahsilatinda etkinlik artinilacak ve ekonomide kayit disilik azaltilacaktir. Böylece kamu borçlulugu düsük ve sürdürülebilir düzeylerde tutulmaya devam edilecektir. Para ve maliye politikalarmin güçlü esgüdümü sürdürülecektir.
Orta Vadeli Mali Plana dayali olarak hazirlanacak 2021-2023 yillari merkezi yönetim bütçesi, kaynaklarin belirlenen politika öncelikleri dogrultusunda tahsisini, etkili, ekonomik ve verimli bir sekilde kullanilmasini amaçlamaktadir. Mali Plan dönemi boyunca, Kovid-19 salgini ile mücadele nedeniyle ekonomide ortaya çikan etkiyi bertaraf etmek için alinan kamu maliyesi tedbirleri geçici süreyle uygulanacak, ekonomide kalici toparlanmayla bütçe dengesinde kademeli iyilesme saglanacaktir. Mali Plan dönemi sonunda bütçe açiginin GSYH'ye oraninin yüzde 3,5 olmasi hedeflenmektedir. Buna yönelik olarak merkezi yönetim bütçesinin uygulama süreci Hazine ve Maliye Bakanligt ile Strateji ve Bütçe Baskanligi tarafindan yakin isbirligi içerisinde koordineli olarak yürütülecektir.
Harcama gözden geçirmeleri sonucunda verimsiz harcama alanlari tasfiye edilecek, bu yolla olusturulacak mali alanin öncelikli harcama alanlarina tahsis edilmesi saglanacaktir. Süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre dayal gelirlerin olusturdugu geçici kaynaklara karsilik olarak kalici mahiyette harcama olusturulmayacaktir. Kamu yatrim, harcama, tesvik ve desteklerinin etkinligi artirilacaktir.
ORTA VADELI MALI PLAN
(2021 - 2023)
Beseri sermayenin güçlendirilmesi, kapsayic büyüme yaklagimmnin belirgin bir biçimde hayata geçirilmesi ve refahin toplumun tüm kesimlerine yayginlastirilmasina yönelik politikalarin uygulanmasina devam edilecektir.
2021-2023 dönemi merkezi yönetim bütçesinin hazirligina esas teskil edecek temel makroekonomik göstergeler, gelir ve gider tahminleri, hedef bütçe açigi ve açik finansmant ile genel ve özel bütçeli idarelerin ödenek teklif tavanlarina Mali Planin izleyen bölümlerinde yer verilmistir. Kamu idareleri, Orta Vadeli Program ile Orta Vadeli Mali Planda yer alan politika önceliklerini, makroekonomik göstergeleri ve ödenek tavanlarini esas almak suretiyle, çok yilli bütçeleme anlayisina uygun olarak kendi kurumsal önceliklerini belirleyecek ve 2021, 2022 ve 2023 yillari için bütçe tekliflerini sunacaklardir.
1. MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESINÍN DAYANDIGI TEMEL MAKROEKONOMIK GÖSTERGELER VE POLITIKALAR
1.1. Temel Makroekonomik Göstergeler
2021-2023 dönemi merkezi yönetim bütçesi gelir ve gider tahminlerinin belirlenmesinde, Orta Vadeli Programda öngörülen ve Tablo 1'de yer alan makroekonomik göstergeler esas alinmistir. Kamu idareleri tarafindan 2021, 2022 ve 2023 yillarna iliskin olarak sunulacak bütçe tekliflerinde söz konusu göstergeler dikkate alinacaktir.
Tablo 1- Temel Makroekonomik Göstergeler
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| GSYH Büyümesi (%, Reel) | 5,8 | 5,0 | 5,0 |
| GSYH (Milyar TL, Cari Fiyatlarla) | 5.644 | 6.310 | 7.021 |
| TÜFE Yilsonu (%) | 8,0 | 6,0 | 4,9 |
1.2. Bütçe Giderlerine iliskin Temel Politikalar
- 2021-2023 döneminde, kamu harcama politikasmin çok yilli bütçeleme yaklasimi çerçevesinde, belirlenen politika öncelikleri dikkate alinarak ve kamu idarelerine tahsis edilen ödenek tavanlari dogrultusunda yürütülmesi esas olacaktir.
- Harcama önceligi gelistirme konusunda toplumun beklentilerine daha fazla odaklanan, kamu kaynaklari ile kamu hizmetleri arasindaki bagi güçlendiren, seffafligi ve hesap verebilirligi artiran program bütçe sistemi 2021 yili bütçesi ile birlikte hayata geçirilecektir. Mali Plan döneminde merkezi yönetim bütçesi kapsami disinda kalan kamu idarelerinin bütçeleri ile fon, döner sermaye, özel hesap ve proje hesaplarimin program bütçeye uygun hazirlanmasina iliskin çalismalar yürütülecektir.
- Kamu harcamalarinin degerlendirilmesi, önceliklendirilmesi ve kaynaklarn etkin kullanmmin gözetilmesi amaciyla harcama gözden geçirmeleri yapilacak, harcama programlarinin uygulama süreçlerinde etkinlik artinilacak, harcamalar kontrol altinda tutulacak ve yeni harcama programi olusturulmasi sinirlandirilacaktir.
- Bütçe harcamalarnin içinde ekonominin uzun dönem üretkenligini ve verimliligini artiracak harcama kalemlerinin payi artirilacaktir.
- 5.Tesvik ve destek sistemi sadelestirilerek mükerrerligi önleyici bir yapida kurgulanacak, tesviklerin makroekonomik hedefler ve bütçe hedefleri ile uyumu saglanacaktir.
Tesvik ve destek sisteminin verimliliginin artinlmasi amaciyla destek uygulamalar1 ilgili kurum ve kuruluslarca yapilacak etki degerlendirme çalismalari dikkate alinarak revize edilecektir.
- Devlet Malzeme Ofisi'nin ülke kalkinmasinda ihtiyaç duyulan kamu alim politikalarni destekleyen uluslararasi ölçekte öncü bir merkezi satin alma kurumuna dönüsümü saglanacaktir.
- Kamu idareleri tarafindan dijital ortamlarda sunulan hizmetler daha da genisletilecek, hizmet sunum kanallari çesitlendirilecek, kamunun verimliligini, etkinligini, seffafligini ve hesap verebilirligini artirmak için e-devlet hizmetlerinin sunumunda yeni teknoloji ve yönelimlerden yararlanlacaktir.
e-Devlet Kurumsal Mimarisi olusturularak kamu kurumlarinda yayginlastrilacaktir. Kamu kurumlari arasindaki her türlü veri, bilgi ve belge paylagimlari ile gerçek ve tüzel kisilere kamu idarelerince yapilacak tebligatlar, gerekli bilgi sistemlerinin mevcut olmasi durumunda, elektronik ortamda gerçeklestirilecektir.
- Kamu tagitlarinin tedarikinde, kullaniminda ve tasfiyesinde etkinlik ve verimliligi artiracak politikalarin saglikl sekilde yürütülmesine imkân tanyacak kamu tasit filo yönetim sistemi kurulacak, uygulama modeli yayginlastinilacaktir.
- Saglik harcamalarinda etkinligin saglanmasi için arz ve talep yönlü düzenlemeler hayata geçirilecek, birinci basamak saglik hizmetleri güçlendirilerek saglik sistemi içerisindeki etkinligi artinlacaktir, Akilci ilas kullanimi konusunda farkindalik ve izleme - degerlendirme faaliyetleri yürütülerek ilaç kullaniminin optimize edilmesi ve ilaç maliyetlerinin azaltilmasina iliskin projeler uygulamaya konulacaktir. Ilaç, agi, tibbi cihaz basta olmak üzere saglik alaninda ve ülkemizin kalkinmasina katki saglayacak ileri teknoloji yatirimlarina DMO tarafindan alim garantisi saglanacaktir.
- Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirligini saglamak için aktüeryal dengesini güçlendirici politikalar hayata geçirilerektir.
- Sosyal yardim programlari isgücü piyasasina etkileri gözetilerek bütüncül bir anlayisla yürütülecek, mükerrerlikler önlenecektir.
- Tarimda üretim ve verimlilik artisi; yeni nesil girisimciler, teknolojiler, girdi bazli destekleme ve sözlesmeli tarimla saglanacaktir. Tarimsal destekler katma deger artisini gözeten bir biçimde tahsis edilecek, desteklerle amaçlanan sosyal ve üretim odakli fayda ile mali yükün karsilastirilmasina imkân verecek bir izleme ve degerlendirme sistemi kurulacak, desteklerin etkinligi düzenli olarak ölçülecek, etkin olmayan uygulamalar sonlandirilacaktir.
- Iç Denetim Koordinasyon Kurulunun etkinligi artirilarak tüm kamu kuruluslarinda iç denetim uygulamalari ve kültürü yayginlastinlacaktir. Iç denetim sisteminin idarelerde daha etkin bir sekilde uygulanmasini saglamak amaciyla insan kaynaklari altyapisinin gelistirilmesine yönelik çalismalara hiz verilecektir.
- Bütünlesik Kamu Mali Yönetim Bilisim Projesi kapsaminda, Devlet Muhasebesi Bilisim Sistemi ile Harcama Yönetim Sistemi gelistirilecek, e-belge altyapisina yeni belgeler dahil edilerek kamu harcama süreçlerinde kullanilan belgelerin elektronik ortama taginmas1 yayginlastirlacak, kamu tahsilat süreci tahakkuka dayali olarak elektronik ortamda gerçeklestirilecek ve Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi'nin Bütünlesik Kamu Mali Yönetim Bilisim Sistemine entegrasyonu tamamlanacaktir.
- Merkezi yönetim bütçesinin sade ve anlagilabilir bir dille kamuoyuna açiklanmasini amaçlayan Vatandasin Bütçe Rehberi program bütçeye uygun olarak hazirlanacak ve yayimlanacaktir.
- Kamuya ait tasinmazlar ve atil tesisler, milli ekonomiye katki saglanmasi için katma deger olusturacak sekilde istihdam, yatiim ve üretim amaciyla degerlendirilecektir.
- Yatirimlarin desteklenmesi amaciyla, Hazineye ait tasinmazlarin tarim, hayvancilik, egitim, turizm ve diger amaçhi yatirmlarin tesviki dogrultusunda kullandirilmasina iliskin faaliyetlere devam edilecektir. Ayrica proje bazli yatirimlara arazi destegi saglamak için Hazine tasinmazlari arz edilecektir.
- Kamu binalarinda, sanayi ve genel aydinlatmada enerji verimliligi yatirmlaryla çevreyle dost enerji uygulamalari yayginlastirilacak ve enerji tasarrufu saglanacaktir.
- Kamu yatirimlarinda, On Birinci Kalkinma Planinin öncelikli imalat sanayii sektörlerine ve bu sektörlere yönelik beseri ve fiziki altyaply güglendirecek Ar-Ge, dijitallesme, insan kaynaklari, lojistik ve enerji gibi yatay alanlar ile tarim, turizm ve savunma sanayii alanlarma öncelik verilecektir.
Kamu yatirimlarinin büyümeyi ve özel kesim yatrimlarini destekleyici nitelikte, bölgelerin gelisme potansiyelini harekete geçirecek, üretim, istihdam ve ülke refahini artirmaya azami katki saglayacak projeler ile üretimin yenilikçi ve rekabetçi gelisimini destekleyecek ve özel sektör tarafindan gerçeklestirilemeyecek ekonomik ve sosyal altyap1 projelerine odaklanmasi saglanacaktir.
- Kovid-19 salgini ile birlikte önemi daha da artan yeni küresel yatirim egilimleri analiz edilerek küresel yatirm pastasindan ülkemizin daha fazla pay almasi için Türkiye'nin Uluslararas1 Dogrudan Yatirim Stratejisi hazurlanacaktir. Dönüsüm sürecinde olan küresel yatirim hareketlerinde, ülkemizin bölgesindeki pozisyonunu güclendirecek, yüksek istihdam saglayacak, ülkemizin dis ticaret açigini azaltacak ve ekonomik büyümesine katk saglayacak teknoloji ve Ar-Ge yogun büyük ölçekli yatimlarn ülkemize kazandirilmasi için çalismalar yapilacaktir.
1.3. Bütçe Gelirlerine Iliskin Temel Politikalar
-
Kamu gelir politikalari 2021-2023 döneminde makroekonomik dönüsüm sürecinin desteklenmesi, kamu harcamalari için ihtiyaç duyulan finansmanin saglanmasi, sosyo-ekonomik kalkinma ve adaletin desteklenmesi, ekonominin uluslararasi düzeyde rekabet gücünün artirlmasi ve yurt içi tasarruflara katki saglanmasi hedefleri dogrultusunda yürütülecektir.
-
Vergi politikalarnin vergide adalet ve esitlik ilkelerini pekistirecek sekilde sürdürülmesine, vergi mevzuatinin sadelestirilmesine, etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimlerin gözden geçirilmesine ve kademeli olarak kaldirilmasina devam edilecektir. Mali Plan döneminde, vergi affina gidilmeyecektir.
- Kamu gelirlerinin kalitesi artinlarak, bütçenin gelir performansinn yükseltilmesi amaciyla vergi tahsilatinda etkinligin artirilmasi, vergi ve diger gelirlerin sürekli ve kalici kaynaklardan modern yöntemlerle ve en az maliyetle toplanmasi saglanacaktir.
- Kayst dist ekonomi ile mücadeleye kararli bir sekilde devam edilecek, vergi kayip ve kaçagi ile mücadelede bilgi iletisim teknolojilerinin kullanimi yayginlastirilacak, elektronik ortamda yapilan ticari faaliyetlerin ve sosyal medya kullanlarak kazanlan gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemeler gözden geçirilecektir.
- Yerli üretimi desteklemek amaciyla ithal yogunlugu yüksek ürünlerin vergi oranlari gözden geçirilerek bu ürünlerin ithalatinin azaltilmasina katki saglanacaktir.
- Vergi bilincinin güclendirilmesi ve vergiye gönüllü uyumun artinlmasi amaciyla davranissal kamu politikalarindan faydalantlacaktir.
- Vergiye gönüllü uyumun ve is yapma kolayliginin artirilmasina yönelik olarak vergi beyannameleri gözden geçirilecek ve mükelleflerin ve meslek mensuplarinin görüsleri dogrultusunda sadelestirilecektir.
- Dijital olarak alinip satilabilen ve transfer edilebilen, dijital bir degeri temsil eden sanal varliklar kullanlarak yapilan islemlerin vergilendirilmesine yönelik çalismalar sürdürülecektir.
- Dijital ekonomik faaliyetlerin tam ve dogru sekilde vergilendirilmesi saglanacak, matrah asindirma ve kâr kaydirma kaynakl vergi kaybi azaltilacaktir.
- E-ihracat yoluyla ülke ekonomisinin uluslararasi rekabetçiliginin artirlmasi, yeni ihracat alanlarinin olusturulmas1, istihdam imkânlarnin artirilmasi ve dijitallesmenin getirdigi yeni firsatlarla beraber bu alanda olusacak yeni pazarlarda ülkemizin payinin artirilmasi amaciyla bireysel e- ihracatçilara yeni bir vergi tesviki getirilecektir.
- Avrupa Birligine katilim sürecinde müktesebata ve üyesi oldugumuz diger uluslararasi kuruluglarca vergisel alanda belirlenen standartlara uyum çaligmalarina devam edilecektir.
- Vergi bilincini artirmaya, mükelleflerin haklar ve yükümlülükleri ile vergi uygulamalari konularinda etkin bilgilendirilmeleri yoluyla gönüllü uyumlarinin artirilmasina yönelik olarak yazili ve görsel yayinlarin hazurlanmasina, medya araçlarimin kullanlmasina, mükelleflerin islemlerini hizli ve güvenli bir sekilde yapabilecekleri interaktif yazilimlarin hazirlanmasina, iletisim teknolojilerinin kullanildigi hizmet seçeneklerinin gelistirilmesine yönelik çalismalara devam edilecektir.
- Vergisel islemlerde uzaktan denetim ve risk bazl incelemelerin yayginlastirilmas1 için Risk Analizi Degerlendirme ve Arastirma (RADAR) Sistemi kurulacak, farkli veri kaynaklarindan edinilen bilgiler bu sistemde toplanacak, risk senaryolari olusturulacak ve modelleme yapilacaktir.
2. MERKEZI YÖNETIM BÜTÇE BÜYÜKLÜKLERI
2.1. Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi
Orta Vadeli Mali Plan dönemi merkezi yönetim bütçe dengesi ve faiz disi denge hedefleri Tablo 2'de yer almaktadir.
Tablo 2- Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi ve Faiz Disi Dengesi
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (Milyon TL) | -244.993 | -248.450 | -247.308 |
| Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi / GSYH (%) | -4,3 | -3,9 | -3,5 |
| Faiz Dis1 Denge (Milyon TL) | -65.450 | -43.864 | -29.210 |
| Faiz Dis1 Denge / GSYH (%) | -1,2 | -0,7 | -0,4 |
Merkezi yönetim bütçe açiginin GSYH'ye oraninin 2021 yilinda yüzde 4,3, 2022 yrlinda yüzde 3,9 olarak gerçeklesecegi, 2023 yilinda ise yüzde 3,5'e düsecegi tahmin edilmektedir.
Mali Plan döneminde, faiz disi açigin GSYH'ye oraninin 2021 yilinda yüzde 1,2, 2022 yilinda yüzde 0,7 ve 2023 yilinda yüzde 0,4 olarak gerçeklegecegi öngörülmektedir.
Merkezi yönetim bütçesinin program tanimli gelir, gider ve faiz disi denge hedefleri ise Tablo 3'te yer almaktadir.
Tablo 3- Program Tanmh Bütçe Büyüklükleri
| Merkezi Yönetim Bütçesi | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Faiz Disi Giderler (Milyon TL) | 1.166.586 | 1.251.362 | 1.355.290 |
| Faiz Dis1 Giderler / GSYH (%) | 20,7 | 19,8 | 19,3 |
| Gelirler (Milyon TL) | 1.042.696 | 1.157.748 | |
| Gelirler / GSYH (%) | 18,5 | 18,3 | 18,2 |
| Faiz Dis1 Denge (Milyon TL) | -123.890 | -93.615 | -80.159 |
| Faiz Dis1 Denge / GSYH (%) | -2,2 | -1,5 | -1,1 |
2.2. Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri
2021-2023 döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri; makroekonomik göstergeler, temel politika belgelerinde ortaya konulan öncelikler ve kamu idarelerinin ihtiyaçlar esas almnarak belirlenmistir. Bu çerçevede bütçe giderlerinin ekonomik tasnif bazinda belirlenmesinde kullanilan ve öne çikan temel unsurlar asagida belirtilmistir.
Personel giderleri ile sosyal güvenlik kurumlarina Devlet primi giderlerine iliskin ödeneklerin belirlenmesinde; 4688 sayih Kamu Görevlileri Sendikalari ve Toplu Sözlesme Kanunu hükümleri uyarinca Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28/8/2019 tarihli ve 2019/1 sayilt Karari ile 2020 ve 2021 yillar için kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarina yönelik uygulanacak mali ve sosyal haklara iliskin artislar, enflasyon hedefleri ve kamuda istihdam edilmesi öngörülen yeni personel sayisi dikkate alinmistir.
Mal ve hizmet alim giderlerinin belirlenmesinde, öncelikle engelli egitimi, tasma yoluyla egitime erisim, ücretsiz ders kitabi, yüksekögrenim ögrencilerine yurt temini, aile hekimligi, asi alimlari gibi mevcut programlarin devam edecegi, hizmet genislemesine bagli olarak ortaya çikacak ihtiyaçlar, fiyat ve maliyet artislari, döviz kuru ve petrol fiyat tahminleri, kamu hizmetlerinden yararlanacak kisi sayisindaki artis gibi unsurlar dikkate alinmistir
Cari transferlerin belirlenmesinde, basta sosyal güvenlik sisteminin finansman ihtiyaci olmak üzere, tarmsal destekleme ödemeleri, KOBI destekleri, ekonomi tesvik ödemeleri ile ihracat destekleri, bireysel emeklilik sistemi, pansiyon hizmetleri, burs ve harçliklar, beslenme yardimi, ögrenci katki paylars, engelli evde bakumi, dogum yardimi, yasli ve engellilerin ücretsiz tasinmasi gibi sosyal yardim, tesvik, destek vb. programlardan yararlanacak kisi sayisi ve maliyeti etkileyen unsurlar göz önünde bulundurulmustur. Memur maaslarnda toplu sözlesme süreci sonunda yapilan artislarin memur emeklilerinin aylklarinda ve emekli ikramiyelerinde olusturacagi artislar ile emeklilere dini bayramlarda verilen ikramiyeler dikkate alinmistir. Aynica vergi gelirlerindeki artis sonucunda mahalli idare paylarinda da artis gerçeklesecegi varsayilmistir.
Sermaye giderlerinin belirlenmesinde, On Birinci Kalkinma Planinda belirlenen hedeflerle uyumlu olarak daha verimli ve rekabetçi bir ekonomik yapinin tesisini saglayacak yüksek katma deger yaratan, istihdamin artirilmasina ve cari açigin azaltilmasina katki saglayan, özel sektör yatirmlarmin üretken kapasitesini yükselten kamu yatirim politikalari ile bölgesel kalkinma projeleri kapsaminda yapilacak yatirimlar dikkate alinmistir.
Sermaye transferlerinin belirlenmesinde, KÖYDES, SUKAP, teknoloji gelistirme bölgeleri, Ar-Ge projeleri ile Sosyal Gelismeyi Destek Programi (SOGEP) dikkate alinmistir.
Bors verme giderlerinin belirlenmesinde, KIT'lerin mali yapis1, Kredi Garanti Fonundan saglanan kefalet tutari, ögrenim kredisi tutari ve ögrenim kredisinden yararlanan ögrenci sayisindaki artis ile yeni kurulacak sanayi bölgelerinin altyapi ihtiyaci dikkate alinmistir.
Yedek ödeneklerin belirlenmesinde, yil içinde ortaya çikabilecek ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmustur.
Faiz giderlerinin tahmininde, borç stokunun yapisi ve seyri, ulusal ve uluslararasi piyasalardaki dalgalanmalarmn faiz giderlerine olasi etkileri dikkate alinmistir.
Yukarida yapilan açiklamalar çerçevesinde 2021-2023 dönemi merkezi yönetim bütçe giderleri Tablo 4'te yer aldigi sekilde belirlenmistir.
Tablo 4- Ekonomik Siniflandirma Bazinda Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri
| (Milyon TL) | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri | 1.346.139 | 1.455.960 | 1.573.398 |
| Faiz Dis Giderler | 1.166.596 | 1.251.373 | 1.355.301 |
| - Personel Giderleri | 326.633 | 354.052 | 379.409 |
| - Sosyal Güvenlik Kurumlarina Devlet Primi Giderleri | 54.527 | 58.968 | 63.151 |
| - Mal ve Hizmet Alim Giderleri | 89.067 | 97.103 | 104.381 |
|---|---|---|---|
| - Cari Transferler | 536.014 | 580.383 | 616.894 |
| - Sermaye Giderleri | 103.734 | 100.068 | 121.146 |
| - Sermaye Transferleri | 8.782 | 9.331 | 9.869 |
| - Borç Verme | 37.984 | 41.076 | 49.679 |
| - Yedek Ödenek | 9.857 | 10.393 | 10.772 |
| Faiz Giderleri | 179.542 | 204.586 | 218.098 |
Yukarida yer alan merkezi yönetim bütçe giderlerinin GSYH'ye oranlari ise Tablo 5'te gösterilmistir.
Tablo 5- Merkezi Yönetim Bütçe Giderlerinin GSYH'ye Orani (%)
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri | 23,8 | 23,1 | 22,4 |
| Faiz Disi Giderler | 20,7 | 19,8 | 19,3 |
| - Personel Giderleri | 5,8 | 5,6 | 5,4 |
| - Sosyal Güvenlik Kurumlarina Devlet Primi Giderleri | 1,0 | 0,9 | |
| - Mal ve Hizmet Alim Giderleri | 1,6 | 1,5 | |
| - Cari Transferler | 9,5 | 9,2 | 8,8 |
| - Sermaye Giderleri | 1,8 | 1,6 | 1,7 |
| - Sermaye Transferleri | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| - Borç Verme | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| - Yedek Ödenek | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Faiz Giderleri | 3,2 | 3,2 | 3,1 |
2021-2023 döneminde, merkezi yönetim bütçe giderlerinin GSYH'ye orannin 2021 yilinda yüzde 23,8, 2022 yilinda yüzde 23,1 ve 2023 yilinda ise yüzde 22,4 olarak gerçeklesmesi öngörülmüstür.
2.3. Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri
Merkezi yönetim bütçe gelirleri, Orta Vadeli Programda yer alan makroekonomik göstergeler ile gelir politikalarinin bütçe gelirlerine etkileri, ulusal ve uluslararasi piyasalardaki gelismeler ve gelirlerin geçmis yillarda gösterdigi egilim dikkate alinarak belirlenmistir.
Tablo 6- Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri
| (Milyon TL) | 2021 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Net) | 1.101.146 1.207.510 | 1.326.090 |
| Merkezi Yönetim Bütçesi Vergi Gelirleri (Net) | 922.744 1.020.319 1.121.691 |
Tablo 7- Merkezi Yönetim Bütçe Gelirlerinin GSYH'ye Orani (%)
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Net)/GSYH | 19,5 | 19,1 | 18,9 |
2021-2023 Mali Plan dönemi sonunda merkezi yönetim bütçe gelirlerinin GSYH'ye oranmin yüzde 18,9, merkezi yönetim bütçesi vergi gelirlerinin GSYH'ye oraninin ise yüzde 16,0 olarak gerçeklesmesi beklenmektedir.
3. MERKEZI YÖNETIM BÜTÇE AÇIGININ FINANSMANI
Borç Yönetiminin temel ilkeleri, 9/3/2019 tarihli ve 30709 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Borç ve Risk Yönetiminin Koordinasyonu ve Yürütülmesine Iliskin Esas ve Usuller Hakkinda Yönetmelik ile;
- Makroekonomik dengeleri gözeterek para ve maliye politikalari ile uyumlu, sürdürülebilir, saydam ve hesap verilebilir bir borçlanma politikasi izlenmesi,
- Finansman ihtiyaglarinin, iç ve dis piyasa kogullari ve maliyet unsurlari göz önüne alinarak belirlenen risk düzeyi çerçevesinde, orta ve uzun vadede mümkün olan en uygun maliyetle karsilanmasi olarak belirlenmistir.
Söz konusu ilkeler çerçevesinde, merkezi yönetim bütçe açiginin finansmanina yönelik olarak stratejik ölçütlere dayali borçlanma politikalari yürütülmektedir. 2021-2023 döneminde de döviz kuru, faiz, enflasyon ve likidite riskleri olarak ifade edilebilecek piyasa risklerinin, stratejik ölçütler vasitasiyla orta ve uzun vadede kontrol altinda tutulmasi hedeflenmektedir.
Belirlenecek stratejik ölçütlerle uyumlu olarak hazirlanacak finansman programi çerçevesinde, iç borçlanma stratejileri, ihale duyurulari gibi borçlanma islemlerine iliskin bilgiler düzenli olarak kamuoyuna açiklanmaya devam edilecektir. Ayrica, ikincil piyasada saglikli bir verim egrisinin olusmasi ve likiditenin saglanmasina yönelik olarak senetlerin azalan vadelerde yeniden ihraç edilmesi politikasinin sürdürülmesi planlanmaktadir.
Bu kapsamda 2021-2023 dönemine iliskin AB tanimli genel yönetim borç stokunun GSYH'ye oraninin seyrine iliskin beklenti asagidaki tabloda sunulmaktadir.
Tablo 8-AB Tanumh Genel Yönetim Borç Stokunun GSYH'ye Orani (%)
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| AB Tanimli Genel Yönetim Borç Stoku/GSYH | 40,8 | 41,6 | 41,8 |
AB tanimli genel yönetim borç stokunun GSYH'ye oraninin 2023 yili sonunda yüzde 41,8 seviyesinde gerçeklesmesi hedeflenmektedir.
4. KURUMSAL ÖDENEK TEKLIF TAVANLARI VE BÜTÇE SÜRECINE iLiSKIN HUSUSLAR
4.1. Kurumsal Ödenek Teklif Tavanlars
