CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 4278
Corum Koçhisar 2. Merhale Içme Suyu Projesi kapsamindaki Corum Kochisar Baraj1 2. Kisim Içme Suyu Isale Hattinin yapimi amaciyla ekli harita ve listede bulunduklar yerler ile ada ve parsel numaralars belirtilen taginmazlarin Devlet Su Isleri Genel Müdürlügü tarafindan acele kamulastirilmasina, 2942 sayili Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
13 Temmuz 2021
Sayi : 31541
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
13/7/2021 TARIHLI VE 4278 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI HARITA
| 13/7/2021 TARIHLi VE 4278 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI LISTE | 13/7/2021 TARIHLi VE 4278 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI LISTE | 13/7/2021 TARIHLi VE 4278 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI LISTE | 13/7/2021 TARIHLi VE 4278 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI LISTE | 13/7/2021 TARIHLi VE 4278 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI LISTE | 13/7/2021 TARIHLi VE 4278 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI LISTE |
|---|---|---|---|---|---|
| iLi | iLÇESi | KÖYÜ/ MAHALLESI | ADA NO | PARSEL NO | PARSEL SAYISI |
| MERKEZ CORUM | BABAOGLU | 125 | 43-47-48-53-55-56-57-72-73-75-76-86-130-131-132-133-134-158- | 25 | |
| BABAOGLU | 130 | 160-162-164-166-168-170-172 2-3-4-5-6 | 5 | ||
| BABAOGLU | 137 | 4-5-6-7-8-9-10 | 7 | ||
| BABAOGLU | 140 | 2-3-4 | |||
| BABAOGLU | 142 | 3-4-5-6 | |||
| aElr | 15-17-19-21-23-25-27 | ||||
| 45-46-47-48-49-50-51-54-62-63-72-73 | 12 | ||||
| PEMBECIK | 122 | 4-5-7-9-11 | |||
| 123 | 1-2-3 | ||||
| 124 | |||||
| 125 | |||||
| BOGAZÖNÜ | 120 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 | 10 | ||
| ALACA | KÜRE | 123 | 20-21-24-25-26-27-28-31-34-35-36-37 | 12 20 | |
| 180 | +6-47-54-55-56-57-58-59-60-68-71-72-74-84-85-89-94-95-96-97 | ||||
| 181 | 4 | ||||
| 183 | 1-13-15-16-17-19-20 | 7 | |||
| 190 | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18 | ||||
| 191 | 2-4-5-6-7-9-10-11-12 | ||||
| 192 | 4-5-6-7-8-19 | 6 | |||
| 196 | 2 | ||||
| KARGIN | • | 126-127-140-141-142-312-1150-1169-1170-1174-1176-1194 | 12 | ||
| iBRAHIM | 54-56-57-116-139-140-154-177-183-849-862-881-882-1513-1564- 1573-1575-1577-1579-1582-1584-1586-1588-1591-1593-1597- 1601-1603-1607-1612-1618-1620-1640-1651-1657-1659-1663- 1667-1671 | 39 | |||
| iBRAHIM | 120 | ||||
| iBRAHIM | 122 | 8-9-10 | |||
| iBRAHIM | 127 | 3 | |||
| iBRAHIM | 127 | 80 | |||
| iBRAHIM | 129 | 60-62-93-96-99-102-105-108-111-114-117-120-123-125-127 | 1S | ||
| iBRAHIM | 131 | 16-28-50-54-76 | 5 | ||
| CUMHURiYET | 143 | 27-63-64-143 | 4 | ||
| iBRAHIM | 166 | 92-95-96-99-128 | 5 | ||
| iBRAHIM | 251 | 7-10 | |||
| iBRAHIM | 252 | 2 | |||
| 1108 | 1-2 5-6-7-17-18-19-25-60-86 | 2 | |||
| 197 275 | 26-107-113-159 | ||||
| 15 | |||||
| 280 | |||||
| 284 | 7-8 4-9-15 | 2 | |||
| 285 288 | 54 | 3 | |||
| YILDIZHAN | 316 | 27 | |||
| 317 | 2 | ||||
| 795 817 | 1-2-3 | ||||
| 859 860 | 13-14 | ||||
| 948 | |||||
| 1141 | 1-12 | ||||
| GÜNHAN | 599 | 3 | |||
| GÜNHAN | 600 | 264-266-268 | 3 | ||
| GÜNHAN | 601 | 39-134-136 | 3 | ||
| GÜNHAN | 616 | 24-28-30 | |||
| GÜNHAN | 810 | 18 | |||
| GÜNHAN | 1039 | ||||
| GÜNHAN | 5-6 | 2 | |||
| GÜNHAN | 1042 | 2 | 1 |
ACELE KAMULASTIRMAYA KONU PARSEL SAYISI
288
DEVLET SU ISLERI GENEL MÜDÜRLEGO CORUM KOÇHISAR 2.MERHALA IÇME SUYU PROJESÌ KOÇHISAR BARAJI 2.KISIM ICMESUYU ISALE HATTI ISI ACELE KAWULASTIRMA YAPILACAK PARSELLERI GÖSTERIR LISTE