C*
CUMHURBAŞKANI KARARI
tarafindan acele kamulastirilmasina, 2942 sayil Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi
24 Şubat 2020
geregince karar verilmistir.
Karar Sayısı: 2153
Sayı : 31050
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
1 SAYILI LISTE
| INALI-TEKÍRDAÕ-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Çanalkale Köprtsü Dahil) KESIM MUHTELIF KM: 111+185.78 - 137+872.26 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESi PARSEL | INALI-TEKÍRDAÕ-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Çanalkale Köprtsü Dahil) KESIM MUHTELIF KM: 111+185.78 - 137+872.26 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESi PARSEL | INALI-TEKÍRDAÕ-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Çanalkale Köprtsü Dahil) KESIM MUHTELIF KM: 111+185.78 - 137+872.26 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESi PARSEL | INALI-TEKÍRDAÕ-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Çanalkale Köprtsü Dahil) KESIM MUHTELIF KM: 111+185.78 - 137+872.26 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESi PARSEL | INALI-TEKÍRDAÕ-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Çanalkale Köprtsü Dahil) KESIM MUHTELIF KM: 111+185.78 - 137+872.26 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESi PARSEL | INALI-TEKÍRDAÕ-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Çanalkale Köprtsü Dahil) KESIM MUHTELIF KM: 111+185.78 - 137+872.26 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESi PARSEL |
|---|---|---|---|---|---|
| iL | iLCE | KÖY/MAH. | ADA | ||
| MALKARA BALLI | KÜÇÜKHIDIR | 1956 | |||
| MALKARA BALLI | 2664,2667 | ||||
| MALKARA BALLI | CIMENDERE | 74 | |||
| TEKiRDAG | 120 /42,56,58, 60, 77, 8.5, 87, 91 | ||||
| TEKiRDAG | 737 | ||||
| TEKiRDAG | |||||
| TEKiRDAG | |||||
| TEKiRDAG | |||||
| TEKiRDAG |
2 SAYILI LISTE
| KINALI-TEKIRDAG-CANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Canakkale Köprüsü Dahil) KESiMi MUHTELIF KM: 125+286 - 180+849.43 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI | KINALI-TEKIRDAG-CANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Canakkale Köprüsü Dahil) KESiMi MUHTELIF KM: 125+286 - 180+849.43 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI | KINALI-TEKIRDAG-CANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Canakkale Köprüsü Dahil) KESiMi MUHTELIF KM: 125+286 - 180+849.43 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI | KINALI-TEKIRDAG-CANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Canakkale Köprüsü Dahil) KESiMi MUHTELIF KM: 125+286 - 180+849.43 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI | KINALI-TEKIRDAG-CANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Canakkale Köprüsü Dahil) KESiMi MUHTELIF KM: 125+286 - 180+849.43 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI |
|---|---|---|---|---|
| iL | ILCE | KỔ Y/MAH. | ADA | |
| YÜLÜCE | 561, 1368, 1477, 1759, 2448 | |||
| KAVAK- CUMHURIYET | 179 | 96, 97, 108, 109, 110, 122, 182 | ||
| BOLAYIR | 0 | eeenc 11528 | ||
| GÜNEYLI | 0 | 941 | ||
| COKAL | 1991. 99 |
3 SAYILI LISTE
| KINALI-TEKIRDAG-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Çanalkale Köprüsü Dahil) KESiMi MUHTELIF KM: 185+891.04 - 192+196.82 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESi ILCE | KINALI-TEKIRDAG-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Çanalkale Köprüsü Dahil) KESiMi MUHTELIF KM: 185+891.04 - 192+196.82 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESi ILCE | KINALI-TEKIRDAG-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Çanalkale Köprüsü Dahil) KESiMi MUHTELIF KM: 185+891.04 - 192+196.82 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESi ILCE | KINALI-TEKIRDAG-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Çanalkale Köprüsü Dahil) KESiMi MUHTELIF KM: 185+891.04 - 192+196.82 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESi ILCE | KINALI-TEKIRDAG-ÇANAKKALE-SAVASTEPE OTOYOLU PROJESI MALKARA-ÇANAKKALE (1915 Çanalkale Köprüsü Dahil) KESiMi MUHTELIF KM: 185+891.04 - 192+196.82 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESi ILCE |
|---|---|---|---|---|
| iL | KÖYMAH. | ADA | PARSEL | |
| CANAKKALE | GAZI SÜLEYMAN | 122 | 13, 14, 20 | |
| CANAKKALE | GAZI SÜLEYMAN | 125 | 16 | |
| CANAKKALE | GAZI SÜLEYMAN | 126 | 69, 136, 176 | |
| CANAKKALE | LAPSEKI SULUCA | 148 | 302, 303 | |
| CANAKKALE | KEMIKLIALAN | 119 | 24 | |
| CANAKKALE | 271 | |||
| CANAKKALE |