CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 1359
Ankara-Nigde Otoyolu Projesi kapsaminda ekli listede bulunduklari yer ile ada ve parsel numaralari belirtilen tasinmazlarin Karayollar1 Genel Müdürlügü tarafindan acele kamulastinlmasina, 2942 sayil Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
24 Temmuz 2019
Sayi : 30842
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
24/7/2019 TARIHLI VE 1359 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI LISTE
| ANKARA-NIÉDE OTOYOLU PROJESi (BAGLANTI YOLLARI DAHIL) KM: 0+000.00 - 277+048.34 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27.MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI | ANKARA-NIÉDE OTOYOLU PROJESi (BAGLANTI YOLLARI DAHIL) KM: 0+000.00 - 277+048.34 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27.MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI | ANKARA-NIÉDE OTOYOLU PROJESi (BAGLANTI YOLLARI DAHIL) KM: 0+000.00 - 277+048.34 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27.MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI | ANKARA-NIÉDE OTOYOLU PROJESi (BAGLANTI YOLLARI DAHIL) KM: 0+000.00 - 277+048.34 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27.MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI | ANKARA-NIÉDE OTOYOLU PROJESi (BAGLANTI YOLLARI DAHIL) KM: 0+000.00 - 277+048.34 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27.MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI |
|---|---|---|---|---|
| IL | ILCE | KÔY/MAH | ADA | PARSEL |
| ANKARA | GÖLBASI | CERKEZHÖYÜK (GÖKÇEHÜYÜK) | 125026 | 6,7,8 |
| CERKEZHÖYÜK (GÖKÇEHÜYÜK) | 125028 | 2,3,4,5,6,7,8,9 | ||
| CERKEZHÖYÜK (GÖKÇEHÜYÜK) | 125029 | 1,12,13 | ||
| CERKEZHÖYÜK (GÖKÇEHÜYÜK) | 125029 | 11 | ||
| YAVRUCUK | 125855 | 1,2,3,4 | ||
| KIZILCASAR (IMAR) | 364 | 4,5,6,7 | ||
| KIZILCASAR (IMAR) | 366 | 1,2,3,4,5,6 | ||
| KIZILCASAR (IMAR) | 367 | 7,8 | ||
| KIZILCASAR (IMAR) | 395 | |||
| KIZILCASAR (IMAR) | 403 | 2 | ||
| HACILAR | 0 | 251, 252, 7040 | ||
| KARAGEDIK | 117861 | |||
| KARAGEDIK | 117861 | 6 | ||
| TEPEYURT | 124592 | 1,2, 3 | ||
| TEPEYURT | 124597 | 7, 8, 11, 12, 13 | ||
| TEPEYURT | 124598 | 13, 14, 16 | ||
| TEPEYURT | 124600 | 1, 2, 7, 8,9 | ||
| TEPEYURT | 124601 | 6, 7,8, 10 | ||
| MAHMATLI-iMAR | ||||
| MAHMATLI | 116856 | 94, 99,168 | ||
| MAHMATLI | 116864 | 16 | ||
| MAHMATLI | 116867 | 31, 32 | ||
| MAHMATLI | 116870 | 4 | ||
| MAHMATLI | 124715 | 6 | ||
| MAHMATLI | 124718 | 18, 19, 20, 21 | ||
| MAHMATLI | 124721 | 1, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 | ||
| MAHMATLI | 124723 | 2 | ||
| MAHMATLI | 124724 | |||
| MAHMATLI | 124725 | 1, 2, 3, 4, 5 | ||
| MAHMATLI | 124728 | 9 | ||
| MAHMATLI | 124729 | 5, 6 | ||
| SEREFLIKOÇHISAR | ACIKUYU | 180551 | 3 | |
| SEREFLIKOÇHISAR | AKTAS | 180331 | 4 |
ANKARA-NIGDE OTOYOLU PROJESI (BAGLANTI YOLLARI DAHIL) KM: 0+000.00 - 277+048.34 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27.MADDESI KAPSAMINDA
KAMULASTIRILA CAK PARSEL LISTESI
| iL | ILÇE | KÕY/MAH. | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| AKSARAY | ORTAKÖY | BOZKIR | 0 | 274, 373, 407, 598, 599, 667, 708, 800, 834, 1174, 1175, 1492, 1502,1516, 1517, 1521,1539, 1540, 1782, 2674, 2685, 2705, 2728, 2730, 2731, 2741, 2792, 2794, 2795, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2834, 2835, 2836, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2899, 2900 |
| 0 | 572, 2509 | |||
| 0 | 2832, 2833, 2901, 2902 | |||
| 190 | ||||
| 192 | 8 | |||
| 192 | 4 | |||
| 193 | 5 | |||
| 193 | 7 | |||
| 201 | 3 | |||
| 202 | 6 | |||
| 202 | 8 | |||
| 202 | 10 | |||
| 204 | 7 | |||
| 204 | ||||
| 209 | 19 | |||
| 212 | 1, 4, 13, 14, 15 | |||
| 216 | 6, 7 | |||
| 217 | 1,2 | |||
| 222 | 1, 7, 9, 11, 12, 13 | |||
| 224 | 1 | |||
| 258 | 1, 2 | |||
| 259 | 5, 9 | |||
| 260 |
ANKARA-NIGDE OTOYOLU PROJESi
(BAGLANTI YOLLARI DAHIL) KM: 0+000.00 - 277+048.34 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27.MADDESI KAPSAMINDA
KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI
| iL | ILÇE | KÖV/MAH. | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| AKSARAY | ORTAKÖY | BOZKIR | 261 | 3 |
| 262 | 1, 2,4 | |||
| 263 | 13, 14 | |||
| 264 | 13, 4, 5, 6 | |||
| 269 | 2, 3, 4 | |||
| 271 | 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | |||
| 295 | ||||
| 296 | 1 | |||
| 297 | 1 | |||
| 298 | ||||
| 299 | 1 | |||
| 300 | ||||
| 301 | ||||
| 302 | ||||
| 303 | ||||
| 304 | ||||
| 305 | ||||
| 306 | ||||
| 307 | ||||
| 308 | ||||
| 309 | 1 | |||
| 310 | 1 | |||
| 311 | ||||
| 312 | 1 | |||
| 313 | 1 | |||
| 314 | 19, 10 | |||
| 315 | 5, 6, 7,8 | |||
| 316 | 1, 2, 3, 4, 5, 8 | |||
| 317 | 2, 3, 4, 5 |
ANKARA-NIGDE OTOYOLU PROJESÌ
(BAGLANTI YOLLARI DAHIL) KM: 0+000.00 - 277+048.34
KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27.MADDESI KAPSAMIND/ KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI
| iL | iLÇE | KÖY/MAH. | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| AKSARAY | ORTAKÖY | BOZKIR | 323 | 6, 7,8,9 |
| AKSARAY | ORTAKÖY | BOZKIR | 324 | 1,4 |
| AKSARAY | ORTAKÖY | BOZKIR | 325 | 1, 2, 4, 5, 6, 7 |
| AKSARAY | ORTAKÖY | BOZKIR | 333 | 6, 7 |
| AKSARAY | ORTAKÖY | BOZKIR | 366 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14 |
| AKSARAY | ORTAKÖY | BOZKIR | 367 | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 |
| AKSARAY | ORTAKÖY | BOZKIR | 367 | 17, |
| AKSARAY | ORTAKÖY | BOZKIR | 368 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 16, 18, 19, 23 |
| AKSARAY | ORTAKÖY | BOZKIR | 369 | 1, 2, 3 |
| AKSARAY | ORTAKÖY | BOZKIR | 370 | 13, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
| AKSARAY | ORTAKÖY | BOZKIR | 371 | 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18 |
| AKSARAY | ORTAKÖY | BOZKIR | 377 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| AKSARAY | ORTAKÖY | BOZKIR | 379 | 2, 3 |
| AKSARAY | ORTAKÖY | BOZKIR | 380 | 2, 3, 4,5 |
| AKSARAY | ORTAKÖY | BOZKIR | 382 | 1, 2, 3 |
| AKSARAY | ORTAKÖY | HARMANDALI | 255 | 4,5,6,7 |
| AKSARAY | ORTAKÖY | HARMANDALI | 256 | 1,2,3,4,7 |
| NIGDE | MERKEZ | PIMARCIK | 190 | 1,2,3,4,5 |
| NIGDE | MERKEZ | PIMARCIK | 191 | 9 |
| NIGDE | MERKEZ | PIMARCIK | 213 | 1 |
| NIGDE | MERKEZ | PIMARCIK | 214 | 1,2,3,27 |
| NIGDE | MERKEZ | PIMARCIK | 245 | 22,23 |