CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 2742
Istanbul Ili, Atasehir Ilçesi, Yukar Dudullu Mahallesi sinirlari içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlari gösterilen alanin riskli alan ilan edilmesine, 6306 sayil Afet Riski Altindaki Alanlarin Dönüstürülmesi Hakkinda Kanunun 2 nci maddesi geregince karar verilmistir.
10 Temmuz 2020
Sayl : 31182
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
10/7/2020 TARIHLI VE 2742 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKÌ KROKI VE LISTE
SINIR KROKISI
ISTANBUL L ATASKI AGESL SERIFALI IFTLIGI
KUZEY
KOORDINAT LISTESi
ISTANBUL iLI, ATASEHIR ILÇESI, SERIFALI ÇiFTLiGI RISKLI ALANI
| Nokta No | ||
|---|---|---|
| 1 | 428396.850 | 4540119.761 |
| 428461.794 | 4540135.665 | |
| 428476.211 | 4540140.377 | |
| 428496.338 | 4540151.075 | |
| 428537.121 | 4540162.559 | |
| 428539.302 | 4540162.933 | |
| 428554.510 | 4540163.435 | |
| 8 | 428588.282 | 4540166.621 |
| 428613.041 | 4540165.431 | |
| 428675.780 | 4540175.860 | |
| 428684.160 | 4540175.100 | |
| 428698.629 | 4540168.652 | |
| 428702.647 | 4540162.464 | |
| 428730.077 | 4540120.248 | |
| 428757.254 | 4540132.512 | |
| 428727.177 | 4540178.469 | |
| 428723.001 | 4540184.849 | |
| 428717.518 | 4540193.214 | |
| 428712.930 | 4540200.219 | |
| 428723.763 | 4540205.553 | |
| 428708.426 | 4540229.167 | |
| 428708.418 | 4540229.225 | |
| 428722.927 | 4540229.107 | |
| 428798.306 | 4540228.865 | |
| 428830.807 | 4540228.735 | |
| 428863.485 | 4540208.501 | |
| 428874.517 | 4540185.409 | |
| 428879.073 | 4540180.315 | |
| 428865.880 | 4540163.547 | |
| 428194.451 | 4539738.665 | |
| 428180.692 | 4539757.581 | |
| 428072.018 | 4539992.336 | |
| 428045.811 | 4540003.437 | |
| 428036.578 427950.899 | 4540007.352 | |
| 4540043.638 | ||
| 427900.411 | 4540065.031 | |
| 427839.275 | 4540090.929 | |
| 427834.134 | 4540093.150 | |
| 427915.337 | 4540247.895 4540261.603 | |
| 427931.026 428157.954 | ||
| 4540260.744 | ||
| 428421.155 | 4540259.628 4540231.535 | |
| 428472.075 428487.156 | 4540259.858 | |
| 428679.286 | 4540259.406 | |
| 428693.925 | 4540229.226 | |
| 428599.197 428588.646 | 4540229.543 4540229.586 | |
| 428498.359 | 4540229.926 | |
| 428492.070 | 4540227.422 | |
| 428487.406 428472.914 | 4540223.696 4540198.833 | |
| 428467.169 | 4540189.959 | |
| 428457.525 | 4540173.399 | |
| 428447.476 | 4540159.045 | |
| 428433.060 | 4540149.332 | |
| 428393.201 | 4540124.095 | |
| 428393.212 | 4540124.037 |
PROJEKSÍYON : UTM 3
DATUM : ITRF 96
DILIM ORTA MERIDYENI: 30