CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 2597
istanbul ili, Bagcilar Ilçesi, Fatih Mahallesi sinirlari içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlari gösterilen alanin riskli alan ilan edilmesine, 6306 sayili Afet Riski Altindaki Alanlarin Dönüstürülmesi Hakkinda Kanunun 2 nci ve ek 1 inci maddeleri geregince karar verilmistir.
1 Haziran 2020
Sayi : 31143
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
iSTANBUL iLI BAGCILAR iLÇESi FATiH MAHALLESi RiSKLi ALAN SINIR KROKISỈ
ALAN BÜYÜKLÜGÜ: 21.398,80 m'
iSTANBUL iLi, BAGCILAR iLÇESi FATiH MAHALLESi RISKLI ALAN SINIRI KOORDINAT LISTESI
| Nokta No | Y | |
|---|---|---|
| 1 | 403019 | 4.54629e+06 |
| 2 | 3040.74 | 546284 |
| 403046 | 4.54628e+06 | |
| 4 | 403058 | 4.54628e+06 |
| 403073 | 4.54628e+06 | |
| 6 | 403087 | 4.54628e+06 |
| 403100 | 4.54628e+06 | |
| 8 | 403111 | 4.54627e+06 |
| 9 | 403151 | 4.54627e+06 |
| 403176 | 4.54627e+06 | |
| = | 403188 | 4.54627e+06 |
| 12 | 403191 | 4.54627e+06 |
| 403191 | 4.54628e+06 | |
| 14 | 403191 | 4.54629e+06 |
| 15 | 403191 | 4.5463e+06 |
| 403190 | 4.54631e+06 | |
| 17 | 403191 | 4.54631e+06 |
| 18 | 403191 | 4.54631e+06 |
| 403191 | 4.54634e+06 | |
| 20 | 403202 | 4.54634e+06 |
| 21 | 403213 | 4.54634e+06 |
| 22 | 403209 | 4.54635e+06 |
| 403191 | 4.54635e+06 | |
| 24 | 403191 | 4.54635e+06 |
| 25 | 403192 | 4.54635e+06 |
| 26 | 403192 | 4.54636e+06 |
| 27 | 403191 | 4.54636e+06 |
| 28 | 403192 | 4.54636e+06 |
| 29 | 403193 | 4.54637e+06 |
| 30 | 403194 | 4.54637e+06 |
| 403194 | 4.54638e+06 | |
| 32 | 403195 | 4.54638e+06 |
| 33 | 403001 | 4.5464e+06 |
| 34 | 403001 | 4.54637e+06 |
| 35 | 403002 | 4.54635e+06 |
| 36 | 403009 | 4.54631e+06 |
| 37 | 403016 | 4.54629e+06 |
PROJEKSIVON: UTM 3
DATUM: ITRF 96