CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 9913
Afyonkarahisar, Bolu, Bursa, Denizli, Gümüshane, Isparta, Izmir, Manisa, Mardin, Mus, Rize, Tokat, Trabzon ve Usak illerinde bulunan bazi alanlarin orman sinirlari disina çikartilmasi hakkindaki ekli Kararin yürürlüge konulmasina, 6831 sayil Orman Kanununun ek 16 nc maddesi geregince karar verilmistir.
29 Mayis 2025
Sayl : 32915
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
29/5/2025 TARIHLI VE 9913 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KARAR
Orman siniri disina çikartilan alanlar
MADDE 1- (1) Afyonkarahisar, Bolu, Bursa, Denizli, Gümüshane, Isparta, Izmir, Manisa, Mardin, Mus, Rize, Tokat, Trabzon ve Usak illerinde bulunan ve ekli krokiler ile listelerde sinir ve koordinatlar gösterilen alanlarin orman sinirlari disina çikartilmasina karar verilmistir.
(2) Birinci fikra kapsaminda orman sinirlari disina çikartilan alanlarin iki katindan az olmamak üzere Devletin hüküm ve tasarrufu altinda veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan tasinmazlardan Cevre, Sehircilik ve Iklim Degisikligi Bakanligi (Milli Emlak Genel Müdürlügü) tarafindan Orman Genel Müdürlügüne orman tesis etmek üzere tahsis yapilir.
Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaskani yürütür.
3
5
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
4306109.36
4306031.21
4305982.45
4305960.13
4305946.01
4305968.39
4305991.50
4305984.23
4305966.44
4305941.34
4305932.09
4305900.75
4305835.18
4305495.71
4305560.63
4305561.19
4305626.54
4305660.93
4305692.90
4305710.22
4305734.97
4305844.88
4305870.99
RÖLEVE KROKISI
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 895 | 1-A | 1,45,44,43,42,41,40,39,38,37, 36,35,34,33,32,31,30,29,28,27, 26,25,24.23,22,21,20, 19,18,17, 16,15,14,13,12,11, 10,9,8,7,6, 15,4,3,2 | 199483 |
NoktaNo
Y
565856.32
565712.66
565754.93
565677.21
565650.81
565622.53
565600.78
565590.72
565584.42
565564.56
565533.53
565508.07
565570.97
565800.82
566057.24
566018.92
566005.11
565999.69
565997.47
565993.03
565998.76
566031.07
566120.26
NoktaNo
Y
565775.06
565689.18
565727.50
565668.27
565609.56
565643.65
565595.49
565576.21
565588.28
565553.11
565560.07
565497.54
565579.70
566029.24
566005.71
566013.04
565999.48
566001.30
565994.64
565982.03
565994.75
566080.83
2
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
4306060.37
4305967.61
4305993.79
4305954.75
4305978.85
4305950.36
4305987.87
13050861.56
4305836.42
4305561.04
4305496.01
1305597.21
4305683.02
4305646.91
4305699.46
4305736.79
4305727.57
4305861.64
iliBOLU
ilçesiMERKEZ
Mahallesi : MUSLUKLAR
DATUM : ITRF-96 D.O.M. : 33 Projeksiyon : UTM 3 derece
iliBOLU
Ilgesi
MERKEZ
Mahallesi : MUSLUKLAR
KOORDINE ÖZETLI ALAN HESAP CETVELI
DATUM : ITRF-96 D.O.M. : 33 Projeksiyon : UTM 3 derece
| NoktaNo | NoktaNo | Y | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 389568 | 4516869.00 2 | 389570 | 4516838.94 | |
| 3 | 389500 | 4516753.99 4 | 389447 | 4516710.96 | |
| 15 | 389377 | 4516703.58 | 16 | 389349 | 4516677.51 |
| 7 | 389297 | 4516666.58 8 | 389293 | 4516668.29 | |
| 389300 | 4516684.56 | 10 | 389296 | 4516689.47 | |
| = | 389286 | 4516688.11 | 12 | 389274 | 4516682.93 |
| 13 | 389263 | 4516686.20 | 14 | 389241 | 4516680.20 |
| 15 | 389212 | 4516678.71 | 16 | 389202 | 4516680.29 |
| 17 | 389196 | 4516680.82 | 18 | 389187 | |
| 19 | 389173 | 4516682.78 | 20 | 389160 | 4516679.66 |
| 21 | 389146 | 4516677.85 | 22 | 389126 | 4516678.50 |
| 23 | 389108 | 4516685.95 | 24 | 389099 | 4516697.32 |
| 25 | 389100 | 4516711.87 | 26 | 389100 | 4516727.33 |
| 27 | 389095 | 4516736.77 | 28 | 389089 | 4516749.26 |
| 29 | 389115 | 4516744.58 | 30 | 389122 | 4516795.03 |
| 31 | 389142 | 4516802.73 | 32 | 389151 | 4516851.24 |
| 33 | 389164 | 4516849.59 | 134 | 389192 | 4516853.02 |
| 35 | 389203 | 4516838.81 | 36 | 389236 | 4516834.20 |
| 137 | 389239 | 4516825.18 | 138 | 389251 | 4516823.03 |
| 39 | 389283 | 4516827.83 | 40 | 389323 | 4516829.09 |
| 141 | 389357 | 4516859.41 | 142 | 389384 | 4516828.85 |
| 143 | 389371 | 4516794.13 | 44 | 389382 | 4516793.86 |
| 145 | 309416 | 4516814.62 | 46 | 389438 | 4516822.15 |
| 389449 | 4516839.49 48 | 389454 | 4516858.16/ | ||
| 49 | 389452 | 4516884.27 | 50 | 389429 | |
| 389410 | 4516934.71 | 52 | 389493 | ||
| 53 | 389519 | 4516884.65 54 | 389534 | 4516882.36 |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 137 | 92 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13, 14,15,16,17,18, 19,20,21,22,23, 24,25,26,27.28,29,30,31,32,33, 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44.45,46,47.48,49,50,51,52,53, | 63057.1 |
MERKEZ
Mahallesi : MUSLUKLAR
DATUM : ITRF-96 D.O.M. : 33 Projeksiyon : UTM 3 derece
iliBOLU
ilçesiMERKEZ
Mahallesi : MUSLUKLAR
KOORDINE ÖZETLI ALAN HESAP CETVELI
DATUM : ITRF-96 D.O.M. : 33 Projeksiyon : UTM 3 derece
| NoktaNo | NoktaNo | Y | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 389259.98 | 4516998.15 | 389269.94 | 4516995.45 | |
| 3 | 389268.53 | 4516985.19 | 389218.50 | 4516937.42 | |
| 389215.56 | 4516920.07 | 389204.42 | 4516918.76 | ||
| 389133.68 | 4516874.22 | 389129.35 | 4516852.16 | ||
| 9 | 389059.50 | 4516836.15 | 10 | 389058.95 | 4516812.31 |
| 11 | 389053.78 | 4516797.30 | 12 | 389056.80 | 4516756.40 |
| 13 | 389036.77 | 4516741.33 | 14 | 389059.20 | 4516724.96 |
| 15 | 389038.18 | 4516712.43 | 16 | 389022.07 | 4516705.55 |
| 17 | 389007.32 | 4516699.38 18 | 389018.07 | 4516694.94 | |
| 19 | 389039.35 | 4516685.19 | 389049.28 | 4516669.02 | |
| 21 | 389053.43 | 4516662.80 | 22 | 389100.97 | 4516644.75 |
| 23 | 389109.32 | 4516631.18 | 24 | 389108.21 | 4516617.87 |
| 25 | 389112.44 | 4516609.95 | 26 | 389117.78 | 4516602.58 |
| 27 | 389112.33 | 4516595.97 | 28 | 389107.28 | 4516603.82 |
| 29 | 389099.55 | 4516609.72 | 30 | 389087.51 | 4516612.83 |
| 31 | 389078.42 | 4516613.81 | 132 | 389071.12 | 4516615.99 |
| 33 | 389041.33 | 4516641.44 | 34 | 389033.02 | 4516652.52 |
| 35 | 389021.95 | 4516654.79 | 36 | 389007.35 | 4516647.79 |
| 37 | 388998.88 | 4516648.22 | 38 | 388985.31 | 4516649.68 |
| 39 | 388974.85 | 4516652.13 | 40 | 388969.96 | 4516659.00 |
| 41 | 388957.46 | 4516665.40 | 42 | 388941.12 | 4516666.75 |
| 43 | 388934.40 | 4516673.72 | 44 | 388911.71 | 4516680.12 |
| 45 | 388907.49 | 4516692.04 | 46 | 388905.04 | 4516700.70 |
| 47 | 388892.18 | 4516713.85 | 48 | 388871.89 | 4516729.59 |
| 49 | 388862.84 | 4516732.06 | 50 | 388812.63 | 4516755.99 |
| 51 | 388797.43 | 4516764.71 | 52 | 388794.47 | 4516772.03 |
| 153 | 388789.27 | 4516792.31 | 54 | 388828.80 | 4516776.08 |
| 55 | 388852.98 | 4516779.26 | 56 | 388857.14 | 4516805.99 |
| 57 | 388865.39 | 4516770.35 | 58 | 388871.29 | 4516753.76 |
| 59 | 388882.75 | 4516745.23 | 60 | 388931.87 | |
| 61 | 388947.21 | 4516722.70 | 62 | 388960.52 | 4516728.23 |
| 63 | 388973.72 | 4516743.37 | 64 | 388980.20 | 4516759.92 |
| 65 | 388980.75 | 4516786.67 | 66 | 388974.20 | 4516806.59 |
| 67 | 388976.42 | 4516829.67 | 68 | 388968.26 | 4516855.44 |
| 69 | 388966.92 | 4516870.93 | 70 | 388973.45 | 4516878.92 |
| 71 | 388959.29 | 4516908.92 | 72 | 388964.29 | 4516948.49 |
| 73 | 388968.86 | 4516960.77 | 74 | 388988.17 | 4516986.66 |
| 75 | 388998.24 | 4516986.29 | 76 | 389007.50 | 4516986.07 |
| 77 | 389022.81 | 4516999.04 | 78 | 389039.11 | 4517011.35 |
| 79 | 389053.44 | 4517024.23 | 180 | 389047.66 | 4517039.42 |
| 81 | 389051.21 | 4517043.62 | 82 | 389063.04 | 1517032.34 |
| 83 | 389077.18 | 4517044.35 | 84 | 389093.13 | 4517045.34 |
| 85 | 389108.64 | 4517042.76 | 86 | 389146.97 | 4517028.76 |
| 87 | 389173.71 | 4517015.39 90 | 88 | 389191.37 389228.55 | 4516998.86 4516996.19 |
| 89 91 | 389199.30 389234.29 | 4517013.04 4516987.37 |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 137 | 116 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23. 24,25,26.27,28,29,30,31,32,33. 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53, 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63, 64,65,66,67,68,69,70,71,72,73, 74.75.76,77,78,79.80,81,82,83, 84,85,86,87,88,89,90,91 | 64175.8 |
Bölge Müdürlügü: Bursa Orman Bölge Müdürlügü sletme Müdürlügü: Gemlik Orman isletme Müdürlügü igletme Sefligi: Gemlik Orman isletme Seligi Datum: ITRF-96
RÖLEVE KROKiSi
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 848 | 1-A | 2,3,4,5,6, 7,8,9,10, 11,1 | 7873.7 |
| NoktaNo | Y | Y | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 3 5 7 9 11 | 440747.35 440813.81 440772.06 440737.74 440724.09 440739.41 | 4483007.82 2 4482893.15 4 4482888.79 6 4482919.07 8 4482964.16 10 4482997.89 | 440843.34 440780.96 440755.53 440726.91 440731.88 | 4482918.36 4482886.79 4482899.30 4482944.92 4482988.69 |
ili: Bursa
Ilçesi: Orhangazi
Köy/Mahalle: Arapzade
Dilim: 30-3 derece
Bölge Müdürlügu: Denizli Orman Bölge Müdürlügu
Isletme Müdürlügü : Acipayam Orman Isletrne Müdürlügü
isletme Sefligi
:Yazir Or. Islt. Sefligi
DatumITRF-96
RÖLEVE KROKiSi
Ada
416
Parsel
1-A
Noktalar
325/8,329/869,329/868,329/867,
329/199,329/198,329/197,
329/866,329/201,329/200,
329/196,329/195,329/194,
329/193,325/1
| NoktaNo | NoktaNo | |||
|---|---|---|---|---|
| 329/200 329/199 329/197 329/195 329/194 329/867 325/8 329/868 | 460631.08 460618.94 460600.39 460584.97 460568.21 460566.19 460536.12 460526.54 | 4139444.98 329/201 4139439.68 329/198 4139427.78 329/866 4139404.42 329/196 4139391.61 329/193 4139430.51 | 325/1 4139380.15 329/869 4139407.85 | 460625.18 460603.93 460592.90 460583.50 460566.33 460551.93 460528.25 |
HesapAlan
3198.31
ili
Ilçesi
Köyü /Mahallesi
DilimDenizli
Acipayam
Dodurga
:3_30
Bölge Müdürlügü : Denizli Orman Bölge Müdürlugü
Aislelme Müdünlügü : Acipayam Orman isletme Müdürlügu
isleme SefligiKelekçi Or. islt. Sellig
Datum
ITRF-96
RÖLEVE KROKISi
| Ada (417) | Parsel (1) | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1, 1/2, 1/3,1/4,115, 1/6,117 | 305.14 |
| NoktaNo | Y | Y | ||
|---|---|---|---|---|
| 1/1 1/3 1/5 | 441284 | 4119749.20 112 | 441302.15 | 4119732.28 |
| 441296 | 4119727.95 | 1/4 | 441297.53 | |
| 441293 | 4119721.60 1/6 | 441285.87 | 4119729.99 | |
| 1/7 | 441277 | 4119744.34 |
ili
ilçesi
Köyü /Mahallesi
DilimDenizli
Acipayam
Eskikoy
3_30
Bölge Müdwrlügü Denizli Orman Bölge Müdürlügü
Isletme Müdürlügü : Ac1payam Orman isletme Müdürügü
Isletme SefligiKelekçi Or. lslt. Sefligi
DatumITRF-96
RÖLEVE KROKiSi
| Ada (417) | Parsel (1) | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 2 | 2/1,2/2,2/3,2/4,2/5,2/6 | 229.69 | |
| 3 | 2/6,2/5,3/2,3/3,3/4,3/1 | 88.99 |
| NoktaNo | Y | Y | X | |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 441886 | 4119820.70 212 | 441907 | 4.11983e+06 |
| 2/3 | 441904 | 4119815.65 2/4 | 441892 | 4.11981e+06 |
| 2/5 | 441886 | 4119813.03 2/6 | 441882 | 4.11982e+06 |
| 3/1 | 441882 | 4119816.83 3/2 | 441891 | 4.11981e+06 |
| 3/3 | 441886 | 4119803.03 3/4 | 441878 | 4.11981e+06 |
iii
ilgesi
Köyü /Mahallesi
DilimDenizli
:Acipayam
:Eskiköy
:3_30
Bölge Müdürlügü Denizli Orman Bölge Müdürlügü
Isletme Müdürlügũ : Acipayam Orman lsletme Müdürligü
Isletme Seligi
:Bozdag Or. Islt. Seligi
DalumED50
RÖLEVE KROKISI
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 160 | 16-A | 16/2, 16/3,16/4,16/5,16/6, 16/7, 16/1 | 719.9 |
| NoktaNo | X | NoktaNo | Y | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/1 16/3 16/5 16/7 | 437123.95 437092.53 437106.59 437120.68 | 4132666.54 | 16/2 4132631.70 16/4 4132658.65 4132664.68 | 16/6 | 437130.52 437079.38 437115.70 |
Ilçesi
Köyü /Mahallesi
DilimDenizli
Acipayam
Ören
:3_30
Bölge Müdürlügü : Denizli Orman Bölge Müdürlügü
Isletme Müdürlügu : Çameli Orman lsletme Müdürlügü
AIslelme $efligi
Çameli Or. lslt. Sefligi
DatumITRF-96
RÖLEVE KROKiSi
| Ada | Parsel | Noktalar | Noktalar | HesapAlan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 1-A | 11,2,3,4 | 11,2,3,4 | 74.87 | 74.87 |
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | |
| 442491.16 | 4101395.38 | 442492.85 | 4101388.09 | ||
| 3 | 442482.76 | 4101386.03 | 14 | 442481.25 | 4101393.00 |
Ili
Ilgesi
Köyü /Mahallesi
DilimDenizli
CameliKizilyaka
:3_30
Bölge Müdürlugü: Denizli Orman Bölge Müdürlügü
isletme Müdürlügü : Çameli Orman Ilelme Müdürlugü
Isletme Sefigi : Cameli Sefigi
DalumITRF-96
RÖLEVE ÖLÇÜ KROKISI
| Ada (139) (215) | Parsel (2) (1) | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 1012.35 |
| NoktaNo | Y | NoktaNo | Y | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 7 9 11 | 429912.96 429912.98 429947.31 429953.46 429928.94 429917.78 | 4101255.70 4101266.12 4101267.81 6 4101254.55 8 4101229.37 | 10 4101250.73 | 429912.82 429926.53 429954.84 429952.85 429920.45 |
llgesi
Köyü /Mahallesi
Dilim
DenizliÇameli
:Sarkavak3_30
Bölge Müdürlügü: Denizli Orman Bölge Müdürlügü
sletme Müdürlüjü :Çameli Orman lsletme Müdürlügu
isletme Seligi
Degnel Orman isletme Seligi
DatumITRF-96
RÖLEVE KROKiSi
| Ada (220) | Parsel (2) | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 1892.57 |
| NoktaNo | Y | X | Y | |
|---|---|---|---|---|
| 3 5 | 434119 | 4089931.88 2 | 434147 | 4.08995e+06 |
| 434157 | 4089930.95 | 4 | 434168 | |
| 434185 | 4089893.45 | 6 | 434161 | |
| 7 | 434158 | 4089881.84 8 | 434134 | 4.08991e+06 |
ili
ilçesi
Köyü /Manallesi
DilimDenizli
Çameli
Tasgilar3_30
Bölge Müdürlügü Denizli Orman Bölge Müdürlügü
igletme Müdürlügü : Çameli Orman isletme Müdürlügü
Isletme Sefligi
Degnel Orman Isletme Seflig
DatumITRF-96
RÖLEVE KROKISI
Ada
(220)
Parsel
(2)
2
Noktalar
192/4,192/3,а1,а2,а3,а4,а5, аб, a7,a8,a9,a10
HesapAlan
830.07
| NoktaNo | Y | NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|---|---|
| 192/3 | 434521.59 434518.23 434513.20 434541.15 434561.53 434572.41 | 4089392.93 192/4 4089396.64 a2 4089406.38 a4 4089399.97 а6 4089391.93 a8 4089377.44 а10 | 434563.11 434514.52 434525.07 434550.31 434566.75 434564.81 | 4089372.34 4089399.57 4089403.24 4089397.22 4089386.73 4089372.65 |
lii
ilçesi
Köyü /Mahallesi
DilimDenizli
ÇameliTasgilar
:3_30
Bölge Müdürlügü Denizli Orman Bölge Müdürlügü
Isletme Müdürlügü : Çameli Orman isletme Müdürlügü
Isletme Sefigi
Göldag Orman Isletme Sefligi
DatumITRF-96
RÖLEVE KROKISi
| Ada (293) | Parsel™ (1) | Noktalar | Hesap.Alan |
|---|---|---|---|
| 1 | Y1,Y2,Y3,Y4,Y5,Y6,Y7,Y8, OS.249,Y9,Y10,Y11 | 1533.36 |
| NoktaNo | Y | NoktaNo | Y | |
|---|---|---|---|---|
| OS.249 Y2 Y4 Y6 Y8 Y10 | 434081.64 434048.80 434089.50 434099.78 434090.74 434045.07 | 4111546.82 Y1 4111601.42 Y3 4111565.90 Y5 4111556.35 Y7 4111540.73 Y9 4111597.02 Y11 | 434041.45 434062.01 434092.97 434102.86 434060.02 434037.55 | 4111611.73 4111609.20 4111566.55 4111548.27 4111573.47 4111609.40 |
ii ilçesi
Köyü /Mahallesi
DilimDenizli
Cameli
:Yaylapinar
:3_30
Bölge MüdürlügüDenizli Orman Bölge Müdürlügu
Isletme Müdürlügü : Çameli Orman Isletme Müdürlügü
isletme Sefligi
Göldag Orman isletme SefligiITRF-96
RÖLEVE KROKiSi
| Ada (293) | Parsel (1) | Noktalar | Noktalar | HesapAlan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 237/13,237/14,237/15,237/16, 237/17,237/18,237/19,237/20 | 237/13,237/14,237/15,237/16, 237/17,237/18,237/19,237/20 | 657.59 | ||
| Ada (237) | Parsel (13) | Noktalar | Noktalar | HesapAlan | |
| 3 | 237/1,237/2,237/3,237/4,237/5, 237/6,237/7,237/8,23719, 237/10,237/11,237/12 | 237/1,237/2,237/3,237/4,237/5, 237/6,237/7,237/8,23719, 237/10,237/11,237/12 | 1706.37 | 1706.37 | |
| NoktaNo | Y | NoktaNo | |||
| 237/1 | 433659.61 | 4110867.10 | 23712 | 433669.63 | |
| 237/3 | 433674.05 | 4110890.83 | 237/4 | 433679.87 | |
| 237/5 | 433699.71 | 4110914.89 | 237/6 | 433700.88 | 4110915.19 |
| 23717 | 433707.56 | 4110911.19 | 237/8 | 433708.75 | 4110904.32 |
| 237/9 | 433708.18 | 4110889.09 | 237/10 | 433695.18 | 4110869.09 |
| 237/11 | 433683.68 | 4110857.09 | 237/12 | 433676.62 | 4110844.88 |
| 237/13 | 433733.99 | 4110951.79 237/14 | 433735.67 | 4110954.78 | |
| 237/15 | 433750.20 | 4110959.97 | 237/16 | 433761.36 | 4110955.16 |
| 237/17 | 433769.57 | 4110930.38 | 237/18 | 433760.72 | 4110925.75 |
| 237/19 | 433753.05 | 4110934.28 237/20 | 433744.71 | 4110937.77 |
ili
ilçesi
Köyü /Mahallesi
Dilim
:Denizli
ÇameliYaylapinar
:3_30
Bölge Müdürlügu Denizli Orman Bölge Müdürlügü
isletme Müdürlügü : Denizli Orman isletme Müdürlügül
sletme Sefligi
:Kocabas Or. islt. Sefligi
Datum
:ITRF-96
RÖLEVE KROKiSi
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 262 | 2-A | D.3,D.4,D.5,D.6,D.7,D.8,D.9, D.1,D.2 | 1842.14 |
| NoktaNo | Y | NoktaNo | ||
|---|---|---|---|---|
| D.1 D.3 D.5 D.7 D.9 | 443693.50 443722.37 443750.45 443741.95 443748.64 | 4186293.96 D.2 4186336.98 D.4 4186309.43 D.6 4186299.40 D.8 4186287.24 | 443695.05 443744.41 443746.58 443750.39 | 4186297.10 4186334.73 4186304.83 4186291.17 |
ili
ilgesi
Köyü /Mahallesi
DilimDenizli
Honaz
Dereciftlik3_30
Bölge Müdürlügü Denizli Orman Bölge Müdürlügü|
Islelme Müdürtigu : Denizli Orman isletme Müdürlügü
iflelme SefligiMerkezefendi Seligi
DatumED50-3 Derece
Ilçesi
Köyü /Mahailesi
Dilim
Denizii
Merkezefendi
Baskarcl
30
RÖLEVE KROKISI
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 364 | 1-A | 1,2,3,4,5 | 927.22 |
| NoktaNo | Y | Y | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 5 | 410723.65 410766.94 410711.44 | 4181540.17 | 2 4181522.79 4 4181523.35 | 410747.09 410753.74 |
Bölge Müdürlügü : Denizli Orman Bölge Müdürlügü
isletme Müdürlügu : Tavas Orman isletme Müdürlügu
isletme SefligiKonak Orman Isletme Seflig
DatumITRF-96
RÖLEVE KROKiSi
ilçesi
Köyü /Mahallesi
DilimDenizli
Tavas
Ulukent
:3_30
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 301 | 1-A | 11,2,3,4,5,6 | 980.6 |
| NoktaNo | X | Y | X | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 406587 | 4146652.19 | 2 | 406600 |
| 3 | 406626 | 4146646.11 4 | 406626 | 4.14663e+06 |
| 5 | 406591 | 4146625.13 6 | 406590 | 4.14663e+06 |
ili
Bölge Müdürlügü: Trabzon Orman Bölge Müdürlügü
isletme Müdürlügü: Gümüshane Orman lfletme Müdürlügü
isletme Sefligi: Gümüshane Orman isleme Sefligi
Datum: ITRF96
RÖLEVE KROKISi
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 101 | 1-A | 2,101105,3,4,1 | 84.79 |
| NoktaNo | Y | NoklaNo | Y | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 101105 | 544399.71 544412.12 544410.77 | 4484176.93 2 4484165.39 4484169.10 | 544403.29 544406.58 | 4484178.52 4484163.01 |
ili: Gümüshane
ilçesi: Merkez
Köy/Mahalle: Aktutan Köyü
Dilim: 39-3 derece
Bölge Müdürlügü: Trabzon Orman Bölge Müdürlügü
isletme Müdürlügu: Torul Orman isletme Müdürlügü
igletme Sefligi: Karaca Orman iletme Seligi
Datum: ED-50
RÖLEVE KROKISi
ili: Gümüshane
ilçesi: Torul
Köy/Mahalle: Kaledibi Köyü
Dilim: 39-3 derece
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 162 | 33-A | 1,2,3,4, 162279, 162281,0RM13, 162336,162335,162334,162280 | 1575.47 |
| NoktaNo | Y | NoktaNo | Y | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 162279 162281 162335 ORM13 | 525129.75 525163.63 525150.72 525142.52 525135.50 525135.00 | 4491193.07 4491183.79 4491135.04 4491154.06 162334 4491161.10 | 162336 4491135.90 | 2 162280 | 525137.22 525169.24 525133.18 525134.50 525135.81 |
Bölge Müdürlügü : Isparta
isletme Müdürlügü : Isparta
isletme Sefligi : Isparta
Ili : Isparta
Ilçesi : Merkez
Mahallesi : Çünür
Bölge Müdürlügü : Isparta
Isletme Müdürlügü : Isparta
Isletme Sefligi : Isparta
Datum : ITRF96-3 derece
ili : Isparta
ilçesi : Merkez
Mahallesi : Çünür
Dilim : 30
KOORDINE ÖZET ÇIZELGESI ve ALAN HESABI
| NoktaNo | NoktaNo | Y | |||
|---|---|---|---|---|---|
| OS.717/4 | 548186 | 4.18914e+06 | OS.717/5 | 548176 | |
| OS.717/6 | 548160 | 4.1891e+06 | OS.717/7 | 548144 | |
| OS.718 | 548102 | 4.18903e+06 | OS.718/1 | 548066 | |
| OS.718/2 | 548063 | 4.18896e+06 | OS.718/3 | 548047 | |
| OS.718/4 | 548051 | 4.18889e+06 | OS.719 | 548073 | |
| OS.719/1 | 548077 | 4.18884e+06 | OS.719/2 | 548063 | |
| OS.719/3 | 548046 | 4.18874e+06 | OS.720 | 548022 | |
| OS.720/1 | 548028 | 4.18861e+06 | OS.720/2 | 548042 | |
| OS.721 | 548064 | 4.18851e+06 | OS.721/1 | 548066 | |
| OS.721/2 | 548102 | 4.18845e+06 | OS.721/3 | 548107 | |
| OS.722 | 548130 | 4.1884e+06 | OS.722/1 | 548159 | |
| OS.722/2 | 548158 | 4.18833e+06 | OS.722/3 | 548190 | 4188269.44 |
| OS.722/4 | 548200 | 4.18825e+06 | OS.723 | 548221 | 4188210.63 |
| OS.723/1 | 548270 | 4.18813e+06 | OS.723/2 | 548289 | 4188102.45 |
| OS.723/3 | 548303 | 4.18809e+06 | OS.723/4 | 548324 | 4188079.03 |
| OS.723/5 | 548333 | 4.18807e+06 | OS.724 | 548359 | 4188064.16 |
| OS.724/1 | 548391 | 4.18806e+06 | OS.724/2 | 548415 | 4188063.86 |
| OS.724/3 | 548438 | 4.18806e+06 | OS.724/4 | 548463 | 4188059.72 |
| OS.727/6 | 548636 | 4.18773e+06 | OS.72717 | 548667 | 4187690.81 |
| OS.728 | 548678 | 4.18768e+06 | OS.728/1 | 548756 | 4187632.98 |
| OS.728/2 | 548819 | 4.18758e+06 | OS.729 | 548854 | 4187572.77 |
| OS.729/1 | 548887 | 4.1876e+06 | OS.729/2 | 548893 | 4187605.81 |
| OS.729/3 | 548918 | 4.18762e+06 | OS.729/4 | 548995 | 4187657.22 |
| OS.729/5 | 549020 | 4.18768e+06 | OS.729/6 | 549029 | 4187684.32 |
| OS.729/7 | 549049 | 4.1877e+06 | OS.729/8 | 549061 | 4187710.48 |
| OS.730 | 549058 | 4.18773e+06 | OS.731 | 549012 | 4187781.41 |
| T.1 | 548649 | 4.18821e+06 | T.2 | 548780 | 4188221.51 |
| T.3 | 548764 | 4.18795e+06 | T.4 | 548759 | 4187809.81 |
| T.5 | 548848 | 4.18776e+06 | T.6 | 548976 | 4187776.56 |
| T.7 | 549013 | 4.18782e+06 | T.8 | 549031 | 4187808.26 |
| T.9 | 548645 | 4.18785e+06 | T.10 | 548649 | 4187921.34 |
| T.11 | 548651 | 4.18809e+06 | T.12 | 548362 | 4188960.37 |
| T.13 | 548278 | 4.18878e+06 | T.14 | 548271 | 4188657.74 |
| T.15 | 548151 | 4.18868e+06 | T.16 | 548196 | 4188399.99 |
| T.17 | 548376 | 4.18834e+06 | T.18 | 548427 | 4188246.66 |
| T.19 | 548536 | 4.18826e+06 | T.20 | 548553 | 4188232.52 |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 101 | A | T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8,OS.731,OS.730,OS.729/8, OS.729/7,OS.729/6,OS.729/5, OS.729/4,OS.729/3,OS.729/2, OS.729/1,OS.729,OS.728/2, OS.728/1,OS.728,OS.727/7, OS.727/6,T.9,T.10,T.11 | 110000 |
