CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 8119
Bingöl, Bursa, Elazig, Eskisehir, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mugla, Sinop, Tokat ve Zonguldak illerinde bulunan bazi alanlarin orman sinirlari disina çikartulmass hakkindaki ekli Kararn yürürlüge konulmasina, 6831 sayil Orman Kanununun ek 16 nc1 maddesi geregince karar verilmistir.
18 Ocak 2024
Sayi : 32434
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
18/1/2024 TARIHLI VE 8119 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KARAR
Orman siniri disma çikartilan alanlar
(2) Birinci fikra kapsaminda orman sinirlari disina çikartilan alanlarin iki katindan az olmamak üzere Devletin hüküm ve tasarrufu altinda veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan tasinmazlardan, Çevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanligt (Milli Emlak Genel Müdürlügü) tarafindan Orman Genel Müdürlügüne orman tesis etmek üzere tahsis yapilir.
MADDE 1- (1) Bingöl, Bursa, Elazig, Eskisehir, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mugla, Sinop, Tokat ve Zonguldak illerinde bulunan ve ekli krokiler ile listelerde sinir ve koordinatlari gösterilen alanlarin orman sinirlari disina çikartilmasina karar verilmistir.
Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaskani yürütür.
| Nokta No | ||
|---|---|---|
| 1 4 7 8 | 371590.83 371651.39 371682.79 371717.93 371745.59 371777.74 371808.39 371826.33 | 4304609.20 4304559.11 4304536.68 4304526.22 4304540.42 4304532.20 4304516.50 4304480.61 |
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan | HesapAlan |
|---|---|---|---|---|
| 34, 35, 36,37, 38, 39, 40, 41, 12, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29,30, 31, 32, 33 | 423923.04 m2 |
ILI: BINGÖL
ILÇESI : MERKEZ
KÖYU : KÜÇÜKTEKÖREN
| Nokta No | ||
|---|---|---|
| 1 | 371227.20 | 4304812.82 |
| 371252.26 | 4304808.22 | |
| 370797.63 | 4304619.43 | |
| 4 | 370759.32 | 4304597.49 |
| 5 | 370745.46 | 4304594.14 |
| 6 | 370725.16 | 4304564.63 |
| 7 | 370727.27 | 4304550.30 |
| 8 | 370757.32 | 4304553.27 |
| 9 | 370754.22 | 4304580.13 |
| 10 | 370786.31 | 4304588.16 |
| 11 | 370827.42 | 4304598.60 |
| 12 | 370816.20 | 4304616.97 |
| 13 | 371310.04 | 4304763.22 |
| 14 | 371352.49 | 4304728.44 |
| 15 | 371386.75 | 4304707.48 |
| 16 | 371412.83 | 4304696.74 |
| 17 | 371449.88 | 4304672.18 |
| 18 | 371495.70 | 4304633.27 |
| 19 | 371498.57 | 4304631.47 |
| 20 | 371519.05 | 4304618.58 |
| 21 | 371531.18 | 4304611.88 |
| 22 | 371542.80 | 4304605.46 4304591.95 |
| 23 24 | 371551.81 | 4304571.68 |
| 25 | 371557.92 371553.74 | 4304547.88 |
| 26 | 371536.37 | 4304504.77 |
| 27 | 371493.26 | 4304466.48 |
| 28 | 371467.52 | 4304452.00 |
| 29 | 371445.84 | 4304447.91 |
| 30 | 371403.82 | 4304442.05 |
| 31 | 371347.80 | 4304433.58 |
| 32 | 371305.46 | 4304425.11 |
| 33 | 371278.10 | 4304416.91 |
| 34 | 371253.02 | 4304406.87 |
| 35 | 371210.35 | 4304401.01 |
| 36 | 371192.34 | 4304400.72 |
| 37 | 370972.89 | 4304230.16 |
| 38 | 370899.37 | 4304137.20 |
| 39 | 370735.90 | 4304285.23 |
| 40 | 370343.64 | 4304245.27 |
| 41 | 370286.74 | 4304310.42 |
| 42 | 370312.94 | 4304282.88 |
| 43 | 370329.36 | 4304287.96 |
| 44 | 370334.95 | 4304277.46 |
| 45 | 370346.08 | 4304264.51 |
| 46 | 370364.56 | 4304258.51 |
| 47 | 370366.48 | 4304311.20 |
| 48 | 370316.41 | 4304363.57 4304415.85 |
| 49 | 370263.17 370241.83 | 4304438.67 |
| 50 | 370218.67 | 4304469.46 |
| 51 52 | 370199.46 | 4304513.90 |
| 53 | 370176.53 | 4304497.60 |
| 54 | 370170.38 | 4304482.32 |
|---|---|---|
| 55 | 370168 | 4.30447e+06 |
| 56 | 370178 | 4.30445e+06 |
| 57 | 370163 | 4.30444e+06 |
| 58 | 370165 | 4.30443e+06 |
| 59 | 370183 | 4.30443e+06 |
| 60 | 370228 | 4.30443e+06 |
| 61 | 370263 | 4.30439e+06 |
| 62 | 370269 | 4.30436e+06 |
| 63 | 370268 | 4.30434e+06 |
| 64 | 370264 | 4.30433e+06 |
| 65 | 370230 | 4.30438e+06 |
| 66 | 369919 | 4.30441e+06 |
| 67 | 369896 | 4.3044e+06 |
| 68 | 369896 | 4.3044e+06 |
| 69 | 369900 | 4.30441e+06 |
| 70 | 369903 | 4.30443e+06 |
| 71 | 369910 | 4.30449e+06 |
| 72 | 369921 | 4.30453e+06 |
| 73 | 369930 | 4.30455e+06 |
| 74 | 369948 | 4.30456e+06 |
| 75 | 369966 | 4.30458e+06 |
| 76 | 369981 | 4.30459e+06 |
| 77 | 369998 | 4.30461e+06 |
| 78 | 370007 | 4.30462e+06 |
| 79 | 370023 | 4.30463e+06 |
| 80 | 370036 | 4.30463e+06 |
| 81 | 370053 | 4.30463e+06 |
| 82 | 370074 | 4.30463e+06 |
| 83 | 370085 | 4.30462e+06 |
| 84 | 370106 | 4.30461e+06 |
| 85 | 370110 | 4.30461e+06 |
| 86 | 370130 | 4.3046e+06 |
| 87 | 370144 | 4.30459e+06 |
| 88 | 370150 | 4.30459e+06 |
| 89 | 370163 | 4.30459e+06 |
| 90 | 370181 | 4.30459e+06 |
| 91 | 370197 | 4.3046e+06 |
| 92 | 370210 | 4.3046e+06 |
| 93 | 370215 | 4.3046e+06 |
| Nokta No | Y | X |
|---|---|---|
| 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 | 370210.82 370211.20 370216.27 370245.47 370254.97 370269.23 370331.17 370363.78 370399.94 370458.74 370473.73 370476,84 370509.80 370786.66 371060.51 371131.35 371148.45 371184.76 371199.07 | 4304582.48 4304576.47 4304570.27 4304475.76 4304459.40 4304438.89 4304388.72 4304415.41 4304412.42 4304391.37 4304455.20 4304527.15 4304526.37 4304625.28 4304677.38 4304775.78 4304799.52 4304792.87 4304801.06 |
BINGÖL ILI, MERKEZ ILÇESI, KÜÇÜKTEKÖREN ALAN CIZELGESi
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan | HesapAlan |
|---|---|---|---|---|
| 2,13, 14,15, 16,17, 18, 19,20,21, 22,23, 24, 25, 26,27,28, 29,30, 31, 32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,70, 71, 72,73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,80,81, 82,83, 84, 85, 86, 87, 88,89, 90,91, 92,93,94, 95,96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 1, 3, 4, 5,6, 7,8,9,10, 11,12 | 452651.22 m2 |
Bölge Müdürlügü
Isfetme Müdürlügü
Isletme Selligl
DatumELAZIG
BINGÖL
KIỀI
ITRF 96
IiiBINGÖL
llçesi
:KIGI
Köy/Mahalle : DEMIRKANAT
Dillm39 3°
Bölge Müdürlügü
ELAZIG
Isletme Müdürlügü : BINGÖL
Isletme SefligiKIGI
DatumITRF 96
RÖLEVE KROKISI
| Nokta No | ||
|---|---|---|
| 125/11 125/13 125/15 125/17 125/21 A/1 A/2 A/3 A/4 | 614900.977 614932.327 614953.148 614968.897 614975.676 614850.095 614854.895 614898.105 614971.949 615006.104 615063.338 615083.186 615106.869 615149.502 615220.620 615187.425 615143.141 | 4343388.551 4343405.655 4343419.704 4343407.838 4343403.949 4343426.432 4343526.303 4343573.665 4343533.977 4343503.975 4343581.056 4343625.828 4343672.331 4343719.144 4343697.211 4343645.718 4343541.324 |
BINGÖL
IlçesiKIGI
Köy/Mahalle : DEMIRKANAT
Dilim39 3°
Bölge Müdürlügu : ELAZIẴ
Isletme Müdürlügü : BINGÖL
Isletme Sefligi
:KIGI
DatumITRF 96
ALAN ÖZET ÇIZELGESI
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 102 | 125/11,A/1,A/2,A/3,A/4,A/5, A/6,A/7,A/8,A/9,A/10,A/11, A/12,125/21,125/17,125/15, 125/13 | 44332.1 |
BINGÖL
IlçesiKIGI
Köy/Mahalle : DEMIRKANAT
Dilim39 3°
Bölge Mudürlugu
Isietme Müdurlügu
Isietme Senigl
DatumELAZIG
BINGÖL
MERKEZ
ITRF 96
RÖLEVE KROKISI
IllBINGÖL
IlgestMERKEZ
Köy/Mahalle : DŨGERNAN
Dilim39 3°
KROKI
Bölge Müdürlügü
Isletme Müdürlügü
Isletme Sefligi
DatumELAZIG
BINGÖL
MERKEZ
ITRF 96
KOORDINAT ÖZETI
| Nokta No | Y | |
|---|---|---|
| 104167 104170 104176 104180 104189 104190 P.28 | 624357.616 624356.679 624352.525 624348.866 624341.471 624339.831 624353.619 | 4305518.388 4305500.586 4305485.153 4305484.928 4305498.483 4305513.802 4305490.869 |
BỈNGÖL
IlçesiMERKEZ
Köy/Mahalle : DUGERNAN
Dilim39 3°
Bölge Müdürlügu : ELAZIG
Igletme Müdürlügü : BINGÖL
Isletme SefligiMERKEZ
DatumITRF 96
IliBINGÖL
IlçesiMERKEZ
Köy/Mahalle : DÜGERNAN
Dilim39 3°
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 104 | 19 | 104190,104167,104170,P.28, 104176,104180,104189 | 409.55 |
ALAN ÖZET ÇIZELGESI
Bölge Müdürlügü
Isletme Müdürlügü
Isletme Sefligl
DatumELAZIG
BINGÒL
MERKEZ
ITRF 96
iiiBINGÖL
Iiçesi
:MERKEZ
Köy/Mahalle : DÜGERNAN
Dillm39 3°
Bölge MüdürlügüELAZIG
Isietme Müdürlügü: BINGÖL
Isietme SefligiMERKEZ
DatumITRF 96
KOORDINAT ÖZETI
| Nokta No | Y | |
|---|---|---|
| 104141 104144 104145 104160 104175 104177 104191 104192 104211 104212 | 624386.682 624383.920 624382.541 624364.172 624356.907 624358.252 624327.078 624338.631 624320.765 624338.186 | 4305548.371 4305566.386 4305543.859 4305533.761 4305521.183 4305564.891 4305523.971 4305515.471 4305534.148 4305552.198 |
lli
:BINGÖL
licesiMERKEZ
Köy/Mahalle : DÜGERNAN
Dilim
:39 3°
Bölge Müdürlügü
Isletme Müdürlügü
Isletme Sefligi
DatumELAZIG
BINGÖL
MERKEZ
ITRF 96
BINGÖL
IlçesiMERKEZ
Köy/Mahalle : DUGERNAN
Dilim39 3°
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 104 | 18 | 104144,104141,104145,104160, 104175, 104192,104191,104211, 104212,104177 | 1920.48 |
ALAN ÖZET ÇIZELGESI
Bölge Müdürlügü
Ialetme Müdürlügü
Igletme Sefligi
DatumELAZIG
BINGOL
MERKEZ
ITRF 96
RÖLEVE KROKISI
Ili
:BINGÖL
IlgesiMERKEZ
Köy/Mahalle : DÜGERNAN
Dilim39 3°
Bölge Müdürlugu
Isletme Müdürlügu
Igletme Seligi
Datum
:ELAZIGBINGÖL
MERKEZ
ITRF 96
KOORDINAT ÖZETI
| Nokta No | ||
|---|---|---|
| 102062 102063 102065 102083 102090 102103 A2/1 A2/2 A2/3 A2/4 A2/5 A2/6 A2/7 A2/8 A2/9 A2/10 A2/11 | 625247.267 625235.432 625221.062 625187.613 625165.431 625145.721 625125.506 625141.753 625160.934 625177.455 625202.944 625216.456 625224.538 625224.650 625217.963 625236.212 625243.698 | 4305834.366 4305830.053 4305870.295 4305859.022 4305832.258 4305828.452 4305863.060 4305870.845 4305898.767 4305905.401 4305921.818 4305914.750 4305902.795 4305896.761 4305878.579 4305857.890 4305845.391 |
MERKEZ
Köy/Mahalle : DÜGERNAN
Dilim
:39 3°
Bölge Müdürlügü : ELAZIG
Isletme Müdürlügü : BINGÖL
Isletme $efligi
DatumMERKEZ
ITRF 96
lli
:BINGÖL
IlçesiMERKEZ
Köy/Mahalle : DÜGERNAN
Dilim
:39 3°
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 102 | A2 | 102065,102083, 102090,102103, A2/1,A2/2, A2/3,A2/4,A2/5,A2/6, A277,A2/8,A2/9,A2/10,A2/11, 102062,102063 | 5172.54 |
ALAN ÖZET ÇIZELGESI
Bölge Mudürlugu: ELAZIG
Istetme Müdürlügü : BINGÖL
Igletme SelligiMERKEZ
DatumITRF 96
RÖLEVE KROKISI
IiçesiBINGÖL
:MERKEZ
Köy/Mahalte : DÜGERNAN
Dillm
:39 3°
N
KROKI
Bölge Müdürlügü
:ELAZIG
Isletme Müdürlügu : BINGÖL
Isletme SeliglMERKEZ
DatumITRF 96
KOORDINAT ÖZETI
| Nokta No | Y | |
|---|---|---|
| 102024 102026 102029 102030 102032 A1/1 A1/2 A1/3 A1/4 A1/5 A1/6 A1/7 A1/8 A1/9 A1/10 A1/11 | 625414.093 625397.250 625392.105 625390.041 625371.484 625372.580 625377.239 625392.956 625402.625 625408.599 625414.944 625425.693 625436.932 625428.855 625423.157 625416.982 | 4305680.255 4305692.556 4305699.535 4305709.420 4305721.168 4305728.327 4305729.303 4305725.922 4305728.121 4305727.195 4305703.091 4305683.168 4305669.681 4305662.178 4305659.088 4305658.730 |
BINGÖL
IlçesiMERKEZ
Köy/Mahalle : DÜGERNAN
Dilim39 3°
Bölge Müdürlügü : ELAZIG
Istetme Müdürlügü : BINGÖL
Isletme SefligiMERKEZ
DatumITRF 96
lliBINGÖL
IlçesiMERKEZ
Köy/Mahalle : DÜGERNAN
Dilim39 3°
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 102 | A1 | A1/5,A1/6,A1/7,A1/8,A1/9, A1/10,A1/11,102024,102026, 102029,102030, 102032,A1/1, A1/2,A1/3,A1/4 | 1576.74 |
ALAN HESAP ÇIZELGESI
Bölge Müdürlügü
Igletme Müdürlügü
Isletme Sefligi
DatumELAZIG
BINGÖL
MERKEZ
ITRF 96
RÖLEVE KROKISi
IiiBINGÖL
IlçesiMERKEZ
Köy/Mahalle : DÜGERNAN
Dilim39 3°
Bölge Müdürlügü
Isletme Müdürlügü
Igletme Sefligi
Datum
:ELAZIG
:BINGÖLMERKEZ
ITRF 96
KOORDINAT ÖZETI
| Nokta No | ||
|---|---|---|
| 102066 102070 102075 102082 102087 102091 102095 102100 102102 102107 102108 102110 102111 102113 | 625220.152 625211.602 625204.667 625188.311 625183.397 625162.745 625157.816 625149.058 625146.746 625136.082 625134.958 625129.397 625127.957 625127.634 | 4305701.608 4305668.762 4305709.181 4305668.235 4305718.738 4305729.041 4305743.925 4305738.420 4305690.491 4305721.072 4305699.688 4305704.231 4305709.230 4305707.328 |
BINGÖL
liçesiMERKEZ
Köy/Mahalle : DÜGERNAN
Dilim
:393°
Bölge Müdürlügü
ELAZIG
Isletme Müdürlügü : BINGÖL
Isietme SefligiMERKEZ
DatumITRF 96
IliBINGÖL
IlçesiMERKEZ
Köy/Mahalle : DUGERNAN
Dilim
:39 3°
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 102 | 14 | 102095,102091,102087,102075, 102066,102070,102082, 102102, 102108,102110,102113, 102111, 102107,102100 | 3680.94 |
ALAN ÖZET ÇiZELGESI
Bölge Müdürlügü
Igletme Müdürlügu
Isletme Sefligi
DatumELAZIG
BÌNGÖL
MERKEZ
ITRF 96
RÖLEVE KROKISI
BINGÒL
IlcesiMERKEZ
Köy/Mahalle : DÜGERNAN
Dilim39 3°
Bölge Müdürlügu
Isletme Müdürlügü
Islelme Sefligt
DatumELAZIG
BINGÖL
MERKEZ
ITRF 96
KOORDINAT ÖZETI
| Nokta No | ||
|---|---|---|
| 102048 102049 102059 102061 102064 102068 102071 102077 | 625296.101 625289.356 625251.706 625247.588 625227.487 625214.418 625211.211 625195.881 | 4305732.316 4305724.134 4305756.875 4305729.231 4305708.363 4305759.706 4305734.104 4305755.417 |
BINGÖL
IlcesiMERKEZ
Köy/Mahalle : DUGERNAN
Dilim39 3°
Bölge MüdürlügûELAZIG
Isletme Müdürlügü : BINGÖL
Isletme SeligiMERKEZ
DatumITRF 96
lliBINGÖL
liçesiMERKEZ
Köy/Mahalle : DÜGERNAN
Dillm
:39 3°
| Ada | Parsel | Noktalar | Hesap | Alan |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 102077,102068,102059,102048, 102049,102061,102064,102071 | 2505.89 |
ALAN ÖZET ÇIZELGESI
Bölge MudürluguELAZIG
Igfetme MüdürlügüBINGÖL
Igielme SellglMERKEZ
DatumITRF 96
RÖLEVE KROKISI
102069BINGÖL
IlçeslMERKEZ
Köy/Mahalte : DÜGERNAN
Dilim
:393°
Bölge MüdürlügüELAZIG
Isletme Müdürlügü
:BINGÖL
Isletme SefligiMERKEZ
DatumITRF 96
KOORDINAT ÖZETI
| Nokta No | Y | |
|---|---|---|
| 102049 | 625289.356 | 4.30572e+06 |
| 102055 | 625262.698 | 4.30571e+06 |
| 102056 | 625262.677 | 4.30568e+06 |
| 102061 | 625247.588 | 4.30573e+06 |
| 102064 | 625227.487 | 4.30571e+06 |
| 102066 | 625220.152 | 4.3057e+06 |
| 102066 | 625220.152 | 4.3057e+06 |
| 102069 | 625212.538 | 4.30566e+06 |
| 102069 | 625212.538 | 4.30566e+06 |
| 102070 | 625211.602 | 4.30567e+06 |
| 102070 | 625211.602 | 4.30567e+06 |
| 102082 | 625188.311 | 4.30567e+06 |
| 102082 | 625188.311 | 4.30567e+06 |
| 102102 | 625146.746 | 4.30569e+06 |
| 102102 | 625146.746 | 4.30569e+06 |
| 102104 | 625144.639 | 4.30568e+06 |
| 102104 | 625144.639 | 4.30568e+06 |
| 102108 | 625134.958 | 4.3057e+06 |
| 102108 | 625134.958 | 4.3057e+06 |
| 102110 | 625129.397 | 4.3057e+06 |
| 102110 | 625129.397 | 4.3057e+06 |
| 102111 | LS6' L71929 | 4.30571e+06 |
| 102111 | 625127.957 | 4.30571e+06 |
| 102113 | 625127.634 | 4.30571e+06 |
| 102113 | 625127.634 | 4.30571e+06 |
| 102116 | 625119.082 | 4.30567e+06 |
| 102116 | 625119.082 | 4.30567e+06 |
| 102117 | 625108.052 | 4.30566e+06 |
| 102117 | 625108.052 | 4.30566e+06 |
BINGÖL
IlçestMERKEZ
Köy/Mahalle : DÜGERNAN
Dilim39 3°
Bölge Müdürlügü
Isletme Müdürlügü
Isletme Sefligi
DatumELAZIG
BINGÖLMERKEZ
ITRF 96
BINGÖL
IlçesiMERKEZ
Köy/Mahalle : DÜGERNAN
Dilim
:39 3°
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 102 | 3 | 102049,102055, 102056,102069, 102104,102116,102117,102111, 102113,102110,102108,102102, 102082, 102070, 102066, 102064, 102061 | 4014.39 |
ALAN ÖZET ÇIZELGESI
ILIBURSA
ILÇESIINEGÖL
MAHALLESI : TOKUS
ADA/PARSEL : 104/108
RÖLÖVE KROKISI
BURSA ILI INEGÖL ILÇESI TOKUS MAHALLESI EK 16 TALEP EDILEN VERE AIT KOORDINE ÖZET ÇiZELGESi
| NoktaNo | Y | X | NoktaNo | Y | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4446094.09 | 2 | 462818.89 | 4446082.35 | |
| 13 | 462819.92 462820.28 | 4446068.54 | 4 | 462822.11 | 4446049.16 |
| 15 | 462825.99 | 4446035.09 | 6 | 462831.09 | 4446025.10 |
| 7 | 462847.20 | 4446011.84 | 462866.17 | 4446022.85 | |
| 9 | 462879.63 | 4446034.28 | 10 | 462887.38 | 4446040.19 |
| 11 | 462902.88 | 4446048.55 | 12 | 462913.69 | 4446051.00 |
| 13 | 462944.99 | 4446050.44 | 14 | 462946.24 | 4446046.14 |
| 15 | 462951.34 | 4446042.47 | 16 | 462958.69 | 4446040.02 |
| 17 | 462967.37 | 4446038.88 | 18 | 462974.10 | 4446040.51 |
| 19 | 462984.71 | 4446044.79 | 20 | 462989.81 | 4446050.71 |
| 21 | 462994.70 | 4446060.50 | 22 | 462995.93 | 4446067.43 |
| 23 | 462996.33 | 4446077.63 | 462990.46 | 4446099.19 | |
| 25 | 462979.04 | 1446126.03 | 26 | 462977.04 | 4446135.17 |
| 27 | 462977.61 | 4446146.88 | 28 | 462979.89 | 4446160.59 |
| 29 | 462979.61 | 4446175,43 | 30 | 462978.39 | 4446186.55 |
| 31 | 462986.42 | 4446187.19 | 132 | 462993.78 | 4446163.82 |
| 33 | 462997.62 | 4446150.69 | 134 | 463011.38 | 4446123.48 |
| 35 | 463016.19 | 4446124.12 | 36 | 463024,19 | 4446132.13 |
| 37 | 463026.43 | 4446141.41 | 38 | 463022.27 | 4446156.78 |
| 39 | 463010.74 | 4446181.74 | 40 | 463009.78 | 4446190.71 |
| 41 | 463013.31 | 4446199.67 | 42 | 463018.43 | 4446204.47 |
| 43 | 463028.03 | 4446204.47 | 44 | 463046.30 | 4446196.65 |
| 45 | 463069.03 | 4446170.08 | 46 | 463099.86 | 4446129.48 |
| 47 | 463089.11 | 4446116.91 | 48 | 463082.71 | 4446120.80 |
| 49 | 463074.25 | 4446126.28 | 50 | 463058.93 463040.18 | 4446140.46 4446152.81 |
| 51 | 463046.35 | 4446154.18 | 52 | ||
| 53 | 463034.69 | 4446147.09 | 54 | 463028.52 | 4446130.40 |
| 55 | 463025.77 | 4446116.68 | 56 58 | 463028.75 | 4446102.28 |
| 57 | 463035.38 | 4446088.79 | 60 | 463047.72 463057.10 | 4446065.01 |
| 59 | 463053.90 | 4446048.77 | 62 | 463067.39 | 4446035.97 4445967.60 |
| 61 163 | 463063.04 463074.25 | 4445982.46 4445960.06 | 64 | 463080.19 | 4445963.49 |
| 65 | 463099.63 | 4445989.32 | 66 | 463110.15 | 4445999.38 |
| 67 | 463121.12 | 4446006.01 | 68 | 463132.32 | 4446006.01 |
| 69 | 463143.30 | 4446009.22 | 70 | 463153.63 | 4446014.68 |
| 71 | 463170.57 | 4445998.47 | 72 | 463183.48 | 4445987.20 |
| 73 | 463168.80 | 4445983.28 | 74 | 463152.48 | 4445973.04 |
| 75 | 4445963.12 | 76 | 463129.75 | 4445954.47 | |
| 77 | 463139.67 | 4445927.26 | 78 | 463089.99 | 4445915.54 |
| 79 | 463101.58 463076.76 | 4445908.85 | 80 | 463071.05 | 4445901.33 |
| 81 | 463079.87 | 4445892.68 | 82 | 463087.21 | 4445882.88 |
| 83 | 463091.46 | 4445880.76 | 84 | 463099.14 | 4445876.51 |
| 85 | 463104,85 | 4445869.32 | 86 | 463114.82 | 4445844.66 |
| 87 | 463119.06 | 4445839.60 | 188 | 463124.78 | 4445839.76 |
| 89 | 463129.19 | 4445838.95 | 90 | 463134.90 | 4445846.46 |
| 91 | 463137.84 | 4445855.77 | 92 | 463137.84 | 4445863.44 |
| 463137.35 | 4445870.30 | 94 | 463134.09 | 4445879.29 | |
| 93 | 463129.51 | 4445890.88 | 96 | 463126.41 | 4445905.58 |
| 95 97 | 463131.64 | 4445907.70 | 98 | 463140.29 | 4445908.68 |
BURSA ILI INEGÖL ILÇESI TOKUS MAHALLESI EK 16 TALEP EDILEN YERE AIT KOORDINE ÖZET ÇIZELGESi
| NoktaNo | Y | NoktaNo | Y | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 463150 | 4445907.54 | 100 | 463162 | 4445903.46 |
| 101 | 463170 | 4445902.31 | 102 | 463176 | 4445903.29 |
| 103 | 463183 | 4445909.01 | 104 | 463196 | 4445923.06 |
| 105 | 463202 | 4445926.77 | 106 | 463203 | 4445922.43 |
| 107 | 463189 | 4445880.32 | 108 | 463170 | 4445818.61 |
| 109 | 463177 | 4445813.10 | 110 | 463328 | 4445728.63 |
| 111 | 463328 | 4445688:85 | 112 | 463331 | 4445669.96 |
| 113 | 463332 | 4445668.72 | 114 | 463252 | 4445670.21 |
| (115 | 463257 | 4445673.29 | 116 | 463262 | 4445680.64 |
| 117 | 463263 | 4445693.71 | 118 | 463266 | 4445703.02 |
| 119 | 463283 | 4445715.76 | 120 | 463282 | 4445720.16 |
| 121 | 463278 | 4445725.55 | 122 | 463273 | 4445730.94 |
| 123 | 463259 | 4445738:13 | 124 | 463247 | 4445740.09 |
| 125 | 463240 | 4445730.94 | 126 | 463231 | 4445710.20 |
| 127 | 463225 | 4445701.06 | 128 | 463216 | 4445692.56 |
| 129 | 463204 | 4445684.46 | 130 | 463200 | 4445689.71 |
| 131 | 463200 | 4445705.10 | 132 | 463206 | 4445710.75 |
| 133 | 463208 | 4445715.81 | 134 | 463204 | 4445721.20 |
| 135 | 463202 | 4445727.57 | 136 | 463205 | 4445733.94 |
| 137 | 463205 | 4445740.15 | 138 | 463198 | 4445751.25 |
| 139 | 463199 | 4445756.15 | 140 | 463214 | 4445765.46 |
| 141 | 463216 | 4445770.36 | 142 | 463208 | 4445776.57 |
| 143 | 463197 | 4445784.73 | 144 | 463186 | 4445784.08 |
| 145 | 463182 | 4445782.45 | 146 | 463173 | 4445771.67 |
| 147 | 463172 | 4445763.83 | 148 | 463173 | 4445757.46 |
| 149 | 463179 | 4445743.40 | 150 | 463187 | 4445735.62 |
| 151 | 463186 | 4445731.51 | 152 | 463178 | 4445728.53, |
| 153 | 463171 | 4445725.56 | 154 | 463170 | 4445719.39 |
| 155 | 463164 | 4445712.30 | 156 | 463153 | 4445711.84 |
| 157 | 463145 | 4445710.24 | 158 | 463141 | 4445694.92 |
| 159 | 463139 | 4445686.01 | 160 | 463163 | 4445688.98 |
| 161 | 463162 | 4445677.32 | 162 | 463189 | 4445677.09 |
| 163 | 463196 | 4445680.52 | 164 | 463199 | 4445678.42 |
| 165 | 463187 | 4445673.03 | 166 | 463181 | 4445671.55 |
| 167 | 463114 | 4445672.79 | 168 | 463110 | 4445689.73 |
| 169 | 463109 | 4445700.46 | 170 | 463111 | 4445703.87 |
| 171 | 463127 | 4445711.64 | 172 | 463120 | 4445728.56 |
| 173 | 463127 | 4445733.14 | 174 | 463138 | 4445738.17 |
| 175 | 463144 | 4445744.34 | 176 | 463146 | 4445752.57 |
| 177 | 463147 | 4445768.58 | 178 | 463151 | 4445780.24 |
| 179 | 463154 | 4445793.27 | 180 | 463141 | 4445798.30 |
| 181 | 463133 | 4445799.22 | 182 | 463122 | 4445797.39 |
| 183 | 463116 | 4445790.76 | 184 | 463105 | 4445765.83 |
| 185 | 463098 | 4445775.15 | 186 | 463090 | 4445782.50 |
BURSA ILI INEGÖL ILÇESI TOKUS MAHALLESÌ EK 16 TALEP EDILEN YERE AIT KOORDINE ÖZET ÇiZELGESi
| NoktaNo | TY | NoktaNo TY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 463082 | 4.44579e+06 | 188 | 463074 | 4445803.41 |
| 189 | 463069 | 4.44581e+06 | 190 | 463067 | 4445823.99 |
| 191 | 463067 | 4.44584e+06 | 192 | 463065 | 4445850.28 |
| 193 | 463062 | 4.44586e+06 | 194 | 463056 | 4445854.20 |
| 195 | 463047 | 4.44585e+06 | 196 | 463037 | 4445837.87 |
