maa
C*
CUMHURBAŞKANI KARARI
Kararnamesinin 2 nci maddesi geregince karar verilmistir.
14 Ocak 2022
Karar Sayısı: 5123
Sayı : 31720 (Mükerrer)
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
DÜZELTME: 16/1/2022 tarihli ve 31721 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan düzeltme ile bu Kararın eki 2022 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Kararın sehven mükerrer yayımlanan 159'uncu sayfası değiştirilerek düzeltilmiştir.
2022 VILI YATIRIM PROGRAMININ KABULÜ VE UYGULANMASINA DAIR KARAR
MADDE 1- (1) Bu Kararin uygulanmasinda;
- a) Detayi tadat edilmemis toplulastirilmis proje: Benzer nitelikteki alt projelerden olusan, ancak alt projeleri yatirim programinda tadat edilmemis ana projeyi,
- c) Ek ödenek: Proje ödenegini artiruken kamu idaresi bazinda yil yatirim programiyla kamu idarelerine tahsis edilen ödenek toplamini artiran ilave ödenegi,
- b) Detayi tadat edilmis toplulastinlmis proje: Benzer nitelikteki alt projelerden olusan ve alt projeleri yatirim programinda tadat edilmis ana projeyi,
4. §) Iz ödenek: Ekonomik konjonktür itibaryla veya ilgili projede yasanan gelismeler nedeniyle durdurulmasina karar verilen ancak yatirim programinda muhafazasinda yarar görülen projelere tahsis edilen 1.000 TL tutarindaki ödenegi, - d) Müstakil proje: Nitelik ve/veya maliyeti bakimindan bagimsiz olarak degerlendirilmesi gereken projeyi,
- t) Proje parametreleri: Projenin ad, yer, karakteristik, süre (baslama-bitis yili), maliyet, kümülatif harcama (dis finansman, toplam) ve ödenegini (dis finansman, toplam),
- e) Ödenek aktarmasi: Sektörler, kamu idareleri veya projeler arasi ödenek transferini ifade eden ödenek revizyonunu,
- g) Toplu proje: Kapsamindaki isler itibaryla müstakil proje niteligi tasimayan, kamu idarelerinin faaliyetlerinin devamina yönelik; kapsami ve karakteristigi; makine-techizat, yazilim ve donanim, bakim-onarim, büyük onarim, tamamlama, tasit alimi, etüt-proje ile yayin alim ve basimi olan veya bunlarin bilesiminden olusan projeyi,
- g) Kümülatif harcama: Proje baglangicindan itibaren birikimli toplam harcama tutarini, ifade eder.
MADDE 2- (1) Bu Karar ekinde yer alan 2022 Yili Yatirim Programinda yer alan projelerin her türlü parametre degisikligi, yil içinde yatirim programina proje alinmasi ya da çikarlmasi, iz ödenekli projelere yil içinde ödenek aktarlmasi, projelere ve kamulastirma tertiplerine ek ödenek tahsis edilmesi islemleri Strateji ve Bütçe Baskanhgi tarafindan Hazine ve Maliye Bakanligindan görüs alinarak Cumhurbagkani onayina sunulur.
- (2) Asagidaki hususlar kurum üst yöneticisinin onayiyla karara baglanir. Söz konusu islemler hakkinda Hazine ve Maliye Bakanligi ile Strateji ve Bütçe Baskanligina bilgi verilir.
- b) Projeler kapsaminda ihale edilmis islerin sözlesme bedelinde (ihale bedeli) fiyat ve kur degisikliginden kaynaklanan artis ile anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen islerde sözlesme bedelinin toplamda %10'una; birim fiyat teklif alinmak suretiyle ihale edilen islerde toplamda %20'sine kadar is artisindan kaynaklanan proje maliyet degisikligi; 2886 sayil Devlet Ihale Kanununa göre ihale edilmis projelerde ise sözlesme bedelindeki is artigindan kaynaklanan %30'a kadar maliyet degisikligi.
- a) Toplu projelerde ve yatiim programinda detayi tadat edilmemis toplulastirilmis projelerde alt projelerin belirlenmesi, ana proje parametrelerine bagli kalmak kaydiyla ad, yer, süre, karakteristik ve ödenek degisikligi.
- c) 250 milyon TL'nin altinda olan ihale edilmemis projelerde %10'a kadar maliyet degisikligi.
5. §) Detayi tadat edilmemis toplulastirilmis projelerin alt projelerinde, ana proje maliyetinde en fazia %10'a kadar artisa yol açan %20'ye kadar maliyet artisi. - e) Aym sektör ve alt projeler arasi ödenek aktarmalar ile GAP, DAP, KOP ve DOKAP kodlu projelerin her bir bölgenin kendi içindeki ödenek aktarmalari.
- d) 2022 yrlinda bitirilmesi programlanmis projeler hariç süre degisikligi.
- (3) Yillik projelerin ödenek degisikliginden kaynaklanan maliyet degisikligi kendiliginden yapilmis sayilir.
- (4) Detay1 tadat edilmis toplulastirilmis projelerin alt projeleriyle ilgili islemler müstakil projelerdeki gibi uygulanir.
- (5) Maliyeti 30 milyon TL'nin üzerinde olan yeni proje teklifleri fizibilite raporu ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanligt ile Strateji ve Bütçe Baskanligina sunulur.
- (6) Y atirim projelerinin teklif, yil içi islemler ve izleme süreçleri Kamu Yatirimlar1 Bilgi Sistemi üzerinden yapilir. Ilgili sistem Hazine ve Maliye Bakanlginin izlemesi için erisimine açilir.
12. MADDE 3- (1) Yatirim Programinda yer almayan herhangi bir yatirim projesinin veya Yatirim Programinda yer almakla birlikte Programda belirlenen parametrelerine uygun olmayan projelerin ihalesine çikilamaz ve harcama yapilamaz.
MADDE 4- (1) Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
- MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaskani yürütür.
2022 YILI YATIRIM PROGRAMI
2022 VILI YATIRIM PROGRAMI
2022 Yilt Yatirim Programi, On Birinci Kalkinma Planinda, 2022-2024 Orta Vadeli Programinda ve 2022 Yilt Cumhurbaskanlig Yillik Programinda öngörülen hedefler dogrultusunda hazurlanmistir.
2022 Yilt Yatirim Programinda; Genel Bütçe Kapsamindaki Kamu Idareleri, Ozel Bütçe Kapsamindaki Kamu Idareleri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, kamu payi yüzde 50'nin üzerindeki Iktisadi Devlet Tesekkülleri ve Kamu Iktisadi Kuruluslari ile bunlarin bagli ortaklklar1, Özellestirme Kapsamina Alinan Kuruluslar, Sosyal Güvenlik Kurumlari, Döner Sermayeli Kuruluslar, Iller Bankas1, dis proje kredisi kullanan Büyüksehir Belediyeleri ile diger belediyeler tarafindan gerçeklestirilecek yatirm projeleri sektörel bazda düzenlenmistir.
Yatirm projeleri; "etüd proje isleri", "devam eden projeler" ve "yeni projeler" olarak tasnif edilmistir. Her proje için; proje numarasi, adi, yeri, karakteristigi, baglama ve bitis yili, proje tutari, 2021 sonuna kadar tahmini harcama tutari ve 2022 yil ödenegi ayri ayri gösterilmistir.
Kuruluslarin 7344 sayili 2022 Yili Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan sermaye transferi ödeneklerinden sadece kamu yatirimi niteligini tagiyanlar kurulus ve sektör yatirim ödenegi toplamina dâhil edilerek, kamu yatirimi niteliginde olmayip kamu sektörü disina transfer niteliginde olan ödeneklerin bir kismi ise kurulus ve sektör yatirim toplamina dâhil edilmeden 2022 Yili Yatirim Programi ile iliskilendirilmistir. Genel ve Ozel Bütçe Kapsamindaki Kamu Idarelerinin yatirm ödeneklerine yatirimlarla ilgili personel giderleri, gayrimenkul alimi ve kamulastirma ödenekleri ile sehir hastanelerinin kira ödemeleri dâhil degildir.
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlarin gayrimenkul alimi ve kamulastirma ödenekleri hariç olmak üzere, yatirim nitelikli projelerine bilgi amaciyla 2022 Yili Yatirim Programinda yer verilmistir.
2022 Yili Yatirim Programinda bütün nakdi yatirim degerleri program yili fiyatlariyla (2022 yul fiyatlaryla) ve "TL" bazinda verilmistir. 2022 yil ortalama program kuru dikkate alinmistir.
2022 Yilt Yatirim Programinin Kabulü ve Uygulanmasina Dair Kararda yer alan bölge kodlu projeler ile proje yerine iliskin hükmün uygulanmasinda Kamu Yatirimlari Bilgi Sisteminde yer alan bilgiler esas alinacaktir.
2022 YILI KAMU YATIRIMLARININ SEKTÖRLERE GÖRE DAGILIMI
| SEKTÖRLER | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI | PROJE TUTARI | 2021 SONU KÜMÜLATIF HARCAMA | 2021 SONU KÜMÜLATIF HARCAMA | ETÜD PROJE | ETÜD PROJE | DEVAM EDEN PROJELER | DEVAM EDEN PROJELER | YENI PROJELER | YENI PROJELER | 2022 YATIRIMI | 2022 YATIRIMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEKTÖRLER | PROJE SAYISI | DIS KREDI TOPLAM | DIS KREDI | TOPLAM | DIS KREDI TOPLAM | DIS KREDII | TOPLAM | DIS KREDI TOPLAM | DIS KREDI | TOPLAM | |||
| TARIM | 298 | 11.788.515.000 | 262.936.033.980 | 5.048.419.526 | 103.658.646.191 | 251.635.000 | 527.830.000 | 15.510.381.000 | 10.000 | 2.844.989.000 | 527.840.000 | 18.607.005.000 | |
| MADENCILIK | 51 | 13.874.912.000 | 74.457.680,603 | 4.600.212.000 | 15.205.193.603 | 68.341.000 | 9.274.700.000 | 15.250.241.000 | .. • | 7.939.874.000 | 9.274.700.000 | 23.258.456.000 | |
| IMALAT | 95 | 3.000 | 22.531.595.083 | 4.765.897.334 | 88.819.701 | 1.077.779.178 | 1.559.358.121 | 2.725.957.000 | |||||
| ENERJI | 130 | 41.764.683.860 | 149.633.452.674 | 24.641.163.860 | 56.929.642.371 | 101.718.000 | 3.728.350.000 | 22.060.034.000 | 1.675.291.000 | 3.728.350.000 | 23.837.043.000 | ||
| ULASTIRMA-HABERLESME | 494 234.439.175.526 | 894.506.879.178 | 67.982.717.526 | 372.721.388.257 | 27206.00 | 557.920.738 | 4.683.677.000 | 44.487.737.913 | 2.260.000 | 4.700.446.349 | 4.713.143.000 | 49.746.105.000 | |
| TURIZM | 57 | 1.989.874.563 | 902.685.760 | 11.314.000 | 188,137.000 | 127.730.000 | 327.181.000 | ||||||
| ne hon benl | Aoe AAn bonI |
2022 YILI KAMU YATIRIMLARININ BÜTÇE TÜRLERINE GÖRE DAGILIMI
| TARIM MADENCiLIK | ULASTIRMA- | TURiZM | KONUT | EGiTiM | SAGLIK | DIGER KAMU HIZMETLERi | DIGER KAMU HIZMETLERi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAYNAKLAR | iMALAT | ENERJI | HABERLESME | iKTiSADi | SOSYAL | TOPLAM | ||||||
| MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESI * | 16.343.172.000 | 474.342.000 | 886.496.000 | 3.927.691.000 | 32.293.660.000 | 302.181.000 | 789.273.000 | 24.238.391.000 | 16.901.032.000 | 14.628.262.000 | 8.288.342.000 | 118.072.822.000 |
| GENEL BÜTÇE | 1.505.825.000 | 718.876.000 | 165.500.000 | 17.821.785.000 | 193.740.000 | 789.049.000 | 19.260.148.000 | 14.951.291.000 | 12.189.159.000 | 1.879.470.000 | 69.474.843.000 | |
| ÖZEL BÜTÇE | 13.837.347.000 | 474.342.000 | 167.620.000 | 3.762.191.000 | 14.471.865.000 | 108.441.000 | 224.000 | 4.978.243.000 | 1.949.741.000 | 802.104.000 | 6.408.872.000 | 46.960.990.000 |
| DÜZENLEVICI DENETLEYICI KURUMLAR | 1.636.989.000 | 1.636.989.000 | ||||||||||
| —nee demtettietee AAll | AAnA Ang AAnI | ara con onol | 25 000.000 | 203.383.000 | 156.183.000 | 157.101.000 | 436.237.000 | 4.361.441.000 |
2022 YILI MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESI YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAGILIMI
| KURULUSLAR | TARIM | MADENCILIK | IMALAT | ENERJI | ULASTIRMA HABERLESME | TURIZM | KONUT | EEITIM | SAGLIK | DKH-IKTISADI | DKH-SOSYAL | | TOPLAM |
|------------------------------------------------|---------|--------------|----------|----------|------------------------|----------|-------------|------------|------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| ABDULLAH GÜL ÜNI. | | | | | | | | 32.851.000 | | | 2.000 | 32.853.000 |
| ADALET BAK. | | | | | | | 4.130.000 | 26.052.000 | | 3.376.105.000 | | 3.406.287.000 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKES BILIM VE TEKNOLOJI ÜNI. | | | | | | | | 40.710.000 | | | 2.000 | 40.712.000 |
| ADIYAMAN ÚNI. | | | | | | | | 29.600.000 | 930.000 | | | 30.530.000 |
| AFET VE ACIL DURUM Y.BSK. | | | | | | | 454.223.000 | | | 68.650.000 | 225.876.000 | 748.749.000 |
| AFYON KOCATEPE ÜNI. | | | | | | | | 31.343.000 | | | | 31.343.000 |
| AFYONKARAHISAR SAGLIK BILiMLERI ÜNi. | | | | | | | | 25.852.000 | 21.000.000 | | 2.819.000 | 49.671.000 |
| AGRI IBRAHIM ÇEÇEN ÜNI. | | | | | | | | 24.309.000 | | | | 24.309.000 |
| AILE VE SOS. HIZ. BAK. | | | | | | | | | | | 312.529.000 | 312.529.000 |
| AKDENIZ ÜNI. | | | | | | | | 49.998.000 | 41.000.000 | | 53.460.000 | 144.458.000 |
| AKSARAY ÜNi. | | | | | | | | 27.700.000 | | | 2.000.000 | 29.700.000 |
| ALANYA ALAADDIN KEYKUBAT ÜNI. | | | | | | | | 36.248.000 | 3.500.000 | | | 39.748.000 |
| AMASYA ÜNI. | | | | | | | | 14.600.000 | | | | 14.600.000 |
| ANADOLU ÜNI. | | | | | | | | 14.154.000 | | | 15.153.000 | 29.307.000 |
| ANAYASA MAHKEMESI B$K. | | | | | | | 272.000 | | | 6.400.000 | | 6.672.000 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELI ÜNI. | | | | | | | | 22.300.000 | | | 124.000 | 22.424.000 |
| ANKARA MÜZIK VE GÜZEL SANATLAR ÜNI. | | | | | | | | 39.500.000 | | | | 39.500.000 |
| Cueene cooueot sirien eo "ui | | | | | | | | 69.100.000 | | | 1.498.000 | 70.598.000 |
2022 YILI MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESI YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAGILIMI
| KURULUSLAR | TARIM | MADENCILIK | IMALAT | ULASTIRMA HABERLESME | TURIZM | KONUT | EGITIM | SAGLIK | DKH-IKTISADI| DKH-SOSYAL | | TOPLAM |
|-------------------------------|----------------|--------------|----------|------------------------|------------|------------|-------------|------------|----------------------------|---------------|-----------------------|
| CUKUROVA UNI. | | | | | | | 31.000.000 | 55.550.000 | | 7.314.000 | 93.864.000 |
| DANISTAY BSK. | | | | | | 617.000 | | | 17.741.000 | | 18.358.000 |
| DAP BKI.BSK. | 91.503.000 | | | | | | 12.995.000 | | | 304.000 | 104.802.000 |
| DEVLET ARSIVLERI BSK. | | | | | | | 50.000.000 | | | | 50.000.000 |
| DEVLET OPERA VE BALESI GN.MD. | | | | | | | 12.417.000 | | | | 12.417.000 |
| DEVLET TIYATROLARI GN.MD. | | | | | | | 11.000.000 | | | | 11.000.000 |
| DISISLERI BAK. | | | | | | 409.000 | | | 414.191.000 | | 414.903.000 |
| DICLE ÜNI. | | | | | | | 16.500.000 | 13.000.000 | | 3.648.000 | 33.148.000 |
| DIYANET ISLERI BSK. | | | | | | | 138.693.000 | | | | 138.693.000 |
| DOKAP BKI.BSK. | 77.264.000 | | | | 18.900.000 | | 2.500.000 | | | | 98.664.000 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNI. | | | | | | | 61.300.000 | 56.000.000 | | 15.914.000 | 133.214.000 |
| DSI GN.MD. | 12.146.703.000 | | | 2.899.487.000 | | | | | | 3.293.428.000 | 18.339.618.000 |
| DÜZCE ÜNi. | | | | | | | 55.000.000 | 12.500.000 | | 11.740.000 | 79.240.000 |
| EGE ÜNI. | | | | | | | 41.431.000 | 50.000.000 | | 18.235.000 | 109.666.000 |
| EMNIYET GN.MD. | | | | 66.000.000 | | 85.000.000 | 54.585.000 | | 2.688.570.000 | 6.000.000 | 2.900.155.000 |
| ENERJI VE TABII KAY.BAK. | | | | 71.000.000 | | | | | | | 71.000.000 11.400.000 |
| EPDK BSK. | | | | | | | 49.100.000 | 30.000.000 | 11.400.000 | 33.122.000 | 112.222.000 |
2022 YILI MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESI YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAGILIMI
| KURULUSLAR | TARIM | MADENCILIK | IMALAT | ENERJI | ULASTIRMA HABERLESME | TURIZM | KONUT | EGITIM | SAGLIK | DKH-IKTISADI | DKH-SOSYAL | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INONÜ ÜNI. | 14.875.000 | 46.000.000 | 5.746.000 | 66.621.000 | ||||||||
| iSKENDERUN TEKNIK ÜNI. | 19.340.000 | 1.000.000 | 20.340.000 | |||||||||
| iSTANBUL MEDENiYET ÚNi. | 70.516.000 | 1.500.000 | 72.016.000 | |||||||||
| ISTANBUL TEKNIK ÜNI. | 75.002.000 | 19.528.000 | 94.530.000 | |||||||||
| ISTANBUL ÜNi. | 229.348.000 | 150.000.000 | 16.746.000 | 396.094.000 | ||||||||
| ISTANBUL ÜNI.- CERRAHPASA | 221.000.000 | 92.500.000 | 6.019.000 | 319.519.000 | ||||||||
| IZMIR BAKIRÇAY ÜNI. | 24.998.000 | 1.000.000 | 25.998.000 | |||||||||
| IZMiR DEMOKRASI ÜNI. | 20.200.000 | 20.200.000 | ||||||||||
| IZMIR KATIP ÇELEBI ÜNi. | 21.070.000 | 25.000.000 | 2.000 | 46.072.000 | ||||||||
| IZMIR YÜKSEK TEKNOLOJI ENST. | 35.000.000 | 831.503.000 | 8.000.000 | 43.000.000 | ||||||||
| JANDARMA GENEL KOMUTANLIGI | 35.000.000 | 10.000.000 | 14.000.000 | 890.503.000 | ||||||||
| KAFKAS ÜNI. | 37.150.000 | 12.000.000 | 2.000 | 49.152.000 | ||||||||
| KAHRAMANMARA$ ISTIKLAL ÜNi. | 18.865.000 | 18.865.000 | ||||||||||
| KAHRAMANMARAS SÜTÇÜ IMAM ÜNi. | 57.200.000 | 10.500.000 | 86.000 | 67.786.000 | ||||||||
| KAMU DENETÇILIGI KURUMU | 8.000.000 | 2.390.000 | 2.390.000 | |||||||||
| KAPADOKYA ALAN B$K. | 8.000.000 | |||||||||||
| KARABÜK ÜNI. | 23.998.000 | 23.998.000 | ||||||||||
| Ae An. | ee too oon | 04 100 000 |
2022 YILI MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESI YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAGILIMI
| KURULUSLAR | TARIM | MADENCILIK | IMALAT | ENERJI | ULASTIRMA HABERLESME | TURIZM | KONUT | EGITIM | SAGLIK | | DKH-IKTISADI | DKH-SOSYAL | TOPLAM |
|---------------------------|---------------|--------------|----------|----------|------------------------|----------|---------|------------|------------|-------------|-----------------------------|---------------|
| MIMAR SINAN G.S. ÜNI. | | | | | | | | 35.500.000 | | | | 35.500.000 |
| MIT BSK. | | | | | | | | | | 825.000.000 | | 825.000.000 |
| MTA GN.MD. | | 449.342.000 | | | | | | | | | | 449.342.000 |
| MUGLA SITKI KOÇMAN ÜNi. | | | | | | | | 36.998.000 | 7.500.000 | | 497.000 | 44.995.000 |
| MUNZUR ÖNI. | | | | | | | | 25.700.000 | | | | 25.700.000 |
| | | | | | | | | 28.700.000 | | | 3.002.000 | 31.702.000 |
| | | | | | | | | 53.950.000 | 34.000.000 | | 2.056.000 | 90.006.000 |
| | | | | | | | | 17.548.000 | 500.000 | | | 18.048.000 |
| | | | | | | | | 26.700.000 | | | 2.000 | 26.702.000 |
| | | | | | | | | | | 30.365.000 | | 30.365.000 |
| | | | | | | | | 26.698.000 | 29.000.000 | | 4.951.000 | 60.649.000 |
| | | | | | | | | 13.998.000 | 3.000.000 | | 229.000 | 17.227.000 |
| | 1.242.774.000 | | | | | | | | | | | 1.242.774.000 |
| | | | | | | | | 50.000.000 | | | 35.501.000 | 85.501.000 |
| | | | | | | | | 11.198.000 | | | | 11.198.000 |
| | | | | | | | | 2.034.000 | | | | 2.034.000 |
| ÖZELLESTIRME iDARESi B$K. | | | | | | | | | | 1.500.000 | | 1.500.000 |
2022 YILI MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESI YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAGILIMI
| KURULUSLAR | TARIM | MADENCILIK | IMALAT | ENERJI | ULASTIRMA HABERLESME | TURIZM | KONUT | EGITIM | SAGLIK | DKH-IKTISADI| DKH-SOSYAL | | TOPLAM |
|---------------------------------------|---------------|--------------|-------------|------------|------------------------|------------|-----------|------------|------------|----------------------------|---------------|---------------|
| TAPU VE KADASTRO GN.MD. | | | | | | | | | | | 173.407.000 | 173.407.000 |
| TARIM VE ORMAN BAK. | 1.435.507.000 | | 85.000.000 | | | 85.800.000 | 4.000.000 | 10.941.000 | | | 100.353.000 | 1.721.601.000 |
| TARSUS ÜNI. | | | | | | | | 45.700.000 | | | | 45.700.000 |
| TBMM BSK. | | | | | | | | 21.000.000 | | 97.589.000 | | 118.589.000 |
| TDK B$K. | | | | | | | | 1.489.000 | | | | 1.489.000 |
| TEKIRDAG NAMIK KEMAL ÜNI. | | | | | | | | 29.200.000 | 7,100.000 | | | 36.300.000 |
| | | | | 48.818.000 | | | | | | | 28.000.000 | 76.818.000 |
| TENMAK | | | | | | | 3.700.000 | | | 255.980.000 | | 279.680.000 |
| TICARET BAK. | | | 20.000.000 | | | | | 51.000.000 | | | | 51.000.000 |
| TiKA BSK. | | | | | | | | 19.998.000 | 30.500.000 | | 1.053.000 | 51.551.000 |
| TOKAT GAZIOSMANPAÇA ÜNi. TRABZON ÜNI. | | | | | | | | 19.998.000 | | | | 19.998.000 |
| TRAKYA ÜNi. | | | | | | | | 23.002.000 | 43.000.000 | | 3.590.000 | 69.592.000 |
| | | | | | | | | | | | | 135.000.000 |
| TSE BSK. | | | 135.000.000 | | | | | 35.000.000 | | | 2.310.857.000 | 2.345.857.000 |
| TÜBITAK BSK. | | | | | | | | | | on. | | 00. |
2022 YILI DÖNER SERMAYE VE SGK YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAGILIMI
| KURULUSLAR | | | TARIM MADENCILIK IMALAT ENERJ HABERLESME TURIZM KONUT EGITIM SAGLIK DKH-IKTISADI|DKI | | | DKH-IKTISADI DKH-SOSYAL | | TOPLAM |
|--------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------|------------|--------------------|
| ADALET BAK. | | | | | 585.000 | 23.045.000 | | 23.045.000 585.000 |
| ADIYAMAN ÜNI. | | | | | 1.170.000 | | | |
| AFYONKARAHISAR SAGLIK BILIMLERI ÜNI. | | | | | | | | 1.170.000 |
| AKDENIZ ÜNI. | | | | | 1.170.000 | | | 1.170.000 |
| ANADOLU ÜNI. | | | | 24.779.000 | | | | 24.779.000 |
| ANKARA ÜNI. | | | | | 2.340.000 | | | 2.340.000 |
| AOÇ MD. | 972.000 | 16.227.000 | | 3.600.000 | | | | 20.799.000 |
| ATATÜRK ÜNI. | | | | | 12.000.000 | | | 12.000.000 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNI. | | | | | 2.340.000 | | | 2.340.000 |
| BALIKESIR ÜNi. | | | | | 585.000 | | | 585.000 |
| BOLU ABANT IZZET BAYSAL ÜNI. | | | | | 585.000 | | | 585.000 |
| BURSA ULUDAG ÜNI. | | | | | 1.170.000 | | | 1.170.000 |
| ÇALISMA VE SOSYAL GÜV.BAK. | | | | | | | 6.600.000 | 6.600.000 |
| ÇANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNI. | | | | | 1.170.000 | 34.324.000 | | 1.170.000 |
| CEVRE, SEHIRCILIK VE IKLIM DEG. BAK. | | | | | | | 56.688.000 | 91.012.000 |
| ÇUKUROVA ÜNI. | | | | | 1.170.000 | | | 1.170.000 |
| DICLE ÜNI. | | | | | 1.170.000 | | | 1.170.000 |
| noki iz evl tl tinil | | | | | 1.702.000 | | | 1.702.000 |
2022 YILI DÖNER SERMAYE VE SGK YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAGILIMI
| KURULUSLAR | TARIM | MADENCILIK | IMALAT | ENERJI | ULASTIRMA HABERLESME | TURIZM | KONUT | E&ITIM | SAGLIK | DKH-IKTISADI|DKH-SOSYAL | | TOPLAM |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------|------------|----------|------------------------|------------|---------|----------|-----------|---------------------------|-------------|-------------|
| SANAYI VE TEKNOLOJI BAK. | | | 13.000.000 | | | | | | | | | 13.000.000 |
| SELÇUK ÜNI. | | | | | | | | | 1.170.000 | | | 1.170.000 |
| SGK BSK. | | | | | | | | | | | 305.356.000 | 305.356.000 |
| | | | | | | | | | 1.750.000 | | | 1.750.000 |
| SIVAS CUMHURIYET ÜNI. | | | | | | | | | 1.170.000 | | | 1.170.000 |
| SÜLEYMAN DEMIREL ÜNI. TAPU VE KADASTRO GN.MD. | | | | | | | | | | | 55.902.000 | 55.902.000 |
| TARIM VE ORMAN BAK. | 9.554.000 | | 20.000.000 | | | 25.000.000 | | | | | 11.691.000 | 66.245.000 |
| TEKiRDAG NAMIK KEMAL ÜNi. | | | | | | | | | 585.000 | | | 585.000 |
| | | | | | | | | | | 97.937.000 | | 97.937.000 |
| TICARET BAK. | | | | | | | | 2.000 | 583.000 | | | 585.000 |
| TOKAT GAZIOSMANPAÇA ÜNi. | | | | | | | | | | | | 1.170.000 |
| TRAKYA ÜNI. | | | | | 190.000.000 | | | | 1.170.000 | | | 190.000.000 |
| TRT KUR. | | | | | 2.494.000 | | | | | | | 2.494.000 |
| ULASTIRMA VE ALTYAPI BAK. | | | | | | | | | 1.170.000 | | | 1.170.000 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNi. | | | | | | | | | ene anel | | | roe noo |
2022 YILI KAMU IKT|SADI TESEBBÜSÜ YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAGILIMI
| KURULUSLAR | TARIM | MADENCILIK | IMALAT | ENERJI | ULASTIRMA HABERLESME | TURIZM | KONUT | EGITIM | SAGLIK | DKH-IKTISADI DKH-SOSYAL | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOTAS GN.MD. | 8.500.000.000 | 8.500.000.000 | |||||||||
| ÇAY ISLETMELERi GN.MD. | 9.500.000 | 9.500.000 | |||||||||
| DEVLET MALZEME OFISI GN.MD. | 39.286.000 | 39.286.000 | |||||||||
| DHMI GN.MD. | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | |||||||||
| ET VE SÜT KUR.GN.MD. | 76.808.000 | 76.808.000 | |||||||||
| ETI MADEN ISLETMELERI GN.MD. | 350.000.000 | 772.119.000 | 1.122.119.000 | ||||||||
| EUAS GN.MD. | 39.000.000 | 2.800.000.000 | 1.000.000 | 2.840.000.000 | |||||||
| KIVI EMNIYETI GN.MD. | 74.975.000 | 74.975.000 | |||||||||
| T.SEKER FABRIKALARI A.S.GN.MD. | 3.727.000 | 141.576.000 | 145.303.000 | ||||||||
| T.TASKÖMÜRÜ KUR.GN.MD. | 160.000.000 | 160.000.000 | |||||||||
| TARIM iSLETMELERI GN.MD. | 404.553.000 | 404.553.000 | |||||||||
| TCDD GN.MD. | 14.623.000.000 | ||||||||||
| TCDD TASIMACILIK A.S.GN.MD. | 1182302000 | 1.524.142.000 | |||||||||
| TEDAS GN.MD. | 109.289.000 | 109.289.000 | |||||||||
| 8.500.000.000 | 8.500.000.000 | ||||||||||
| TEIAS GN.MD. | 7.054.000 | 7.054.000 | |||||||||
| TEMSAN GN.MD. | 5.613.000 | 105.613.000 | |||||||||
| 4nо Ano nAn |
2022 YILI ÖZELLESTIRME YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAGILIMI
| KURULUSIAR | TARIM | MADENCILIK | IMALAT | ENERJl | TULASTIRMA HABERLESME | TURIZM | KONUT | EGITIM | SAGLIK | DkH-KTlsaD| |DkH-SOSYAL | TOPLAM |
|-------------------------|---------|--------------|----------|----------|-------------------------|----------|---------|----------|----------|---------------------------|-----------|
