Karar Sayısı: 767
_________________
CUMHURBAŞKANI KARARI
18 Şubat 2019
Sayı : 30690
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
2019 VILI YATIRIM PROGRAMININ KABULÜ VE UYGULANMASINA DAIR KARAR
MADDE 1 - (1) Bu Karar, 13 sayil Cumhurbaskanlig Strateji ve Bütçe Baskanligi Teskilati Hakkinda Cumhurbaskanlig Kararnamesinin 2 nci maddesine dayanilarak hazirlanmistir.
MADDE 2 - (1) Bu Karar ekinde yer alan 2019 Yili Yatirim Programinda yer alan projelerin her türlü parametre degisikligi, yil içinde yatirm programina proje alinmasi ya da çikarilmasi, projelere ve kamulastirma tertiplerine ek ödenek tahsis edilmesi islemleri Strateji ve Bütçe Baskanligi tarafindan Hazine ve Maliye Bakanligindan görüs alinarak Cumhurbaskan1 onayina sunulur.
a) Toplu projelerde ve yatirim programinda detayi tadat edilmemis toplulastirilmis projelerde alt projelerin belirlenmesi, ana proje parametrelerine bagli kalmak kaydiyla ad, yer, süre, karakteristik ve ödenek degisikligi,
(2) Asagidaki hususlar kurum üst yöneticisinin onayiyla karara baglanir. Söz konusu islemler hakkinda Hazine ve Maliye Bakanhgi ile Strateji ve Bütçe Baskanligina bilgi verilir.
- b) Projeler kapsaminda ihale edilmis islerin sözlesme bedelinde (ihale bedeli) fiyat ve kur degisikliginden kaynaklanan artis ile anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen islerde sözlesme bedelinin toplamda % 10'una; birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen islerde toplamda % 20'sine kadar is artisindan kaynaklanan proje maliyet degisikligi; 2886 sayili Devlet Thale Kanununa göre ihale edilmis projelerde ise sözlesme bedelindeki is artisindan kaynaklanan %30'a kadar maliyet degisikligi,
2. §) Detayi tadat edilmemis toplulastirilmis projelerin alt projelerinde; ana proje maliyetinde en fazla %10'a kadar artisa yol açan %20' ye kadar maliyet artis1, - c) Maliyeti 250 milyon TL'nin altinda olan ihale edilmemis projelerde %10'a kadar maliyet degisikligi,
- d) 2019 yilinda bitirilmesi programlanmis projeler hariç süre degisikligi,
- f) Bakanliklar ve bagli kuruluslara ait iz ödenekli projelere yil içinde ödenek aktarmas1.
- e) Ayni sektör ve alt projeler arasi ödenek aktarmalan ile GAP, DAP, KOP ve DOKAP kodlu projelerin her bir bölgenin kendi içindeki ödenek aktarmalari,
- (3) Yillik projelerin ödenek degisikliginden kaynaklanan maliyet degisikliõi kendiliginden yapilmis sayilir.
- (5) Maliyeti 10 Milyon TL'nin üzerinde olan yeni proje teklifleri fizibilite raporu ile birlikte sunulur.
- (4) Detay1 tadat edilmis toplulastinlmis projelerin alt projeleriyle ilgili islemler müstakil projelerdeki gibi uygulanir.
- (6) Yatirm projelerinin teklif, yil içi islemler ve izleme süreçleri Kamu Yatirimlar Bilgi Sistemi üzerinden yapilir. ilgili sistem Hazine ve Maliye Bakanhiginin izlemesi için erisimine açilir.
11. MADDE 3 - (1) Bu Kararda Cumhurbaskanina verilen yetkilerin kullanimi ve devrine iliskin hususlar Cumhurbaskani tarafindan belirlenir.
12. MADDE 4 - (1) Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
13. MADDE 5 - (1) Bu Karar Cumhurbaskan1 yürütür.
2019 YILI YATIRIM PROGRAMI
2019 VILI YATIRIM PROGRAMI
2019 Yili Yatirim Programi, 2019-2021 Orta Vadeli Programinda ve 2019 Yili Cumhurbaskanligi Yillik Programinda öngörülen hedefler dogrultusunda hazirlanmistir.
2019 Yili Yatirim Programinda; Genel Bütçe Kapsamindaki Kamu idareleri, Özel Bütçe Kapsamindaki Kamu Idareleri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, kamu payi yüzde 50'nin üzerindeki Iktisadi Devlet Tesekkülleri ve Kamu Iktisadi Kuruluslar ile bunlarn bagli ortakliklar, Ozellestirme Kapsamina Alinan Kuruluslar, Sosyal Güvenlik Kurumlar, Döner Sermayeli Kuruluslar, Iller Bankas1, dis proje kredisi kullanan Büyüksehir Belediyeleri ile diger belediyeler tarafindan gerçeklestirilecek yatirim projeleri sektörel bazda düzenlenmistir.
Yatirim projeleri; "etüd proje isleri", "devam eden projeler" ve "yeni projeler" olarak tasnif edilmistir. Her proje için; proje numarasi, adi, yeri, karakteristigi, baslama ve bitis yil, proje tutari, 2018 sonuna kadar tahmini harcama miktari ve 2019 yil ödenegi ayri ayri gösterilmistir.
Güneydogu Anadolu Projesi, Dogu Anadolu Projesi, Dogu Karadeniz Projesi ve Konya Ovasi Projesi kapsamindaki projeler ile Yesilirmak Havzasi Gelisim Projesi ve Zonguldak, Bartin, Karabük Bölgesel Gelisme Projesi kapsamindaki projeler, proje adlarmin sonlarina sirasiyla "GAP", "DAP", "DOKAP", "KOP", "YHGP" ve "ZBK" kisaltmalar eklenerek gösterilmistir. Avrupa Birligi fonlarindan desteklenecek projelere "AB" kisaltmasi eklenmis veya "AB Müktesebatina Uyum" projesi oldugu belirtilmistir. Altinda "GAP", "DAP" "DOKAP" ve "KOP" satirlan yer alan toplulastirilmis projelerde söz konusu satirlar bilgi amaçli verilmistir.
Kuruluslarm 7156 sayili 2019 Yili Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan sermaye transferi ödeneklerinden sadece kamu yatirimi niteligini tasiyanlar kurulus ve sektör yatirim ödenegi toplamina dâhil edilerek, kamu yatirimi niteliginde olmayip kamu sektörü disina transfer niteliginde olan ödeneklerin bir kismi ise kurulus ve sektör yatirim toplamina dâhil edilmeden 2019 Yili Yatirim Programi ile iliskilendirilmistir. Genel ve Özel Bütçe Kapsamindaki Kamu Idarelerinin yatirim ödeneklerine yatirimlarla ilgili personel giderleri, gayrimenkul alimi ve kamulastirma ödenekleri ile sehir hastanelerinin kira ödemeleri dâhil
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlarin gayrimenkul alimi ve kamulastirma ödenekleri hariç olmak üzere, yatirim nitelikli projelerine bilgi amaciyla 2019 Yili Yatirim Programinda yer verilmistir.
7156 sayil 2019 Yili Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda; Köylerin Altyapisinin Desteklenmesi Projesi (KOYDES) kapsaminda köylerin altyapi ihtiyaçlan için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine kullandinlmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlig1 bütçesinin 12.01.32.00-06.1.0.08-1-07.1 tertibinde 1.496.700 Bin TL ödenek tahsis edilmistir. Söz konusu ödenek Yatirim Programi toplamina dâhil olmayip, kullanimi 2019 Yil Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 10 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde gerçeklestirilecektir. Bu ödenek ile ihtiyaç halinde yil içinde aktarilacak ilave ödenegin il ve ilçe bazinda dagilimi, kullandirilmasi, izlenmesi ve denetimine iliskin esas ve usuller Cumhurbaskani tarafindan karara baglanacaktir.
7156 sayil 2019 Yili Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda; Su Kanalizasyon ve Altyapi Projesi (SUKAP) kapsaminda belediyelerin içme suyu ve atiksu projelerini gerçeklestirmek üzere Iller Bankas1 Anonim Sirketine tahakkuk ettirilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanligi bütçesinin 12.01.32.00-06.1.0.09-1-07.1 tertibinde 836.511 Bin TL ödenek tahsis edilmistir. Söz konusu ödenek Yatirim Programi toplamlarina dahil olmayip, kullanimi 2019 Yili Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 10 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde gerçeklestirilecektir. SUKAP için tahsis edilen bu ödenegin belediyeler bazinda dagilimi, kullandinlmasi, izlenmesi ve denetimine iliskin esas ve usuller Cumhurbaskani tarafindan karara baglanacaktir.
2019 Yilt Yatirim Programinda bütün nakdi yatirim degerleri program yili fiyatlariyla (2019 yil fiyatlariyla) ve "Bin TL" bazinda verilmistir. 2019 yil ortalama program kuru dikkate alinmistir.
2019 YILI KAMU YATIRIMLARININ SEKTÖRLERE GÖRE DAGILIMI
| SEKTÖRLER | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI | PROJE TUTARI | 2018 SONU KÜMÜLATIF HARCAMA | 2018 SONU KÜMÜLATIF HARCAMA | DEVAM EDEN PROJELER | DEVAM EDEN PROJELER | YENI PROJELER | YENI PROJELER | 2019 YATIRIMI | 2019 YATIRIMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEKTÖRLER | PROJE SAYISI | DIS KREDI | TOPLAM | DIS KREDI | TOPLAM | ETÜD PROJE DIS KREDI TOPLAM | DIS KREDI[ | TOPLAM | DIS KREDI TOPLAM | DIS KREDI[ | ||
| TARIM | 283 | 4.796.916 | 180.075.138 | 4.566.046 | 83.884.131 | 298.548 | 29.653 | 3.879.957 | 753.388 | 29.653 | 4.931.893 | |
| MADENCILIK | 49 | 3.921.043 | 7.477.154 | 3.492.464 | 4.633.495 | 37.062 | 428.579 | 913.470 | 1.153.790 | 428.579 | 2.104.322 | |
| iMALAT | 110 | 14.668.140 | 4.282.222 | 2.850 | 466.945 | 371.264 | 841.059 | |||||
| ENERJI | 104 33.514.027 | 81.729.384 | 13.129.869 | 26.395.803 | 46.246 2.928.163 | 7.475.748 | 191.116 | 2.928.163 | 7.713.110 | |||
| II ACTIOMA HAREOI ECAE | 197 60617026 | ACE GO7 121 | 19 691 106 | ceo | 17 004 095 | 9 016 102 |
(Bin TL)
2019 YILI KAMU YATIRIMLARININ BÜTÇE TÜRLERINE GÖRE DAGILIMI
| KAYNAKLAR | TARIM | MADENCiLiK | iMALAT | ENERJI | ULASTIRMA | TURIZM | EGiTIM | DiGER KAMU HiZMETLERi | DiGER KAMU HiZMETLERi | (Bin TL) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HABERLESME | KONUT | SAGLIK | iKTiSADi | SOSYAL | TOPLAM | |||||||
| MERKEZI YÖNETiM BÜTÇESi * | 4.662.329 | 327.329 | 224.391 | 1.265.568 | 15.351.178 | 327.392 | 406.034 | 10.705.919 | 4.892.867 | 9.088.171 | 3.535.216 | 50.786.394 |
| GENEL BÜTÇE | 452.894 | 181.766 | 46.367 | 8.383.406 | 217.517 | 405.795 | 7.970.817 | 3.917.450 | 7.980.603 | 1.380.608 | 30.937.223 | |
| ÖZEL BÜTÇE | 4.209.435 | 327.329 | 42.625 | 1.219.201 | 6.967.772 | 109.875 | 239 | 2.735.102 | 975.417 | 586.093 | 2.154.608 | 19.327.696 |
| DÜZENLEYICI VE DENET.KUR. | 521.475 | 521.475 | ||||||||||
| DÖNER SERMAYE ve SGK | 166.810 | 1.819 | 72.200 | 16.100 | 106.083 | 82.650 | 36.015 | 269.820 | 751.497 |
2019 YILI MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESI YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAGILIMI
| KURULUSLAR | MADENCiLIKIMALAT | ENERJI | ULASTIRMA HABERLESME | TURIZM | KONUT | EGITIM | SAGLIK | DKH-IKTISAD| DKH-SOSYAL | | TOPLAM |
|---------------------------------|--------------------|----------|------------------------|----------|---------|---------------|----------|---------------------------|---------|------------------|
| ABDULLAH GÜL UNI. | | | | | | 21.603 | | 1.977.836 | 10 | 21.613 |
| ADANA BILIM VE TEKNOLOJI ÜNI | | | | | 6.136 | 23.000 20.500 | | | 10 | 2.006.972 20.510 |
| ADIYAMAN ÜNI | | | | | | 17.280 | 345 | | | 17.625 |
| | | | | | 71.254 | | | 54.247 | 168.945 | 294.446 |
| | | | | | | 12200. | | | | 12.204 |
| | | | | | | | 13.560 | | 1.000 | 22.560 |
| | | | | | | 12.452 | | | | 12.452 |
| AILE, ÇALISMA VE SOS. HIZ. BAK. | | | | | 45 | | | | 272.991 | 273.036 |
| AKDENIZ ÜNI. | | | | | | 17.052 | 38.640 | | 2.798 | 58.490 |
| AKSARAY ÜNI. | | | | | | 16.700 | | | | |
| ALANYA ALAADDIN KEYKUBAT ÜNI. | | | | | | 18.168 | | | | 18.700 |
| AMASYA ÜNi. | | | | | | 16.500 | | | | 16.500 |
| ANADOLU ÜNi. | | | | | | 11.430 | | | 30.000 | 41.430 |
| ANAYASA MAHKEMESi B$K. | | | | | 219 | | | 9.440 | | |
2019 YILI MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESI YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAGILIMI
| KURULUSLAR | TARIM | MADENCILIK | iMALAT | ULASTIRMA HABERLESME | TURIZM | KONUT | EGITiM | SAGLIK | DKH-IKTISAD| DKH-SOSYAL | TOPLAM |
|-------------------------------|-----------|--------------|----------|------------------------|----------|---------|----------|----------|---------------------------|-----------|
| DANISTAY BSK. | | | | | | | | | 2.653 | 3.151 |
| | 63.955 | | 1.050 | 2.500 | 1.194 | | 13.148 | | | 82.142 |
| DEVLET ARSIVLERI BSK. | | | | | | | 4.800 | | 295 | 4.800 |
| DEVLET OPERA VE BALESI GN.MD. | | | | | | | 8.500 | | | 8.500 |
| DEVLET PERSONEL BSK. | | | | | | | | | 2.048 | 2.048 |
| DEVLET TIYATROLARI GN.MD. | | | | | | | 7.300 | | | 7.300 |
| | | | | | | 437 | | | 740.000 | 740.437 |
| DICLE ÜNI. | | | | | | | 14.500 | 9.600 | 2.940 | 27.040 |
| DIYANET ISLERI BSK. | | | | | | | 98.261 | | | 98.261 |
| DOKAP BKi.BSK. | 38.193 | | 770 | | 39.802 | | 750 | | | 79.515 |
| DOKUZ EYLÜL UNI. | | | | | | | 32.000 | 30.500 | 10.574 | 73.074 |
| | 3.526.500 | | | | | | | | 941.760 | 5.590.360 |
| | | | | 1.122.100 | | | 19.000 | 14.145 | 204 | 33.349 |
| | | | | | | | 34.900 | 53.820 | 10.049 | 98.769 |
| | | | | 49.253 | | 60.445 | 44.000 | | 1.484.161 11.505 | 1.649.364 |
2019 YILI MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESI YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAGILIMI
| KURULUSLAR | MADENCILIK IMALAT | ENERJI | ULASTIRMA HABERLESME | TURIZM | KONUT | EGITIM | SAGLIK | DKH-IKTISADI DKH-SOSYAL | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISTANBUL MEDENIYET ÚNÍ. | 28.117 | 5 | 28.122 | |||||||
| ISTANBUL TEKNIK ÜNI. | 44.020 | 10.000 | 54.02 | |||||||
| ISTANBUL ÜNI. | 65.200 | 48.000 | 9.800 | 123 | ||||||
| ISTANBUL ÜNI.- CERRAHPA$A | 33.470 | 19.000 | 4.850 | 57.32 | ||||||
| 10.800 | 10.8 | |||||||||
| 10.800 | 10.8 | |||||||||
| 21.355 | 4.140 | 25.5 | ||||||||
| IZMiR YÜKSEK TEKNOLOJI ENST. | 12.490 | 12.495 | ||||||||
| JANDARMA GENEL KOMUTANLIGI | 35.983 | 2 | 280.787 | 318.451 | ||||||
| KAFKAS ÜNI. | 16.560 | 7.590 | 25.649 | |||||||
| KAHRAMANMARAS ISTIKLAL ÜNi. | 8.000 | 8 | ||||||||
| KAHRAMANMARA$ SÜTÇÜ IMAM ÜNI. | 20.660 | 7.950 | 28.679 | |||||||
| KAMU DENETÇiLIGI KUR.BD. | 1.820 | 1.82 | ||||||||
| KARABÜK ÜNi. | 20.500 | 20.5 | ||||||||
| KARADENIZ TEKNiK ÚNi. | 20.100 | 17.300 | 5.457 |
2019 YILI MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESI YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAGILIMI
| KURULUSLAR | TARIM | iMALAT | ENERJI | ULASTIRMA HABERLESME | TURIZM | KONUT | EGITIM | SAGLIK | DKH-IKTISAD| DKH-SOSYAL TOPLAM | |
|--------------------------|------------|----------|----------|------------------------|----------|---------|----------|----------|----------------------------------|--------|
| MUGLA SITKI KOCMAN ÜNI. | MADENCILIK | | | | | | 19.000 | | | 19.497 |
| | | | | | | | 19.900 | | | 19.905 |
| | | | | | | | 24.000 | | 5 | 24.005 |
| | | | | | | | 33.000 | 46.920 | | 81.576 |
| | | | | | | | 12.900 | | | |
| | | | | | | | 20.000 | | | 21.900 |
| | | | | | | | | | | 46.400 |
| | | | | | | | 19.000 | 8.970 | | 31.959 |
| | | | | | | | 13.000 | 2.760 | | 15.945 |
| | 452.000 | | | | | | | | 452.000 | |
| RTA DOGU TEKNIK ÜN | | | | | | | 16.606 | | 20.161 | 37.070 |
| SMANIYE KORKUT ATA ÜN | | | | | | | 13.000 | | | |
| | | | | | | | 1.638 | | | |
| BAMUKEALE MENDARESI ESK. | | | | | | | | | | iil |
| | | | | | | | 17.700 | 14.050 | 914 | 32.664 |
2019 YILI MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESI YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAGILIMI
| (Bin TL) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURULUSLAR | TARIM | MADENCILIK | iMALAT | ULASTIRMA ENERJI LASTIRMAL TURIZM KONUT EGiTiM HABERLESME | TURIZM | EGITIM | SAGLIK | DKH-IKTISADI DKH-SOSYAL | TOPLAM | ||
| TEKIRDAG NAMIK KEMAL ÜNI. | 18.500 | 3.600 | 22.100 | ||||||||
| TICARET BAK. | 1.470 | 11.397 | 125.322 | 138.189 | |||||||
| TiKA BSK. | 30.000 | 2.553 | 32.553 | ||||||||
| TOKAT GAZIOSMANPAÇA ÜNI. | 20.000 | 13.800 | 849 | 34.649 | |||||||
| TRABZON ÜNi. | 7.000 | 7.000 | |||||||||
| TRAKYA ÜNI. | 22.850 | 10.300 | 2.892 | 36.042 | |||||||
| TSE BSK. | 18.200 | 18.200 | |||||||||
| TÜBITAK BSK. | 880.732 | 880.732 | |||||||||
| TÜIK BSK. | 455 | 34.148 | 142 | 34.745 | |||||||
| TÜRK AKREDITASYON KUF | 700 | 700 | |||||||||
| ÜRK PATENT VE MARKA KUR.B$r | 6.043 | 6.043 | |||||||||
| TÜRK TARIH KUR.BSK. | 900 | 900 | |||||||||
| TÜRK-ALMAN ÜNi. | 31.500 | 2.500 | 34.000 | ||||||||
| 1I ACTIDMA VE AI TVADI DAK | 09 19 | 26. 200 | 26A |
2019 YILI DÖNER SERMAYE ve SGK YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAGILIMI
| KURULUSLAR | TARIM | IMALAT | ENERJI | ULASTIRMA HABERLESME | TURIZM | KONUT | EGITIM | SAGLIK | DKH-IKTISADI DKH-SOSYAL | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADALET BAK. | MADENCILIK | 9.676 | 9.676 | |||||||
| DIYAMAN ÜN | ||||||||||
| IFYONKARAHISAR SAGLIK BILIMLERI ÜN | 1.500 | |||||||||
| AKDENZISMA VE SOS.HIZ.BAK. | 4.287 | |||||||||
| 1.000 | ||||||||||
| NADOLU ÜN | 12.960 | |||||||||
| NKARA ÜN | 1.000 | |||||||||
| 2.046 | ||||||||||
| ATATÜRK ÜNI. | 5.000 | |||||||||
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNi. | 2.000 | |||||||||
| BALIKESIR ÜNI | 250 | |||||||||
| 500 | 500 | |||||||||
| 1.000 | 1.000 | |||||||||
| 250 | 250 | |||||||||
| 23.755 | 23.755 |
2019 YILI DÖNER SERMAYE ve SGK YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAGILIMI
(Bin TL)
| TARIM MADENCILIK | IMALAT | ENERJI | ULASTIRMA HABERLESME | TURIZM | KONUT | EGITIM | SAGLIK | DKH-IKTISADI DKH-SOSYAL | DKH-IKTISADI DKH-SOSYAL | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.980 | 228.98 | ||||||||||
| IVAS CUMHURIYET ÜN | 1.500 | 1.5 | |||||||||
| ÜLEYMAN DEMIREL ÜN | 500 | 500 | |||||||||
| TAPU VE KADASTRO GN.MD. | 6.308 | 6.308 | |||||||||
| 5.000 | 1.118 | 16.100 | 6.490 | 28.708 | |||||||
| 250 | 250 | ||||||||||
| 19.129 | 19.129 | ||||||||||
| 300 | 300 | ||||||||||
| 500 | 500 | ||||||||||
| TRT KUR. | 49.842 | 49.842 | |||||||||
| 3.544 | 3.544 | ||||||||||
| 500 | |||||||||||
| 250 | |||||||||||
| 250 | |||||||||||
| 166.810 | 1.819 | 72.200 | 16.100 | 106.083 | 36.015 | 269.820 | 751.497 |
2019 YILI KIT YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAGILIMI
| FURULUSLAR | TARIM | MADENCILIK | IMALAT | ULASTIRMA HABERLESME | TURIZM | KONUT | EGITIM | SAGLIK | DKH-IKTISAD| DKH-SOSYAL | TOPLAM |
|------------------------------|---------|--------------|----------|------------------------|----------|---------|----------|----------|---------------------------|-----------|
| BOTAS GN.MD. | | | | 3.700.000 | | | | | | 3.700.000 |
| | | | 50.000 | | | | | | | 50.000 |
| GAVIETEAAEEME ON SICN MO. | | | 28.742 | | | | | | | 28.742 |
| DHMI GN.MD. | | | | 454.709 | | 160 | | | | 454.869 |
| ET VE SÜT KUR.GN.MD. | | | 43.600 | | | | | | | 43.600 |
| ETi MADEN iSLETMELERI GN.MD. | | 149.100 | 169.454 | | | | | | | 318.554 |
| | | 168.266 | | 680.000 | | | 3.000 | | | 851.266 |
| EUAEMIE CN MD. | | | | 45.041 | | | | | | 45.041 |
| MKEK GN.MD. | | | 169.400 | | | | | | | 169.400 |
| T. TASKÖMÜRÜ KUR.GN.MD. | | 112.000 | | | | | | | | 112.000 |
| TARIM ISLETMELERI GN.MD. | 85.000 | | | | | | | | | 85.000 |
| TCDD GN.MD. | | | | 3.900.000 | | | | | | 3.900.000 |
| TCDD TASIMACILIK A.S.GN.MD | | | | 495.560 | | | | | | 495.560 |
| TEDAS GN.MD. | | | | 72.500 | | | | | | 72.500 |
| TEIAS GN.MD. | | | | 1.995.000 | | | | | | 1.995.000 |
(Bin TL)
2019 YILI ÖZELLESTIRME KAPS. KUR. YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAGILIMI
(Bin TL)
| KURULUSLAR | MADENCiLIKIMALAT | ENERJI | TULASTIRMA HABERLESME | TURIZM | KONUT | EGITIM | SAGLIK | OKH-IKTISADI OKH SOSYAL | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADÜAS GN.MD. | ||||||||||
| SÜMERHOLDING A.$.GN.MD. | ||||||||||
| T.SEKER FABRIKALARI A.S.GN.MD | 3.500 | 79.550 | 83.050 | |||||||
| TDI GN.MD. | 1.958 | 1.958 | ||||||||
| TOPLAM | 3.500 | 79.690 | 1.958 | 35.190/ |
2019 VILI TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARININ KURULUSLARA GÖRE DAGILIMI
(Bin TL)
| SEKTÖRLER | PROJE! SAYISI | PROJE TUTARI | PROJE TUTARI | |2018 SONU KUMULATIF HARCAMA] | |2018 SONU KUMULATIF HARCAMA] | ETÜD PROJE | ETÜD PROJE | DEVAM EDEN PROJELER | DEVAM EDEN PROJELER | | |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| SEKTÖRLER | PROJE! SAYISI | DIS KREDI | TOPLAM | DIS KREDI | TOPLAM | DIS KREDI| TOPLAM | | DIS KREDI TOPLAM | | YENI PROJELER DIS KREDI [ TOPLAM | DIS KREDI | TOPLAM | 2019 YATIRIMI |
| SULAMA | 172 | 4.366.086 | 159.844.685 | 4.366.086 | 71.409.208 | | | | 2.953.050 | 138.300 | 3.371.350 |
| DAP BKI.BSK. | 2 | | 216.062 | | 87.949 | | | | 33.000 | | 33.000 |
| DSI GN.MD. | 164 | 4.366.086 | 159.031.206 | 4.366.086 | 71.209.293 | .. . • | 280.000 | | 2.906.500 | 90.000 | 3.276.500 |
| KGM | 4 | | 543.417 | | 107.966 | | | | 11.850 | | 11.850 |
| КОР BKI.BSK. | 2 | | 54.000 | | 4.000 | | | | 1.700 | 48.300 | 50.000 |
| BITKISEL ORETIM | 52 | 223.599 | 13.140.450 | 19.476 | 9.595.242 | | 3.508 | 3.250 | 654.493 | 88.500 | 3.250 746.501 |
| AOÇ MD. | | | 508 | | | | 508 | | | | 508 |
| DAP BKI.BSK | | | 84.903 | | 18.254 | | | | 20.000 | | 20.000 |
| DOKAP BKI.BSK. | | | 111.541 | | 74.924 | | | | 29.443 | | 29.443 |
| DSI GN.MD. | | | 7.469.749 | | 5.653.617 | .... | 3.000 | | 247.000 | | 250.000 |
| GAP BKI.BSK. | | | 155.459 | ..... | 76.096 | | | | 24.639 | | 24.639 |
SEKTÖRÜ:
| PROJE NO | PROJE ADI | YERI | BASLAMA BITIS YILI | PROJE TUTARI | PROJE TUTARI | 2018 YILI SONU KUMULATIF HARCAMA | 2019 YILI YATIRIMI | 2019 YILI YATIRIMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARAKTERISTIGI | DIS KREDI | TOPLAM | DIS KREDI TOPLAM DIS KREDI | |||||
| DEVLET SU ISLERI GENEL MÜDÜRLÜGO | DEVLET SU ISLERI GENEL MÜDÜRLÜGO | DEVLET SU ISLERI GENEL MÜDÜRLÜGO | DEVLET SU ISLERI GENEL MÜDÜRLÜGO | 4.366.086 159.031.206 | 4.366.086 71.209.293 | 3.276.500 | ||
| A) ETUD PROJE ISLERI TOPLAMI | A) ETUD PROJE ISLERI TOPLAMI | A) ETUD PROJE ISLERI TOPLAMI | A) ETUD PROJE ISLERI TOPLAMI | 70.116 | 6.460.957 | 70.116 3.807.418 | 280.000 | |
| ) 2019 ylindan sonraya kalania | ) 2019 ylindan sonraya kalania | ) 2019 ylindan sonraya kalania | 1985-2022 | 70.116 | 6.460.957 | 70.116 3.807.418 | 280.000 | |
| 985A010020 Muhtelif Etütte | Muntelif | ela na | 70.116 | 6.460.957 | 70.116 | 3.807.418 | 280.000 | |
| B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI | 4.295.970 152.480.249 | 4.295.970 | 67.401.875 | 2.906.500 | ||||
| a) 2019 yllinda bitenler | a) 2019 yllinda bitenler | a) 2019 yllinda bitenler | a) 2019 yllinda bitenler | 1.110.260 | 1.076.970 | 33.290 | ||
| 1993A010110 Aydintepe-Cayiryolu 2. Merhale (DOKAP) | Bayburt, Gümüshane | Depolama (61,80 hm3), Sulama (11.260 ha) | 1993-2019 | 766.459 | 756.659 | 9.800 | ||
| 2011A010090 Aslanapa-Kureysler | Kütahya | Depolama (25,70 hm3), Sulama (2.553 ha) | 2011-2019 | 80.157 | 78.417 | 1.740 | ||
| 2011A010130 Asagi Ceyhan Misis 2. Merhate | Adana | Sulama (6.000 ha) | 2011-2019 | 105.651 | 94.151 | 11.500 | ||
| 2012A010110 Ergani (GAP) | Diyarbakir | Depolama (15,40 hm3), Sulama (1.866 ha) | 2012-2019 | 71.594 | 67.344 | 4.250 | ||
| 2013A010200 Kangal-Kocakurt (DAP) | Sivas | Depolama (15,26 hm3), Sulama (2.831 ha) | 2013-2019 | 86.399 | 80.399 | 6.000 | ||
| 10040 todas comento tentalad | 10040 todas comento tentalad | 10040 todas comento tentalad | 10040 todas comento tentalad |
TARIM - SULAMA DSI GN.MD.
| PROJE ADI | BASLAMA BITlS YILI | PROJE TUTARI | PROJE TUTARI | 018 YILI SON ÜMÜLATIF HARCAN | 018 YILI SON ÜMÜLATIF HARCAN | 2019 YILI YATIRIMI | 2019 YILI YATIRIMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJE ADI | BASLAMA BITlS YILI | DIS KREDI | TOPLAM | DIS KREDI TOPLAM | DIS KREDI] | |||
| 1986A010390 Kayacik (GAP) | Depolama (247 hm3), Sulama (12.000 ha) | 1986-2022 | 841.329 | 733.521 | 9.100 | |||
