C*
CUMHURBAŞKANI KARARI
Kararnamesinin 2 nci maddesi geregince karar verilmistir.
15 Ocak 2021
Karar Sayısı: 3428
Sayı : 31365 (Mükerrer)
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
DÜZELTME: 16/1/2021 tarihli ve 31366 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan düzeltme ile 15/1/2021 tarihli ve 3428 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki 2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Kararın 2 nci maddesi, söz konusu maddenin ikinci fıkrasında sehven yer alan (f) bendi madde metninden çıkartılarak düzeltilmiştir.
2021 YILI YATIRIM PROGRAMININ KABULÜ VE UYGULANMASINA DAIR
KARAR
MADDE 1- (1) Bu Kararm uygulanmasinda;
- b) Detayi tadat edilmis toplulastirlmis proje: Benzer nitelikteki alt projelerden olusan ve alt projeleri yatirim programinda tadat edilmis ana projeyi,
- a) Detayi tadat edilmemis toplulastirlmis proje: Benzer nitelikteki alt projelerden olusan, ancak alt projeleri yatirim programinda tadat edilmemis ana projeyi,
- c) Ek ödenek: Proje ödenegini artirirken kamu idaresi bazinda yili yatirim programiyla kamu idarelerine tahsis edilen ödenek toplamini artiran ilave ödenegi,
- d) Müstakil proje: Nitelik ve/veya maliyeti bakimindan bagimsiz olarak degerlendirilmesi gereken projeyi,
5. ç) Iz ödenek: Ekonomik konjonktür itibanyla veya ilgili projede yasanan gelismeler nedeniyle durdurulmasina karar verilen ancak yatirim programinda muhafazasinda yarar görülen projelere tahsis edilen 1.000 TL tutarindaki ödenegi, - e) Ödenek aktarmasi: Sektörler, kamu idareleri veya projeler arasi ödenek transferini ifade eden ödenek revizyonunu,
- g) Toplu proje: Kapsamindaki isler itibariyla müstakil proje niteligi tasimayan, kamu idarelerinin faaliyetlerinin devamina yönelik; kapsami ve karakteristigi; makine-techizat, yazilim ve donanim, bakim-onarm, büyük onarim, tamamlama, tasit alimi, etüt-proje ile yayin alim ve basimi olan veya bunlarin bilesiminden olusan projeyi,
- f) Proje parametreleri: Projenin ad, yer, karakteristik, süre (baslama-bitis yili), maliyet, kümülatif harcama (dis finansman, toplam) ve ödenegini (dis finansman, toplam),
ifade eder.
- MADDE 2- (1) Bu Karar ekinde yer alan 2021 Yili Yatmim Programinda yer alan projelerin her türlü parametre degisikligi, yil içinde yatirim programina proje alinmasi ya da çikanlmasi, iz ödenekli projelere yil içinde ödenek aktarilmasi, projelere ve kamulastirma tertiplerine ek ödenek tahsis edilmesi islemleri Strateji ve Bütçe Baskanligi tarafindan Hazine ve Maliye Bakanhigindan görüs alinarak Cumhurbaskan onayma sunulur.
- a) Toplu projelerde ve yatrim programinda detayi tadat edilmemis toplulastrilmis projelerde alt projelerin belirlenmesi, ana proje parametrelerine bagli kalmak kaydayla ad, yer, süre, karakteristik ve ödenek degisikligi.
- (2) Asagidaki hususlar kurum üst yöneticisinin onayiyla karara baglanir. Söz konusu islemler hakkinda Hazine ve Maliye Bakanligi ile Strateji ve Bütçe Baskanligina bilgi verilir.
- b) Projeler kapsaminda ihale edilmis islerin sözlesme bedelinde (ihale bedeli) fiyat ve kur degisikliginden kaynaklanan artis ile anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen islerde sözlesme bedelinin toplamda %10'una; birim fiyat teklif alinmak suretiyle ihale edilen iglerde toplamda %20'sine kadar is artigindan kaynaklanan proje maliyet degisikligi; 2886 sayili Devlet Ihale Kanununa göre ihale edilmis projelerde ise sözlesme bedelindeki is artigindan kaynaklanan %30'a kadar maliyet degisikligi.
- §) Detayi tadat edilmemis toplulastinlmis projelerin alt projelerinde, ana proje maliyetinde en fazla %10'a kadar artiça yol açan %20'ye kadar maliyet artisi.
- c) 250 milyon TL'nin altinda olan ihale edilmemis projelerde %10'a kadar maliyet degisikligi.
- d) 2021 yilinda bitirilmesi programlanmis projeler hariç süre degisikligi.
- e) Aym sektör ve alt projeler arasi ödenek aktarmalari ile GAP, DAP, KOP ve DOKAP kodlu projelerin her bir bölgenin kendi içindeki ödenek aktarmalari.
t) Döner sermaye gelirlerinin, bir önceki yildan devreden öz gelirlerin, akreditif artigt karsiligi ödeneklerin, sarth bagis ve yardim ile hibe kaynaklarnin, YIKOB'lara önceki yillarda devredilmis ödeneklerin ve özel bütçeli kuruluslar için 7258 say1li 2021 Yil Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirtilen tahmini gelir tutari üzerinde gerçeklesen finansman fazlalarinin yatirim programinda yer alan projelerle iliskilendirilmesi.
(3) Yillik projelerin ödenek degisikliginden kaynaklanan maliyet degisikligi kendiliginden yapilmis sayilir.
(4) Detay1 tadat edilmis toplulastirilmis projelerin alt projeleriyle ilgili islemler müstakil projelerdeki gibi uygulanir.
(5) Maliyeti 10 milyon TL'nin üzerinde olan yeni proje teklifleri fizibilite raporu ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanligi ile Strateji ve Bütçe Baskanligina sunulur.
(6) Yatirim projelerinin teklif, yil içi islemler ve izleme süreçleri Kamu Yatirimlan Bilgi Sistemi üzerinden yapilir. Ilgili sistem Hazine ve Maliye Bakanligmnin izlemesi için erisimine açtlir.
MADDE 3- (1) Yatirim Programinda yer almayan herhangi bir yatirm projesinin veya Yatirim Programinda yer almakla birlikte Programda belirlenen parametrelerine uygun olmayan projelerin ihalesine çikilamaz ve harcama yapilamaz.
MADDE 4- (1) Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaskam yürütür.
2021 YILI YATIRIM PROGRAMI
2021 YILI YATIRIM PROGRAMI
2021 Yili Yatirim Programi, On Birinci Kalkinma Planinda, 2021-2023 Orta Vadeli Programinda ve 2021 Yil Cumhurbaskanligs Yillik Programinda öngörülen hedefler dogrultusunda hazirlanmistir.
2021 Yili Yatirim Programinda; Genel Bütçe Kapsamindaki Kamu Idareleri, Özel Bütçe Kapsamindaki Kamu Idareleri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, kamu payi yüzde 50'nin üzerindeki iktisadi Devlet Tesekkülleri ve Kamu Iktisadi Kuruluslari ile bunlarin bagli ortaklklars, Özellestirme Kapsamina Alinan Kuruluslar, Sosyal Güvenlik Kurumlari, Döner Sermayeli Kuruluslar, Iller Bankast, dis proje kredisi kullanan Büyüksehir Belediyeleri ile diger belediyeler tarafindan gerçeklestirilecek yatirim projeleri sektörel bazda düzenlenmistir.
Yatirim projeleri; "etüd proje isleri", "devam eden projeler" ve "yeni projeler" olarak tasnif edilmistir. Her proje için; proje numarasi, adi, yeri, karakteristigi, baslama ve bitis yili, proje tutari, 2020 sonuna kadar tahmini harcama tutari ve 2021 yili ödenegi ayri ayri gösterilmistir.
Kuruluslarn 7258 sayil 2021 Yih Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan sermaye transferi ödeneklerinden sadece kamu yatirimi niteligini tasiyanlar kurulus ve sektör yatirim ödenegi toplammna dâhil edilerek, kamu yatirimi niteliginde olmayip kamu sektörü disina transfer niteliginde olan ödeneklerin bir kismi ise kurulus ve sektör yatirim toplamina dâhil edilmeden 2021 Yili Yatirm Programi ile iliskilendirilmistir. Genel ve Ozel Bütçe Kapsamindaki Kamu Idarelerinin yatinm ödeneklerine yatirmlarla ilgili personel giderleri, gayrimenkul alimi ve kamulastirma ödenekleri ile sehir hastanelerinin kira ödemeleri dâhil degildir.
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlarin gayrimenkul alimi ve kamulastirma ödenekleri hariç olmak üzere, yatirim nitelikli projelerine bilgi amaciyla 2021 Yili Yatirim Programinda yer verilmistir.
2021 Yili Yatirim Programinda bütün nakdi yatirim degerleri program yli fiyatlariyla (2021 yih fiyatlanyla) ve "TL" bazinda verilmistir. 2021 yth ortalama program kuru dikkate alinmistir.
2021 Yili Yatirim Programinin Kabulü ve Uygulanmasina Dair Kararda yer alan bölge kodlu projeler ile proje yerine iliskin hükmün uygulanmasinda Kamu Yatirimlari Bilgi Sisteminde yer alan bilgiler esas alinacaktir.
TARIM
MADENCILIK
IMALAT
ENERJI
2021 YILI KAMU YATIRIMLARININ SEKTÖRLERE GÖRE DAGILIMI
| SEKTÖRLER | PROJE TUTARI | PROJE TUTARI | 2020 SONU KÜMÜLATIF HARCAMA | 2020 SONU KÜMÜLATIF HARCAMA | ETÜD PROJE | ETÜD PROJE | DEVAM EDEN PROJELER YEN PROJELER | DEVAM EDEN PROJELER YEN PROJELER | 2021 YATIRIMI | 2021 YATIRIMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEKTÖRLER | DIS KREDI | TOPLAM | DIS KREDI | TOPLAM | DIS KREDI | TOPLAM | DIS KREDI TOPLAM | DIS KREDI TOPLAM | DIS KREDI | TOPLAM | |
| 6.110.407.790 | 208.832.426.958 | 3.651.996.280 | 86.375.951.637 | 250.824.000 | 472.063.000 | 10.015.035.000 | 1.000 1.717.156.000 | 472.064.000 | 11.983.015.000 | ||
| 9.823.440.000 | 21.655.593.329 | 3.003.715.000 | 6.758.115.329 | 52.327.000 | 6.819.725.000 | 7.893.660.000 | 6.425.264.000 | 6.819.725.000 | 14.371.251.000 | ||
| 4.000đ | 18.630.144.783 | 4.203.632.362 | 32.830.000 | 536.139.000 | 1.032.904.000 | 1.601.873.000 | |||||
| 125 34.697.070.864 | 107.594.952.592 | 19.638.339 864 | 44.526.455.046 | 75.921.000 | 3.156.389.000 | 15.927.573.875 | 829.334.125 | 3.156.389.000 | 16.832.829.000 |
KAYNAKLAR
2021 YILI KAMU YATIRIMLARININ BÜTÇE TÜRLERINE GÖRE DAGILIMI
| TARIM MADENCILIK | iMALAT | ENERJI | ULASTIRMA - | TURiZM | KONUT | EGiTiM | SAGLIK | DIGER KAMU HiZMETLERI | DIGER KAMU HiZMETLERI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HABERLESME | iKTiSADi | SOSYAL | TOPLAM | |||||||||
| MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESI • | 11.483.935.000 | 411.000.000 | 514.243.000 | 2.782.771.000 | 27.979.233.000 | 288.869.000 | 769.684.000 | 19.646.434.000 | 10.240.756.000 | 12.884.963.000 | 8.364.538.000 | 93.366.426.000 |
| GENEL BUTÇE | 1. 247.082.000 | 367.204.000 | 268.618.000 | 15.155.959.000 | 197.212.000 | 769.446.000 | 15.356 161.000 | 8.565.161.000 | 11.537.513.000 | 1 662 894 000 | 55.127.250.000 | |
| ÖZEL BÜTÇE | 10.236.853.000 | 411.000.000 | 147.039.000 | 2.514.153.000 | 12.823.274.000 | 91.657.000 | 238.000 | 4.290.273.000 | 1.675.595.000 | 674.585.000 | 4.701.644.000 | 37.566.311.000 |
| DÜZENLEYICI DENETLEYICI KURUMLAR | 672.865.000 | 672.865.000 | ||||||||||
| DÖNER SERMAYE VE SGK | 285.472.000 | 46.670.000 | 138.837.000 | 21.980.000 | 179.608.000 | 140.280.000 | 82.193.000 | 394.824.000 | 1.289.864.000 | |||
| nkuen Aratatue | MA ASA AAAI | AAA AAS AAAI | NAAAAAAI | HOA AAA AAA | MAAAAA AAA | AA AAA AANI | Ane AAe AAAI | AAAA ANe AAAI |
2021 YILI MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESI YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAGILIMI
KURULUSLAR
ABDULLAH GÜL ÜNI.
ADALET BAK.
ADIYAMAN ÜNI.
AKDENIZ UNi.
AKSARAY UNI.
AMASYA ÜNi.
ANADOLU ÜNi.
| TARIM | MADENCILIK | IMALAT | ULASTIRMA HABERLESME TURIZM | EGITIM | SAGLIK DKH-IKTISADI | DKH-SOSYAL | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.500.000 | 3.837.000 | 37.337.000 | ||||||
| 23.079.000 | 3.068.545.000 | 3.096.020.000 | ||||||
| ADANA ALPARSLAN TÜRKES BILIM VE TEKNOLOJL ÜNI. | 35.000.000 | 4.800.000 | 39.800.000 | |||||
| 26.000.000 | 930.000 | 26.930.000 | ||||||
| AFET VE ACIL DURUM Y.BSK. | 59.617.000 | 225.353.000 | 688.222.000 | |||||
| AFYON KOCATEPE ÜNi. | 23.998.000 | 23.998.000 | ||||||
| AFYONKARAHISAR SAGLIK BILIMLERI ONI | 28.000.000 | 18.350.000 | 1.099.000 | 47.449.000 | ||||
| AGRI IBRAHIM CEÇEN ÜNI. | 23.800.000 | 23.800.000 | ||||||
| AILE. CALISMA VE SOS. HIZ. BAK. | 398.663.000 | 398.712.000 | ||||||
| 39.538.000 | 53.000.000 | 3.065.000 | 95.603.000 | |||||
| 20.900.000 | 5.000.000 | 25.900.000 | ||||||
| ALANYA ALAADDIN KEYKUBAT ÜNI. | 24.594.000 | 1.700.000 | 26.294.000 | |||||
| 29.770.000 | 29.770.000 | |||||||
| 14.164.000 | 32.984.000 | 47.148.000 | ||||||
| ANAYASA MAHKEMESI BSK. | 6.380.000 | 6.621.000 | ||||||
| ANKARA HACI BAYRAM VELI ÜNI. | 26.400.000 | 110.000 | 26.510.000 | |||||
| ANKARA MÜZIK VE GÜZEL SANATLAR ÜNi. | 19.400.000 | 19.400.000 | ||||||
| ANKARA SOSYAL BiLÍMLER ÜNi. | 79.498.000 | 79.498.000 |
2021 YILI MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESI YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAGILIMI
KURULUSLAR
DANISTAY BSK.
DAP BKI.BSK.
DISISLERI BAK.
DICLE ONI
DOKAP BKI.BSK.
DOKUZ EYLÜL ÜNI.
DSI GN.MD.
DÜZCE ÜNI.
EGE ÜNi.
EMNIYET GN.MD
EPDK BSK.
ERCIYES ÜNI.
| TARIM | MADENCILIK IMALAT | ENERJI | ULASTIRMA HABERLESME | TURIZM | EGITIM | SAGLIK | DKH-IKTISADI DKH-SOSYAL | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.836.000 | 10.383.000 | ||||||||
| 75.088.000 | 11.512.000 | 324.000 | 86.924.000 | ||||||
| DEVLET ARSIVLERI BSK, | 62.000.000 | 62.000.000 | |||||||
| DEVLET OPERA VE BALESI GN.MD. | 11.000.000 | 11.000.000 | |||||||
| DEVLET TIYATROLARI GN.MD. | 9.000.000 | 9.000.000 | |||||||
| 672.396.000 | 672.831.000 | ||||||||
| 23.862.000 | 10.566.000 | 3.232.000 | 37.660.000 | ||||||
| DIYANET ISLERI BSK. | 119.426.000 | 119.426.000 | |||||||
| 70.596.000 | 15.967.000 | 1.000.000 | 87.563.000 | ||||||
| 65.002.000 | 47.000.000 | 17.593.000 | 129.595.000 | ||||||
| 9.200.000.000 | 2.300.000.000 | 2.042.282.000 | 13.542.282.000 | ||||||
| 39.850.000 | 20.500.000 | 10.213.000 | 70.563.000 | ||||||
| 43.271.000 | 75.000.000 | 24.909.000 | 143.180.000 | ||||||
| 54.129.000 | 48.356.000 | 2.368.093.000 14.513.000 | 2.569.338.000 | ||||||
| ENERJI VE TABII KAY.BAK. | 184.621.000 | 184.621.000 | |||||||
| 8.250.000 | 8.250.000 | ||||||||
| 39.502.000 | 38.000.000 | 10.602.000 | 88.104.000 | ||||||
| ERZINCAN BINALI YILDIRIM ÜNi. | 30.198.000 | 30.198.000 |
2021 YILI MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESI YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAGILIMI
KURULUSLAR
ISTANBUL ONI.
IZMIR BAKIRÇAY ÜNI.
KAFKAS UNI.
KARABÜK ONI.
KASTAMONU ÜNi.
| TARIM | MADENCILIK | iMALAT | ENERJI | ULASTIRMA HABERLESME | TURIZM | EGITIM | SAGLIK | DKH-IKTISADI DKH-SOSYAL | TOPLAM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISTANBUL MEDENIYET ÜNi. | 81.900.000 | 1.500.000 | 83.400.000 | ||||||||
| ISTANBUL TEKNiK ÜNi. | 61.150.000 | 19.744.000 | 80.894.000 | ||||||||
| 194.398.000 | 133.500.000 | 15.410.000 | 343.308.000 | ||||||||
| ISTANBUL ÜNI.- CERRAHPASA | 130.900.000 | 92.500.000 | 5.332.000 | 228.732.000 | |||||||
| 22.000.000 | 22.000.000 | ||||||||||
| IZMIR DEMOKRASI ÜNÍ. | 18.000.000 | 18.000.000 | |||||||||
| IZMIR KATIP ÇELEBL ÜNI. | 21,904.000 | 20.000.000 | 2.000 | 41.906.000 | |||||||
| IZMiR YÜKSEK TEKNOLOJI ENST. | 20.735.000 | 8.450.000 | 29.185.000 | ||||||||
| JANDARMA GENEL KOMUTANLIGI | 300.000.000 | 701.110.000 | 6.000.000 | 1.040.080.000 | |||||||
| 34.150.000 | 10.000.000 | 2.000 | 44.152.000 | ||||||||
| KAHRAMANMARAS ISTIKLAL ONI | 17.000.000 | 17.000.000 | |||||||||
| KAHRAMANMARA$ SÜTÇÜ IMAM ÜNi. | 41.400.000 | 9.500.000 | 76.000 | 50.976.000 | |||||||
| KAMU DENETÇILIGi KUR.BD. | 2.117.000 | 2.117.000 | |||||||||
| KAPADOKYA ALAN BSK. | 1.099.000 | 1.099.000 | |||||||||
| 26.000.000 | 26.000.000 | ||||||||||
| KARADENIZ TEKNIK ÜNÍ. | 29.885.000 | 30.000.000 | 3.811.000 | 63.696.000 | |||||||
| KARAMANOGLU MEHMETBEY ÜNi. | 11.057.000 | 4.000.000 | 15.057.000 | ||||||||
| 34.785.000 | 10.000.000 | 44.785.000 |
2021 YILI MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESI YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAGILIMI
KURULUSLAR
MTA GN.MD
MUNZUR ÜNI.
ORDU UNI.
ORMAN GN.MD.
ÖSYM BSK.
PAMUKKALE ÜNI.
REKABET KUR.BSK.
| TARIM | MADENCILIK | IMALAT | ENERJI | ULASTIRMA HABERLESME | TURIZM | EGITIM | SAGLIK | DKH-IKTISADI DKH-SOSYAL | TOPLAM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398.000.000 | 398.000.000 | ||||||||||
| MUGLA SITKI KOÇMAN ÜNI. | 33.098.000 | 440.000 | 33.538.000 | ||||||||
| 21.500.000 | 21.500.000 | ||||||||||
| MUS ALPARSLAN ÜNI. | 35.400.000 | 4.000.000 | 39.400.000 | ||||||||
| NECMETTIN ERBAKAN ÜNI. | 56.250.000 | 33.300.000 | 1.821.000 | 91.371.000 | |||||||
| NEVSEHIR HACI BEKTAS VELÍ ÜNi. | 20.998.000 | 20.998.000 | |||||||||
| NIGDE OMER HALISDEMIR ONI. | 20.500.000 | 2.000 | 20.502.000 | ||||||||
| NÜKLEER DÜZENLEME KUR. | 44.000.000 | 44.000.000 | |||||||||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNI. | 20.898.000 | 28.125.000 | 4.386.000 | 53.409.000 | |||||||
| 13.898.000 | 3.500.000 | 203.000 | 17.601.000 | ||||||||
| 746.572.000 | 746.572.000 | ||||||||||
| ORTA DOGU TEKNIK ÜNi. | 27.500.000 | 31.241.000 | 58.741.000 | ||||||||
| OSMANIYE KORKUT ATA ÜNi. | 12.998.000 | 12.998.000 | |||||||||
| 1.802.000 | 1.802.000 | ||||||||||
| ÖZELLESTIRME IDARESI BSK. | 1.102.000 | 1.102.000 | |||||||||
| 22.900.000 | 35.000.000 | 994.000 | 58.894.000 | ||||||||
| RÉCEP TAYYIP ERDOGAN UNI: | 40.998.000 | 4.270.000 | 10.379.000 | 55.647.000 | |||||||
| 12.785.000 | 12.785.000 |
2021 YILI MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESI YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAGILIMI
KURULUSLAR
TARSUS ÜNI.
TBMM BSK.
TDK BSK.
TENMAK
TICARET BAK.
TIKA BSK.
TRABZON ÜNI.
TRAKYA UNI.
TSE BSK.
TÜBITAK BSK.
TÜIK BSK.
TÜRK-ALMAN ÜNi.
| .TARIM MADENCILIK | IMALAT | ULASTIRMA HABERLESME | KONUT EGITIM | SAGLIK | DKH-IKTISADI DKH-SOSYAL | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.000.000 | 26.000.000 | ||||||
| 11.000.000 | 141.531.000 | 152.531.000 | |||||
| 1.319.000 | 1.319.000 | ||||||
| TEKIRDAG NAMIK KEMAL ÜNi. | 32.898.000 | 3.900.000 | 36.798.000 | ||||
| 52.106.000 | 15.648.000 | 67.754.000 | |||||
| 14.616.000 | 3.500.000 | 185.427.000 | 203.543.000 | ||||
| 44.700.000 | 44.700.000 | ||||||
| TOKAT GAZIOSMANPASA ÜNi. | 16.098.000 | 12.000.000 | 933.000 | 29.031.000 | |||
| 18.998.000 | 18.998.000 | ||||||
| 23.752.000 | 30.000.000 | 3.180.000 | 56.932.000 | ||||
| 119.782.000 | :119.782.000 | ||||||
| 1.909.246.000 | 1.909.246.000 | ||||||
| 31.294.000 | 31.294,000 | ||||||
| TÜRK AKREDITASYON KUR. | 1.769.000 | 1.769.000 | |||||
| TÜRK PATENT VE MARKA KUR.BSK. | 9.594.000 | 9.594.000 | |||||
| TÜRK TARIH KUR.BSK. | 1.000.000 | 1.000.000 | |||||
| 43.414.000đ | 2.000.000 | 45.414.000 | |||||
| TÜRKIYE UZAY AJANSI | 4.000.000 | 4.000.000 |
2021 YILI DÖNER SERMAYE VE SGK YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAGILIMI
KURULUSLAR
ADALET BAK.
ADIYAMAN ÜNI.
AKDENIZ ÜNI.
ANADOLU ÜNI.
ANKARA ONI.
AOÇ MD.
ATATÜRK ÜNI.
BALIKESIR ÜNI.
BURSA ULUDAG ÜNi.
CUKUROVA ÜNI.
DICLE ÚNI.
DOKUZ EYLÜL ÜNi.
| TARIM MADENCiLIK | IMALAT | ULASTIRMA HABERLESME | TURIZM | KONUT | SAGLIK | DKH-IKTISADI DKH-SOSYAL | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.659.000 | 21.659.000 | |||||||
| 550.000 | 550.000 | |||||||
| AFYONKARAHISAR SAGLIK BILIMLERI ONI | 1.100.000 | 1.100.000 | ||||||
| AILE, CALISMA VE SOS. HIZ. BAK. | 3.500.000 | 3.500.000 | ||||||
| 1.100.000 | 1.100.000 | |||||||
| 21.951.000 | 21.951.000 | |||||||
| 2.200.000 | 2.200.000 | |||||||
| 861.000 | 14.375.000 | 18.700.000 | ||||||
| 9.340.000 | 9.340.000 | |||||||
| AYDIN ADNAN MENDERES UNI. | 2.200.000 | 2.200.000 | ||||||
| 550.000 | 550.000 | |||||||
| BOLU ABANT IZZET BAYSAL ÜNi. | 550.000 | 550.000 | ||||||
| 1.100.000 | 1.100.000 | |||||||
| ÇANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNi. | 1.100.000 | 1.100.000 | ||||||
| ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAK. | 66.183.000 | 70.030.000 | ||||||
| 1.100.000 | 3.847.000 | 1.100.000 | ||||||
| 1.100.000 | 1.100.000 | |||||||
| 1.600.000 | 1.600.000 |
2021 YILI DÖNER SERMAYE VE SGK YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAGILIMI
KURULUSLAR
SGK BSK.
TICARET BAK,
TRAKYA ÜNI
TRT KUR.
YOZGAT BOZOK ÜNi.
TOPLAM
| TARIM MADENCILIK | IMALAT | ULASTIRMA HABERLESME | TURIZM | KONUT | EGiTIM | SAGLIK DKH-IKTISADI | DKH-SOSYAL | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286.989.000 | 286.989.000 | ||||||||
| SIVAS CUMHURIYET ÜNi. | 1.650.000 | 1.650.000 | |||||||
| SÜLEYMAN DEMIREL ONI. | 1.100.000 | 1.100.000 | |||||||
| TAPU VE KADASTRO GN.MD. | 27.164.000 | 27.164.000 | |||||||
| TARIM VE ORMAN BAK. | 8.464.000 | 1.892.000 | 21.980.000 | 10.988.000 | 43.324.000 | ||||
| TEKIRDAG NAMIK KEMAL ÜNi. | 550.000 | 550.000 | |||||||
| 55.000.000 | 55.000.000 | ||||||||
| TOKAT GAZIOSMANPASA ÜNI. | 550.000 | 550.000 | |||||||
| 1.100.000 | 1.100.000 | ||||||||
| 104.776.000 | 104.776.000 | ||||||||
| ULASTIRMA VE ALTYAPI BAK. | 2.209.000 | 2.209.000 | |||||||
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNi. | 1.100.000 | 1.100.000 | |||||||
| 550.000 | 550.000 | ||||||||
| ZONGULDAK BÜLENT ECEViT ÜNi. | 550.000 | 550.000 | |||||||
| 285.472.000 | 46.670.000 | 138.837.000 | 21.980.000 | 179.608.000 | 140.280.000 82.193.000 | 394.824.000 | 1.289.864.000 |
2021 YILI KAMU IKTISADI TESEBBÜSÜ YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAGILIM!
KURULUSLAR
BOTAS GN.MD.
DHMI GN.MD.
EUAS GN.MD.
MKEK GN.MD.
TCDD GN.MD.
TEDAS GN.MD.
TEIAS GN.MD.
TEMSAN GN.MD.
TKi GN.MD
TMO GN.MD.
| IMALAT | ENERJI | ULASTIRMA HABERLESME | TURIZM | KONUT | EGITIM | SAGLIK DKH-IKTISADI | TOPLAM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.100.000.000 | 6.100.000.000 | |||||||
| ÇAY ISLETMELERI GN.MD. | 10.100.000 | 10.100.000 | ||||||
| DEVLET MALZEME OFISI GN.MD. | 34.803.000 | 34.803.000 | ||||||
| 635.862.000 | 635.862.000 | |||||||
| ET VE SÜT KUR.GN.MD | 78.800.000 | 78.800.000 | ||||||
| ETi MADEN iSLETMELERi GN.MD. | 324.916.000 | 595.680.000 | ||||||
| 1.700.000.000 | 1.500.000 | 1.746.500.000 | ||||||
| KIYI EMNÍYETÍ GN.MD. | 159.135.000 | 159.135.000 | ||||||
| 393.650.000 | 393.650.000 | |||||||
| T.TASKÖMURU KUR.GN.MD. | 155.787.000 | |||||||
| TARIM ISLETMELERI GN.MD. | 183.289.000 | |||||||
| 12.600.000.000 | 12.600.000.000 | |||||||
| TCDD TASIMACILIK A.S.GN.MD | 950.000.000 | 950.000.000 | ||||||
| 750.000.000/ | 750.000.000 | |||||||
| 5.500.000.000 | 5.500.000.000 | |||||||
| 13.327.000 | 13.327.000 | |||||||
| 72.980.000 | ||||||||
| 12.109.000 | 39.126.000 |
2021 YILI ÖZELLESTIRME YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAGILIMI
KURULUSLAR
ADÜAS GN.MD.
TDI GN.MD.
TOPLAM
| | TARIM MADENCiLIK | iMALAT | | ENERJI MABERLESME TURiZI | KONUT | EGITIM | sAGLIK DkH-IkTisaDI|DkH-SOSYAL | TOPLAM |
|--------------------------------|--------------------|-------------|--------|----------------------------|---------|----------|----------------------------------|--------------|
| | | | 58.000 | | | | | 58.000 |
| SÜMERHOLDING A.$.GN.MD. | | 170.000 | | | | | | 170.000 |
| T.SEKER FABRIKALARI A.$.GN.MD. | 3.302.000 | 125.420.000 | | | | | | 128.722.000 |
| | | | | 11.371.000 | | | | 11.371.000 |
| | 3.302.000 | 125.590.000 | 58.000 | 11.371.000 | | | | 140.321.000đ |
2021 YILI TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARININ KURULUSLARA GÖRE DAGILIMI
Sulama
DAP.BKI.BSK.
DOKAP BKI.BSK.
DSÍ GN.MD.
KGM
KOP BKI.BSK.
Bitkisel Üretim
AOÇ MD.
DAP BKI.BSK.
DOKAP BKI.BSK.
DSI GN.MD
GAP BKI.BSK.
KOP BKI.BSK.
| PROJE TUTARI | PROJE TUTARI | 2020 SONU KUMULATIF HARCAMA | ETÜD PROJE | DEVAM EDEN PROJELER | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEKTÖRLER | DIS KREDI | TOPLAM | DIS KREDI TOPLAM | DIS KREDI TOPLAM | DIS KREDI | TOPLAM DIS KREDI | TOPLAM DIS KREDI | TOPLAM | |
