manan•
C*
Karar: 2021/231
CUMHURBAŞKANI KARARI
17 Mayıs 2021
Sayı : 31485
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
17/5/2021 TARÍHLI VE 2021/231 SAYILI KARARIN EKÌ LISTE
KURUMU : CEVRE VE SEHÍRCILIK BAKANLIEI
TESKILATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEGIStKLIGI
| SINIFI UNVANI | DEGISTIRiLMEST iSTENEN KADROLARIN | KADRO ADEDI | KADRO DERECEST | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK KADRO DERECESI |
|---|---|---|---|---|
| GIH | Sevre ve Sehircilik Uzman | 9 | 2 | |
| GIH | Cevre ve Sehirailik Uzman | 1 | 3 | 1 |
| GiH | Cevre ve Sehircilk Uzman | 16 | 3 | 2 |
| GiH | Sevre ve Sehircilik Uzmant | 19 | 4 | 3 |
| GiH | Cevre ve Sehircilk Uzmmant | 12 | 5 | 4 |
| GiH Çevre ve Sehircilik Uzmani | 1 | 6 | 4 | |
| GiH | Uzman | 2 | 3 | 2 |
| GiH Uzman | 1 | 4 | 3 | |
| GtH | Sef | 1 | 4 | 3 |
| GIH Bilgisayar tsletmeni | ||||
| CIH | Bilgisayar isletmeni | 4 | ||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 4 | ||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol tsletreni | 5 | ||
| GtH Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 1 | 8 | ||
| SH | Biolog | |||
| SH | Biolog | |||
| SH | —.vin Tekrikeri | |||
| SH | ||||
| TH | 1 | |||
| TH | 1 | 5 | ||
| TH | 10 | 2 | ||
| TH | 23 | 3 | ||
| TH | 20 | 4 | ||
| TH | 35 | |||
| TH | ||||
| TH | Mimar | |||
| TH | Mimnar | |||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | 7 | 4 | ||
| TH | 7 | 5 | ||
| TH | 1 | 3 | ||
| TH | 1 | 2 | ||
| TH | 1 | 3 | ||
| TH | 1 | 5 | ||
| TH | 2 | 3 | ||
| TH | 2 | 4 | ||
| TH | 3 | 5 | 4 | |
| TH | 3 | 4 | 3 | |
| TH | 2 | 5 | 4 | |
| AH | 1 | 5 | 4 | |
| TOPLAM: | TOPLAM: | TOPLAM: |
KURUMU : SEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIET
TESKILATI : TASRA
235
DOLU KADRO DEGISIKLiGi
| DEGISTiRILMESI ISTENEN KADROLARIN | DEGISTiRILMESI ISTENEN KADROLARIN | KADRO | KADRO DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK KADRO DERECESi |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI UNVANI | ADEDI | |||
| GiH | Mili Emlak Uzmani | 25 | 2 | 1 |
| GIH | Milli Emlak Uzmani | 27 | 3 | 2 |
| GiH | Milli Emlak Uzmans | 46 | 4 | 3 |
| GIH Milli Emlak Uzmant | 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| SIH Milli Emlak Uzmani | 18 | 5 | ||
| GIH Mili Emlak Uzmani | 1 | |||
| GiH Bilgisavar Isletmeni | 1 | |||
| GiH Bilgisayar Isletrneni | 2 | 5 | ||
| GIH Veri Hazrlama ve Kontrol isletmeni | B3 | 4 | ||
| GiH Veri Hazirlama ve Kontroi isletmeni | ||||
| GÍH Veri Hazrlama ve Kontrol isletmeni | 88 | |||
| GiH Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 2 | 6 | ||
| GiH Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 54 | 6 | ||
| GiH Veri Hazrlama ve Kontrol isletmeni | 2 | |||
| GiH Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 3 | |||
| GIH Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 1 | |||
| SH | Veteriner Hekim | 1 | ||
| SH | Blolog | |||
| SH | Biolog | 2 | ||
| SH | Biolog | 1 | ||
| SH | Mmiilinnl ‹eri | |||
| TH | 1 | |||
| F | 51 | 2 | ||
| TH | 129 | |||
| 143 | m+ in | |||
| 2 | ||||
| EFFE | 174 | |||
| 15 | ||||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | Setir Plarcisi | цmt | ||
| TH | Sehir Plaraist | 11 | ||
| Sehir Plarcisi | ||||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | 1 | |||
| * -4 | ||||
| TH | 16 | |||
| TH | 19 | |||
| TH | 13 | |||
| 5 | ||||
| TH | ||||
| AH | ||||
| AH | 4 | 3 | ||
| AH | 5 | 3 | ||
| AH | 5 | |||
| YH | 1 | 5 |
TOPLAM:
KURUMU : ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIÖI
TESKILATI : MERKEZ
1137
BOS KADRO DEGISiKLtGI
| MEVCUT KADRONUN | MEVCUT KADRONUN | MEVCUT KADRONUN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGtSIKLtK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGtSIKLtK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGtSIKLtK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGtSIKLtK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGtSIKLtK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET.. | |
| GiH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Genel Müdür Yardimcisi | 1 | 1 | |||
| GiH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | GIH Daire Baskani | 1 |
-A-
- B -
| GiH Koruma ve Güvenlik Görevlisl | GIH Müfettis | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YH | Kaloriferci | Çevre ve Sehircili'k Uzmant | 1 | 10 | ||
| YH | 3ahçivan | Sube Mudu-ü | 1 | |||
| YH | Dajiticr | istatistikçi | 5 | 1 | ||
| YH | Dajitic | |||||
| - | ||||||
| TOPLAM: | 28 | TOPLAM: | 28 |
KURUMU : CEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI
- A -
TESKILATI: TASRA
BOS KADRO DEGIStKLiGI
| MEVCUT KADRONUN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI UNVANI | DERECE | SINET | DERECE | ADET | ||
| GIH Soför | Cevre ve Sehirilik il Müdür Yardimcist | 1 | 5 | |||
| Saglik Teknikeri | 5 | 3 | ||||
| Saglik Teknikeri | 6 | 2 | ||||
| Kimyager | 5 | |||||
| TH | Fizikçi | 1 | 2 | |||
| TH | Fizikgi | 3 | ||||
| TH | Fizikci | 5 | 1 | |||
| TH | Mater:atikgi | |||||
| TH | istatistikçi | 2 | ||||
| TH | Istatistikçi | 3 | 1 | |||
| TH | istatistikçi | 4 | 3 | |||
| TOPLAM: | 21 | TOPLAM: | 21 |
KURUMU : DEVLET TIYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜGU
DOLU KADRO DE&iStKLtä*
TESKILATI: MERKEZ
| DEGISTIRILMESI ISTENEN KADROLARIN | SINIFI UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK KADRO DERECESt |
|---|---|---|---|---|
| GiH | Kameraman | 3 | ||
| SH | Hemsire | 3 | ||
| YH | Dagitic | 1. | 12 | 10 |
| TOPLAM: | 3 |
KURUMU : DEVLET TIYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜGÙ
TESKILATI: TASRA
DOLU KADRO DEGISiKLiGI
DEGISTiRILMESt iSTENEN KADROLARIN
TOPLAM:
| SINIFI UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESi | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK KADRO DERECES' | |
|---|---|---|---|---|
| GiH | Sef | 2 | 5 | |
| GIH | Mernur | 1 | ||
| GiH | Gise Memuru | 1 | ||
| GiH | Bilgisayar isletmeni | 1 | 6 | |
| GiH | Soför | 1 | ||
| SH | Hemsire | 1 | 5 |
- B -
KURUMU : DEVLET TIYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
BOS KADRO DEGISiKLiGt
TESKILATI: MERKEZ
| MEVCUT KADRONUN | MEVCUT KADRONUN | MEVCUT KADRONUN | MEVCUT KADRONUN | MEVCUT KADRONUN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFT UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK UNVANI | DERECE | ADET | |
| Gt: | Ayniyat Sayman: | Uzman | 1 | 6 | |||
| GIH | Bilglsayar isletreri | 3 | 10 | GIH | Bilgisayar isletmeni | 3 | |
| TH | Pregramcr | 1 | 1 | StH | Bilg'sayar Isletmeni | 7 | 2 |
| TH | Mimar | ||||||
| TOPLAM: | 12 | TOPLAM: 1 | 12 |
KURUMU : DEVLET TIVATROLARI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
BOS KADRO DEGisiKLtät
TESKILATI : TASRA
| MEVCUT KADRONUN | MEVCUT KADRONUN | MEVCUT KADRONUN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEÖISiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEÖISiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEÖISiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEÖISiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEÖISiKLiK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVAN | DERECE | ADET | |
| GiH | Ayniyat Sayrr ant | 1 | GiH | Tryatro Mudur Yardimcrs | 1 | ||
| GiH | Memur | GIH | Sube Müdürü | ||||
| GÌH | 3ilgisayar:sletrmeni | GIH | Uzman | ||||
| SH | Takip | 1 | 1 | GIH | Memu" | 10 | 1 |
| SH | Tabip | 1 | GiH Bilgisayar isletmeni | 5 | 2 | ||
| TH | Münendis | 1 | GIH | Bilgisayar Isletmeni | 7 | 1 | |
| TH | Mühendis | 3 | |||||
| TOPLAM: | 16 | TOPLAM: | 16 |
-A -
KURUMU : DISISLERI BAKANLIGI
TESKILATI: MERKEZ
DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN
TOPLAM:
DOLU KADRO DEGISiKLIGI
| KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGtStKLIK KADRO DERECESI | ||
|---|---|---|---|---|
| GIH | SINIFI UNVANI Mali Hizmetler Uzman: | 1 | 3 | 2 |
| GiH | Mali Hizmetter Uzman: | 1 | 6 | 5 |
| GIH | Mütercim | 3 | 3 | 2 |
| GiH | Bilgisayar isletrneri | 10 | 4 | |
| SH | Cocuk Gelisir.cisi | 5 | ||
| TH | Kütüphaneci | 1 | ||
| TH | Programcl | 3 | 4 | |
| TH | Mimar | 1 | 4 | |
| TH | Teknisyen | |||
| TH | Teknisven | 1 | 5 | |
| TH | Teknisyen | 1 |
XURUMU : DISiSLERI BAKANLIÕI
TESKILATI: MERKEZ
25
BOS KADRO DEGISIKLiGI
| SINIFI UNVANI | - A- MEVCUT KADRONUN | - A- MEVCUT KADRONUN | - A- MEVCUT KADRONUN | - A- MEVCUT KADRONUN | - A- MEVCUT KADRONUN | - A- MEVCUT KADRONUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERECE | SUNEY | ||||||
| GiH | Disisler Uzmani | Atase Yardimcis | |||||
| GiH | Disisleri Uzmani | Atase Yardimcist | |||||
| GiH | Disisleri Uzmans | Mütercim | 2 | 3 | |||
| GiH | Mütercim | 1 | Mütercim | 4 | |||
| GiH | Mütercim | 7 | GiH | Bilgisaya: Igletmeni | |||
| GIH | Bilgisayar Isletmeni | Programci | 3 | 1 | |||
| GiH | Bilgisayar Isletmeni | 7 | 4 |
- B-
KURUMU : ENERJI VE TABIÏ KAYNAKLAR BAKANLIÖI
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
TESKILATI : MERKEZ
DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN
| SINIFL UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK KADRO DERECEST | |
|---|---|---|---|---|
| GiH | Avrupa Birligi Uzmani | 2 | ||
| GIH | Ayniyat Saymani | 3 | 1 | |
| TH | Istatistikgi | 3 | ||
| AH | Avukat | 1 | 3 |
KURUMU : ENERJI VE TABTÌ KAYNAKLAR BAKANLIGI
BOS KADRO DEGiStKLiGI
TESKiLATI : MERKEZ
| MEVCUT KADRONUN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI UNVANI | DERECE | ADET | UNVANI SINIFI | DERECE | ADET | |
| GtH | Sef | 25 | GIH Müfettis | 2 | 3 | |
| GIH | Memur | 5 | 11 | GtH Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmani | 1 | 16 |
| GIH | Memur | 7 | 3 | GIH Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmani | 2 | 24 |
| GIH | Memur | 8 | GiH Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmani | 3 | 15 | |
| GIH | Memur | nNo | GÌH Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmani | 4 | 15 | |
| GtH | Sekreter | GiH Mali Hizmetler Uzman: | 2 | |||
| TH | Mühendis | 36 | GIH Mali Hizmetler Uzmani | |||
| TH | Mühendis | 4 | 10 | GIH Mali Hizmetter Uzman: | ||
| TH | Mühendis | 5 | 4 | GÌH Sef | 4 | |
| TH | Mühendis | 6 | 3 | GiH Sef | 7 | |
| TH | Mühendis | 7 | 3 | GiH Ser | 8 | |
| TH | Teknisyen | 3 | GiH Ser | 7 | 7 | |
| TH Tekniker | 1 | 8 | ||||
| AH Avukat | 1 | 2 | ||||
| TOPLAM: | 114 | TOPLAM: | 114 |
-A-
KURUMU : METEOROLOJÌ GENEL MÜDÜRLÜGO
TESKILATI: MERKEZ
DOLU KADRO DEGISiKLiGt
| SINIFI UNVANZ | DEGiSTiRiLMESi iSTENEN KADROLARIN | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK KADRO DERECESi |
|---|---|---|---|---|
| GIH | Bilgisayar isletmeni | 4 | 5 | |
| GIH | Bilgisayar Isletmeni | 1 | ||
| GÌH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 1 | 5 | |
| TH | Mühendis | 1 | ||
| TH | Mühendis | 1 | 4 | |
| TH | Mühendis | 1 | 5 | |
| TH | Teknisyen | 1 | ||
| TH | Matematikgi TOPLAM: | 2 | 5 | 4 |
12
- B-
KURUMU : METEOROLOJI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
TESKILATI: TASRA
DEGISTÉRILMESt iSTENEN KADROLARIN
TOPLAM:
DOLU KADRO DEötsiKLtäi
| KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK KADRO DERECESt | ||
|---|---|---|---|---|
| GIH | SINIFL UNVANI Haberlesme Memuru | |||
| GiH | Bilgisayar isletmeni | 1 | 4 | 3 |
| GiH | Bilgisayar isletmeni | 2 | 5 | |
| GiH | 1 | 8 | ||
| GiH | e Kontrol isletmer:! | |||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | 2 | |||
| TH | 16 | |||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | 5 | |||
| TH | 1 | 6 | ||
| TH | 1 | |||
| TH | 1 | 5 | 3 | |
| TH. | 1 | |||
| TH | 6 | |||
| TH | 2 | |||
| TH | ||||
| TH | 6 | 5 | ||
| TH | 7 | |||
| TH | ||||
| TH | 1 | |||
| TH | istidlalci | 8 | 5 | |
| TH | Istidialci | 2 | 6 | |
| TH | istidlalci | 2 | 6 | 5 |
| YH | Hizmetl | 1 | 6 | 5 |
KURUMU : METEOROLOJÍ GENEL MÜDÜRLÜGÜ
TESKILATI: MERKEZ
70
BOS KADRO DEGiSiKLiGI
| - A - MEVCUT KADRONUN | - в - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK | - в - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK | - в - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK | - в - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | |
| GiH Hukuk Müsavirl | S | - 1 | GiH | Hukuk Mugaviri | 1 | ||
| GiH | Koruma ve Guveniik Gorevlisi | 5 | GIH | Memur | 5 | 4 | |
| GiH Sofor | 5 | 2 | GtH | Memur | 7 | 1 | |
| GIH | Soför | 12 | 1 | TH | Tekniker | 3 | |
| TH | Jeomorfolog | 1 | 2 | TH | Tekniker | 3 | |
| YH | Teknisyen Yardimcist | 5 | 4 | ||||
| YH | Hizmetli | 5 | 2 | ||||
| TOPLAM: | 17 | TOPLAM: | 17 |
URUMU : METEOROLOJI GENEL MÜDÜRLÜC
ESKILATI : TASF
-A -
BOS KADRO DEGISIKLIGI
| MEVCUT KADRONUN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK |
|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI UNVANE | DERECE | ||||
| GIH Haberlesme Memuru | 5 15 | ||||
| GiH Soför | 7 3 | ||||
| GIH Soför | 3 35 | ||||
| GiH Soför | 17 TE | 5 30 |
- B -
| TH Jeomorfolog | 1 | |
|---|---|---|
| TH Jeomorfolcg | 5 | 1 |
| TH Jeomorfolcg | 6 | 1 |
| TH Rasatcr | 3 | 20 |
| TH Rasator | 10 | 3 |
| TH istidlaldi | ||
| TH istidlald | AAUHHHINNH | |
| TH istidialci | ||
| YH Teknisyen Yardimcisi | 5 | |
| YH Rasatci Yardimcisi | 5 | |
| YH Rasatci Yardimcrsi | 6 | |
| YH Rasatcr Yardimcisi | ||
| YH Rasatcr Yardimcisi | ||
| YH Hizznetli | ||
| YH Hizmetti | ||
| YH Hizmetti | 7 | |
| YH Hizmetli | 1 | |
| YH Bekçi | 5 | 2 |
| TOPLAM: |
KURUMU : MILLI EGITIM BAKANLIGI
TESKILATI : MERKEZ
83
DOLU KADRO DEGIStKLtÕI
| DEGLSTIRILMEST ISTENEN KADROLARIN | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK KADRO DERECESt | |
|---|---|---|---|---|
| GiH | STNIFL UNVANI Bakanlik Maarif Müfettigi | 1 | 2 | |
| GiH | Mill Egitim Uzmant | 3 | 2 | |
| GIH | Milll Egitim Uzmant | 1 | 3 | |
| GIH | Milli Egitim Uzmans | 12 | 4 | |
| GIH | Mill Egitim Uzmant | 14 | 5 | |
| GiH | Mill Efitim Uzmant | 2 | 7 | |
| GiH | Bilgisayar tsletmeni | 3 | 10 | |
| GiH | Bilgisayar Isletmer:i | 6 | ||
| GiH | Bilgisayar Isletmeni | 1 | ||
| GiH Bilgisayar Isletmeri | 1 | |||
| GiH Bilgisayar Isletmeni | 4 | |||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 1 | 10 | |
| GIH Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 1 | |||
| GÍH Veri Hazilama ve Kontrol Isletmeni | 1 | |||
| GiH Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni | 3 | |||
| GiH Veri Hiazirlama ve Kontrol isletrneni | 5 | |||
| GIH Soför | 1 | 7 | ||
| TH | Programa | 2 | ||
| TH | Mühendis | |||
| TH | Mühendis | |||
| TH | Mimar | ttt. | ||
| TH | Tekniker | |||
| TH TH | Tekniker | |||
| Grafiker | ||||
| TH | Teknisyen | |||
| YH | Hizmetli | |||
| YH | Hizmetii | 1 | 12 | |
| YH | Hizmetli | 21 | 7 | |
| TOPLAM: | TOPLAM: | TOPLAM: | TOPLAM: | TOPLAM: |
90
TOPLAM:
83
KURUMU : MILLI EGITIM BAKANLIGI
TESKiLATI: TASRA
DOLU KADRO DEGISiKLiGI
| DEGISTiRiLMESI iSTENEN KADROLARIN | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK KADRO DERECESi | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | 3 | |||
| 1 | 3 | |||
| 2 | 4 | |||
| 1 | 10 | |||
| 3 | ||||
| 28 | 4 | |||
| 5 | ||||
| 5 | ||||
| 1 | ||||
| Memur | 44 | 10 | ||
| Memur | 253 | 10 | ||
| Memur | 241 | 7 | ||
| 1 | 10 | |||
| 3 | ||||
| 10 | ||||
| 25 | 10 | |||
| 52 | 10 | |||
| 16 | ||||
| 23 | ||||
| 5 | ||||
| 48 | ||||
| atrol Isletmeni | 4 | 10 | ||
| ntrol Isletment | 136 | 10 | ||
| ntrol tsletmeni | 207 | 10 | ||
| ntrol tsletreni | 229 | |||
| GIH | ntrol tsletmeni | 83 | ||
| GiH | ntrol isletmeni | 153 | ||
| GIH GIH | ntrol tsletment ntrol tsletmeni | 2 18 | ||
| GIH | ntrol isletmeni | 262 | ||
| GIH | Sofor | 2 | 10 | |
| GiH Soför | 25 | 10 | ||
| GiH Sofor | 4 | 12 | ||
| GiH Sofor | 68 | 7 | ||
| 5 |
| Mühendis | ||||
|---|---|---|---|---|
| + m | ||||
| Mühendis | ||||
| Mühendis | ||||
| Mühendis | ||||
| Mühendis | 1 + 10 | |||
| Mühendis | 2 | |||
| Mimar | ||||
| Tekniker | 10 | |||
| Teknike: | 10 | |||
| Teknike: | ||||
| Tekniker | ||||
| Tekniker | ||||
| Tekniker | ||||
| 5 | ||||
| Tekniker | ||||
| Tekniker | ||||
| 18 | ||||
| III | ||||
| Teknisyen | 38 | |||
| Teknisyen | ||||
| Teknisyen | ||||
| Teknisyen | ||||
| Teknisyen | 11 | |||
| Avukat | 3 | 4 | ||
| Avukat | 17 | |||
| Avukat | 10 | |||
| Teknisyen Yardimcisi | 1 | |||
| Teknisyen Yardemcisi | ||||
| Hizmetti | 148 | |||
| Hizmetli | 685 | |||
| Hizmetli | 137 | |||
| Hizmetli | 666 | |||
| Hizmetli | 1583 | |||
| Hizmetli | 955 | |||
| 4 | ||||
| 10 | ||||
| 12 | ||||
| 1 | 12 | |||
| Kaloriferci | 7 | |||
| Bekçl | ||||
| Sekçi | 13 | |||
| YH | Bekçi | 12 | ||
| YH | Bekçi | 3 3 | 12 | 7 |
| YH | Bekçi | 4 | 12 | 10 |
| YH | Bekçi | 20 | 7 | 5 |
TOPLAM:
KURUMU : MILLI EGITiM BAKANLIãI
TESKILATI : D.SERMAYE
6615
DOLU KADRO DEGISiKLIäT
| DEGISTiRILMESt iSTENEN KADROLARIN | SINIFI UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK KADRO DERECES: |
|---|---|---|---|---|
| GIH | Sayman | 5 | 2 | |
| GTH | Sayman | 13 | 3 | 1 |
| GIH | Sayman | 1 | 3 | 2 |
| GIH | Sayman | 3 | 4 | 3 |
| GIH | Sayman | 1 | 5 | 2 |
| GiH | Sayman | ||
|---|---|---|---|
| GiH | Sayman | 7 | |
| YH | Hizmetli | ||
| YH | Hizmetli | 12 | |
| YH | Hizmetli | ||
| TOPLAM: | 57 |
KURUMU : MILLI EGITIM BAKANLIGI
TESKÍLATI : MERKEZ
BOS KADRO DEGiSiKLiÕI
| MEVCUT KADRONUN | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | |
| GiH | Milli Egitim Uzmant | 2 | 2 | GIH | Milli Egitim Uzmani | - 50 | |
| GiH | Milli Egitim Uzmant | 4 | 15 | GIH | Mili Egitim Uzmant | 3 | 50 |
| GiH | Milli Egitim Uzmans | 5 | 20 | GIH Mali Hizmetler Uzman: | 3 | 5 | |
| GiH | Miti Egitim Uzmani | 6 | 3 | Git Sef | 3 | 90 | |
| GIH | Mili Egitim Uzman Yardimcist | 200 | Gi+ Bilgisayar Isietmeni | 3 | |||
| GIH | Egitim L'zmani | 1 | 50 | Gt Bilgisayar isletmeni | 20 | ||
| GiH | Raportör | 7 | TH | Programcs | 1 | 20 | |
| GiH | Veri Hazrlama ve Kontrt ifletmeni | 3 | 20 | TH | Programar | 3 | 15 |
| GiH Veri Hazirlama ve Kontrot isletmeni | 4 | 43 | TH | Programch | 5 | 15 | |
| TH | Mimar | 1 | 5 | ||||
| TH | Mimar | 3 | |||||
| TH | Teknike: | 3 | |||||
| TH | Tekniker | 5 | 5 | ||||
| TH | Teknisyen | 5 | 5 | ||||
| TH | Teknisyen | 7 | 5 | ||||
| TH | Teknisyen | 9 | 10 | ||||
| TOPLAM: | 360 | TOPLAM: | 360 |
TESKILATI : TASRA
KURUMU : MILLI EGITIM BAKANLIGE
-A -
BOS KADRO DEGIStKLIGI
| MEVCUT KADRONUN | MEVCUT KADRONUN | MEVCUT KADRONUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI UNVANI | DERECE | SINIFI | |||||
| GiH | Usta Ogretici | Sube Müdürü | |||||
| GiH | Usta Ogretici | 7 | 27 | ||||
| GIH | Usta Ogretici | 10 | 27 | ||||
| TOPLAM: | 81 | TOPLAM: | 81 |
KURUMU : SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIÉI
TESKILATI: MERKEZ
DOLU KADRO DEGISiKLtGI
| DEGISTiRILMESt iSTENEN KADROLARIN | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK KADRO DERECESt | |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI UNVANI GiH | Sanayi ve Teknoloji Uzmani | 2 | ||
| GiH | Sanayi ve Teknoloji Uzmant | 3 | ||
| GiH | Sanayi ve Teknolojl Uzmani | 20 | 4 | |
| GiH | Sanayi ve Teknolofi Uzmant | 16 | 5 | |
| GIH | Avrupa Birligi Uzmant | 1 | 4 | |
| GIH | Bilgisayar Isletmeni | 2 | ||
| GtH | Bilgisayar Isletmeni | 3 | 5 | |
| GiH | Veri Hazrlama ve Kontrol isletmeni | 3 | 5 | |
| TH | Mühendis | 1 | ||
| TH | Mühendis | 3 | ||
| TH | Mühendis | 3 | 4 | |
| TH | Mühendis | 3 | 5 | |
| TH | Sehir Plancist | |||
| TH | Sehir Plancis | 5 |
TH
TH
TH
TH
Tekniker
Tekniker
Teknisyen
Teknisyen
TOPLAM:
70
KURUMU : SANAYi VE TEKNOLOJI BAKANLIGI
TESKILATI : TASRA
DOLU KADRO DEGiStKLIGI
| DEGiSTiRiLMESt iSTENEN KADROLARIN | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK KADRO DERECESi | |
|---|---|---|---|---|
| GIH | SINZFI UNVANZ Bilgisayar Isletmeri | 5 | ||
| GiH | Vesi Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 3 | 10 | 5 |
| GIH | Veri Hazurlama ve Kontrol isletmeni | 4 | 5 | |
| TH | Ôlçu ve Ayar Memuru | 1 | 4 | |
| TH | Ölçi ve Ayar Memuru | 1 | ||
| TH | Ölçü ve Ayar Memurt: | 2 | 5 | |
| TH | Mühendis | 1 | 2 | |
| TH | Mühendis | 3 | ||
| TH | Mühendis | 4 | 3 | |
| TH | Mühendis | 10 | 5 | |
| TH | Teknike: | 2 | 2 | |
| TH | Teknike- | 1 | 2 | |
| TH | Tekniker | 1 | 3 | |
| TH | Tekniker | 4 | 5 | 4 |
| AH | Aviskat | 1 | 5 | 4 |
| YH | Hizmettl | 1 | 10 | 5 |
TOPLAM:
KURUMU : SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIGT
