C*
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 2019/244
26 Temmuz 2019
Sayı : 30844
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
KURUMU : ADALET BAKANLIGI
TESKILATI :MERKEZ
DOLU KADRO DEÖtSiKLtGI
| DE@ISTiRiLMESt iSTENEN KADROLARIN | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK | |
|---|---|---|---|---|
| GiH | SENF Kontrolör UNVANI | 3 | KADRO DERECESI | |
| GiH | Kontrolör | |||
| GIH | Adalet Uzmani | NM + | ||
| GtH | Adalet Uzmani | |||
| 2 | ||||
| GIH GtH | Adalet Uzmani | 15 | ||
| Adalet Uzmani Adalet Uzman! | 16 | Д | ||
| GIH | Adalet Uzmani | |||
| GiH GIH | Sube Müdürü | |||
| Sube Müdürü | ||||
| GiH GIH | Mali Hizmetler Uzmani | |||
| Editim Uzmani | ||||
| GIH | ||||
| GIH | Mütercim | |||
| GIH | Mütercim | |||
| GÌH | Mütercim | |||
| GiH | Koruma ve Güvenlik Amiri | |||
| GIH | Sef | |||
| GIH | Sayman | |||
| GIH | Memur | |||
| GiH | Memur | |||
| GtH | Memur | |||
| GtH | Memur | +N | ||
| GtH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 3 | ||
| GiH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | |||
| GiH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | |||
| GIH | Xoruma ve Güvenlik Görevllsi | |||
| GIH | Koruma ve Güvenllk Görevlisi | 3 | ||
| GIH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | |||
| GÍH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | |||
| GIH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | |||
| GIH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | |||
| GIH | Sekreter | |||
| GIH | Bilgisayar Isletmeni | |||
| GIH | Bilgisayar Isletmeni | |||
| GÌH GIH | Bilgisayar Isletmeni Bllgisayar Isletmeni | OaMMOTTã0OaVãO0OA | ||
| GIH | Bilgisayar Isletmenl | |||
| GIH GIH | Bilgisayar Isletmeni | |||
| Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | ||||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | |||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmenl | |||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | |||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | |||
| GiH GiH | Soför | |||
| Soför | ||||
| GiH | Soför | |||
| GiH | Soför | |||
| SH | Psikolog | |||
| TH | ||||
| TH | Programcr Mühendis | |||
| TH | Mühendis | |||
| TH TH | Mühendis | |||
| TH | Mühendis | |||
| TH | Mühendis | |||
| TH | ||||
| Istatistikçl | ||||
| TH | istatistikçi | |||
| Tekniker Tekniker | ||||
| TH TH | Tekniker | |||
| TH | Teknisyen | |||
| TH | Teknisyen Teknisyen | |||
| TH AH | Avukat | |||
| AH | Avukat | |||
| AH | Avukat | |||
| YH | ||||
| Hizmetli | ||||
| YH | Hizmetli Hizmetli | |||
| YH | ||||
| Hizmetli | ||||
| YH | Hizmetli | |||
| YH | TOPLAM: | |||
| 164 |
‹URUMU : ADALET BAKANLIG
TESKILATI :TASRA
DOLU KADRO DECISiKLiG]
| DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | |||
|---|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESi | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGtStKLIK KADRO DERECESI | |
| SINF Denetiml SerbesiK Me dur Yardimcisi | ||||
| GH Denetiml Serbestlk Mudir Yardimcs: Denetimli Serbestlik Müdür YardimciSi | ||||
| Denetimli Serbestlik Müdür Yardimcist | 1 | |||
| GtH | Cezaevi Müdürü | 10 |
Midie" Koruma Basmemuru Basmem Koruma Basmemure Koruma Basmemuru I00000111009 Memur Memur GIH Ambar Memuru GIH Ambar Memuru GIH Ambar Memuru GÌH Ambar Memuru GIH idare Memuru GIH fdare Memuru GiH Idare Memuru GiH Idare Memuru GÍH Idare Memuru GiH Idare Memuru GtH Infaz ve Koruma Memuru GtH infaz ve Koruma Memuru GIH Infaz ve Koruma Memuru GtH Infaz ve Koruma Memuru GIH Infaz ve Koruma Memuru GIH Infaz ve Koruma Memuru GÌH Infaz ve Koruma Memuru GiH Infaz ve Koruma Memuru GiH Infaz ve Koruma Memuru GÍH Infaz ve Koruma Memuru GIH Infaz ve Koruma Memuru GÍH Infaz ve Koruma Memuru GIH Infaz ve Koruma Memuru GiH infaz ve Koruma Memuru GIH Infaz ve Koruma Memuru GÍH Infaz ve Koruma Memuru GiH Infaz ve Koruma Memuru GiH Infaz ve Koruma Memuru GIH Cezaevi Katibi Cezaevi Katibi
ONOWANAHONÖNДРШШО 18 13 15 2 996 124 2992 22 683 1205 222 557 778 300 73 1001 34 24 230 36
Тот•ссс TNCGGCC
todoavavarandddddwraddddawaraafloloadavaraahdudddddddfo0gvgrodGudwNo0@@wwUDTOUD.CoN
ISI|
NOTHUN
NOGAUDAWNUNNHVAGGAWNHOD@VONGVAUGGAGADUNNHUGAWUNHUGAGUGDAWUNNHOGWUNTHE
KURUMU
TESKILATI MERKEZ
BOS KADRO DEGIStKLtät
| - A - MEVCUT KADRONUN | VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK | VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | |
| GiH | Adalet Uzman | 20 | GIH Adalet Uzman | 10 | ||||
| GIH | Memur | 5 | hane vene | 2 | 10 | |||
| GiH | Soför | 10 | ||||||
| YH | Hizmetli | 5 | ||||||
| YH | Dagitici | 5 | GiH | Memur | ||||
| GIH | Soför | |||||||
| GiH | Soför | |||||||
| TH | Teknisyen | |||||||
| Teknisyen | ||||||||
| Teknisyen | 9 | 2 | ||||||
| YH | Dagitici | 10 | ||||||
| TOPLAM: | 41 | TOPLAM: | 41 |
KURUMU: ADALET BAKANLIGI
- A -
BOS KADRO DEGIStKLIGi (MESLEK MENSUPLARI)
MEVCUT KADRONUN
Tetkik Hakimi
UNVANI
TOPLAM:
‹URUMU : ADALET BAKANLIG;
TESKILATI : TASRI
DERECE
ADET
10
10
BOS KADRO DEGiStKLIGI
| - A - MEVCUT KADRONUN | - B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiStKLIK | - B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiStKLIK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI SINIF Tera Mudara | DERECE | ADET | UNVANI | DERECE | ADET | ||
| 1 | 10 | 350 | |||||
| tcra Müdüro | 2 | 10 | Yazi Isleri Müdürü | 2 | 341 | ||
| GtH | fera MüdürO | 3 | 20 | GiH | Yazi isleri Müdürü | 3 | 300 |
| GtH | tera Müdürü | GIH | Yazi tsleri Müdurü | 50 | |||
| GiH | tera Müdürü | maisi | 100 | ||||
| GtH | Icra Müdürü | Sef | |||||
| GiH | tora Müdürd | ||||||
| GtH | Yazi Isleri Müdürü | Sef | |||||
| GIH | Yazi isleri Mudürü | 178 | Sef | ||||
| GIH | Yazi Isleri Müdürü | 4 | Memur | ||||
| GiH | Ambar Memuru | 1 | Memur | ||||
| Emanet Memuru | Memur | ||||||
| Emanet Memuru | |||||||
| Emanet Memuru | |||||||
| Infaz ve Koruma Memuru | Koruma Memuru | ||||||
| Infaz ve Koruma Memuru | Koruma Memuru | ||||||
| Santral Memuru | Memuru | ||||||
| Santral Memuru | |||||||
| Santral Memuru | |||||||
| Santral Memuru | |||||||
| Santral Memuru | 10 | ||||||
| Santral Memuru | |||||||
| Santral Memuru | 11 12 | ||||||
| Tebligat Memuru | |||||||
| Zabit Katibl | |||||||
| Zabit Katibi | |||||||
| Veznedar | |||||||
| Veznedar | |||||||
| Veznedar | |||||||
| Veznedar | 10 | ||||||
| Sofor | |||||||
| Soför | |||||||
| Soför | 10 | ||||||
| Soför Mubasir | |||||||
| GiH | Mübasir | ||||||
| Gin | Mübasir | AÑEUAWUAWN | |||||
| GiH | Mübasir | ||||||
| Dis Tabibi |
TESKILATI : MERKEZ
YAPELMAST UYGUN GORÜLEN DEGIStKL7K
"Daire Baskan
UNVANI
DERECE_ ADET
TOPLAM:
10
10
Kaloriferci
YH
YH
Kaloriferci
YH
Kaloriferci
YH
YH
YH
YH
YH
Kaloriferci
Bekçi
YH
Bekçi
Kaloriferci
Beksi
Beksi
TOPLAM:
KURUMU: ADLI TIP KURUMU BASKANLIGI
TESKILATI : MERKEZ
10
11
12
DOLU KADRO DECiSiKLiGI
| DEGISTERILMESt ISTENEN KADROLARIN | DEGISTERILMESt ISTENEN KADROLARIN | KADRO | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK | |
|---|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | DERECES).. KADRO DERECESt | ||
| SENSE Trez ve Koruma MemyAN | 5 | |||
| GiH | Infaz ve Koruma Memuru | 8 | OnM | |
| GIH | Infaz ve Koruma Memuru | 9 | ||
| GtH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | |||
| GIH | Veri Haziriama ve Kontrol Isletmeni | |||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | |||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmenl | |||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmenl | |||
| Veri Hazirlama ve Kontrol Isletment | ||||
| GIH Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | ||||
| Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | ||||
| SH | Asistan | |||
| SH | Dis Hekim! | 1 | ||
| SH | Saglik Teknikeri | 1 | ||
| SH | Laborant | |||
| SH | Laborant | |||
| TH | Uzman | |||
| TH | Tekniker | |||
| TH | Tekniker | |||
| TH | Teknisyen | |||
| YH | Hizmetli | |||
| YH | Hizmetli | 1 | ||
| YH | Hizmetli | |||
| TOPLAM: |
KURUMU : ADLI TIP KURUMU BASKANLIGI
TESKILATI : TASRA
DOLU KADRO DEcisikLiGt
| DEGISTiRiLMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRiLMESt iSTENEN KADROLARIN | KADRO KADRO | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK |
|---|---|---|---|
| ADEDt DERECES: KADRO DERECEST | |||
| SIGH Veri Harlama ve Kontrol isemenl | |||
| Vert Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | |||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | mine | |
| GIH | Verl Hazirlama ve Kontrol Isletmenl | ||
| GIM | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | ||
| SH | Biolog | ||
| SH | Hemsire | ||
| SH | Saglik TeknIkerl | ||
| SH | Saglik Teknikerl | ||
| SH | Saglik Teknikeri | ||
| SH | Saglik Teknikeri | ||
| Saglik Teknikerl | |||
| Saglik TeknIkeri | |||
| Laborant | |||
| Laborant | |||
| Laborant | |||
| Laborant | |||
| Uzman | |||
| Uzman | |||
| Mühendis | |||
| Tekniker | |||
| Tekniker | |||
| Tekniker | |||
| Tekniker | |||
| Teknisyen | |||
| Teknisyen | |||
| TOPLAM: | HONNGUNONONGHNNE |
TOPLAM:
13439
KURUMU : ADLI TIP KURUMU BASKANLIGI
TESKILATI : MERKEZ
KURUMU : ADLÉ TEP KURUMU BASKAML1ÕK
TESKILATI :TASRA
TOPLAM:
BOS KADRO DEGISIKLiGI
| MEVCUT KADRONUN | YAPILMAST UYGUN GORULEN DEÉISiKLIK | YAPILMAST UYGUN GORULEN DEÉISiKLIK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINTF* Uzman | UNVANI | DERECE | ADET | UNVANI | DERECE | ADET | ||
| SH | SH | STNHFX Uzman | 4 | 15 | ||||
| SH | Uzman | Asistan | 4 | |||||
| SH | Biolog | SH | Asistan | 10 | ||||
| SH | Biolog | |||||||
| TH | Mühendis | |||||||
| Mühendis | 5 | |||||||
| KURUMU : ADLÉ TEP KURUMU BASKAML1ÕK | 29 | TOPLAM: | 29 |
BOS KADRO DEGISIKLiGI
| MEVCUT KADRONUN UNVANI | YAPILMASI UYGUN GÖRULEN DEGIStKLtK | YAPILMASI UYGUN GÖRULEN DEGIStKLtK | YAPILMASI UYGUN GÖRULEN DEGIStKLtK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DERECE | UNVANI | DERECE | ADET | ||
| SINF* Muhendis | - SINTF* Uzman | 4 | 4 | ||
| TH | Kimyager | Mühendis | 2 | 4 | |
| TH | Kimyager | Mühendis | 3 | 3 | |
| TOPLAM: | TOPLAM: | 11 |
KURUMU : AÏLE, ÇALISMA VE SOSYAL HIZMETLER BAKANLIGI
TESKILATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEGISiKLiGI
| DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN | KADRO | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiStKLiK | |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDI | DERECESt KADRO DERECESI | |
| GiH Denetçi | ||||
| GiH Aue. Calgma ve Sosyal Hiemeter vzman | ||||
| 2 | ||||
| GiH Is Müfettisl | 2 | 3 | ||
| GIH Is Müfettisi | 38 | |||
| GiH Is Müfettisi | 27 | |||
| GIH | Uzman | |||
| GiH | Mall Hizmetler Uzmani | |||
| GIH | Avrupa Birlgl Uzmani | |||
| GtH | Avrupa Birligi Uzmani | |||
| GiH | Avrupa Birligi Uzmani | |||
| GIH | Sef | |||
| GtH | 3ilgisayar Isletme | |||
| GtH | 'eri Hazirlama ve Kontrol tsletme | |||
| SH | Sosyal Çalismaci | |||
| SH | Sosyal Calismaci | |||
| SH | Psikolog | |||
| SH | Çocuk Gellsimcisi | |||
| SH | Hemsire | |||
| TH | Mühendis | |||
| TH | Mimar | 1 | ||
| TH | Fizikçi | 1 | ||
| EÖH Ögretmen |
(URUMU : AÏLE, ÇALISMA VE SOSYAL HIZMETLER BAKANLIG
TESKILATI ITASR.
DOLU KADRO DE&tstkLtöt
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN
| KADRO KADRO ADEDt DERECESt | DEGiSiKLiK KADRO DERECESt | |||
|---|---|---|---|---|
| STOIF Yure Yoneim MemUNVANE | 43 | |||
| GtH Yurt Yönetim Memuru | ||||
| GÍH Yurt Yönetim Memuru | ||||
| GtH | Yurt Yönetim Memuru | |||
| GIH Yurt Yönetim Memuru | ||||
| GtH | Bilgisayar Isletmeni | |||
| GiH | Bilgisayar Isletmeni | |||
| GIH | Bilgisayar isletmeni | |||
| GIH Bilgisayar Isletmeni | ||||
| GiH | Bilgisayar Isletmenl | 8 | ||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | |||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | |||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmen | |||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmen | |||
| GiH Soför | ||||
| GtH | Çocuk Egiticlsl | |||
| GiH | Çocuk Egiticisi | |||
| SH | Sosyal Calismacr | |||
| SH | Sosyal Çalismacr | |||
| SH | Sosyal Calismac | 15 | ||
| SH | Sosyal Çalismaci | |||
| SH | Sosyal Çalisma | 9 | ||
| SH | Sosyal Çalisma | 1 |
DEGISTiRiLMESI iSTENEN KADROLARIN
KURUMU : AÎLE, ÇALISMA VE SOSYAL HIZMETLER BAKANLIGI TESKILATI : MERKEZ
BOS KADRO DEGiSiKLiGI
KURUMU : ATLE, CALISMA VE SOSYAL HIZMETLER BAKANLIă)
TESKILATI : TASRI
BOS KADRO DEGtstKut&t
| MEVCUT KADRONUN | YAPILMAST UYGUN GURULEN DESISKLiK | YAPILMAST UYGUN GURULEN DESISKLiK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | ADET | UNVANI | DERECE | ADET | |||
| SIN" Aynyat Sayman! | 20 | STiF" Kurius Muduru | 21 | |||||
| Ayniyat Saymani | 3 | 14 | Kurulus Müdüri | |||||
| GtH | Ayniyat Saymani | 4 | 1 | GiH | Kurulus Müdür Yardimcis | 1 | ||
| GiH | Ayniyat Saymani | 1 | Kurulus Müdür Yardimcisi | 5 | ||||
| GiH | Memur | Sube Müdürü | 150 | |||||
| GiH | Ambar Memuru | GiH | Sube Müdüru | |||||
| GiH | Ambar Memuru | Gir | Sube Müdüru | 15 | ||||
| GIH | Ambar Memuru | GiH | Bilgisayar isletmeni | |||||
| GiH | Ambar Memuru | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | ||||||
| GiH | Ambar Memuru | |||||||
| GiH | Satinalma Memuru | |||||||
| GtH | Satinalma Memuru | |||||||
| GIH | Daktilograf | GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | |||||
| GiH | Çocuk Egiticisi | SH | Psikolog | 2 |
KURUMU: ATLE, CALISMA VE SOSVAL HIZMETLER BAKANLIGI TESKILATI :D.SERMAYE
BOS KADRO DEGIStKLiGI
| - A - MEVCUT KADRONUN UNVANI | SINIFI | YAPILMAST UYGUN GRULEN DEGISTKLTK | YAPILMAST UYGUN GRULEN DEGISTKLTK | YAPILMAST UYGUN GRULEN DEGISTKLTK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SENIF Sayman | DERECE | ADET | UNVANI | DERECE | ADET | |
| GiH Saymai | 1 | 1 | ||||
| GtH Sayman | GiH Sayman | 5 | ||||
| GtH Sayman | GiH Sayman | 4 | ||||
| GIH Sayman | GiH Sayman | 3 | ||||
| TOPLAM: | 13 | TOPLAM: | 13 |
KURUMU : ATATÜRK ARASTIRMA MERKEZI BASKANLI] TESKILATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEGIStKLiGI
| VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN | VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN | VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN | |
|---|---|---|---|
| DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | DEGiSIKLiK KADRO DERECESI |
| 1 | |||
| GIH Yüksek Kurum Uzmani | |||
| Santral Memnuru | |||
| Bilgisayar Isletmeni | 1 | ||
| GiH Bilgisayar isletmenl | 1 | ||
| GiH Soför |
TOPLAM:
KURUMU : ATATÜRK ARASTIRMA MERKEZI BASKANLIGI TESKILATI : MERKEZ
BOS KADRO DEGiStKLiGI
| MEVCUT KADRONUN | YAPILMAST UYGUN GORULEN DEÖtSiLK | DERECE ADET | ||
|---|---|---|---|---|
| UNVANI SINIFI | DERECE. | UNVANI | ||
| GiH Memur | ||||
| GiH Veznedar | GiH Bilgisayar Isletmeni | 5 | ||
| TOPLAM: | 2 | TOPLAM: |
TESULA AEATURK KULTÜR, DIL VE TARÜH YUKSEK KURUMU BASKANLTG1
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
| DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | KADRO | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK KADRO DERECESt |
|---|---|---|---|---|
| SINH YUNSeK KUTum UEMANYANE | ||||
| GIH | Bilgisayar Isletmenl | |||
| TH | Teknisyen |
TOPLAM:
KURUMU : ATATÜRK KÜLTÜR, DIL VE TARIH YÜKSEK KURUMU BASKANLIÄI TESKILATI :MERKEZ
BOS KADRO DEGiSiKLiGt
| -A - MEVCUT KADRONUN UNVANI | ADET | YAPILMAST UYGUN GORULEN DEdIStKLIK | YAPILMAST UYGUN GORULEN DEdIStKLIK | YAPILMAST UYGUN GORULEN DEdIStKLIK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIF' Memur | DERECE | UNVANI | DERECE | ADET | |||
| GiH | -SXNIF Blgssayar Isietnen | 3 | 1 | ||||
| GIH | Memur | Bilgisayar Isletmeni | 5 | 2 | |||
| GIH | Memur | GtH | Bilgisayar Isletmeni | 1 | |||
| 12 | 1 | ||||||
| TOPLAM: | TOPLAM: | 5 |
<URUMU TESUMATE MEATURK KULTÜR MERKEZI BASKANLZEX
DOLU KADRO DEGiSiKLiGI
TOPLAM:
KURUMU : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZt BASKANLIGI
TESKILATI : MERKEZ
BOS KADRO DEGIStKLiGI
KURUMU : ATATÜRK ORMAN ÇIFTLIGI MÜDÜRLÜGI
TESKILATI : MERKE:
DOLU KADRO DEGISiKLiät
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN
| DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN | |||
|---|---|---|---|---|
| SINT* Mohendis | UNVANI | KADRO | KADRO ADEDI DERECESt | DEGiSIKLiK - KADRO DERECESI |
| TH | Mühendis | |||
| TH | Mühendis | |||
| TH | Mühendis | 1 | ||
| TH | Tekniker | 1 | 4 | |
| TH | Tekniker | 1 | ||
| AH | Avukat |
TOPLAM:
KURUMU : ATATÜRK ORMAN CIFTLtGI MÜDÜRLUGL
TESKILATI : MERKEZ
BOS KADRO DEÖISiKLIGS
| - A - MEVCUT KADRONUN UNVANI | YAPXLMAST UYGUN GORULEN DESISIKLZK | YAPXLMAST UYGUN GORULEN DESISIKLZK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DERECE | UNVANI | DERECE | ADET | ||
| SINIF Gise Memuru | ADET SINTF Diyetsyen | ||||
| GiH | Gise Memuru | Mühendis | 2 | ||
| GiH | Daktilograf | Tekniker | 1 | ||
| TH | Uzman | ||||
| TOPLAM: | TOPLAM: | 4 |
JRUMU : AVRUPA BIRLIGI BASKANLI
SKILATI : MERK
DOLU KADRO DEGiStKLIGI
| DEGiSTiRiLMESi iSTENEN KADROLARIN | DEGiSTiRiLMESi iSTENEN KADROLARIN | KADRO | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLIK KADRO DERECESI | |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDi | DERECESI | |
| GIH Mali Hizmetler Uzman | 1 | 3 | 2 | |
| GIH Avrupa Birligi isleri Uzmani | 3 | 2 | ||
| GiH | Avrupa Birligi isleri Uzmani | 1 | 3 | 1 |
| GiH | Avrupa Birligi Isleri Uzman | 5 | ||
| GIH | Avrupa Birligi Isleri Uzman | |||
| GIH | Avrupa Birligi Isleri Uzmani | MAHUMHH | ||
| GIH | Avrupa Birligi Isleri Uzmani | |||
| GIH | Arastirmaci (S) | |||
| GiH | Mütercim | |||
| GIH | Sef | |||
| GIH Memur | ||||
| TH | Programa | |||
| TH | Programcr | |||
| TOPLAM: |
URUMU : AVRUPA BiRLiGI BASKANLI(
ESKILATI : YURTDIS
BOS KADRO DEGiSiKLiGI
KURUMU : ÇALISMA VE SOSYAL GÜVENLIK EGITIM VE ARASTIRMA MERKEZI BASKANLIGI TESKILATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEGiSiKLiöI
| DEGISTiRiLMESt ISTENEN KADROLARIN | DEGISTiRiLMESt ISTENEN KADROLARIN | DERECEST | VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN KADRO DERECESt |
|---|---|---|---|
| Çalisma ve Sosyal Güvenlik Egitim Uzmant |
KURUMU : CALISMA VE SOSYAL GÜVENLIK EGITIM VE ARASTIRMA MERKEZI BASKANLIGI TESKILATI :MERKEZ
BOS KADRO DEciSiKLiGI
| MEVCUT KADRONUN | YAPILMAST UYGUN GORULEN DEGISiKLK | YAPILMAST UYGUN GORULEN DEGISiKLK | ||
|---|---|---|---|---|
| SXNIF Calisma ve Sosyal GUvenlk ESilim Uzmani | ADET SINIF Calsma ve Sosyll Gyenik EStim Uzman: DERECE | |||
| Çalisma ve Sosyal Güvenlik Egitim Uzmani | Çalisma ve Sosyal Güvenlik Egitim Uzmant | |||
| GtH | Çalisma ve Sosyal Güvenlik Egitim Uzman Yardimcisi | |||
| GiH | Egt. Ve Ars.Mrk. E8t.Uzman Yardimcist | TH | Teknisyen | 1 |
| GtH Sef | ||||
| TH | Teknisyen | |||
| TOPLAM: | TOPLAM: |
TUSULAT MENKE YE SEMiACLtK BAKANLEY
BOS KADRO DEGIStKLIC]
KURUMU : CEVRE VE SEHIRCILIK BAKANL&I TESKILATI TASRA
BOS KADRO DEGiSiKLiGI
| MEVCUT KADRONUN UNVANI | - A - DERECE ADET | YAPILMAST UYGUN GORULEN DEGISIKITK UNVANI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | DERECE | ADET | ||||||
| GiH | Memur | SINF MIl Emiak UzmanN | ||||||
| GÌH | Memur | Sube Müdüro | ||||||
| GIH | Memur | 7 | 20 | |||||
| TH | Teknisyen | 3 | 70 | |||||
| TOPLAM: | 160 | TOPLAM: | 160 |
KURUMU : DEVLET OPERA VE BALESI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
TESKILATI :MERKEZ
DOLU KADRO DEGiSIKLIGI
| DEGiSTiRiLMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGiSTiRiLMESt iSTENEN KADROLARIN | |
|---|---|---|
| UNVANI | ADEDi | |
| SKNTF* Kutiphanecl | ||
| TH | istatistiksi | |
| TOPLAM : |
KURUMU : DEVLET OPERA VE BALESI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
TESKILATI : TASRA
DOLU KADRO DEGIStKLiGI
| DEGiSTiRiLMESi iSTENEN KADROLARIN | DEGiSTiRiLMESi iSTENEN KADROLARIN | KADRO ADEDI DERECESi | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLiK KADRO DERECESt | |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | KADRO | ||
| Gie Blgsayor Istermen | ||||
| H H | 9 | |||
| YH | Hizmetli | 12 | ||
| YH | Dagitici | 10 |
TOPLAM:
KURUMU : DEVLET OPERA VE BALESI GENEL MÜDÜRLÜGU
TESKiLATI :TASRA
BOS KADRO DEGiSiKLiGI
| MEVCUT KADRONUN | YAPILMAST UYGUN GORULEN DEGIStKLK | YAPILMAST UYGUN GORULEN DEGIStKLK | ADET | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | UNVANI | DERECE | ||
| S GiH Bliet Kontrol Memurw | ADET STNTT Blgsayar Sstetmen | ||||
| GtH | Gise Memuru | 5 | Bilgisayar Isletmen! | ||
| GiH | Gise Memuru | 7 | GiH Bilgisayar Isletmenl | ||
| GIH | Veznedar | ||||
| YH | Hizmetll | ||||
| TOPLAM: | TOPLAM: | 5 |
KURUMU : DEVLET TIYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
TESKILATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEGtstKLtöt
| DEGISTIRiLMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRiLMESt iSTENEN KADROLARIN | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GöRÜLEN DEGIStKLtK KADRO DERECESt | |
|---|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | |||
| STNIF Mal Hizmetler Uzmany | 3 | |||
| Bilgisayar tsletment | 2 | |||
| GIH | Bilgisayar Isietmeni | 1 | 3 | |
| SH Hemsire | 1 | 1 | ||
| SH | Hemsire | 1 | ||
| SH | Hemsire | 1 | ||
| SH | Hemsire |
TOPLAM:
KURUMU : DEVLET TIYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜGU
TESKiLATI TASRA
DOLU KADRO DEGISiKLIGI
| DEGtSTIRILMESt tSTENEN KADROLARIN KADRO | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK KADRO DERECESI | |
|---|---|---|---|
| UNVANI | ADEDI | ||
| SENIFT Veznedar | 4 | ||
| GtH Bilgisayar tsletmeni | |||
| GiH Bilgisayar Isletmeni |
TOPLAM:
KURUMU : DISISLERI BAKANLIG]
TESKILATI : MERKE2
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
