nalal vayisl Cua7ole
C*
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 2019/372
5 Kasım 2019
Sayı : 30940
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
KURUMU : ANAYASA MAHKEMESI BASKANLICI
TESKÉLATI : MERKEZ
TESKÉLATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEGiSiKLiGI (MESLEK MENSUPLARI)
DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN
-Raporor (faporor VaYAN:)
TOPLAM:
URUMU : ANAYASA MANKEMES
ESKILATI : MERKE
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN
KADRO
KADRO
DEGISIKLiK
ADEDI DERECESt
KADRO DERECESt
BOS KADRO DEGiSiKLiGI (MESLEK MENSUPLARI)
- A -
MEVCUT KADRONUN
UNVANI
Raportör (Raportör Yardimcisi)
DERECE ADET
TOPLAM:
17
YAPILMAST UYGUN GORÜLEN DEdISiKLK
UNVANI
Raportör (Hâkim Savci)
DERECE ADET
13
Raportör (Dr. Ars. Görevlisi)
2
Raportör (Dr. Ogr. Uyesi)
TOPLAM:
17
URUMU : ANAYASA MAHKEMES
ESKILATI : MERKE
BOS KADRO DE&tStKLtöt
MEVCUT KADRONUM
SINiF Raportor Yardimcst
UNVANI
DERECE
ADET
SINIFI
Uzman
GiH Sef
5
YAPIIMAST UYGUN GÖRULEN DEGiStKLtK
UNVANI
DERECE
ADET
1
3
3
TOPLAM:
KURUMU TESUNATE : MERIEZER VE SAVCILAR KURULU
TOPLAM:
BOS KADRO DEGISiKLIGI (MESLEK MENSUPLARI)
-A -
MEVCUT KADRONUN
Kurul Mufettisfi
ADET
YAPILMASI UYGUN GORULEN DEEISiKLK
UNVANI
DERECE
UNVANI
1
15
Kurul Basmufettisi
_ DERECE
ADET
60
Kurul Müfettisi
Kurul Müfettisi
Kurul Müfettisi
5
TOPLAM:
60
TOPLAM:
60
TUSUIAT : MEXIMLER VE SAVCILAR KURULU
BOS KADRO DEGiSiKLiGi
MEVCUT KADRONUN
UNVANI
SENTFY
YAPILMASI UYGUN GORÜLEN DEGIStKLiK
DERECE ADET SINIF
UNVANI
DERECE ADET
Sube Mudürd
GtH
Sube Mudürü
GtH
Sube Müdürü
TOPLAM:
5
TOPLAM:
KURUMU : ILETISIM BASKANLIGI
TESKILATI : MERKEZ
TOPLAM:
BOS KADRO DEGISIKLiGI
KURUMU : TÜRKIVE INSAN HAKLARI VE ESÜTLIK KURUMI
TESKILATI : MERKEZ
BOS KADRO DEGISIKLIGI
| - A.- MEVCUT KADRONUN | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLIK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLIK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET SINFT | UNVANI | DERECE ADET | |
| GiH Santral Memuru | Sube Mudúro | |||||
| GIH | Sekreter | GiH Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 3 | |||
| GiH Sekreter | 8 | Mühendis | ||||
| GiH Soför | TH | Tekniker | ||||
| SH | Sosyal Hizmet Uzmani | TH | Programcr | 1 | ||
| AH | Avukat | TH | Cözümleyici | 1 | ||
| AH | Avukat | |||||
| TOPLAM : | TOPLAM: | 12 |
KURUMU : MADEN TETKIK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜGÜ
BOS KADRO DEGiSiKLIGI
| MEVCUT KADRONUN | YAPILMAST UYGUN GÖRULEN DEdtstkLtK | YAPILMAST UYGUN GÖRULEN DEdtstkLtK | YAPILMAST UYGUN GÖRULEN DEdtstkLtK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | UNVANI | DERECE_ ADET | ||||
| SYNFT Ayniyat Menuru | ADET STNT Mal Hizmetler UzmanA | ||||||
| Ayniyat Memuru | GIH | Mali Hizmetler Uzmani | |||||
| GIH | Memur | TH | Tekniker | + in. | |||
| GIH | Mernur | 9 | 3 | TH | Tekniker | 3 | |
| GIH | Memur | 10 | 2 | TH | Kimyager | ||
| GIH | Memur | 1 | TH | Programcr | |||
| GIH | Programcl Yardimcist | ||||||
| TOPLAM: | TOPLAM: | 14 |
KURUMU : MADEN TETKIK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜGU
TESKILATI : TASRA
BOS KADRO DEGISiKLiGI
| - A - MEVCUT KADRONUN | YAPILMASI UYGUN GORÜLEN DEGISiKLIK | YAPILMASI UYGUN GORÜLEN DEGISiKLIK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | ADET | -SINHET | UNVANI | DERECE_ADET | |||
| SINF: Aynyat Memuru | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | |||||||
| GtH | Veznedar | 4 | 2 | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 5 | |||
| TH Basmühendis | 1 | Tekniker | 2 | |||||
| TH | Basmühendis | 2 | TH | Tekniker | 2 | 1 | ||
| TH | Teknisyen | |||||||
| TH | Mühendis | 3 | ||||||
| Mühendis | ||||||||
| Mühendis | 3 | |||||||
| TOPLAM: | 13 | TOPLAM: | 13 |
TESKILATI : MERKEZ
12
KURUMU
DIYANET ISLERI BASKANLIGI
DOLU KADRO DEGIStKLIGI
| DEGISTiRiLMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRiLMESI iSTENEN KADROLARIN | KADRO KADRO | YAPILMASI UYGUN GöRÜLEN DEGISiKLIK |
|---|---|---|---|
| ADEDI DERECESt | KADRO DERECESt | ||
| GiH | SENIF" Yonetmen UNVANI | ||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 3 | |
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | ||
| GiH Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 63 | 5 | |
| GIH Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 2 | 6 | |
| TH | Kütüphaneci | ||
| TH | Mühendis | ||
| TH Mimar | 1 | 1 | |
| TH | Tekniker | 1 | 1 |
| TH | Tekniker | 1 | 3 |
| TH | Tekniker | ||
| TH | Grafiker | 1 | |
| 3 126 |
TOPLAM:
URUMU : DIVANET ISLERI BASKANLIG
ESKILATI : TASRI
DEGISTIRiLMESt ISTENEN KADROLARIN
DOLU KADRO DEGistKLtöt
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN
| KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | DEGIStKLIK KADRO DERECEST | ||
|---|---|---|---|---|
| SNIFF Din Hizmetleri Uzman UNVANI | 3 | |||
| GIH Din Hizmetleri Uzmani | ||||
| GIH | Din Hizmetleri Uzmani | |||
| GtH | Din Hizmetleri Uzman: | |||
| GiH | Din Hizmetleri Uzmani | |||
| GIH | Din Hizmetleri Uzmani | |||
| in Hizmetleri Uzmani | ||||
| Din Hizmetleri Uzmani | ||||
| GIH | Hizmetleri Uzmani | |||
| Din Hizmetleri Uzmani | ||||
| Sube Müdürü | ||||
| Sube Müdürü | ||||
| 799 | Sube Müdürü | |||
| GÌH | Egitim Uzmani | |||
| GIH | Egitim Uzmani Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | |||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | |||
| Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | ||||
| Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | ||||
| Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | ||||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | |||
| Soför | ||||
| Soför | ||||
| Sofor | ||||
| Soför | ||||
| GIH | Soför | |||
| Tekniker | ||||
| Tekniker | ||||
| Tekniker | ||||
| Tekniker | ||||
| Tekniker | ||||
| Tekniker | ||||
| Tekniker |