Resmî Gazete
CUMHURBASKANI KARARI")
Karar Sayisi: 5688
Izmir ili, Aliaga ilçesi, Kazim Dirik ve Kültür mahalleleri sinirlar içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlar gösterilen alanin riskli alan ilan edilmesine, 6306 sayil Afet Riski Altindaki Alanlarin Dönüstürülmesi Hakkinda Kanunun 2 nci maddesi geregince karar verilmistir.
3 Haziran 2022
Sayl : 31856
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
- (1) Danistay Altinci Dairesinin 14/6/2023 tarihli ve E.:2022/5215 sayili karari ile bu Cumhurbaskan Karan'nin YÜRÜTMESI DURDURULMU$TUR.
3/6/2022 TARIHLI VE 5688 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LISTE
39
iZMiR iLi, ALIAGA ILÇESI KENT MEYDANI VE ÇEVRESI YENIDEN CANLANDIRMA PROJESI RISKLI ALAN SINIR KROKiSi
ALAN BÜYÜKLÜGÜ: 3.7 HEKTAR
PROJEKSIYON: UTM 3°
DATUM: ITRF96
DILIM ORTA BOYLAMI: 27
iZMiR iLi, ALiAGA iLÇESi KENT MEYDANI VE ÇEVRESI YENIDEN CANLANDIRMA PROJESI RISKLI ALAN SINIRI KOORDINAT LISTESI
| Nokta No | X | |
|---|---|---|
| 1 | 497419 | 4.29657e+06 |
| 497520 | 4.29647e+06 | |
| 3 | 497563 | 4.29651e+06 |
| 497582 | 4.2965e+06 | |
| 5 | 497630 | 4.29655e+06 |
| 497638 | 4.29654e+06 | |
| 7 | 497632 | 4.29654e+06 |
| 8 | 497630 | 4.29653e+06 |
| 9 | 497602 | 4.29651e+06 |
| 10 | 497645 | 4.29646e+06 |
| 11 | 497655 | 4.29647e+06 |
| 12 | 497659 | 4.29647e+06 |
| 13 | 497674 | 4.29646e+06 |
| 14 | 497686 | 4.29644e+06 |
| 15 | 497694 | 4.29643e+06 |
| 16 | 497712 | 4.29641e+06 |
| 17 | 497726 | 4.29642e+06 |
| 18 | 497729 | 4.29641e+06 |
| 19 | 497728 | 4.2964e+06 |
| 20 | 497730 | 4.2964e+06 |
| 21 | 497732 | 4.29639e+06 |
| 22 | 497735 | 4.29638e+06 |
| 23 | 497732 | 4.29637e+06 |
| 24 | 497720 | 4.29637e+06 |
| 25 | 497703 | 4.29636e+06 |
| 26 | 497685 | 4.29635e+06 |
| 27 | 497646 | 4.29631e+06 |
| 28 | 497573 | 4.29639e+06 |
| 29 | 497535 | 4.29636e+06 |
| 30 | 497512 | 4.29638e+06 |
| 31 | 497506 | 4.29638e+06 |
| 32 | 497496 | 4.29639e+06 |
| 33 | 497485 | 4.29639e+06 |
| 34 | 497480 | 4.2964e+06 |
| 35 | 497447 | 4.29644e+06 |
| 36 | 497421 | 4.29646e+06 |
| 37 | 497403 | 4.29648e+06 |
| 38 | 497385 | 4.2965e+06 |
| 39 | 497367 | 4.29651e+06 |
PROJEKSIYON: UTM 3
DATUM: ITRF 96
DiLIM ORTA BOYLAM: 27