1ACI C1
C*
CUMHURBAŞKANI KARARI
hükümleri geregince karar verilmistir.
Karar Sayısı: 1199
bayisle
25 Haziran 2019
Sayı : 30813
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
BAZI SANAYI ÜRÜNLERININ ITHALATINDA TARIFE KONTENJANI
UYGULANMASI HAKKINDA KARAR
Kapsam
MADDE 1- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayil Bakanlar Kurulu Karari ile yürürlüge
- konulan Ithalatta Kota ve Tarife Kontenjani Idaresi Hakkinda Karar çerçevesinde ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P) ve karsisinda tanimi belirtilen esyanin ithalatinda, 15/2/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere ayni tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oran ile tarife kontenjanlari açilmistir. (2) Söz konusu tablo kapsaminda tanimi belirtilen esyanin G.T.P'sinde yapilacak degisiklikler teblig ile duyurulur.
- Uygulama MADDE 2- (1) Ekli tablo kapsaminda tespit edilen tarife kontenjanlari çerçevesinde
Genel Müdürlügü) ithal lisansi düzenlenir. Bu Karar kapsaminda ithal edilecek esyaya iliskin
- yapilacak ithalatta ayni tabloda gösterilen gümrik vergileri, bunun disinda yapilacak ithalatta ise yürürlükteki Ithalat Rejimi Karan çerçevesinde söz konusu esya için tespit edilen gümrük vergileri uygulanir. Ithal lisansi MADDE 3- (1) Bu Karar çerçevesinde yapilacak ithalat için Ticaret Bakanliginca (ithalat
- gümrük beyannamelerinin, ithal lisansinin geçerlilik süresi içinde tescil edilmis olmasi sarttir. Usul ve esaslar MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarina basvuru ile tarife
- kontenjanlarinin dagitimi, yönetimi ve uygulanmasina iliskin usul ve esaslar, Ticaret Bakanliginca yayimlanacak teblig veya tebligler ile belirlenir. Diger mevzuat MADDE 5- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, Ithalat Rejimi Karari ve diger ilgili
mevzuat hükümleri uygulanir.
- Yürürlük MADDE 6- (1) Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakani yürütür.
No
G.T.P.
TABLO
Esyanin Tanimi
Birim
Miktari
Gümrük
| 1 2 | 2915.32 2932.20.90 | Vinil Asetat *Epsilon- Kaprolakton | Ton Ton | 7.500 400 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3906.90.90 | *Sodyum Poliakrilat | Ton | 20.000 | |
| *(NJ 406) Tolüen diamin ve propilen oksit reaksiyonu | |||||
| 4 | 3907.20.20 | sonucu elde edilen polieter polyol (OH 380-415 mg | Ton | 400 | 0 |
| 5 | 3907.20.20 | КОН/g,Vizkosite: 15000-20000 mPas) * (NJ 4502) Sükroz-gliserol ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol (OH 430-470, | Ton | 3.500 | 0 |
| 8507.50.00 | Vizkosite:15000-20000 mPas) *Nikel-metal hidrit (NiMh) bataryalarin montajlar: -voltaji 190 V veya daha fazla olan ancak, 210 V'u | ||||
| 6 | 8507.60.00 veya | geçmeyen, -uzunlugu 220 mm veya fazla olan ancak, 280 mm'yi geçmeyen, -genisligi 500 mm veya daha fazla olan ancak, 600 mm'yi Adet geçmeyen, -yüksekligi 100 mm veya daha fazla olan ancak, 150 mm'yi geçmeyen, 87. fasilda yer alan motorlu tasitlarin imalinde kullantlmaya mahsus (a). *Yeniden sarj edilebilir lityum iyon polimer piller (batarya): | 92.500 | 0 | |
| 7 | 8507.80.00 8507.60.00 | -nominal kapasitesi 1 060 mAh olan, -nominal gerilimi 7,4 V (ortalama gerilimi 0,2 C°de desarj) olan, -8,4 V'luk (+0,05) voltaji olan, -uzunlugu 86,4 mm (#0,1) olan, -genisligi 45 mm (#0,1) olan, -yüksekligi 11 mm (+0,1) olan, yazarkasalarin imalinde kullanilmaya mahsus (a). *Lityum-iyon akümülatör: -Kalinligi 6 mm'den fazla olmayan, | Adet | 50.000 | |
| 8 | -Genisligi 100 mm'den fazla olmayan, -Uzunlugu 150,15 mm'den fazla olmayan, - Nominal kapasitesi 1.000 mAh veya daha fazla olan ancak, 10.000 mAh'den fazla olmayan, -Agirligi 150 gr'dan fazla olmayan, 8517.12.00 alt basliginda yer alan ürünlerin imalinde kullanilmaya mahsus (a). (a) : Bu esya gümrük mevzuatinin nihai kullanima iliskin hükümlerine tabidir. | Adet | 1.250.000 | 0 |
- :Bu GTP'lerde sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi orani düsürülmüstür.
Vergisi %