C*
Kapsam
CUMHURBAŞKANI KARARI
hükümleri geregince karar verilmistir.
Idaresi Hakkinda Karar çerçevesinde ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (GTP) ve karsisinda
MADDE 1- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayil Ithalatta Kota ve Tarife Kontenjan1
tanmi belirtilen esyanin ithalatinda, 15/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere ayni tabloda göstcrilen miktar ve gümrük vergisi orani ile tarife kontenjanlari açilmistir.
(2) Tanimi belirtilen esyanin GTP'sinde yapilacak degisiklikler teblig ile duyurulur.
Karar Sayısı: 1953
ithalatta tablolarda gösterilen gümrük vergileri, bunun disinda yapilacak ithalatta ise yürürlükteki Ithalat Rejimi Karan çerçevesinde ilgili esya için tespit edilen gümrük vergisi uygulanir. ithal lisansi MADDE 3- (1) Bu Karar çerçevesinde yapilacak ithalat için Ticaret Bakanhginca (ithalat Genel Müdürlügü) ithal lisansi düzenlenir. Bu Karar kapsaminda ithal edilecek esyaya iliskin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansinin geçerlilik süresi içinde tescil edilmis olmasi sarttir.
Usul ve esaslar
30 Aralık 2019
yayimlanacak teblig veya tebligler ile belirlenir.
Diger mevzuat
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
MADDE 5- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, Ithalat Rejimi Karari ve diger ilgili mevzuat hükümleri uygulanir.
Yürürlük
MADDE 6- (1) Bu Karar 1/1/2020 tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakam yürütür.
Sayı : 30995
TABLO
| No | G.T.P | Esyann Tanimi | Birim | Miktar | Gümrük Vergisi % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 2710.19.81 | * Viskozite indeksi 80 veya daha fazla olan, ancak 120 den az, ve 100 °C'de 5.0 cStden az veya 100 °C'de 13.0 cStden daha fazla kinematik viskozite olan, -agurlikça %90 veya daha fazla doyurulmus, -agirlikça %0.03 ten fazla olmayan sülfür iceren katalitik olarak hidroizomerize edilmis ve cilasi alimmis hidrojenlenmis baz yag, yüksek oranda izoparafinli hidrokarbonlar. | Ton | 50 | ||
| 2 2811.19.80.90.19 | *Agrhikça % 98,5 veya daha fazla saflikta fosforöz asit ( CAS RN 13598-36-2) | Ton | 2 | ||
| 3 2914.19.90 | *Minimum %99,5 saflikta ve asagidaki özelliklerde asetilaseton: Maksimum % 0,1 asetik asit içeren Maksimum %0,1 su içeren, Maksimum 15 APHA renk degerinde Kinnma indisi 1,450 $ 0,002 yogunlugu :0,970 - 0,975 g/cm3 (20°C) | Ton | 1.1 | ||
| 4 | 2915.21 | *Agtrlikça %99 veya daha fazla saflikta asetik asit (CAS RN 64-19-7) | Ton | 70 | |
| 5 | 2915.32 | Vinil Asetat | Ton | 100 | |
| 6 | 2916.12.00.00.13 | Butil Akrilat | Ton | 65 | |
| 2926.10 | *95 fasil ve 68.15 GTP'lu ürünlerin üretiminde kullanilan akrilonitril | Ton | 60 | 0 | |
| 8 | 2932.20.90 | *Epsilon- Kaprolakton | Ton | 800 | 0 |
| 3804.00 | *Kuru agurlig hesaplandiginda %55 veya daha fazla sodyum lügnosiilfonat igeren sodyum lügnosülfonat sulu gözeltisi | Ton | 1.8 | ||
| 10 | 3806.10 | *Yalniz dogal reçine ve dogal reçinelerden elde edilen reçine asitleri | Ton | 40 | 0 |
| 11 | 3815.90.10.00.00 veya 3815.90.90.00.00 | *Yalniz titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör | Ton | 450 | |
| 12 | 3903.30 | *Çamasir makinesi, bulastk makinesi ve buzdolabi iç ve dis aksam parçalarmin üretiminde kullanilan kendinden renkli, UV dayanimi ve antistatik özelliklere sahip asagidakileri içeren; | Ton | 4 | |
| 12 | 3903.30 | - Gerilme katsayisi 2250 MPa (Megapascal) veya daha fazla fakat 2270 MPa dan az olan (ISO 527 metoduna göre belirlenmis), | Ton | 4 | |
| 12 | 3903.30 | - Kopmada gerilme dayanim1 % 25 (ISO 527 ye göre belirlenmis), - 220 °C 'de 10 kg'minin erime akis hizi 10g/10dk veya daha | Ton | 4 | |
| 12 | 3903.30 | fazla fakat 21 g/10dk' dan az olan (ISO 1133 e göre belirlenmis), - Renk degeri ISO 11664-4 test metoduna göre belirlenmis; • "L" degeri 92,80 esit veya daha fazla ve 94'e esit veya daha az olmali, "a" degeri -006'ya esit veya daha fazla ve -3,02'ye esit veya daha az olmali, "" degeri -0,62'ye esit veya daha fazia ve - 1,82'ye esit veya daha az olmalidir | Ton | 4 | |
| 12 | 3903.30 | akrilonitril butadien stiren kopolimeri. | Ton | 4 | |
| 12 | 3903.30 | Ton | 4 | ||
| 12 | 3903.30 | Ton | 4 |
| 13 3905.30.00 | Poli (vinil alkol) (hidrolize olmamis asetat gruplar içersin içermesin) | Ton | 2.000 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| 14 3907.20.20 | *(NJ 406) Tolüen diamin ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol (OH 380-415 mg KOH/g,Vizkosite: 15000-20000 mPas) | Ton | 800 | 0 |
| 15 3907.20.20 | * (NJ 4502) Sükroz-gliserol ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol (OH 430-470, Vizkosite:15000-20000 mPas) | Ton | 7.000 | 0 |
| 16 8414.30.81.90.00 | *Rotatif (rotary tip kompresõr, sogutma kapasitesi 2 kW ile 8kW arasinda olan tek veya üç fazhi motora sahip, R32 veya R410 tip refrijeran sivi kullanan, klimalarn üretimine mahsus olan(a). | Adet | 450.000 | 0 |
| 17 8507.50.00 | *Nikel—metal hidrit (NiMh) akümülatörler: -voltaji 150 V veya daha fazla olan ancak, 300 V'u geçmeyen, -uzunluõu 220 mm veya fazla olan ancak, 500 mm'yi geçmeyen, -genisligi 500 mm veya daha fazla olan ancak, 1125 mm'yi geçmeyen, -yüksekligi 100 mm veya daha fazla olan ancak, 235 mm'yi geçmeyen, 87. fasilda yer alan motorlu tasitlarn imalinde kullanilmaya | Adet | 185.000 | |
| 8507.60.00 18 veya 8507.80.00 | mahsus (a). Yeniden sarj edilebilir lityum iyon polimer piller (batarya): -nominal kapasitesi 1 060 mAh olan, -nominal gerilimi 7,4 V (ortalama gerilimi 0,2 Cde desarj) olan, -8,4 V°luk (#0,05) voltaji olan, -uzunlugu 86,4 mm (#0,1) olan, -genisligi 45 mm (#0,1) olan, -yüksekligi 11 mm ($0,1) olan, yazarkasalarn imalinde kullanilmaya mahsus (a). | Adet | 100.000 | |
| 19 8507.60.00 | *Lityum-iyon akümülatör: -Kahnligi 6 mm fazla olmayan, -Genisligi 100 mm fazla olmayan, -Uzunlugu 150,15 mm fazla olmayan, - Nominal kapasitesi 1.000 mAh veya daha fazla olan ancak, 10.000 mAh'den fazla olmayan, -Agurligi 150 gr'dan fazla olmayan, 8517.12.00 alt basliginda yer alan ürünlerin imalinde kullantlmaya mahsus (a). | Adet | 2.500.000 | |
| 20 8507.60.00 | *Lityum lyonlu (Li-lon) Akümülatörer: -Voltaji 150 V veya daha fazla olan ancak, 300 V'u geçmeyen, -Uzunlugu 290 mm veya daha fazla olan ancak 490 mm'yi geçmeyen, -Genisligi 670 mm veya daha fazla olan ancak 1120 mm'yi geçmeyen, -Yüksekligi 140 mm veya daha fazla olan ancak 230 mm'yi geçmeyen, 87. fastlda yer alan motorlu tasitlarin imalinde kullanilmaya mahsus (a). | Adet | 138.000 | |
| 8529.90.92.00.00 veya 9405.40.39.00.00 | *Yalniz LED Diyotlu Baskih Devre Karti; prizmalar/lensler ile donatilmis olsun ya da olmasin, baglayici(lar) ile donatslmis olsun ya da olmasin, 85.28 bashgundaki ürünlerin arka isik ünitelerinin imaline mahsus (a). | Adet | 40.000.000 |
- :Bu GTP'lerde sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oran düsürülmüstür.
(a) : Bu esya gümrik mevzuatinin nihai kullanma iliskin hükümlerine tabidir.