C*
CUMHURBAŞKANI KARARI
Kanun hükümleri geregince karar verilmistir.
Karar Sayısı: 3339
NaOOO
28 Aralık 2020
Sayı : 31349
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
BAZI SANAYÌ ÜRÜNLERININ ITHALATINDA TARIFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR
Kapsam
MADDE 1- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayili Bakanlar Kurulu Karari ile yürürlüge konulan Ithalatta Kota ve Tarife Kontenjani Ïdaresi Hakkinda Karar çerçevesinde ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (GTP) ve karsisinda tanimi belirtilen esyanin ithalatinda, 15/2/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olmak üzere ayni tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oran ile tarife kontenjanlari açilmistir.
(2) Ekli tablo kapsaminda tanimi belirtilen esyanin GTP'sinde yapilacak degisiklikler teblig ile duyurulur.
Uygulama
MADDE 2- (1) Ekli tablo kapsaminda tespit edilen tarife kontenjanlan çerçevesinde yapilacak ithalatta ayni tabloda gösterilen gümrük vergileri, bunun disinda yapilacak ithalatta ise yürürlükteki Ithalat Rejimi Karar çerçevesinde söz konusu esya için tespit edilen gümrük vergisi uygulanir.
Ithal lisansi
MADDE 3- (1) Bu Karar çerçevesinde yapilacak ithalat için Ticaret Bakanliginca (Ithalat Genel Müdürlügü) ithal lisansi düzenlenir. Bu Karar kapsaminda ithal edilecek esyaya iliskin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansinin geçerlilik süresi içinde tescil edilmis olmasi sarttir.
Usul ve esaslar
MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarina basvuru ile tarife kontenjanlarinin dagitimi, yönetimi ve uygulanmasina iliskin usul ve esaslar, Ticaret Bakanliginca yayimlanacak teblig veya tebligler ile belirlenir.
Diger mevzuat
MADDE 5- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, ithalat Rejimi Karari ve diger ilgili mevzuat hükümleri uygulanir.
Yürürlük
MADDE 6- (1) Bu Karar 1/1/2021 tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakani yürütür.
TABLO
| No | GTP | Esyanin Tanimi | Birim | Miktar1 | Gümrük Vergisi % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2710.19.81 veya 2710.19.99.00.98 | * Viskozite indeksi 80 veya daha fazla ancak 120' den fazla olmayan ve kinematik viskozitesi 100 °C'de 5.0 cSt veya daha fazla ancak 100 °C'de 13.0 cStden daha fazla olmayan, -agrlikça %90 veya daha fazla doyurulmus ve -agrlikça %0.03'ten fazla olmayan sülfür' içeren, katalitik olarak hidroizomerize edilmis ve cilasi alinmis hidrojenlenmis baz yag, yüksek oranda izoparafinli! hidrokarbonlar. | Ton | 50.000 | 0 |
| 2 2811.19.80.90.19 | *Agurlikça % 98,5 veya daha fazla saflikta fosforöz asit (CAS RN 13598-36-2). | Ton | 2.000 | 0 | |
| 3 2914.19.90 | *Minimum %99,5 saflikta ve asagidaki özelliklerde asetilaseton (CAS RN 123-54-6): maksimum % 0,1 asetik asit içeren, maksimum % 0,1 su iceren, maksimum 15 APHA renk degerinde, kirinma indisi 1,450 ÷ 0,002 yogunlugu: 0,970 - 0,975 g/cm3 (20°C). | Ton | 1.100 | 0 | |
| 4 | 2915.21 | *Agirhkça %99 veya daha fazla safhikta asetik asit (CAS RN 64-19-7). | Ton | 70.000 | 0 |
| 2915.32 | Vinil Asetat. | Ton | 100.000 | ||
| 6 | 2916.12.00.00.13 | Butil Akrilat (CAS RN 141-32-2). | Ton | 65.000đ | 0 |
| 7 | 2926.10 | *55. fasil ve 68.15 GTP'li ürünlerin üretiminde kullanilan akrilonitril (CAS RN 107-13-1). | Ton | 120.000 | |
| 8 | 2931.90.00 | *Tekstil apreleme malzemesinin hammaddesi olarak kullanilan agirhikça %99 veya daha fazla saflikta oktametilsiklotetrasiloksan (CAS RN 556-67-2). | Ton | 5.000 | 0 |
| 9 | 2932.20.90 | *Epsilon- Kaprolakton. | Ton | 800 | 0 |
| 10 | 3804.00 | *Kuru agurligi hesaplandigunda %55 veya daha fazla sodyum lügnosülfonat içeren sodyum lügnosülfonat sulu çözeltisi. | Ton | 1.800 | 0 |
| 11 | 3806.10 | *Yalnz dogal reçine ve dogal reçinelerden elde edilen reçine asitleri. | Ton | 40.000 | |
| 12 | 3815.90.90 | * Yalniz titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör. | Ton | 450 | |
| 13 3903.30 | *Çamasir makinesi, bulasik makinesi ve buzdolabi iç ve dis aksam parçalarinn üretiminde kullanilan kendinden renkli, UV dayanimi ve antistatik özelliklere sahip asagidakileri igeren; -gerilme katsay1s1 2250 MPa (Megapascal) veya daha fazia fakat 2270 MPa dan az olan (ISO 527 metoduna göre belirlenmis), -kopmada gerilme dayanum1 % 25 (ISO 527' ye göre belirlenmis), -220 °C'de 10 kg'nin erime akis hizi 10g/10dk veya daha fazla fakat 21 g/10dk'dan az olan (ISO 1133'e göre belirlenmis), -renk degeri ISO 11664-4 test metoduna göre belirlenmis; • "L" degeri 92,80 esit veya daha fazla ve 94'e esit veya daha az, "a" degeri -006' ya esit veya daha fazla ve -3,02'ye esit veya daha az, • "y" degeri -0,62'ye esit veya daha fazla ve -1,82' ye esit veya daha az, akrilonitril butadien stiren kopolimeri. | Ton | 4.000 | 0 | |
| 14 3905.30.00 | Poli (vinil alkol) (hidrolize olmamis asetat gruplar içersin içermesin). | Ton | 2.000 |
| 15 3907.20.20 | *(NJ 406) Tolüen diamin ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol (OH 380-415 mg KOH/g, Viskozite: 15000-20000 mPas). | Ton | 800 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 3907.20.20 | * (NJ 4502) Sükroz-gliserol ve propilen oksit reaksiyonu sonucu elde edilen polieter polyol (OH 430-470, Viskozite:15000-20000 mPas). | Ton | 7.000 |
| 17 8414.30.81.90.00 | *Rotatif (rotary) tip kompresör, sogutma kapasitesi 2 kW ile 8kW arasinda olan tek veya üc fazl motora sahip, R32 veya R410 tip refrijeran sivi kullanan, klimalann üretimine mahsus olan(a). | Adet | 1.000.000 | 0 |
| 18 8507.50.00 | *Nikel-metal hidrit (NiMh) akümülatöler: -voltaji 150 V veya daha fazla olan ancak, 300 Vu geçmeyen, -uzunlugu 220 mm veya fazla olan ancak, 500 mm'yi geçmeyen, -genisligi 500 mm veya daha fazla olan ancak, 1125 min'yi gegmeyen, -yllksekligi 100 mm veya daha fazla olan ancak, 235 mm'yi geçmeyen, 87 fasilda yer alan motorlu tastlarm imalinde kullanilmaya mahsus (a). | Adet | 185.000 | |
| 8507.60.00 19 veya 8507.80.00 | *Yeniden sarj edilebilir lityum iyon polimer piller (batarya): -nominal kapasitesi 1 060 mAh olan, -nominal gerilimi 7,4 V (ortalama gerilimi 0,2 C'de desarj) olan, -8,4 V'luk (#0,05) voltaji olan, -uzunlugu 86,4 mm (#0,1) olan, -genisligi 45 mm ($0,1) olan, -yüksekligi 11 mm (£0,1) olan, yazarkasalarn imalinde kullanilmaya mahsus (a). | Adet | 100.000 | 0 |
| 20 | 8507.60.00 | *Lityum-iyon akümülatör: -kalinligi 6 mm fazla olmayan, «genisligi 100 mm fazla olmayan, -uzunlugu 150,15 mm fazla olmayan, -nominal kapasitesi 1.000 mAh veya daha fazla olan ancak, 10.000 mAh'den fazla olmayan, -agirhg 150 gr'dan fazla olmayan, 8517.12.00 alt basliginda yer alan ürünlerin imalinde kullanilmaya mahsus (a). | Adet | . 2.500.000 |
| 21 8507.60.00 | *Lityum lyonlu (Li-Ion) Akümülatörler: -voltaj: 150 V veya daha fazla olan ancak, 300 V'u geçmeyen, -uzunlugu 290 mm veya daha fazia olan ancak 490 mm'yi geçmeyen, -genisligi 670 mm veya daha fazla olan ancak 1120 mm'yi geçmeyen, -yüksekligi 140 mm veya daha fazla olan ancak 230 mm'yi geçmeyen, 87. fasilda yer alan motorlu tagitlarm imalinde kullanilmaya mahsus (a). | Adet | 138.000 | 0 |
| 22 8529.90.92.00.00 veya 9405.40.39.00.00 | *Yalniz LED Diyotlu Baskili Devre Karti; prizmalar/lensler ile donatilmis olsun ya da olmasin, baglayici(lar) ile donatilmis olsun ya da olmasin, 85.28 bashigindaki ürünlerin arka isik ünitelerinin imaline mahsus (a). | Adet | 40.000.000 | 0 |
- :Bu GTP"lerde sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oran düsürülmüstür.
(a) : Bu esya gümrük mevzuatinin nihai kullanma iliskin hükümlerine tabidir.