C*
CUMHURBAŞKANI KARARI
aramnamenin eki (I) sayil cetvelin ilgili bölümlerinde degisiklik yapilmasina, sütununda gösterilen pozisyonlarin ihdasina ve ayni Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II)
Ekli (2) sayili listede yer alan pozisyonlardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B)
ayil cetvelin igili bölümlerinde degisiklik yapilmasina,
Karar: 2024/152
27 Mayıs 2024
Sayı : 32559
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
KODU
KURUMU
TESKiLAT
SINIFY
-A-
-B-
| SINIFI KODU iDAS EDiLEN KADROLAR | SINIFI KODU iDAS EDiLEN KADROLAR | SINIFI KODU iDAS EDiLEN KADROLAR | SINIFI KODU iDAS EDiLEN KADROLAR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | UNVAN ADI | DRC ADET | |||||
| --=- | ---=- | ------- | ----- | -- | ---- | ||||
| GiH GIH | 3480 3505 | MÜSAVIR | 1 | 4 | GiH | 3490 | MÜFETTIS | 1 | 10 |
| BASUZMAN | 1 | 6 | |||||||
| TOPLAM | 10 | TOPLAM | 10 |
KODU
KURUMU
TESKILAT
SINIFI
112100 ; ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜ&Ü
MERKEZ
(1) SAYILI CETVEL
| KODU | IPTAL EDILEN KADROLAR UNVAN ADI | DRC ADET | SINIFI | KODU | INDAS EDILEN KADROLAR UNVAN ADI | DRC ADET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wwaww.weeenaudeneeeee | ---- | ----- | ------- | -**** | ----------. ------_- | --- | -=*- | ||
| GIH GiH | 70 3455 | SAVUNMA SEKRETERI SUBE MÜDÜRO | 1 | 1 1 | GIH GiH | 60 | BASMÜFETTIS SUBE MÜDÜRO | 1 1 | 7 1 |
| GIH | 3490 | MÜFErTiS | 2 5 | 2. | 3455 | ||||
| GiN | 3500 | 1 | |||||||
| MÜFETTIS YARDIMCISI | 8 | ||||||||
| TOPLAM | 5 | TOPLAM | 8 |
KODU
KURUMU
TESKiLAT
-_~----
-A-112100
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜ&Ü
TASRA
-A-
-B-
-B-
| iPTAL EDiLEN KADROLAR | iPTAL EDiLEN KADROLAR | iPTAL EDiLEN KADROLAR | IDAS EDILEN KADROLAR | IDAS EDILEN KADROLAR | IDAS EDILEN KADROLAR | IDAS EDILEN KADROLAR | IDAS EDILEN KADROLAR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI KODU | UNVAN ADI | DRC ADEr | SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC | ADET | ||
| ---- | ----- | ------- | ----- | -- | --- | ||||
| GIH | 2645 | KOMBINA MÜDÜR YARDIMCISI | 2 | 5 | GiH GiH | 2645 2645 | KOMBINA MÜDÜR YARDIMCISI KOMBÍNA MÜDÜR YARDIMCISI | 1 | 4 |
| 3 | 1 | ||||||||
| TOPLAM | 5 | TOPLAM | 5 |
(1) SAYILI CETVEL
27/05/2024 TARIHLI VE 2024/152 SAYILI KARARIN EKI
(1) SAYILI LiSTE
(1) SAYILI CETVEL
KODU
KURUMU
TESKiLAT
KODU
KURUMU
TESKiLAT
KODU KURUMU TESKiLAT : 112200 TOPRAK MAHSULLERI OFiSt GENEL MÜDÜRLÜ&Ù : MERKEZ
SINIFI KODU
SINIFI KODU
--a----
GiH
30
SINIFI
KODU
---.
-A-
iPTAL EDiLEN KADROLAR
UNVAN ADI
(I) SAYILI CETVEL
DRC ADET
SINIFI KODU
--==-
GiH
GiH
60
3500
TOPLAM
:112915ELEKTRIK ÜRETIM A.S.GENEL MÜDÜRLÚGU
MERKEZ
-A-
ÉPTAL EDILEN KADROLAR
UNVAN ADI
TEFTIS KURULU BASKANI
(I) SAYILI CETVEL
TOPLAM
DRC
ADET
--an
1
1
1
SINIFI KODU
-A.s-
112916
TÜRKIYE ELEKTRIK iLETIM A.S. GENEL MÜDÜRLÜ&O
TASRA
-A-
ÍPTAL EDiLEN KADROLAR
UNVAN ADI
(1) SAYILI CETVEL
bRC ADET
SINIFI
KODU
GIH
GÌH
2390
2505
TOPLAM
-в-
IHDAS EDILEN KADROLAR
UNVAN ADI
BASMÜFETTIS
MÜFETTIS YARDIMCISI
TOPLAM
DRC
ADET
--
.-~*
1
8
2
5
7
-B-
iHDAS EDiLEN KADROLAR
UNVAN ADI
-....................................
DRC
ADET
TOPLAM
-B-
IHDAS EDiLEN KADROLAR
UNVAN ADI
ISLETME MÜDÜRÜ
iSLETME MÜDÜR YARDIMCISI
TOPLAM
DRC
ADEr
--
1
1
1
5
6
KODU KURUMU TESKiLAT : 113100 : DEVLET HAVA MEYDANLARI ISLETMEST GENEL MÜDÜRLÜGU : MERKEZ
(1) SAYILI CETVEL
-A-
-B-
SINIFI KODU --------===-iPTAL EDILEN KADROLAR UNVAN ADI iHDAS EDiLEN KADROLAR UNVAN ADI DRC ADET --------SINIFI KODU ----..--=osGIH 3490 MÜFETTiS DRC ADET ---5 -=.-TOPLAM TOPLAM 8
-A-
-B-
| IPTAL EDILEN POZISYONUN | IPTAL EDILEN POZISYONUN | IHDAS EDILEN POZISYONUN | IHDAS EDILEN POZISYONUN | IHDAS EDILEN POZISYONUN | IHDAS EDILEN POZISYONUN |
|---|---|---|---|---|---|
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET |
| ----- | ---- | ----- | --=- | ||
| 180 | CÖZÜMLEYtCt | 5 | 1160 | BASMÜHENDIS | 40 |
| 200 | PROGRAMCI | 5 | 1170 | MÜHENDIS | 10 |
| 960 | BILGISAYAR iSLETMENI | 10 | |||
| TOPLAM | TOPLAM | 20 | 50 |
KODU
KURUMU
TESKILAT
:111600DEVLET MALZEME OFiSt GENEL MÜDÜRLÜGÜ
TASRA
(I1) SAYILI CETVEL
-A-
-B-
| IPTAL EDILEN POZISYONUN | IPTAL EDILEN POZISYONUN | IPTAL EDILEN POZISYONUN | INDAS EDÄLEN POZISYONUN | INDAS EDÄLEN POZISYONUN | INDAS EDÄLEN POZISYONUN |
|---|---|---|---|---|---|
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET |
| -=--- | -nnons | --=n- | ----- | ---- | |
| 960 | BILGISAYAR ISLETMENI | 1160 | BASMÜHENDIS | 20 | |
| 980 | VEZNEDAR | 10 | 1170 | MÜHENDIS | 5 |
| TOPLAM | TOPLAM | 20 | TOPLAM | 25 |
KODU
KURUMU
TESKILAT
:111700MERKEZ
TÜRKIYE SEKER FABRIKALARI A.S.GENEL MÜDÜRLÜGU
(I1) SAYILI CETVEL
| iPTAL EDILEN POZÈSYONUN | iPTAL EDILEN POZÈSYONUN | iPTAL EDILEN POZÈSYONUN | iHDAS EDILEN POZISYONUN | iHDAS EDILEN POZISYONUN | iHDAS EDILEN POZISYONUN |
|---|---|---|---|---|---|
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET |
| ----- | ----- | ---- | |||
| 1270 | MATEMATIKÇI | 1 | |||
| 1290 | GRAFIKER | 1 | |||
| TOPLAM | 2 |
-A-
27/05/2024 TARIHLÍ VE 2024/152 SAYILI KARARIN EKI (2) SAYILI LiSTE
KODU
KURUMU
TESKiLAT
:111600DEVLET MALZEME OFISt GENEL MÜDÜRLÜGÜ
MERKEZ
(11) SAYILI CETVEL
-B-
KODU
nwnans111700
TASRA
:TÜRKIYE SEKER FABRIKALARI A.S.GENEL MÜDÜRLÜGÜ
(11) SAYJLE CETVEL
TESKiLAT
-A-
-A-
-B-
| iPTAL EDiLEN POZiSYONUN | iPTAL EDiLEN POZiSYONUN | iPTAL EDiLEN POZiSYONUN | IHDAS EDILEN POZISYONUN | IHDAS EDILEN POZISYONUN | IHDAS EDILEN POZISYONUN |
|---|---|---|---|---|---|
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET |
| -I..- | ---- | ----- | -- | ||
| 180 | CöZÜMLEYiCi | 3 | |||
| 420 | UZMAN YARDIMCISI | 3 | |||
| 820 | SATINALMA MEMURU | 3 | |||
| 1740 | LABORANT | ||||
| TOPLAM | TOPLAM | 13 | TOPLAM |
KODU
KURUMU
TESKiLAT112200
TOPRAK MAHSULLERÌ OFISI GENEL MÜDÜRLÜGOTASRA
(11) SAYILI CETVEL
| -A- iPTAL EDiLEN POZISYONUN | KODU | iNDAS EDiLEN POZISYONUN UNVAN ADI | ADET | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KODU | UNVAN ADI | ||||
| ----- | ----- | ---- | |||
| 420 | UZMAN YARDIMCISI | 790 | MEMUR | 30 | |
| 820 | SATINALMA MEMURU | 800 | ANBAR MEMURU | 30 | |
| 870 | SANTRAL MEMURU | 1170 | MÜHENDIS | 60 | |
| 1280 | EKSPER | ||||
| 1740 | LABORANT | ||||
| 1800 | TEKNISYEN YARDIMCIS! | ||||
| 1840 | ASÇI | 3 | |||
| 1850 | HiZMETLi | ||||
| TOPLAM | TOPLAM | 120 |
TOPLAM
-B-
| iPTAL EDILEN POZISYONUN | iPTAL EDILEN POZISYONUN | iPTAL EDILEN POZISYONUN | iHDAS EDiLEN POZiSYONUN | iHDAS EDiLEN POZiSYONUN | iHDAS EDiLEN POZiSYONUN |
|---|---|---|---|---|---|
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET |
| -==-- | ---- | --=- | |||
| 1160 | BASMÜHENDIS | 184 | |||
| 1340 | TEKNIKER | 250 | |||
| 434 |
KODU
KURUMU
TESKiLAT112200
:TOPRAK MAHSULLERI OFISI GENEL MÜDÜRLÜGOMERKEZ
(11) SAYILI CETVEL
-B-
KODU
KURUMU
TESKiLAT
KODU
790
1355
1380
-A-
-B-
| iPTAL EDILEN POZISYONUN | iPTAL EDILEN POZISYONUN | iPTAL EDILEN POZISYONUN | INDAS EDiLEN POZISYONUN | INDAS EDiLEN POZISYONUN | INDAS EDiLEN POZISYONUN |
|---|---|---|---|---|---|
| UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET | |
| ----- | -_--- | ||||
| MEMUR | 46 | 850 | DAVA TAKIP MEMURU | 3 | |
| BASTEKNISYEN | 10 | 1160 | BASMÜHENDIS | 20 | |
| TEKNISYEN | 24 | 1170 | MÜHENDIS | 35 | |
| TOPLAM 80 | TOPLAM 80 | TOPLAM | 58 |
KODU
KURUMU
TESKiLAT
KODU
wan--
1380
-A-
-B-
| IPTAL EDILEN POZISYONUN | IPTAL EDILEN POZISYONUN | IPTAL EDILEN POZISYONUN | INDAS EDÈLEN POZISYONUN | INDAS EDÈLEN POZISYONUN | INDAS EDÈLEN POZISYONUN |
|---|---|---|---|---|---|
| UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET | |
| -n-- | -nen- | --- | |||
| TEKNISYEN | 170 | 115 | TEKNIK UZMAN | 10 | |
| 230 | AVUKAT | ||||
| 850 | DAVA TAKIP MEMURU | 5 | |||
| 1160 | BASMÜHENDiS | 25 | |||
| 1170 | MÜHENDiS | 55 | |||
| TOPLAM | 170 | TOPLAM | 109 |
KODU
KURUMU
TESKILAT
KODU
1550
:112916
:TÜRKIYE ELEXTRIK ILETIM A.S, GENEL MÜDÜRLÜGOMERKEZ
(11) SAYILI CETVEL112903
TASRA
TÜRKIYE ELEKTRIK DAGITIM A.S. GENEL MÜDÜRLÜGÜ
(11) SAYILI CETVEL
:112903MERKEZ
TÜRKIYE ELEKTRÄK DAGITIM A.S. GENEL MÜDÜRLÜGÜ
(II) SAYILI CETVEL
-A- iPTAL EDiLEN POZiSYONUN
"B-
ÍHDAS EDiLEN POZiSYONUN
| UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET | |
|---|---|---|---|---|---|
| -------------- ----asnadnaa-- | -=-=- | ----- | --------- | ---- | |
| DIS TABIBI | 1 | 1640 | DÉYETISYEN | 2 | |
| TOPLAM | TOPLAM | 1 | TOPLAM |
KODU
KURUMU
TESKiLAT
:112916
:TASRATÜRKIYE ELEKTRIK ILETIM A.S, GENEL MÜDÜRLÜGÜ
(11) SAYILI CETVEL
| iPTAL EDILEN POZISYONUN | iPTAL EDILEN POZISYONUN | iPTAL EDILEN POZISYONUN | iHDAS EDiLEN POZiSYONUN | iHDAS EDiLEN POZiSYONUN | iHDAS EDiLEN POZiSYONUN |
|---|---|---|---|---|---|
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET |
| ----- | --- | ----- | --== | ||
| 115 | TEKNIK UZMAN | 1 | 1155 | GRUP BASMÜHENDiSI | 5 |
| 330 | RAPORTÖR | 1 | 1160 | BASMÜHENDIS | 50 |
| 1090 | KORUMA VE GÜVENLIK GÖREVLISt | 16 | 1170 | MÜHENDIS | 100 |
| 1710 | SALJK MEMURU | 2 | |||
| TOPLAM | TOPLAM | 20 | 155 |
-A-
KODU
KURUMU
TESKILAT
:113100DEVLET HAVA MEYDANLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLÜGO
MERKEZ
(11) SAYILI CETVEL
-A-
-8-
-B-
| iPTAL EDiLEN POZiSYONUN | iPTAL EDiLEN POZiSYONUN | iPTAL EDiLEN POZiSYONUN | IHDAS EDiLEN POZISYONUN | IHDAS EDiLEN POZISYONUN | IHDAS EDiLEN POZISYONUN |
|---|---|---|---|---|---|
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET |
| ----- | ----- | an-- | |||
| 130 | UZMAN | ||||
| TOPLAM | TOPLAM | TOPLAM | TOPLAM | TOPLAM | 5 |
KODU
KURUMU
TESKiLAT
:113100
:TASRADEVLET HAVA MEYDANLARI iSLETMESÌ GENEL MÜDÜRLÜGÜ
(11) SAYTLI CETVEL
-A-
-B-
| iPTAL EDiLEN POZISYONUN | iPTAL EDiLEN POZISYONUN | iPTAL EDiLEN POZISYONUN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET |
| ----- | -=n=n | ---- | |||
| 790 | MEMUR | 50 | 100 | HAVA TRAFIK KONTROLÖRÜ | 75 |
| 1380 | TEKNiSYEN | 100 | 130 | UZMAN | 15 |
| 141 | ARFF MEMURU | 50 | |||
| 930 | APRON MEMURU | 30 | |||
| 960 | BiLGISAYAR iSLETMENI | 50 | |||
| 1340 | TEKNIKER | 75 | |||
| TOPLAM | 150 | TOPLAM | 295 |
KODU
KURUMU
TESKILAT113200
:TASRAT.C. DEVLET DEMIRYOLLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
(I1) SAYILI CETVEL
-A-
-B-
| iPTAL EDiLEN POZISYONUN | iPTAL EDiLEN POZISYONUN | iPTAL EDiLEN POZISYONUN | iHDAS EDiLEN POZISYONUN | iHDAS EDiLEN POZISYONUN | iHDAS EDiLEN POZISYONUN |
|---|---|---|---|---|---|
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET |
| ----- | ---- | ---- | -.en | ||
| 790 | MEMUR | 418 | |||
| 890 | HAREKET MEMURU | 12 | |||
| 1430 | SÜRVEYAN | 216 | |||
| TOPLAM | 646 |
KODU
KURUMU
TESKiLAT420010
MERKEZ
TÜRKIYE RAYLI SISTEM ARAÇLARI SANAYII ANONIM SiRKETI
(11) SAYILI CETVEL
-A-
-B-
| iPTAL EDiLEN POZISYONUN | iPTAL EDiLEN POZISYONUN | iPTAL EDiLEN POZISYONUN | IHDAS EDILEN POZÈSYONUN | IHDAS EDILEN POZÈSYONUN | IHDAS EDILEN POZÈSYONUN |
|---|---|---|---|---|---|
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET |
| ----- | --==- | =2--- | --=- | ||
| 600 | SEF | 10 | 790 | MEMUR | 10 |
| 601 | TEKNIK SEF | 40 | 1160 | BASMÜHENDIS | 10 |
| 1340 | TEKNIKER | 10 | 1170 | MÜHENDIS | 10 |
| TOPLAM | TOPLAM | 60 | TOPLAM | 30 |
KODU
KURUMU
TESKiLAT420010
TASRA
:TÜRKIYE RAYLI SISTEM ARAÇLARI SANAYII ANONIM SIRKETI
(T1) SAYILI CETVEL
| KODU | iPTAL EDÈLEN POZiSYONUN UNVAN ADI | ADET | KODU | IHDAS EDÈLEN POZISYONUN UNVAN ADI | ADET |
|---|---|---|---|---|---|
| ----- | ------- | ----- | ---ne | ||
| 310 | MÜTERCIM | 3 | 600 | SEF | 25 |
| 601 | TEKNIK SEF | 25 | 790 | MEMUR | 10 |
| 720 | SEF YARDIMCISI | 7 | 1160 | BASMÜHENDIS | 30 |
| 1840 | ASÇI | 3 | 1170 | MÜHENDIS | 30 |
| 1850 | HIZMETLI | ||||
| TOPLAM | 42 | TOPLAM | 95 |
-A-
-B-
TOPLAM