mqnan•A
C*
CUMHURBAŞKANI KARARI
sütununda gösterilen kadrolarn ihdasina ve 22/1/1990 tarihli ve 399 sayil Kanun
Hükmünde Karamnamenin eki (I) sayili cetvelin ilgili bölümlerinde degisiklik yapilmasina,
2- Ekli (II) sayili listede yer alan pozisyonlardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali eki (II) sayil cetvelin ilgili bölümlerinde degisiklik yapilmasia,
ile (B) sütununda gösterilen pozisyonlarin ihdasina ve ayni Kanun Hükmünde Karamnamenin
Karar : 2020/105
24 Mart 2020
Sayı : 31079
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
(1) SAYILI CETVEL
| naoy | : 110404 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUrUMU | :ETL MADEN i9 ETMELERI GENEL MüDüRLü&Ũ | ||||||||
| : MERKEZ | |||||||||
| (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | |||||||
| -A- | -8- | ||||||||
| IHDAS EDÉLEN KADROLAR | |||||||||
| NOOW IIINIE | UNVAN ADI | DRC ADET | SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC | ADET | ||
| .=.===• GiH | -nees 1995 | .......... BIRIM MÜDÜR YARDIMCISI | --=- 1 | ae-ao 2 | ------- GiH | 3500 | MÜFETTIS YARDIMCISI | 4 | |
| TOPLAM | 2 | TOPLAM | 4 | ||||||
| KODU | : 111500 | ||||||||
| KURUMU | TÜRKIYE TASKOMURÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜEO | ||||||||
| TESKiLAT | : MERKEZ | ||||||||
| (1) SAYTLI CETVEL. | (1) SAYTLI CETVEL. | ||||||||
| -A- | -B- | ||||||||
| IPTAL EDILEN KADROLAR | INDAS EDILEN KADROLAR | ||||||||
| SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC | ADET | |
| -=..--- | .---- | -==- | ---=- | -.---- | --- | .==- | |||
| GiH | 3500 | MÜFETTIS YARDIMCISI | GtH | 3490 | MUFETTIS | 3 | |||
| TOPLAM | 3 | TOPLAM | |||||||
| KODU | : 112000 | ||||||||
| KURUMU | : TÜRKIYE KÖMÜR ISLETMELERI KURUMU GENEL MODÜRLUGO | ||||||||
| TESKILAT | (C) SAYILI CEIVEL. | ||||||||
| -A- | iHDAS EDiLEN KADROLAR | ||||||||
| IPTAL EDtLEN KADROLAR | |||||||||
| SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | SINIFT | KODU | UNVAN ADI | DRC | ADET | |
| ------- | ---- | -.-- | -- | --=-- | awes | ||||
| GIH GiH | 140 | AR-GE DATRESt BASKANI | 1 | GiH | 1351 | STRATEJI GELISTIRME DAIREST BASKANI | 1 | 1 | |
| 420 | EGITIM DAIRESt BASKANI | ||||||||
| TOPLAM | 2 | TOPLAM | |||||||
| KODU | |||||||||
| :112916 | |||||||||
| KURUMU | TÜRKÈYE ELEKTRIK JLETIM A.S., GENEL MÜDÜRLEGO | ||||||||
| TESKiLAT | :MERKEZ |
SINIFI KODU
KODU
KURUMU
TESKILAT
SINIFI KODU
...-
--==-
паол
KURUMU
TESKILAT
-А-
iPTAL EDiLEN KADROLAR
UNVAN ADI
:112916
TÜRKIYE ELEKTRIK TLETIM A.5, GENEL MÜDÜRLÜGO
:TASRA
-A-
IPTAL EDILEN KADROLAR
UNVAN ADI
113100 DEVLET HAVA MEYDANLARI ISLETMESt GENEL MÜDÜRLUGO
:MERKEZ
IPTAL EDILEN KADROLAR
TOPLAM
-B-
IHDAS EOTLEN KADROLAR
| SINIFI KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | SINIFI | KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exe-yae | --=-- | ---- | ------ | ---=- | ---- | ||||
| GiH | 60 | BASMUFETTIS | 1 | 1 | |||||
| GiH | 3480 | MÜSAVIR | 1 | ||||||
| GtH | 3490 | MÜFETTiS | 3 | ||||||
| TOPLAM | TOPLAM | 13 |
KODU
KURUMU
TESKiLAT
:113100
:DEVLET HAVA MEYDANLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLOGOTASRA
-Д- iPTAL EDILEN KADROLAR
DRC ADET
-.---
TOPLAM
NODA IIINIS
GiH
GIH
GIH
3455
3480
3505
KODU
.----
3460
3505
(1) SAYILI CETVEL
ORC ADET
SINIFI
TOPLAM
-.-.-.-
GiH
GiH
(1) SAYILI CETVEL
(1) SAYILI CETVEL
-B-
iHDAS EDiLEN KADROLAR
UNVAN ADI
SUBE MÜDURÚ
MÜSAVIR
BASUZMAN
TOPLAM
IHDAS EDTLEN KADROLAR
UNVAN ADI
MÜCÜR
BASUZMAN
-в- iHDAS EDiLEN KADROLAR
DRC
1
DRC
1
ADET
-~.-
10
5
15
30
ADET
--=-
15
15
38
| UNVAN ADI | DRC | 130Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| •...a-- | -= | a-aa | ||||
| GiH | 3505 | NTWwZnStg | 1 | 10 | ||
| TOPLAM | TOPLAM | 10 |
KODU
TESKiLAT
:TCDD TASIMACILK A.S GENEL MÜDÜRLÜGU
ZOVETI :
-v-
iPTAL EDILEN KADROLAR
-B-
iHDAS EDiLEN KADROLAR
| SINIFI KODU | 10V NVANO | on cor sues nou umenes | DRC | ADET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ---- | ---- | ...........- | --== | ||||
| GiH | SEaJNwSve | ||||||
| DARE BASKANI | |||||||
| SUBE MÜDÜRÚ | |||||||
| MÜFETTIS | |||||||
| TOPLAM | TOPLAM |
(II) SAYILI CETVEL
| KODU | : 113400 | : 113400 | : 113400 | : 113400 | : 113400 | : 113400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KURUMU | : ÇAY ISLETMELERÍ GENEL MÜDÜRLÜGU | : ÇAY ISLETMELERÍ GENEL MÜDÜRLÜGU | : ÇAY ISLETMELERÍ GENEL MÜDÜRLÜGU | : ÇAY ISLETMELERÍ GENEL MÜDÜRLÜGU | : ÇAY ISLETMELERÍ GENEL MÜDÜRLÜGU | : ÇAY ISLETMELERÍ GENEL MÜDÜRLÜGU |
| TESKILAT | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ |
| (IL) SAYILI CETVEL | (IL) SAYILI CETVEL | (IL) SAYILI CETVEL | (IL) SAYILI CETVEL | (IL) SAYILI CETVEL | ||
| -A- | -B- | |||||
| iPTAL EDiLEN POZiSYONUN | INDAS EDILEN POZISYONUN | |||||
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET | |
| .... | ......... | -- | ----- | -- | ||
| 50 | MÜDÜR YARDIMCISI | 1 | 970 | VERT HAZ.VE KONT. ISLETMENI | 1 | |
| TOPLAM | 1 | TOPLAM | ||||
| KODU | : 113400 | |||||
| KURUMU | :ÇAY ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLÜGU | :ÇAY ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLÜGU | ||||
| IVIENSEL | TASRA | |||||
| (I1) SAYILI CETVEL | (I1) SAYILI CETVEL | |||||
| -A- | -B- | |||||
| iPTAL EDILEN POZISYONUN | IHDAS EDILEN POZISYONUN | |||||
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET | |
| ---- | -- | ----- | ||||
| 601 | TEKNIK SEF | 2 | ||||
| 790 | YNW3W | 1 | 970 | VERÍ HAZ.VE KONT. ISLETMEN: | 1 | |
| TOPLAM | 3 | TOPLAM | 3 | |||
| KODU | : 111600 | |||||
| KURUMU | : DEVLET MALZEME OFISI GENEL MUDORLOGU | : DEVLET MALZEME OFISI GENEL MUDORLOGU | ||||
| TESKILAT | : MERKEZ | |||||
| (11) SAYILI CETVEL | (11) SAYILI CETVEL | |||||
| -A- | -B- | |||||
| iPTAL EDILEN POZISYONUN | INDAS EDiLEN POZISYONUN | |||||
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET | |
| ----- | --- | ----- | _--------, | --- | ||
| 793 | MERKEZI SATINALMA UZMAN YRD. | 20 | 792 | MERKEZÌ SATINALMA UZMANI | 20 | |
| TOPLAM | 20 | TOPLAM | 20 | |||
| KODU | :111600 | |||||
| KURUMU | DEVLET MALZEME OFISt GENEL MüDÜRLÜ&Ü | DEVLET MALZEME OFISt GENEL MüDÜRLÜ&Ü | DEVLET MALZEME OFISt GENEL MüDÜRLÜ&Ü | |||
| TESKiLAT | : TASRA | : TASRA | : TASRA |
KODU
793
KODU
KURUMU
TESKILAT
KODU
KODU
KURUMU
TESKILAT
-A-
iPTAL EDiLEN POZISYONUN
UNVAN ADI
--...............=.•
MERKEZI SATINALMA UZMAN YRD.
TOPLAM113100
DEVLET HAVA MEYDANLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLUGU
MERKEZ
-A- iPTAL EDILEN POZISYONUN
UNVAN ADI
TOPLAM
:110404ETI MADEN ESLETMELERI GENEL MÜDÜRLÜGO
MERKEZ
-A-
-B-
IHDAS EDÈLEN POZISYONUN
UNVAN ADI
MERKEZI SATINALMA UZMANI
TOPLAM
-B- iHDAS EDtLEN POZiSYONUN
UNVAN ADI
MEMUR
AIM MEMURU
TEKNIKER
-B-
| IPTAL EDILEN POZISYONUN | IPTAL EDILEN POZISYONUN | IPTAL EDILEN POZISYONUN | iHDAS EDiLEN POZiSYONUN | iHDAS EDiLEN POZiSYONUN | iHDAS EDiLEN POZiSYONUN |
|---|---|---|---|---|---|
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET |
| ----- | ---- | ----- | x======4=- | ||
| 420 | UZMAN YARDIMCISI | 2 | 600 | SEF | |
| 720 | SEF YARDIMCISI | 3 | 1260 | iSTATiSTIKCI | 1 |
| 940 | DAKTILOGRAF | 1 | |||
| 970 | VERI HAZ.VE KONT. ISLETMENI | 1 | |||
| 1840 | ASCI | 1 | |||
| 1850 | HIZMETLI | 2 | |||
| 1940 | KALORIFERCI | 1 | |||
| TOPLAM | 11 | TOPLAM | 3 |
KODU
KURUMU
TESKILAT110404
ETL MADEN ISLETMELERT GENEL MÜDÜRLUUTASRA
(Il) SAYILI CEIVEL
ADET
20
20
(IL) SAYILI CETVEL
ADET
(11) SAYILI CETVEL
KODU
792
KODU
.-.-
790
921
1340
TOPLAM
ADET
20
20
ADET
10
25
| IPTAL EDILEN POZtSYONUN | IHDAS EDiLEN POZISYONUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET | |
| --==1 | ----- | |||||
| 50 | MÜDÜR YARDIMCISI | 2 | 600 | SEF | 3 | |
| 720 | SEF YARDIMCISI | 5 | 1160 | BASMÜHENDIS | ||
| 1740 | LABORANT | 1 | ||||
| TOPLAM | TOPLAM | 5 | ||||
| KODU | :112915 | |||||
| KURUMU | ELEKTRIK ÜRETIM A.S.GENEL MÜDÜRLÜGO | ELEKTRIK ÜRETIM A.S.GENEL MÜDÜRLÜGO | ||||
| ; MERKEZ | ||||||
| TESKiLAT | ||||||
| (II) SAYILI CETVEL | ||||||
| -A- | -B- | |||||
| iPTAL EDiLEN POZiSYONUN | IHDAS EDiLEN POZISYONUN | |||||
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET | |
| ---. | ----- | ---- | *--- | |||
| 230 | AVUKAT | 5 | ||||
| 1170 | MÜHENDIS | 10 | ||||
| 1200 | KIMYAGER | 10 | ||||
| 1250 | FiziKci | 10 | ||||
| 1590 | BIYOLOG | 10 | ||||
| TOPLAM | TOPLAM | 45 | ||||
| KODU | :113402 | |||||
| KURUMU | TCDD TASIMACTLIK A.S GENEL MÜDÚRLOEU | TCDD TASIMACTLIK A.S GENEL MÜDÚRLOEU | ||||
| TESKILAT | : MERKEZ | |||||
| (II) SAYTLI CETVEL | ||||||
| -A- | -B- | |||||
| iNDAS EDiLEN POZiSYONUN | ||||||
| ÉPTAL EDILEN POZISYONUN | ||||||
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET | |
| -.._- | ---.. | -=.- | ||||
| 1170 | MÜHENDIS | 10 | ||||
| TOPLAM | TOPLAM | 10 | ||||
| KODU | :113402 | |||||
| KURUMU | : TCDD TASIMACILIK A.S GENEL MÜDÜRLÜGÜ | : TCDD TASIMACILIK A.S GENEL MÜDÜRLÜGÜ | ||||
| TESKiLAT | : TASRA |
(II) SAYILI CETVEL
-B-
-A-
-в-
| iPTAL EDiLEN POZISYONUN | IHDAS EDILEN POZtSYONUN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| KODU -=--- | UNVAN ADI | ADET ---- | KODU -===. | UNVAN ADI | ADET --- |
| 1100 | PUANTÖR | 59 | 230 | AVUKAT | 7 |
| 1421 | TREN TESKIL MEMURU | 65 | 600 | $EF | 70 |
| 1170 | MÜHENDIS | 30 | |||
| TOPLAM | 124 | TOPLAM | |||
| KODU KURUMU | : 112916 TÜRKIYE ELEKTRIK TLETIM A.S. GENEL MÜDÜRLÜ&O | 107 | |||
| KODU KURUMU ---- | TOPLAM : 112916 TÜRKIYE ELEKTRIK ÉLETIM A.S. GENEL MÜDÜRLÜGO -A- IPTAL EDILEN POZISYONUN | ADET ---- | 1190 1340 1355 KODU _---- | BASTEKNISYEN TOPLAM UNVAN ADI | 1 65 ---- |
| TESKiLAT KODU | : TASRA UNVAN ADI | (11) SAYILI CETVEL | -B- IHDAS EDtLEN POZiSYONUN | ADET | |
| 1090 | KORUMA VE GÜVENLIK GÖREVLISi | 15 | 205 230 600 | TEKNIK ÖGRETMEN AVUKAT | 10 10 10 |
| 850 | DAVA TAKIP MEMURU | 22 | |||
| 790 | SEF MEMUR | 22 | |||
| BASMÜHENDIS | |||||
| 1160 | |||||
| 25 | |||||
| 1170 | 50 | ||||
| 1340 | TEKNIKER | 25 | |||
| MÜHENDÍS |
KODU
KURUMU
TESKiLAT112000
TÜRKIYE KÖMÜR ISLETMELERI KURUMU GENEL MÜDÜRLUGÜMERKEZ
-A-
-B-
| iPTAL EDÈLEN POZISYONUN | iPTAL EDÈLEN POZISYONUN | iPTAL EDÈLEN POZISYONUN | iHDAS EDiLEN POZiSYONUN | iHDAS EDiLEN POZiSYONUN | iHDAS EDiLEN POZiSYONUN |
|---|---|---|---|---|---|
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET |
| ---- | awan- | ||||
| 980 | VEZNEDAR | 1 | |||
| 1520 | UZMAN(TAB.UZ.TÜZ.GÖRE) | 1 | |||
| TOPLAM | TOPLAM | 2 | TOPLAM |
KODU
KURUMU
TESKiLAT
KODU
-...
1090
:112000
TÜRKIYE KÖMÜR ISLETMELERT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGUTASRA
-Д-
IPTAL EDÉLEN POZISYONUN
UNVAN ADI
KORUMA VE GÜVENLiK GÖREVLISt
TOPLAM
(1) SAYILI CETVEL
(11) SAYILI CETVEL
ADET
KODU
-B-
IHDAS EDILEN POZISYONUN
UNVAN ADI
TOPLAM
ADET