malan Daymle
C*
verilmistir.
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 10279
27 Ağustos 2025
Sayı : 33000
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
27/8/2025 TARIHLI VE 10279 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KARAR
Seker kotasi tahsisi
MADDE 1-(1) 2025/2026 Pazarlama Yili ülke toplam A kotast, 2 milyon 910 bin ton olarak belirlenmistir.
- (2) Pancar sekeri A kotasi, 2 milyon 837 bin 250 ton; B kotasi ise pancar sekeri A kotasinin % 5'i olarak 141 bin 863 ton olarak belirlenmistir.
- (3) Nisasta Bazli Seker kotasi, ülke toplam A kotasimin % 2,5'i olan 72 bin 750 ton olarak belirlenmistir.
- (4) 2025/2026 Pazarlama Yili pancar sekeri A ve B kotasi sirketler bazinda;
- (6) 2025/2026 Pazarlama Yilinda nisasta bazli seker sirketlerince kendilerine tahsis edilen kotanin en az.%50'si glukoz olarak kullanilir.
| Türkiye Seker Fabrikalari A.S.ye | 1.023.820 ton A kotasi, 51.191 ton B kotasi, | |
|---|---|---|
| Kayseri Seker Fabrikasi A.S.ye | 473.240 ton A kotasi, | 23.662 ton B kotas1, |
| Konya Seker San. ve Tic. A.S.ye | 457.280 ton A kotasi, | 22.864 ton B kotasi, |
| Dogus Çay ve Gida Mad. Ure. Paz. Ith. Ihr. A.S.ye | 131.810 ton A kotasi, | 6.591 ton B kotasi, |
| Keskinkiliç Gida San. ve Tic. A.S.ye | 112.360 ton A kotasi, | 5.618 ton B kotasi, |
| Çorum Seker Fabrikasi A.S.ye | 105.670 ton A kotasi, | 5.284 ton B kotast, |
| Sukkar Seker Üretim A.S.ye | 75.610 ton A kotas1, | 3.781 ton B kotasi, |
| Tutgu Gida A.S.ye | 75.600 ton A kotasi, | 3.780 ton B kotast, |
| Amasya Seker Fabrikasi A.S.ye | 74.490 ton A kotasi, | 3.725 ton B kotasi, |
| Bor Seker A.$.ye | 71.290 ton A kotasi, | 3.564 ton B kotasi, |
| Adapazar Seker Fabrikasi A.S.ye | 69.840 ton A kotasi, | 3.492 ton B kotasi, |
| Mutlucan Seker Üretim Gida San. ve Tic. A.S.ye | 50.380 ton A kotasi, | 2.519 ton B kotasi, |
| Kütahya Seker Fabrikasi A.S.ye | 47.670 ton A kotasi, | 2.383 ton B kotasi, |
| Mus Seker Üretim Sanayi A.$.ye | 41.510 ton A kotasi, | 2.075 ton B kotasi, |
| Binbirgida Tarim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.S.ye seklinde tahsis edilmistir. | 26.680 ton A kotasi, | 1.334 ton B kotasi, |
| (5) 2025/2026 Pazarlama Yih nisasta bazli seker A kotasi sirketler bazinda; | (5) 2025/2026 Pazarlama Yih nisasta bazli seker A kotasi sirketler bazinda; | |
| Cargill Tarim ve Gida San. Tic. A.$.ye | 31.892 ton A kotas1, | |
| ADM Besin ve Tarim A.S.ye | 22.632 ton A kotasi, | |
| PNS Pendik Nisasta San. A.S.ye | 10.331 ton A kotasi, | |
| Tat Nisasta San. ve Tic. A.$.ye | 4.684 ton A kotasi, | |
| Sunar Misir Ent. Tes. San. ve Tic. A.S.ye seklinde tahsis edilmistir. | 3.211 ton A kotasi, |
Yürürlük
tarihinde yürürlüge girer. MADDE 2- (1) Bu Karar 2025/2026 Pazarlama Yilinda geçerli olmak üzere yayimi
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Tarm ve Orman Bakan yürütür.