CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 10603
2026/2027 Pazarlama Yil seker kotalarinin belirlenmesine iliskin ekli Kararin yürürlüge konulmasina, 4634 sayil Seker Kanununun 3 üncü maddesi geregince karar verilmistir.
20 Kasim 2025
Sayi : 33084
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
20/11/2025 TARIHLI VE 10603 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKi KARAR
Seker kotasi tahsisi
- MADDE 1- (1) 2026/2027 Pazarlama Yihi ülke toplam A kotasi, 2 milyon 910 bin ton olarak belirlenmistir.
- (3) Nisasta Bazli Seker kotasi, ülke toplam A kotasinin % 2,5'i olan 72 bin 750 ton olarak belirlenmistir.
- (2) Pancar sekeri A kotasi, 2 milyon 837 bin 250 ton; B kotasi ise pancar sekeri A kotasinin % 3,5'i olarak 99 bin 304 ton olarak belirlenmistir.
- (4) 2026/2027 Pazarlama Yili pancar sekeri A ve B kotasi sirketler bazinda;
- (6) 2026/2027 Pazarlama Yilinda nisasta bazli seker sirketlerince kendilerine tahsis edilen kotanin en az %50'si glukoz olarak kullanlir.
| Türkiye Seker Fabrikalari A.$.ye | 1.009.930 ton A kotasi, | 35.348 ton B kotasi, |
|---|---|---|
| Kayseri Seker Fabrikasi A.S.ye | 474.080 ton A kotas1, | 16.593 ton B kotas1, |
| Konya Seker San. ve Tic. A.$.ye | 457.280 ton A kotas1, | 16.005 ton B kotasi, |
| Dogus Çay ve Gida Mad. Üre. Paz. Ith. Ihr. A.S.ye | 131.980 ton A kotasi, | 4.619 ton B kotasi, |
| Keskinkiliç Gida San. ve Tic. A.S.ye | 112.360 ton A kotas1, | 3.933 ton B kotasi, |
| Corum Seker Fabrikasi A.S.ye | 107.500 ton A kotasi, | 3.763 ton B kotas1, |
| Sukkar Seker Uretim A.S.ye | 79.750 ton A kotasi, | 2.791 ton B kotasi, |
| Amasya Seker Fabrikasi A.S.ye | 77.280 ton A kotasi, | 2.705 ton B kotas1, |
| Tutgu Gida A.$.ye | 75.600 ton A kotasi, | 2.646 ton B kotas1, |
| Adapazari Seker Fabrikasi A.S.ye | 71.410 ton A kotasi, | 2.499 ton B kotasi, |
| Bor Seker A.S.ye | 71.350 ton A kotas1, | 2.497 ton B kotasi, |
| Mutlucan Seker Uretim Gida San. ve Tic. A.S.ye | 52.290 ton A kotasi, | 1.830 ton B kotasi, |
| Kütahya Seker Fabrikasi A.$.ye | 47.670 ton A kotasi, | 1.668 ton B kotas1, |
| Mus Seker Üretim Sanayi A.S.ye | 41.510 ton A kotasi, | 1.453 ton B kotasi, |
| Binbirgida Tarim Urünleri Sanayi ve Ticaret A.S.ye seklinde tahsis edilmistir. | 27.260 ton A kotas1, | 954 ton B kotas1, |
| (5) 2026/2027 Pazarlama Yili nisasta bazli seker A kotasi sirketler bazinda; | (5) 2026/2027 Pazarlama Yili nisasta bazli seker A kotasi sirketler bazinda; | |
| Cargill Tarim ve Gida San. Tic. A.S.ye | 31.891 ton A kotas1, | |
| ADM Besin ve Tarim A.S.ye | 22.631 ton A kotasi, | |
| PNS Pendik Nisasta San. A.S.ye | 10.332 ton A kotasi, | |
| Tat Nisasta San. ve Tic. A.S.ye | 4.684 ton A kotasi, | |
| Sunar Misir Ent. Tes. San. ve Tic. A.S.ye seklinde tahsis edilmistir. | 3.212 ton A kotasi, |
Yürürlük
tarihinde yürürlüge girer. MADDE 2- (I) Bu Karar 2026/2027 Pazarlama Yilinda geçerli olmak üzere yayimi
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Tarim ve Orman Bakani yürütür.