C*
verilmistir.
NayIol. 0TOA
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 8482
20 Mayıs 2024
Sayı : 32552
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
20/5/2024 TARIHLI VE 8482 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KARAR
Seker kotasi tahsisi
MADDE 1- (1) 2024/2025 Pazarlama Yih ülke toplam A kotasi, 2 milyon 910 bin ton olarak belirlenmistir.
- (2) Pancar sekeri A kotasi, 2 milyon 837 bin 250 ton; B kotasi ise pancar sekeri A kotasinin % 5'i olarak 141 bin 863 ton olarak belirlenmistir.
- (3) Nisasta bazli seker kotasi, ülke toplam A kotasinin % 2,5'i olan 72 bin 750 ton olarak belirlenmistir.
- (6) 2024/2025 Pazarlama Yilinda nisasta bazli seker sirketlerince kendilerine tahsis edilen kotanin en az %50'si glukoz olarak kullantlir.
| (4) 2024/2025 Pazarlama Yili pancar sekeri A ve B kotalari sirketler bazinda; | (4) 2024/2025 Pazarlama Yili pancar sekeri A ve B kotalari sirketler bazinda; | (4) 2024/2025 Pazarlama Yili pancar sekeri A ve B kotalari sirketler bazinda; |
|---|---|---|
| Türkiye Seker Fabrikalari A.$.ye | 1.013.630 ton A kotasi, 50.682 ton B kotasi, | |
| Kayseri Seker Fabrikasi A.$.ye | 469.530 ton A kotasi, | 23.477 ton B kotas1, |
| Konya Seker San. ve Tic. A.S.ye | 457.280 ton A kotasi, | 22.864 ton B kotasi, |
| Dogus Çay ve Gida Mad. Ure. Paz. Ith. Thr. A.S.ye | 130.020 ton A kotas1, | 6.501 ton B kotasi, |
| Keskinkiliç Gida San. ve Tic. A.$.ye | 112.360 ton A kotas1, | 5.618 ton B kotasi, |
| Çorum Seker Fabrikasi A.S.ye | 106.060 ton A kotasi, | 5.303 ton B kotasi, |
| Sukkar Seker Uretim A.$.ye | 79.950 ton A kotasi, | 3.998 ton B kotasi, |
| Amasya Seker Fabrikasi A.$.ye | 75.760 ton A kotasi, | 3.788 ton B kotasi, |
| Tutgu Gida A.$.ye | 75.600 ton A kotasi, | 3.780 ton B kotasi, |
| Adapazari Seker Fabrikasi A.S.ye | 74.260 ton A kotasi, | 3.713 ton B kotas!, |
| Bor Seker A.$.ye | 70.280 ton A kotasi, | 3.514 ton B kotas1, |
| Mutlucan Seker Uretim Gida San. ve Tic. A.$.ye | 52.640 ton A kotasi, | 2.632 ton B kotas1, |
| Kütahya Seker Fabrikasi A.$.ye | 47.670 ton A kotas1, | 2.383 ton B kotas1, |
| Mus Seker Uretim Sanayi A.S.ye | 43.660 ton A kotas1, | 2.183 ton B kotas1, |
| Binbirgida Tarim Urünleri Sanayi ve Ticaret A.S.ye seklinde tahsis edilmistir. | 28.550 ton A kotasi, | 1.427 ton B kotasi, |
| (5) 2024/2025 Pazarlama Yili nisasta bazh seker A kotasi sirketler bazinda; | (5) 2024/2025 Pazarlama Yili nisasta bazh seker A kotasi sirketler bazinda; | (5) 2024/2025 Pazarlama Yili nisasta bazh seker A kotasi sirketler bazinda; |
| Cargill Tarim ve Gida San. Tic. A.$.ye | 31.892 ton A kotasi, | |
| ADM Besin ve Tarim A.S.ye | 22.629 ton A kotast, | |
| PNS Pendik Nisasta San. A.S.ye | 10.332 ton A kotasi, | |
| Tat Nisasta San. ve Tic. A.S.ye | 4.684 ton A kotasi, | |
| Sunar Misir Ent. Tes. San. ve Tic. A.S.ye seklinde tahsis edilmistir. | 3.213 ton A kotasi, |
Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Karar 2024/2025 Pazarlama Yilinda geçerli olmak üzere yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Tarim ve Orman Bakan yürütür.