nalal bayisle 1To0
C*
verilmistir.
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 7450
1 Ağustos 2023
Sayı : 32267
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
1/8/2023 TARIHLÍ VE 7450 SAVILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KARAR
Seker kotasi tahsisi
MADDE 1- (1) 2023/2024 Pazarlama Yih ülke toplam A kotasi 2 milyon 910 bin ton olarak belirlenmistir.
- (2) Pancar sekeri A kotasi 2 milyon 837 bin 250 ton, B kotasi ise pancar sekeri A kotasmmin % 5'i olarak 141 bin 863 ton olarak belirlenmistir.
- (3) Nisasta bazli seker kotast, ülke toplam A kotasinin % 2,5'i olan 72 bin 750 ton olarak belirlenmistir.
- (6) 2023/2024 Pazarlama Yilinda nisasta bazli seker sirketlerince kendilerine tahsis edilen kotanin en az. %50'si glukoz olarak kullanilr.
| (4) 2023/2024 Pazarlama Yili pancar sekeri A ve B kotalari sirketler bazinda; | (4) 2023/2024 Pazarlama Yili pancar sekeri A ve B kotalari sirketler bazinda; | (4) 2023/2024 Pazarlama Yili pancar sekeri A ve B kotalari sirketler bazinda; |
|---|---|---|
| Türkiye Seker Fabrikalari A.S.ye | 1.044.950 ton A kotasi, 52.248 ton B kotasi, | |
| Kayseri Seker Fabrikasi A.y.ye | 474.870 ton A kotas1, | 23.744 ton B kotas1, |
| Konya Seker San, ve Tic. A.S.ye | 457.280 ton A kotasi, | 22.864 ton B kotas1, |
| Dogus Yiyecek ve Içecek Üretim San. Tic. A.S.ye | 130.510 ton A kotas1, | 6.526 ton B kotas1, |
| Keskinkiliç Gida San. ve Tic. A.S.ye | 112.360 ton A kotasi, | 5.618 ton B kotas1, |
| Corum Seker Fabrikas1 A.S.ye | 103.240 ton A kotas1, | 5.162 ton B kotas1, |
| Amasya Seker Fabrikasi A.S.ye | 77.950 ton A kotas1, | 3.898 ton B kotasi, |
| Tutgu Gida A.S.ye | 75.600 ton A kotas1, | 3.780 ton B kotas1, |
| Sukkar Seker Uretim A.S.ye | 71.230 ton A kotasi, | 3.562 ton B kotasi, |
| Bor Seker A.S.ye | 70.560 ton A kotasi, | 3.528 ton B kotasi, |
| Adapazari Seker Fabrikasi A.$.ye | 63.210 ton A kotas1, | 3.160 ton B kotas1, |
| Mutlucan Seker Uretim Gida San. ve Tic. A.S.ye | 47.690 ton A kotas1, | 2.384 ton B kotas1, |
| Kütahya Seker Fabrikas1 A.S.ye | 47.670 ton A kotast, | 2.383 ton B kotasi, |
| Mus Seker Uretim Sanayi A.S.ye | 37.870 ton A kotas1, | 1.893 ton B kotas1, |
| Binbirgida Tarim Urünleri Sanayi ve Ticaret A.S.ye seklinde tahsis edilmistir. | 22.260 ton A kotasi, | 1.113 ton B kotasi, |
| (5) 2023/2024 Pazarlama Yil nisasta bazli seker A kotalar sirketler bazinda; | (5) 2023/2024 Pazarlama Yil nisasta bazli seker A kotalar sirketler bazinda; | (5) 2023/2024 Pazarlama Yil nisasta bazli seker A kotalar sirketler bazinda; |
| Cargill Tarm ve Gida San. Tic. A.S.ye | 31.893 ton A kotasi, | |
| ADM Besin ve Tarim A.S.ye | 22.633 ton A kotasi, | |
| PNS Pendik Nisasta San. A.$.ye | 10.330 ton A kotasi, | |
| Tat Nisasta Ins. San. ve Tic. A.S.ye | 4.685 ton A kotasi, | |
| Sunar Misir Ent. Tes. San, ve Tic. A.S.ye seklinde tahsis edilmistir. | 3.209 ton A kotas1, |
Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Karar 2023/2024 Pazarlama Yilinda geçerli olmak üzere yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Tarim ve Orman Bakani yürütür.