mana
C*
Karar: 2025/169
CUMHURBAŞKANI KARARI
12 Mayıs 2025
Sayı : 32899
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
TESKILATI : MERKEZ
BOS KADRO DEGISiKLiGI
| - A - MEVCUT KADRONUN | - A - MEVCUT KADRONUN | - A - MEVCUT KADRONUN | - A - MEVCUT KADRONUN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiISiKLiK UNVANI | DERECE | ADET | |
| GiH | Sef | SINE Ton: Ser MoOo | 3 | ||||
| GiH Ser | GIH | Yazi Isleri Mudürü | 4 | ||||
| GiH Ser | GiH Yaz sleri Mudürü | ||||||
| GtH Veri Hazirlama ve Kontrol tstetmeni | |||||||
| SH | Sagiik Teknikerl | ||||||
| TOPLAM: |
KURUMU : ADLI TIP KURUMU BASKANLIGI
TESKILATI : TASRA
TOPLAM:
BOS KADRO DEGISIKLIGI
| - A - MEVCUT KADRONUN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | |
| SiNe Grup Estan | 16 | GIH | Grup Baskani | 1 | 6 | ||
| SH | Ihtisas Dairesi Baskani | 20 | GIH | ihtisas Dairesi Baskani | 1 | 20 | |
| SH | Sube Muduru | GtH. | Sube Mudüra | 10 | |||
| SH | Sube Mudüra | 2 | 5 | GIH | Sube Müdürül | 10 | |
| TH | Sube Müdirü | 2 | GiH | Sube Mudürd | 3 | ∞ 40 | |
| TH | Sube Mudiru | 15 | GIH | Sube Müdürü | 4 | ||
| TH | Sube Müdürü | 4 | 15 | GIH | Sube Midürü | ||
| SH | Laborant | ||||||
| SH | Uzman | 3 | |||||
| KURUMU : AFET VE ACTL DURUM YÖNETIMI BASKANLIGI | TOPLAM | 73 | TOPLAM: | 73 |
KURUMU : AFET VE ACTL DURUM YÖNETIMI BASKANLIGI
TESKILATI: MERKEZ
DOLU KADRO DEGtStKLtöt
| SINIFI | DECISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | YAPTLMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK KADRO DERECESI |
|---|---|---|---|---|
| GIH | Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetgisi | |||
| GiH | Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetgist | 1 | ||
| GIH | Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmant | 12 | 2 | |
| GIH | Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmant | 11 | 3 | |
| GiH | Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanr | 2 | 4 | |
| GtH | Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmani | 1 | 5 | |
| GiH | Ayniyat Sayman: | 1n 0 d o | ||
| GiH | Memur | 1 | ||
| GiH | Mütercim | 1. | ||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontri tsletment | 2 | ||
| GiH Veri Hazrlama ve Kontrol tsletmeni | 2 | |||
| GIH. Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni | 1 | |||
| AH | Avukat | |||
| TH | Cozumleyicl | |||
| TH | Mimar | |||
| Mimar | ||||
| TH | Mühendis | |||
| TH | Muhendis | |||
| TH | Mühendis | 10 | nnomotwümntENtM | |
| TH | Mahendis | |||
| TH | Mühendis | |||
| TH | Tekniker | |||
| TH | Sehir Piancist | |||
| TH | Sehir Plancisi | |||
| TH | Sehir Plancisi | |||
| TH | Teknisyen | |||
| TH | Teknisyen | + in | ||
| 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
TOPLAM:
12/05/2025 TARIHLI VE 2025/169 SAYILI CUMHURBASKANI KARARI EKt LISTE
KURUMU : ADLI TIP KURUMU BASKANLYÕI
- B -
KURUMU : AFET VE ACIL DURUM YÖNETIMI BASKANLIGI
TESKILATI : TASRA
DOLU KADRO DEGISiKLIGI
| DEGISTIRILMESI ISTENEN KADROLARIN | KADRO ADEDI | KADRO | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK KADRO DERECESI | |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI GiH | UNVANI Egitim Uzmani | 1 | DERECESt 2 | |
| GiH | Egitim Uzmani | |||
| GIH. Egitim Uzmani | ||||
| GIH il Müdür Yardimaisi | 14 | |||
| GIH Kameraman | 1 | |||
| GiH | Kameraman | 1 | ||
| GIH Muhasebeci | 1 | |||
| GIH | Muhasebeci | |||
| GIH | Muhasebect | 1 | mi in | |
| GiH | Muhasebeci | 2 | ||
| GIH Muhasebeci | 11 | |||
| GtH | Muhasebeci | 2 | ||
| GtH | Muhasebeci | 1 | ||
| GTH | Muhasebeci | 1 | ||
| GIH | Muhasebeci | 1 | ||
| GIH Mütercim | ||||
| GIH Mütercim | ||||
| GtH | Sofor | |||
| GIH Soför | ||||
| GIH Sube Müdüru | ||||
| GIH Santral Memuru | ||||
| GIH Santral Memuru | ||||
| GiH Satinalma Memuru | ||||
| GiH Sivil Savunma Uzman: | ||||
| GiH Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni | ||||
| GÍH Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni | ||||
| GiH Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | ||||
| GiH Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | ||||
| GiH Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni GIH Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni | ||||
| GIH Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | ||||
| GIH Enformasyon Memuru | ||||
| GIH Enformasyon Memuru | ||||
| GIH Enformasyon Memurü | ||||
| GtH | Enformasyon Memuru | |||
| GIH | Enformasyon Memuru | |||
| GIH Enformasyon Memuru | ||||
| GÍH. Enformasyon Memuru | ||||
| GIH. Enformasyon Memuru | ||||
| AH | Avukat | |||
| SH | Psikolog | |||
| SH | Saglik Memuru | |||
| SH | Sagiik Memuru | |||
| SH | Saglik Memuru | |||
| SH | Sajlik Memuru | |||
| SH | Saglik Memuru | |||
| SH | Sagiik Memuru | |||
| SH | Veteriner Hekim | |||
| SHI | Veteriner Hekim | |||
| SH | Sosyal Calismaci | 2 | ||
| SH | Sosyal Calismacr | |||
| SH | Sosyal Calismaci | |||
| SH | Sosyal Calismaci | |||
| SH | Sosyal Calismaci | |||
| SH | Sosyal Calismac | |||
| TH | Sehir Plancisi | |||
| TH | Sehir Plancisi | |||
| TH | Sehir Plancisi | |||
| TH | Sehir Plancisi |
| Sehir Plancist | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sehir Plancisi | ||||
| Mimar | ||||
| Mimar | ||||
| Mimar | 2 | |||
| Mimar | ||||
| TTTEIIIEEEITE | Mimar | |||
| Mimar | ||||
| Mimar | ||||
| Tekniker | ||||
| Tekniker | ||||
| Tekniker | ||||
| Tekniker | ||||
| TH | Tekniker | |||
| TH | Tekniker | |||
| Tekniker | ||||
| Tekniker | ||||
| Teknisyen | ||||
| TH | Teknisyen | 2 | 3 | |
| TH | Teknisyen | |||
| TH | Arama Kurtarma Teknisyeni | 56 | ||
| TH | Arama Kurtarma Teknisyeni | 50 | ||
| Arama Kurtarma Teknisyent | ||||
| Arama Kurtarma Teknisyeni | ||||
| TH | Arama Kurtarma Teknisyeni | |||
| TH | Arama Kurtarma Teknisyenl | |||
| TH | Arama Kurtarma Teknisyeni | |||
| TH | Arama Kurtarma Teknisyeni | |||
| TH | Arama Kurtarma Teknisyeni | |||
| TH | Arama Kurtarma Teknisyenl | |||
| TH | Arama Kurtarma Teknisyeni | • o. | ||
| TH | Arama Kurtarma Teknisyeni | |||
| TH | AHNMM | |||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | 20 | |||
| TH: | ||||
| TH: | ||||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | 1 | |||
| YH | 2 | 5 |
TOPLAM:
KURUMU : AFET VE ACIL DURUM YÖNETIMI BASKANLIGI
TESKILATI : MERKEZ
543
BOS KADRO DEGIStKLIGt
| -A - MEVCUT KADRONUN | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI SINIFI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| GiH Arsiv Memuru | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | |||||
| GIH Memur | 5 | |||||
| TOPLAM: | TOPLAM: |
BOS KADRO DEGtsIKLtGt
| -B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK | -B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFL | UNVANI | DERECE | ADET |
| GIH | 4 | 1 | GiH | Sube Mudürü | 5 | 1 | |
| GiH | 3 | GiH | Sef | 4 | |||
| GiH | Memur | 14 | GIH | Ser | |||
| 15 | GIH | Muhasebeci | |||||
| 20 | GiH | Muhasebeci | |||||
| vi n is | GIH | Muhasebeci | |||||
| 1 | GIH | Santral Memuru | |||||
| 15 | GIH | Satinalma Memuru | |||||
| 15 | GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni | |||||
| 5 | 1 | GtH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | ||||
| 5 | GIH | Ambar Memuru | |||||
| GIH. Soför | GIH | Enformasyon Memuru | 3 | 20 | |||
| GIH | Soför | AH | Avukat | 6 | 1 | ||
| AH | Avukat | 3 | 1 | TH | Mühendis | 5 | 14 |
| SH | Tabip | 1 | 1 | ||||
| TH | 5 | ||||||
| 1n in | |||||||
| TH | 7 | ||||||
| TH | |||||||
| TH | 9 | m in | |||||
| TH | 1 | ||||||
| YH | Bekçi | 5 | 1 | ||||
| YH | 5 | 3 | |||||
| YH | 5 | 3 | |||||
| 132 | TOPLAM: | 132 |
KURUMU : AILE VE SOSYAL HIZMETLER BAKANLIGX
TESKILATI : MERKEZ
TOPLAM:
DOLU KADRO DEGtStKLtGt
| DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK KADRO DERECESt |
|---|---|---|---|
| SINIFL GIH UNVANI | 1 | 3 | |
| GtH Müfettis | 3. | 4 | |
| 1 | 8 | ||
| GiH Sef | 1 | 4 | |
| 3 | 4 | ||
| 7 | |||
| 2 | 3 | ||
| 5 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| Psikolog | |||
| Psikolog | |||
| YEOEEM | |||
| Sosyolog | |||
| Sosyolog | |||
| Programcr | |||
| Cözümievici | |||
| Mühendis | |||
| Mühendis | |||
| tstatistiksi | m en | ||
| tistatistiksl | # in n | ||
| Tekniker | -N991 | ||
| EÖH ÖJretmen |
DECISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN
DOLU KADRO DEGIStKLiGI
| KADRO KADRO ADEDI | DEGISIKLIK | |||
|---|---|---|---|---|
| SINIFI GiH | UNVANI Kurulus Müdürü | 2 | DERECESt 2 | KADRO DERECESI |
| GIH | Kurulus Mudür Yardimcist | 4 | 2 | |
| GiH | Sef | 1 | 4 | |
| GIH | Memur | 2 | 10 | |
| GiH | Memur | 5 | 12 | |
| GIH | Memur | 5 | ||
| GIH | Memur | 1 | ||
| GiH | Koruma ve Güvenlik Görevlist | 12 | ||
| GIH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 3 | 12 | |
| GIH | Koruma ve Güvenlik Gorevlisi | 2 | 13 | |
| GIH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 12 | 13 | |
| GIH | Yurt Yönetim Memuru | 1 | 5 | |
| GIH Yurt Yönetim Memuru | 1 | |||
| GtH. Yurt Yönetim Memuru | ||||
| GiH Yurt Yönetim Memurú | 9 | |||
| GtH Yurt Yönetim Memuru | NNO | 9 | ||
| GTH: Bilgisayar Isletmeni | ||||
| GÍH Bilgisayar tsletmeni | ||||
| GtH Bilgisayar tsletmeni | ||||
| GIH Bllgisayar Isletmeni | ||||
| GIH Veri Hazilama ve Kontrol Isletmeni | ||||
| GtH Veri Haziriama ve Köntrol Isletmeni | ||||
| GtH Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | ||||
| GÍH Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni | ||||
| GIH Veri Haziriama ve Kontrol tsletmenl | ||||
| GÌH: Veri Haziriama ve Kontrol Isletmeni | ||||
| GiH Soför GtH Soför | ||||
| GtH Soför | ||||
| GtH Sorör | ||||
| GiH Çocuk Egiticisi GiH Çocuk Egiticisl | ||||
| GtH Çocuk Egiticisi | ||||
| GtH Isaret Dili Tercümani | ||||
| GtH Isaret Dili Tercümani | ||||
| SH | Sosyal Çalismaci | |||
| SH | Sosyal Çalismaci | |||
| SH | Sosyal Calismacr | |||
| SH | Sosyal Calismaci | |||
| SH | aci | |||
| SH | Tabip | |||
| SH | ||||
| SH | ||||
| SH | @LUNNNÜGONENNOTHLHUNNNHUNANH | |||
| SH | ||||
| SH | ||||
| SH | ||||
| SH | ||||
| SH | ||||
| SH | ||||
| SH | ||||
| SH | ||||
| SH | ||||
| SH | ncisi | |||
| SH | ||||
| SH SH | hanulMullm ncisi | |||
| SH | ||||
| SH | ||||
| SH | ||||
| SH SH | ||||
| SH |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN
KURUMU ATLE VE SOSYAL HZMETLER BAKANLTÖR
TESKILATI: MERKEZ
BOS KADRO DEtstKutst
| MEVCUT KADRONUN | - B - YAPILMAST UYGUN GÖRÜLEN DEEtStKLIK | - B - YAPILMAST UYGUN GÖRÜLEN DEEtStKLIK | - B - YAPILMAST UYGUN GÖRÜLEN DEEtStKLIK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI UNVANI | UNVANI | DERECE | ADET | ||
| H Мет | |||||
| GIH Sekreter | 3 | 3 | |||
| TOPLAM: | 7 | TOPLAM: |
- A -
BOS KADRO DEÉtstKLdt
| MEVCUT KADRONUN | |||
|---|---|---|---|
| INIFI | UNVANI | YAPULMASI UYGUN COROLEN DEGISKUK | |
| TH | Kütüphan | Katiphaneci | |
| TOPLAM: |
NURU : Ae AUSTIRMA MERAE ARAMIE)
DOLU KADRO DEätStKLtEt
| DEGISTIRILMES ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMES ISTENEN KADROLARIN | DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK | |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | ADEDI | KADRO DERECEST | |
| GiH | Memur |
DOLU KADRO DEGtstKLtGt
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN
KADRO DERECESt
DEGISiKLIK
3
DESISTIRILMEST ISTENEN KADROLARIN
| AAO0O DASRO |
|---|
| 4 |
BOS KADRO DEGISIKLIGI
| MEVCUT KADRONUN | ||||
|---|---|---|---|---|
| UNVANI SINIFL | ADEZ | YAPULMAST UYGUN CODRUEN DEÉISILK. | ||
| GiH Blgisayar islermenl | 1 Daire Tabibl | |||
| GtH Bilgisayar tsletmeni | ||||
| SH Daire Tabibi | ||||
| TOPLAM: | 4 | TOPLAM: |
- A -
URUMU : ATATÜRK ORMAN CIFTLiÉI MÜDÜRLÜC
ESKÍLATI : MERKE
BOS KADRO DEGISiKLiGI
| -A - MEVCUT KADRONUN | -B - YAPTLMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGtStKLIK | -B - YAPTLMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGtStKLIK | -B - YAPTLMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGtStKLIK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINTFI | UNVANI | SINIFI | UNVANI DERECE | ADET | |||
| GIH | Memur | GiH | Bilgisayar Igletmen | 2 | |||
| GIH | Memur | GtH | Bilgisayar Isletmeni | ||||
| GIH | Memur | 8 | GIH Bilgisayar Isletmeni | ||||
| GIH | Ambar Memuru | SH Veteriner Hekim | |||||
| GIH | Ambar Memuru | 8 | 1 | SH Biolog | |||
| SH | Veteriner Hekim | 1 | 1 | TH Tekniker | 3 | ||
| AH | Avukat | 1 | AH Avukat | 3 | |||
| TOPLAM: | TOPLAM: |
- B -
KURUMU : CALISMA VE SOSYAL GÜVENLIK EGITIM VE ARASTIRMA MERKEZÌ BASKANLIEI
TESKILATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEGIStKLiGI
| DEGISTIRILMESI ISTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK KADRO DERECESt |
|---|---|---|---|
| SINIFL Calisma ve Sosyal Güvenlik Efitim Uzmani | 6 | 2 | |
| GIH Calisma ve Sosyal Güvenlik Efitim Uzmani | 4 | 3 | |
| GiH Bilgisayar Isletmenl | 4 | 3 | |
| GIH Muhasebeci | 1 | 4 | 3 |
| TH istatistikçi | 3 | ||
| YH Kalorlferci | 5 | ||
| TOPLAM: | 11 |
JRUMU : ÇALISMA VE SOSYAL GÜVENLIK EGITIM VE ARASTIRMA MERKEZÌ BASKANLI
SKILATI : MERKI
MEVCUT KADRONUN
GiH Salisima ve Sosyal Giuvenik Eftm Uzman Yardimasl
KUSULA : MEVIET ARSIVERI ASKANILZEL
- A -
BOS KADRO DEGISiKLIGI
BOS KADRO DEGIStKLIGI
| - A - | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFY | DERECE AOET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | |
| GtH | Arsiv Uzman Yardimo | Mühendis | 3 | |||
| Mühendis | 5 | 3 | ||||
| TOPLAM: | ||||||
| 5 | TOPLAM: | 5 |
KURUMU : DEVLET TIYATROLARI GENEL MÜDÜRLUGO
- A -
TESKILATI: MERKEZ
BOS KADRO DEGIStKLIGI
KURUMU : DEVLET TIYATROLARI GENEL MÜDÜRLUGU
- A -
MEVCUT KADRONUN
UNVANI
TESKILATI : TASRA
SINIFI
GtH
Memur
GiH Ayniyat Saymani
BOS KADRO DEGISIKLIGI
DERECE
ADET
2
4
TOPLAM:
SINIFI
GtH
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK
Gallsma ve Sosyal Güvenlk Egitim Uzman.
-
B -
-
B -
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK
UNVANI
DERECE
Bilgisayar Isletmeni
ADET
TOPLAM:
4
4
KURUMU : DOGU ANADOLU PROJESI BÖLGE KALKINMA IDARESI BASKANLIGI
DOLU KADRO DEGISiKLiGI
TESKILATI : MERKEZ
| SINIFI | DECISTiRILMESi ISTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK KADRO DERECESt |
|---|---|---|---|---|
| GtH | Mai Hazmeter Uzmani | |||
| TH. Sosyolog | 4 | |||
| TH | Sosyolog | |||
| TH | Tekniker | |||
| TOPLAM: 5 |
KURUMU : DOGU ANADOLU PROJESÌ BÖLGE KALKINMA IDARESI BASKANLIGI
TESKILATI : MERKEZ
- A -
| MEVCUT KADRONUN | VAPLAS CUN CdeN EN oedisiui. | VAPLAS CUN CdeN EN oedisiui. | VAPLAS CUN CdeN EN oedisiui. | VAPLAS CUN CdeN EN oedisiui. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFL | UNVANI | DERECE | SINF Vererner Hekm | |||
| GIH | Veri Hazrlama ve Kontror Isletmenl |
KURUMU : DOGU KARADENIZ PROJEST BÖLGE KALKINMA LOARES: BASKANLZÕK
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
| SINIFI | DESSTIRILMESI ISTENEN KADROLARIN UNVANY | KADRO ADEDt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLtK KAORO PERECESI |
|---|---|---|---|
| TH | Mühendis | ||
| TOPLAM: |
KURUMU : EMNIYET GENEL MÚDURLUÃU
TESKILATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
| SINIFI | DEGISTIRÈLMESI ISTENEN KADROLARIN UNVANI | ADEDt | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK KADRO DERECESI |
|---|---|---|---|---|
| GtH | 9 | |||
| GiH | ||||
| GIH | neni | 5 | ||
| neni | 1 | |||
| 1 | 3 | 2 | ||
| SH | 1 | 6 | ||
| SH | 2 | 5 | ||
| SH | 1 | # W..00 N. | ||
| TH | 5 | W.N..- | ||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | ||||
| W AH | ||||
| • v u o 5 5 → ui w | en e.l | |||
| AH | 4A Mtn | |||
| AH | ||||
| TOPLAM : | TOPLAM : | TOPLAM : | TOPLAM : | TOPLAM : |
34
TESKILATI: MERKEZ
BOS KADRO DEGISIKLIGI
KURUMU : EMNIYET GENEL MÜDÜRLÜGU
TESKILATI: TASRA
DOLU KADRO DEGISiKLiGI
| SINIFI | DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK KADRO DERECESI |
|---|---|---|---|---|
| GiH Veri Hazlama ve Kontrol isletmeni | 3 | 10 | 9 | |
| GiH. Sofor | ||||
| SH | Sosyal Calismac | 2 | ||
| SH | Sosyal Salismacr | 11 | 3 | |
| SH | Sosyal Calismac | 1 | 4 | |
| SH | Sosyal Calismaa | 6 | 4 | |
| SH | Sosyal Caligmac | 1 | 5 | |
| SH | Sosyal Calismac | 1 | 5 | |
| SH | Sosyal Calismaci | |||
| SH | Sosyal Calismaci | |||
| SH | Sosyal Calismaci | 3 | 7 | |
| SH | Biolog | |||
| SH | Psikolog | 12 | 2 | |
| SH | Psikolog | 11 | 3 | |
| SH | Psikolog | 5 | 6 | |
| SH | Psikolog | 5 | ||
| SH | Cocuk Gelisimcisi | 1 | ||
| SH | Cocuk Gelisimcist | |||
| TH | Sosyolog | |||
| TH | Sosyolog | |||
| TH | Sosyolog | |||
| TH | Programci | |||
| TH | Programel | |||
| TH | Programa | |||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | III | |||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | Istatistigl | |||
| TH | 12 | |||
| TH | UNUNUUGUUNHNHHAUAUUUUENHO | |||
| TH | 111 | |||
| TH | ||||
| TH | IIII | 15 | ||
| TH | 35 | |||
| TH | Teknisyen | 9 | ||
| TH | Teknisyen | 7 | ||
| TH | Teknisyen | |||
| TH | Teknisyen | 1 | 8 | |
| AH AH | i Avukat 1 Avukat | 4 |
KURUMU : EMNIYET GENEL MÜDÜRLÜGÜ
- A -
TESKILATI : MERKEZ
BOS KADRO DEGiSiKLiGi
| MEVCUT KADRONUN | VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DECiSiKLiK | VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DECiSiKLiK | VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DECiSiKLiK | VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DECiSiKLiK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| GiH | Spiker | T Bigisayar Isletmeni | 3 | |||
| GIH Antrenör | Bilgisayar isletmen! | 4 | 16 | |||
| GiH Veri Hazlama ve Kontrol isiemeni. | Bilgisayar Isletmeni | 5 | 15 | |||
| GiH Veri Hazirama ve Kontrol isletmeni | Bilgisayar Isletmeni | 6 | 10 |
-B -
| SH Sosyal Çalismaci | 4 | TH | Programc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH | Biolog | 8 | 1 | TH | Teknisyen | 3 | |
| SH Diyetisyen | TH | Teknisyen | |||||
| TH | Sosyolog | 2 | TH | Teknisyen | |||
| TH | Sosyolog | 6 | AH | Avukat | |||
| TH | Programcl | 2 | EMH | Sasmüfettis | 1 | ||
| TH | Fizikgi | 5 | EMH | Polis Memuru | 3-9 | 11 | |
| TH | Teknisyen | 10 | |||||
| TH | Teknik Ressam | 4 | 1 | ||||
| AH Avukat | 9 | ||||||
| EMH Daire Baskan | 1 | ||||||
| EMH Kidemli Baspolis Memuru | 3-9 | ||||||
| EMH Baspolls Memuru | 3-9 | 5 | |||||
| YH | Teknisyen Yardimcist | 10 | 2 | ||||
| YH. Teknisyen Yardimcist | 5 | 20 | |||||
| YH Teknisyen Yardimcisi | 7 | 2 | |||||
| YH | Teknisyen Yardimcist | 8 | 3 | ||||
| YH | Teknisyen Yardimcisi | 1 | |||||
| TOPLAM: | 73 | TOPLAM: | 73 |
KURUMU : EMNÉYET GENEL MÜDÜRLUGO
TESKILATI: TASRA
- A -
BOS KADRO DEGISiKLIGI
| MEVCUT KADRONUN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| GIH. H Spiker | 1 | 1 | GIH | Bigisayar Isietmenl | 40 | |
| GIH Santral Memuru | 5 | 1 | GIH | Bilgisayar tsletmeni | 7 | 20 |
| GIH Santral Memurü | 2 | GiH | Bilgisayar tsletmen | 9 | 16 | |
| GIH Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 10 | 10 | GIH | Veri Hazrlama ve Kontrol tsletmenl | 5 | 30 |
| GIH Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni | 60 | GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni | 27 | ||
| SH Saglik Memuru | GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni | ||||
| SH Sagiik Teknikeri | GtH | Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni | 10 | |||
| SH Laborant | TH | Sosyolog | 1 | |||
| TH Kütüphaneci | TH | Sosyolog | 3 | |||
| TH Programer | TH | Programcr | ||||
| TH Cözümleyici | TH. | Programch | ||||
| TH Cözümleylel | 7 | 1 | TH | Mühendis | 1 | |
| TH Mimar | TH | Tekniker | 20 | |||
| TH Tekniker | 40 | TH Tekniker | 2 | 10 | ||
| TH Teknisyen | 7 | 40 | TH | Tekniker | 3 | 10 |
| EMH | 3-9 | 110 | TH | Teknisyen | ||
| EMH | 3-9 | 90 | TH | Teknisyen | ||
| YH | 10 | 13 | EMH Polis Memuru | 3-9 | 200 | |
| YH | 11 | |||||
| YH | 24 | |||||
| YH | 9 | |||||
| TOPLAM: | 438 |
KURUMU NLIỄI
TESKILATI : MERKEZ
TOPLAM: 30
DOLU KADRO DEGtstKLiGt
| SINIFI | KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDt | KADRO DERECEST | YAPILMAST UYGUN GÖRÜLEN DEGtStKLiK KADRO DERECESt |
|---|---|---|---|---|
| GIH | 3 | |||
| GIH | Mütercim | 1 | 4 | |
| GIH | Memur | 2 | 6 | |
| GÌH | tmeni | 6 | 5 | |
| GIH | tmeni | 6 | ||
| GÍH Gòg Uzmani | 1 | 3 | ||
| AH | Avukat | 1 | 4 | 3 |
| AH | Avukat | 1 | 5 | |
| TOPLAM: 16 |
- B -
KURUMU : GÖÇ DARESt BASKANLIGI
TESKILATI : TASRA
DOLU KADRO DEGIStKLIGI
| SINIFI | DEGISTiRILMES iSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDt | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK KADRO DERECESI |
|---|---|---|---|---|
| GtH | Mütercim | 3 | 5 | |
| GIH | 1 | 6 | ||
| GIH | 3 | 4 | ||
| 15 | 5 | |||
| GIH | 3 | 6 | ||
| GIH | ||||
| GIH | il Gög Uzmani | 3 | 2 | |
| GIH | fl Göd, Uzmani | 15 | 3 | |
| GÌH il Gö, Uzmani | 42 | 4 | ||
| GÌH 11 Góc Uzmanr. | 7 | 5 | ||
| GÌH 11 Goç Uzmani | 2 | |||
| SH | 4 | |||
| SH | Psikolog | 1 | nomm | |
| SH | Psikolog | 3 | ||
