malal•
C*
Karar: 2023/471
CUMHURBAŞKANI KARARI
18 Ekim 2023
Sayı : 32344
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
KURUMU : ADALET BAKANLIGI
TESKILATI : MERKEZ
18/10/2023 TARIHLI VE 2023-471 SAYILI CUMHURBASKANI KARARI EKI LiSTE
DOLU KADRO DEGiStKLIGt
| SINIFI | DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK KADRO DERECESt |
|---|---|---|---|---|
| GIH | Mali Hizmetier Uzmant | 1 | 1 | |
| GIH | Mali Hizmetler Uzmani | 3 | 3 | 2 |
| GIH | Mütercim | 2 | 5 | 4 |
| GIH | Sef | 1 | 4 | 3 |
| GIH | Memur | 1 | 9 | 8 |
| GIH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 13 | 12 | |
| GIH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 6 | |
| GIH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 9 | 7 | |
| GIH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 3 | ||
| GIH | Bilgisayar Isletmeni | 1 | 4 | 3 |
| GIH | Bilgisayar Isletmeni | 4 | ||
| GIH | Veri Mazirlama ve Kontrol Isletmeni | 2 | 4 | 3 |
| GtH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 5 | 5 | 4 |
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 1 | 5 | |
| Gih | Adalet Uzmans | 1 | ||
| GIH | Adalet Uzmans | |||
| GiH | Adalet Uzmans | |||
| TH | Mühendis | |||
| TH | Mühendis | |||
| TH | Mühendis | |||
| TH | Mühendis | |||
| TH | Istatistikçi | |||
| TH | Istatistikçi | |||
| TH | Istatistikçi | |||
| TH | Tekniker | |||
| TH | Tekniker | |||
| TH | Teknisyen | |||
| AH | Avukat | |||
| Avukat | ||||
| YH | Hizmetli | 11 | ||
| YH | Hizmetli | 12 | 11 | |
| YH | Hizmetli | 6 | ||
| YH | Hizmetli | 9 | 00 co | |
| YH | ASCI |
KURUMU : ADALET BAKANLIGI
TESKILATI : TASRA
DOLU KADRO DEGIStKLIGI
| SINIFI | DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGistKLik KAORO DERECESt |
|---|---|---|---|---|
| GiH | Cezaevi Müdürü | 11 | 2 | |
| GIH | Cezaevi Müdürü | 3 | 2 | |
| GIH | Cezaevi Muduru | 14 | 4 | 3 |
| GIH | Cezaevi Müdürü | 2 | 4 | |
| GtH | Sube Müdürü | 1 | 2 | |
| GIH | Sube Mudürü | 1 | ||
| GIH | Sef | 2 | 5 | |
| GiH | Infaz ve Koruma Basmemuru | 28 | 4 | |
| GiH | Infaz ve Koruma Basmemuru | 11 | ||
| GIH | Infaz ve Koruma Basmemuru | 5 | 6 | |
| Gih | Infaz ve Koruma Basmemuru | 1 | 6 | |
| GIH | Sayman | 3 | ||
| GiH Sayman | 3 | |||
| GiH Sayman | 5 | |||
| GiH Sayman | 3 | 5 | ||
| GtH Memur | 10 | |||
| GtH Memur | 1 | 10 | ||
| GiH Memur | 63 |
| GIH | 24 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 13 | 4 | ||
| 8 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| GIH | 10 | ||
| GIH | 902 | ||
| GÌH | |||
| GỈH | 32 | ||
| GIH | |||
| GIH | |||
| GIH | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 1 | 10 | ||
| GIH | 9 | 4 | |
| GIH | 16 | 5 | |
| GÌH | 18 | ||
| GÍH | |||
| GIH | |||
| GÌH | 5 | ||
| GIH | 10 | ||
| GIH | Soför Soför | 10 | |
| GÍH | Soför | 11 | |
| GÌH | Soför | 6 | |
| Soför | |||
| Soför | |||
| Soför | 17 | ||
| GIH | Soför | ||
| GIH | Denetimli Serbestlik Müdür Yardimcisr Denetimli Serbestlik Müdür Yardimcisi | ||
| GIH | n...l colismacl | ||
| SH | 23 23 | ||
| SH | 11 | ||
| SH | 20 | ||
| 59 | m. n | ||
| 32 | |||
| 1 16 | 5 2 | ||
| 6 16 | |||
| 5 | |||
| HHN | |||
| SH | |||
| 5 | |||
| SH | |||
| SH | |||
| SH |
| SH | Saglik Memuru | 23 | ||
|---|---|---|---|---|
| Sosyolog | 4 | |||
| TH | Sosyolog | 12 | 3 | |
| TH | ||||
| TH | Sonana | |||
| TH | Sosyolog | |||
| TH | ||||
| sonena | o N n | |||
| Mühendis | ||||
| wchends | ||||
| istatistikgi | ||||
| istatistiksi | ||||
| Tekniker | ||||
| Teknisyen | ||||
| Teknisyen | ||||
| 152 | ||||
| Ogretmen | MMMMETOTTUMEИО | |||
| EÖH Ögretmen | 8 | |||
| EÖH Ogretmen | 1 | |||
| YH | Hizmetli | 3 | ||
| YH | Hizmetli | 13 | 10 | |
| YH | Hizmetli | 6 | 11 | |
| YH | Hizmetli | 12 | ||
| YH | Hizmetli | 13 | ||
| YH | Hizmetli | 6 | ||
| YH | Hizmetti | |||
| YH | Hizmetli | 11 | ||
| YH | Assi | 1 | ||
| YH | ASÇI | 3 | ||
| YH | ASÇI | |||
| YH | ASÇI | 1 | ||
| YH | Kaloriferci | 2 | ||
| YH | Kaloriferci | 1 |
KURUMU : ADALET BAKANLIGI
TESKILATI : TASRA
| DEGISTIRiLMESI iSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESi | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK KADRO DERECESt |
|---|---|---|---|
| Hakim ve Sava | 900 | 2 | |
| Hakim ve Sava | 958 | 3 | 1 |
| Hakim ve Savci | 1.64 | 7 | 5 |
| Hakim ve Savci | 1.35 | 8 | 6 |
KURUMU: ADALET BAKANLIGI
-A-
TESKILATI : MERKEZ
2.227
DOLU KADRO DECISiKLIGI
( MESLEK MENSUPLARI )
BOS KADRO DEGISIKLIGI
| MEVCUT KADRONUN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEEiSiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEEiSiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEEiSiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEEiSiKLiK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| GIH | Savunma Uzman: | 3 | 1 | GIH | Memur | 6 | 15 |
| GiH | Programci Yardimcisi | 5 | GiH | Bilgisayar tsletmeni | 5 | 5 | |
| GiH | Soför | 10 | 7 | GIH | Bilgisayar Isletmeni | 6 | 15 |
| GÌH | Soför | 11 | 10 | GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol fsletmeni | 6 | 13 |
| GiH | Adalet Uzman Yardimcisi | 8 | 13 | TH | Tekniker | 1 | 2 |
| YH | Teknisyen Yardimcisi | 5 | 6 | TH | Tekniker | 2 | 2 |
| YH | Hizmetli | 10 | 2 | TH | Tekniker | 3 | 2 |
TOPLAM:
- B -
YH
YH
YH
YH
YH
YH
Hizmetti
KURUMU : ADALET BAKANLIGI
-A-
TESKILATI : TASRA
11
12
6
8
9
1
1
2
3
2
TOPLAM:
58
BOS KADRO DEGiStKLIGI
| MEVCUT KADRONUN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| GiH | Cezaevi Müdürü | 13 | GiH Bilgi tslem Müdürü | 4 | |||
| GiH | Hakim Adayt | 3 | 14 | GiH | Cezaevi Müdürü | 3 | 13 |
| GiH | Hakim AdayI | 4 | 5 | GiH | Yazi tsleri Müdürü | 1 | 105 |
| GIH | Hakim Adayl | 5 | 5 | GÌH | Yazi isleri Müdürü | 2 | 105 |
| GiH | Hakim Adayr | 22 | GIH | Yaz isleri Müdürü | 3 | 90 | |
| GiH | Hakim Adayr | 7 | 22 | GIH | Yazi tsleri Müdürü | 4 | 50 |
| Hakim Aday | 8 | 932 | GiH | idari tsier Müdürü | 1 | 15 | |
| Hakim Adayr | 9 | 3.500 | GiH | idari isler Müdürü | 2 | 15 | |
| Sef | 15 | GiH | idari tsler Mudürü | 3 | 15 | ||
| Infaz ve Koruma Memuru | 10 | 1141 | GiH Idari tsler Müdürü | 4 | 15 | ||
| Bilgisayar isletmeni | 20 | GiH | Adli Destek ve Magdur Hizmetleri Müdürü | 5 | |||
| Sosyal Calismaci | GiH | Koruma ve Güvenlik Sefi | 3 | 25 | |||
| Sosyal Calismacr | GiH | Koruma ve Güvenlik Sefi | 4 | 25 | |||
| Cezaevi Tabibi | 25 | GiH | Sef | 3 | 15 | ||
| Psikolog | 50 | GiH | idare Memuru | 7 | 300 | ||
| Psikolog | 30 | GiH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 5 | 20 | ||
| Saglik Memuru | GIH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 6 | 20 | |||
| SH | Saglik Memuru | 9 | 7 | GIH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 7 | 20 |
| YH | Teknisyen Yardimcisi | 12 | GiH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 8 | 20 | |
| YH | Teknisyen Yardimcist | 13 | GiH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 9 | 20 | |
| GIH | Cezaevi Katibi | 9 | 150 | ||||
| GiH | Bilgisayar isletmeni | 4 | 20 | ||||
| GIH | Isaret Dil Tercüman! | 7 | 5 | ||||
| GiH | Hakim ve Savcr Yardimcisi | 3 | 14 | ||||
| GiH | Hakim ve Savcr Yardimcist | 5 | |||||
| GiH | Hakim ve Savcr Yardimcist | 5 | 5 | ||||
| GIH | Hakim ve Savcr Yardimcist | 6 | 22 | ||||
| GIH | Hakim ve Savcr Yardimcisi | 7 | 22 | ||||
| GIH | Hakim ve Savcr Yardimcist | 8 | 22 | ||||
| GIH | Hakim ve Savcr Yardimcist | 4.410 | |||||
| SH | Sosyal Çaligmacr | 3 | 10 | ||||
| SH | Dis Tabibi | 25 | |||||
| SH | Cezaevi Tabibi | 5 | 5 | ||||
| SH | Cezaevi Tabibi | 6 | 10 | ||||
| SH | Cezaevi Tabibi | 7 | 10 | ||||
| SH | Psikolog | 2 | 30 | ||||
| SH | Psikolog | 3 | 50 | ||||
| SH | Saglik Memuru | 3 | 7 | ||||
| SH | Saglik Memuru | 4 | 7 | ||||
| TH | Teknisyen | 3 | 50 | ||||
| TH | Teknisyen | 7 | 25 | ||||
| TH | Teknisyen | 8 TOPLAM: | 25 5.823 |
KURUMU : ADALET BAKANLIEI
TESKILATI: TASRA
- A -
MEVCUT KADRONUN
UNVANI
Hakim ve Savc
TOPLAM:
5.823
BOS KADRO DEGISiKLiGI
( MESLEK MENSUPLARI )
DERECE
ADET
1.000
1.000
Hizmetli
Hizmetti
Hizmetti
Hizmetli
Hizmetti
TOPLAM:
Tekniker
TH
TH
Tekniker
2
2
TOPLAM:
- B -
5.823
YAPTLMAST UYGUN GÖRÜLEN DEdtSiKLiK
Hakim ve Savcr
DERECE
TOPLAM:
58
KURUMU : ADLI TIP KURUMU BASKANLIÕI
TOPLAM:
TESKILATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEGISiKLIGI
| SINIFI | DEGISTiRiLMESI iSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECEST | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLIK KADRO DERECESI |
|---|---|---|---|---|
| GIH | Memur | 1 | ||
| GIH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 12 | |
| GIH | Soför | 1 | ||
| SH | Uzman | 1 | 2 | |
| SH | Uzman | 13 | 3 | |
| SH | Uzman | 5 | ||
| SH | Asistan | |||
| SH | Biolog | |||
| SH | Psikolog | 7 | ||
| SH | Laborant | 2 | 10 | |
| TH | Uzman | 1 | 2 | |
| TH | Uzman | 1 | 4 | |
| TH | Mühendis | 2 | 6 | |
| TH | Kimyager | 1 | 6 | |
| TH | Kimyager | 3 | ||
| TH | Tekniker | 1 | 4 | |
| TH | Tekniker | 1 | 6 | |
| TH | Tekniker | 1 | 7 | |
| TH | Tekniker | 1 | 9 | |
| TH | Teknisyen | 1 | 12 | |
| YH | Hizmetli | 1 | 12 | 9 |
| YH | Hizmetli | 3 | 12 | |
| YH | Hizmetii | 3 | 10 |
KURUMU : ADLI TIP KURUMU BASKANLIỄI
TESKILATI: TASRA
44
DOLU KADRO DEGISiKLIGI
| SINIFI | DEGISTIRiLMESI iSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK KADRO DERECESt |
|---|---|---|---|---|
| GiH | Koruma ve Güvenlik Görevllsi | 11 | ||
| GiH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 6 | 12 | |
| GiH | Koruma ve Gúvenlik Görevlisi | 7 | 12 | 10 |
| GiH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 13 | 10 |
| GÌH | Infaz ve Koruma Memuru | 2 | 11 | |
| Veri Hazrlama ve Kontrol tsletmeni | 10 | |||
| Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 6 | |||
| Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | ||||
| Veri Hazirlama ve Kontrol isletmenl | ||||
| Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | ||||
| Soför | 10 | |||
| Soför | 11 | |||
| Soför | 12 | |||
| Uzman | 31 | |||
| Uzman | 29 | |||
| Uzman | ||||
| Blolog | ||||
| Biolog | ||||
| Biolog | ||||
| Biolog | ||||
| SH | Hemsire | 1 | ||
| SH | Saglik Memuru | 11 | ||
| SH | Saglik Memuru | 10 | 11 | |
| SH | Saglik Teknikeri | 4 | ||
| SH | Saglik Teknikeri | |||
| SH | • Saglik Teknikeri | |||
| SH | Saglik Teknikeri | |||
| SH | Saglik Teknikeri | 2 |
| SH | |||
|---|---|---|---|
| SH | |||
| SH | |||
| TH | 2 | ||
| TH | 6 | 7 | |
| TH | 12 | 8 | |
| TH | 1 | ||
| TH | 2 | ||
| TH | 2 | ||
| TH | 1 | 10 | |
| TH | 1 | 11 | |
| TH | 12 | ||
| TH | 1 | 5 | |
| TH | 9 | ||
| YH | Yardimasi | 5 | 10 |
| YH | 2 | 10 | |
| YH | 6 | 11 | |
| YH | 5 | 11 | |
| YH | 1 | 12 | |
| YH | 1 | 12 | |
| TOPLAM: | 237 |
KURUMU : ADLI TIP KURUMU BASKANLIGI
TESKILATI : MERKEZ
BOS KADRO DEGIStKLIGI
| MEVCUT KADRONUN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | UNVANI | DERECE | ADET | |
| GiH | Sef | 3 | - | SINIFI GiH Sef | 5 | ||
| Memur | 10 | 15 | GIH Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 5 | 5 | ||
| Memur | 5 | GtH Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 7 | 7 | |||
| Memur | 6 | GIH Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 8 | 11 | |||
| Memur | GIH Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 9 | 12 | ||||
| Memur | 8 | SH Asistan | 4 | 10 | |||
| Memur | 17 | SH Asistan | 5 | 25 | |||
| Emanet Memuru | 10 | SH Uzman | 1 | 6 | |||
| Sosyal Hizmet Uzmani | SH Uzman | 2 | 6 | ||||
| Sosyal Hizmet Uzmani | SH Uzman | 18 | |||||
| Dis Tabibi | TH Kütüphaneci | 2 | |||||
| Dis Tabibi | TH Uzman | 1 | 1 | ||||
| Biolog | TH Uzman | 2 | 1 | ||||
| Biolog | TH Uzman | 4 | 8 | ||||
| Biolog | 3 | TH Uzman | 5 | 15 | |||
| Biolog | 5 | ||||||
| Biolog | 6 | ||||||
| SH | Psikolog | ||||||
| SH | Psikolog | 6 |
-A-
-B-
| SH | ||
|---|---|---|
| SH | ||
| SH | ||
| SH | 6 | |
| TH | 10 | |
| 4 | ||
| TH | 7 | |
| TH | ||
| YH | ||
| YH | ||
| YH | ||
| YH | ||
| YH | ||
| YH | 9 | |
| YH rdimast | 10 | |
| YH | 5 | 7 |
| YH | 5 | 1 |
| YH | 6 | 1 |
| 133 |
KURUMU : ADLI TIP KURUMU BASKANLII
TESKiLATI : TASRA
TOPLAM:
BOS KADRO DEGtStKLiöi
| - A- MEVCUT KADRONUN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | |
| Sef | 3 | 4 | GIH | Sef | 15 | 4 | |
| Memur | 10 | 5 | GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni | 5 | 8 | |
| Memur | 5 | 4 | GiH | Veri Hazrlama ve Kontrol tsletmeni | 10 | ||
| Memur | 6 | GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni | 7 | 12 | ||
| Memur | 7 | 1 | SH | Biolog | 5 | 5 | |
| Memur | 4 | SH | Sajlik Teknikeri | 10 | |||
| Memur | 9 | 25 | SH | Saglik Teknikeri | 7 | 10 | |
| Ayniyat Memuru | 5 | SH | Saglik Teknikeri | 10 | |||
| Emanet Memuru | 6 | SH | Laborant | 6 | 5 | ||
| Daktilograf | 5 | 1 | SH | Laborant | 7 | 5 | |
| Sekreter | 11111 | ||||||
| Soför | м N MM | ||||||
| z u w a u A a 5 5 u | |||||||
| Hemsire | |||||||
| Saglik Teknisyeni | |||||||
| saue eangenl | |||||||
| Mühendis | |||||||
| Mühendis | |||||||
| Teknisyen | |||||||
| Teknisyen |
-B-
133
TOPLAM:
| Teknisyen | 1 | |
|---|---|---|
| Teknisyen | 8 | 6 |
| Teknisyen | o n o | 4 |
| Saglik Teknisyen Yardimcisi | 5 | |
| Saglik Teknisyen Yardimaisi | 4 | |
| Saglik Teknisyen Yardimcis: | 7 | |
| Saglk Teknisyen Yardimaisi | 8 | 3 |
| Saglik Teknisyen Yardimaisi | ||
| Otopsi Teknisyen Yardimcisi | 10 | 1 |
| Otopsi Teknisyen Yardimcisi | ||
| Otopsi Teknisyen Yardimcisi | 9 | 3 |
| Laborant Yardimcist | 3 | |
| Laborant Yardimcisi | 6 | 3 |
| Laborant Yardimcisi | 7 | |
| Bekçi | 10 | 2 |
| Bekçi | 11 | 1 |
| Bekçi | 12 | 1 |
| Bekçi | 2 | |
| Bekçl | 8 | |
| 185 |
TOPLAM:
KURUMU : AFET VE ACÍL DURUM YÖNETIMI BASKANLIEI
TESKILATI : MERKEZ
-A-
BOS KADRO DEGISiKLiGI
| MEVCUT KADRONUN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLIK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLIK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLIK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLIK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLIK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLIK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| GiH | Daire Baskani | 3 | MIAH Daire Baskani | 1 | 3 | ||
| TOPLAM: | 3 | TOPLAM: | 3 |
KURUMU : ÇALISMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANLIÕI
TESKILATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEGIStKLIGI
| SINIFI | DEGISTiRiLMESi iSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESi | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DECiSiKLIK KADRO DERECESt |
|---|---|---|---|---|
| GiH Hukuk Müsaviri | 2 | 6 | ||
| GÌH | Avrupa Birligi Uzmani | 3 | 3 | 2 |
| GiH Calisma Uzmani | 11 | 2 | ||
| GiH | Calisma Uzmant | 34 | 3 | 2 |
| Mali Hizmetler Uzmani | ||||
| Mütercim | ||||
| Bilgisayar isletmeni | ||||
| Programa | ||||
| Programc | ||||
| Çözümleyici | ||||
| IIl | ||||
| Mimar | ||||
| IIII! | ||||
| Tekniker | ||||
| Tekniker | ||||
| Sosyolog | ||||
| Sosyal Calismac |
-B-
TOPLAM: 185
| SH | Hemsire |
|---|---|
| SH | Saglik Teknikeri |
| SH | Saglik Teknisyeni |
KURUMU : ÇALISMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANLIGI
tonen a :
DOLU KADRO DEGiSiKLiGI
TESKILATI : DÖNER SERMAYE
DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN
| DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK KADRO DERECESt | |
|---|---|---|
| SINFL |
KURUMU : CALTSMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANLÕI
TESKILATI : MERKEZ
BOS KADRO DEGISiKLiEt
| -A- MEVCUT KADRONUN | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI _ | _DERECE ADET | ||
| GiH | - — Hukuk Müsavir | 3 | 1 | GiH is Basmüfettis | |||
| Hukuk Musaviri | GiH | Is Basmüfettis | 3 | 40 | |||
| Avrupa Birligi Uzmani | 6 | 8 | GiH | Hukuk Müsaviri | 1 | 2 | |
| Avrupa Birligi Uzmani | 5 | 2 | GiH | Calisma Uzmani | 1 | 10 | |
| Avrupa Birligi Uzman Yardimcisi | 7 | 13 | GiH | Calisma Uzmant | 2 | 10 | |
| GIH | Is Müfettisi | 2 | 20 | GIH | Calisma Uzmani | 5 | 60 |
| GIH Is Müfettisi | 3 | 35 | SH | Sosyal Calismaci | 1 | ||
| GiH | is Müfettisi | ||||||
| GIH | Calisma Uzman Yardimcist | 8 | 40 | ||||
| GIH | Calisma Uzman Yardimcist | 9 | 18 | ||||
| TOPLAM: | 193 | TOPLAM: | 193 |
KURUMU : CALISMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANLIEI
BOS KADRO DEGiSiKLIGI
TESKILATI: YURTDISI
| MEVCUT KADRONUN | YAPILMAST UYGUN GÖRÚLEN DEGIStKLIK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | |||
| GIH | Salisma ve Sosyal Güvenlik Atase Yardimas! | 5 | 13 | Calsima ve Sosyal Givenik Atagesl | ||
| GIH Calisma ve Sosyal Güvenlik Atase Yardimcisr | GiH Caligma ve Sosyal Güvenlik Müsavlr | |||||
| TOPLAM: | TOPLAM: | 15 |
-A-
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
TUSKU : MEWRE EHIRCL N V iALIM EdISINLiE AKANLÉs
| DEGISTIRILMESI ISTENEN KADROLARIN UNVANI | DERECESi | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN KADRO DERECESt | ||
|---|---|---|---|---|
| Mali Hizmetler Uzmani | ||||
| Ayniyat Saymani | ||||
| GÌH | Memur | 10 | ||
| GIH | Memur | 9 | ||
| GiH | Memur | 9 | 8 | |
| GÌH | Bilgisayar isletmeni | 4 | ||
| GIH | Bilgisayar tsletmeni | 6 | 5 | |
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 3 | 4 | 3 |
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 1 | 5 | 3 |
| GIH Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 5 | ||
|---|---|---|---|
| GtH Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 6 | ||
| GÌH Veri Hazrlama ve Kontrol isletmeni | 7 | ||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | ||
| GÌH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | ||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | ||
| GÌH Sevre ve Sehircilik Uzmani | 18 | ||
| GIH | Çevre ve Sehircilik Uzman. | 13 | |
| GỈH | Sevre ve Sehircilik Uzman | 15 | |
| GiH Çevre ve Sehircilik Uzman: | |||
| SH | Psikolog | ||
| SH | Saglik Teknikeri | ||
| TH Kütüphaneci | 1 | ||
| TH | Kütuphaneci | ||
| TH | Mühendis | 27 | |
| TH Mühendis | 27 | ||
| TH | Mühendis | 14 | |
| TH | Mühendis | ||
| TH | Mimar | 3 | |
| TH | Mimar | ||
| TH | Mimar | ||
| TH | Sehir Plancisi | ||
| TH | Sehir Plancisi | 10 | |
| TH | Sehir Plancisi | ||
| TH | Sehir Plancisi | +N | |
| TH | Sehir Bölge Plancisi | 5 | |
| Sehir Bölge Plancisi | |||
| TH | |||
| 2 | |||
| 4 | |||
| w N | |||
| 3 | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| TH | |||
| 2 | |||
| YH | 10 7 | ||
| YH | 1 |
TOPLAM:
229
KURUMU : CEVRE, SEHÍRCILIK VE KLiM DEÕiStKLIEI BAKANLIEZ
TESKILATI : TASRA
DOLU KADRO DEGiSiKLIGI
| DEGiSTIRILMESi iSTENEN KADROLARIN | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK KADRO DERECESt | |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI GiH | UNVANI Mill Emlak Uzmani | 21 | ||
| GiH | Milli Emlak Uzmani | 25 | 3 | |
| GiH | Milli Emlak Uzmani | 23 | ||
| GiH | Milli Emiak Uzmani | 37 | 5 | |
| GiH | Milli Emlak Uzmani | 1 | 6 | |
| GiH | Milli Emiak Denetmeni | 3 | 2 | |
| GiH | Milli Emlak Denetmeni | 2 | 3 | |
| GiH | Memur | 1 | 10 | |
| GiH | Memur | 11 | 10 | |
| GÌH | Memur | 6 | 6 | |
| GiH | Memur | 1 | 7 |
| GiH Memur | 3 | 9 | |
|---|---|---|---|
| GIH Bilgisayar Isletmeni | 1 | 5 | |
| GiH Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 3 | 10 | |
| GIH Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 10 | ||
| GiH Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 1 | 11 | |
| GIH Veri Hazirtama ve Kontrol Esletmeni | 18 | 4 | |
| GiH Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 1 | ||
| GiH Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni | 27 | ||
| GIH Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 2 | ||
| GIH Veri Hazirlama ve Kontrol fsletmeni | 10 | 6 | |
| GÌH Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 7 | ||
| GIH Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 13 | ||
| GÌH Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 2 | ||
| GÌH Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | |||
| GiH Veri Hazirlama ve Kontrol fsletmeni | 7 | 8 | |
| GÍH Veri Hazirlama ve Kontroi isletmeni | 1 | 9 | |
| GIH Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 1 | 9 | |
| GIH Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 2 | 9 | |
| GÌH Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 42 | ||
| GiH Soför | 1 | 7 | |
| Biolog | |||
| 145 | |||
| Mimar | |||
| Mimar | |||
| 16 | |||
| 12 | |||
| ncISI | ..e.eeоE.E.NTE | ||
| N +i+ | |||
| anddlmnhmdllammmmmhml | 7 | ||
| 1 |
YH
YH
YH
YH
YH
YH
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
