CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayist: 3249
Istanbul Ili, Bagcilar Ilçesi, Göztepe Mahallesi sinirlari içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlari gösterilen alanin riskli alan ilan edilmesine, 6306 sayili Afet Riski Altindaki Alanlarin Dönüstürülmesi Hakkinda Kanunun 2 nci ve ek 1 inci maddeleri geregince karar verilmistir.
1 Aralik 2020
Sayi : 31322
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
1/12/2020 TARIHLÍ VE 3249 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LISTE
Alan Büyüklügü: 218,373.89 m2
| Nokta No | ||
|---|---|---|
| 1 | 403053 | 4.54749e+06 |
| 2 | 402680 | 4.54739e+06 |
| 3 | 402663 | 4.54745e+06 |
| 4 | 402649 | 4.54751e+06 |
| 5 | 402648 | 4.54752e+06 |
| 6 | 402636 | 4.54758e+06 |
| 7 | 402625 | 4.54761e+06 |
| 8 | 402572 | 4.5477e+06 |
| 9 | 402527 | 4.5478e+06 |
| 10 | 402510 | 4.54783e+06 |
| 11 | 402504 | 4.54784e+06 |
| 12 | 402504 | 4.54784e+06 |
| 13 | 402499 | 4.54786e+06 |
| 14 | 402497 | 4.54786e+06 |
| 15 | 402427 | 4.54783e+06 |
| 16 | 402404 | 4.54789e+06 |
| 17 | 402441 | 4.54791e+06 |
| 18 | 402439 | 4.54791e+06 |
| 19 | 402428 | 4.54793e+06 |
| 20 | 402426 | 4.54794e+06 |
| 21 | 402401 | 4.54793e+06 |
| 22 | 402351 | 4.54803e+06 |
| 23 | 402363 | 4.54804e+06 |
| 24 | 402353 | 4.54805e+06 |
| 25 | 402289 | 4.54802e+06 |
| 26 | 402287 | 4.54802e+06 |
| 27 | 402275 | 4.54802e+06 |
| 28 | 402267 | 4.54802e+06 |
| 29 | 402226 | 4.54801e+06 |
| 30 | 402220 | 4.54801e+06 |
| Nokta No | Y | |
|---|---|---|
| 31 | 402211.957 | 4548023.513 |
| 32 | 402188.468 | 4548089.052 |
| 33 | 402185.090 | 4548097.033 |
| 34 | 402188.001 | 4548097.879 |
| 35 | 402177.774 | 4548121.530 |
| 36 | 402099.521 | 4548095.181 |
| 37 | 402064.584 | 4548081.427 |
| 38 | 402055:704 | 4548077:540 |
| 39 | 402045.908 | 4548099.580 |
| 40 | 402037.675 | 4548106.507 |
| 41 | 402012.687 | 4548103.886 |
| 42 | 402012.498 | 4548104.701 |
| 43 | 401998.966 | 4548102.150 |
| 44 | 401991.782 | 4548103.614 |
| 45 | 401974.669 | 4548098.503 |
| 46 | 401972.261 | 4548113.274 |
| 47 | 401968.154 | 4548138.396 |
| 48 | 401982.430 | 4548143.141 |
| 49 | 401981.094 | 4548148.336 |
| 50 | 401982.194 | 4548150.236 |
| 51 | 401993.099 | 4548153.637 |
| 52 | 401988.110 | 4548171.058 |
| 53 | 401985.001 | 4548183.004 |
| 54 | 401980.498 | 4548197.532 |
| 55 | 401977.951 | 4548206.310 |
| 56 | 401976.145 | 4548212.676 |
| 57 | 401973.425 | 4548222.139 |
| 58 | 401970.484 | 4548232.375 |
| 59 | 401967.904 | 4548241.660 |
| 60 | 401967.059 | 4548244.600 |
| 61 | 401969.689 | 4548252.366 |
| Nokta No | ||
|---|---|---|
| 62 | 401980 | 4548254.793 |
| 63 | 401977 | 4548263.361 |
| 64 | 401984 | 4548262.829 |
| 65 | 402001 | 4548262.712 |
| 66 | 402006 | 4548252.628 |
| 67 | 402010 | 4548243.449 |
| 68 | 402014 | 4548234.048 |
| 69 | 402020 | 4548221.379 |
| 70 | 402082 | 4548245.712 |
| 71 | 402121 | 4548256.042 |
| 72 | 402146 | 4548248.992 |
| 73 | 402169 | 4548244.294 |
| 74 | 402171 | 4548235.414 |
| 75 | 402184 | 4548228.832 |
| 76 | 402240 | 4548211.447 |
| 77 | 402247 | 4548208.282 |
| 78 | 402292 | 4548180.447 |
| 79 | 402345 | 4548145.406 |
| 80 | 402362 | 4548132:320 |
| 81 | 402372 | 4548123.375 |
| 82 | 402376 | 4548119:947 |
| 83 | 402385 | 4548112.391 |
| 84 | 402413 | 4548080:530 |
| 85 | 402415 | 4548078.872 |
| 86 | 402428 | 4548063.573 |
| 87 | 402443 | 4548049.203 |
| 88 | 402450 | 4548042.853 |
| 89 | 402454 | 4548039:410 |
| 90 | 402461 | 4548032.443 |
| 91 | 402467 | 4548026.742 |
| 92 | 402465 | 4548024.839 |
| Nokta No | Y | |
|---|---|---|
| 93 | 402477 | 4.54801e+06 |
| 94 | 402495 | 4.548e+06 |
| 95 | 402509 | 4.54798e+06 |
| 96 | 402524 | 4.54797e+06 |
| 402624 | 4.54791e+06 | |
| 98 | 402640 | 4.54789e+06 |
| 99 | 402650 | 4.54788e+06 |
| 100 | 402667 | 4.54787e+06 |
| 101 | 402678 | 4.54786e+06 |
| 102 | 402682 | 4.54786e+06 |
| 103 | 402691 | 4.54785e+06 |
| 104 | 402707 | 4.54783e+06 |
| 105 | 402715 | 4.54782e+06 |
| 106 | 402723 | 4.54781e+06 |
| 107 | 402727 | 4.54781e+06 |
| 402750 | 4.54778e+06 | |
| 402759 | 4.54777e+06 | |
| 402830 | 4.54771e+06 | |
| 111 | 402856 | 4.54768e+06 |
| 112 | 402875 | 4.54767e+06 |
| 113 | 402922 | 4.54765e+06 |
| 114 | 402932 | 4.54763e+06 |
| 115 | 402936 | 4.54762e+06 |
| 116 | 402942 | 4.54761e+06 |
| 117 | 402955 | 4.54759e+06 |
| 118 | 402977 | 4.54758e+06 |
| 119 | 402984 | 4.54757e+06 |
| 120 | 403000 | 4.54756e+06 |
| 121 | 403004 | 4.54756e+06 |
PROJEKSIYON: UTM 3 DATUM: ITRF 96 DILIM ORTA BÖYLAM: 30