CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 1879
Sinop Ili, Boyabat Ilçesi, Zincirlikuyu Mahallesi sinirlari içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlari gösterilen alanin riskli alan ilan edilmesine, 6306 sayil Afet Riski Altindaki Alanlarin Dönüstürülmesi Hakkinda Kanunun 2 nci ve ek 1 inci maddeleri geregince karar verilmistir.
24 Aralik 2019
Sayl : 30989
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
24/12/2019 TARIHLÍ VE 1879 SA YILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LISTE
KAOKI
SINOP ILI BOYABAT ILÇESI ZINCIRLIKUYU MAHALLESI RISKLI ALAN KROKISI ALAN BÜYÜKLÜGÜ = 5116.775 m2
SINOP ILI, BOYABAT ILÇESI ZINCiRLIKUYU MAHALLESi RISKLI ALAN SINIR KROKISI KOORDINAT NOKTALARI
| Nokta No | Nokta No | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 397176.801 | 4593177.712 | 44 | 397164.858 | 4593115.062 | |
| 2 | 397150.830 | 4593202.109 | 45 | 397169.809 | 4593114.352 |
| 3 | 397142.167 | 4593189.525 | 46 | 397169.845 | 4593114.802 |
| 4 | 397141.766 | 4593187.566 | 47 | 397174.797 | 4593114.122 |
| 5 | 397141.275 | 4593185.167 | 48 | 4593110.815 | |
| 6 | 397140.488 | 4593183.329 | 49 | 397174.256 | 4593107.689 |
| 7 | 397140.094 | 4593182.410 | 50 | 397173.416 | 4593098.356 |
| 8 | 397139.306 | 4593180.571 | 51 | 397194.182 | |
| 397138.406 | 4593178.471 | 52 | 397193.681 | 4593090.024 | |
| 10 | 4593169.457 | 53 | 397200.995 | 4593088.801 | |
| 11 | 397135.639 | 4593169.114 | 54 | 397203.758 | |
| 12 | 397135.216 | 4593167.159 | 55 | 397205.054 | 4593087.994 |
| 13 | 397135.004 | 56 | 397211.507 | 4593086.723 | |
| 14 | 397134.581 | 4593164.227 | 57 | 4593086.174 | |
| 15 | 397134.190 | 4593162.458 | 58 | 397215.768 | 4593094.554 |
| 16 | 397133.772 | 59 | 397219.118 | 4593112.269 | |
| 17 | 397133.453 | 4593159.138 | 60 | 397219.357 | 4593113.616 |
| 18 | 397133.154 | 4593157.822 | 61 | 397219.814 | 4593115.998 |
| 19 | 62 | 397220.835 | 4593121.316 | ||
| 20 | 397134.182 | 4593146.839 | 63 | 397220.787 | 4593122.897 |
| 21 | 397137.169 | 4593146.448 | 64 | 397223.247 | |
| 22 | 397141.140 | 65 | 397221.540 | 4593126.657 | |
| 23 | 397141.298 | 4593145.907 | 66 | 397221.223 | 4593133.982 |
| 24 | 397142.110 | 4593141.785 | 67 | 397213.941 | 4593132.484 |
| 25 | 397141.642 | 68 | 397213.349 | 4593132.333 | |
| 26 | 397139.775 | 4593133.607 | 69 | 397208.883 | 4593131.265 |
| 27 | 397133.985 | 4593134.388 | 70 | 4593130.529 | |
| 28 | 397133.362 | 71 | 397204.588 | 4593130.236 | |
| 29 | 397132.846 | 4593126.623 | 72 | 397202.700 | 4593131.122 |
| 30 | 397132.638 | 4593123.256 | 73 | 397201.637 | 4593132.357 |
| 31 | 397136.392 | 4593122.753 | 74 | 397194.458 | 4593139.629 |
| 32 | 397144.009 | 4593121.726 | 75 | 397192.491 | 4593142.667 |
| 33 | 397143.850 | 4593120.388 | 76 | 397185.620 | 4593150.484 |
| 34 | 397146.225 | 77 | 397183.306 | 4593153.117 | |
| 35 | 78 | 397182.184 | 4593154.393 | ||
| 36 | 397147.427 | 4593116.587 | 79 | 397180.058 | 4593156.823 |
| 37 | 397150.870 | 80 | 397176.872 | 4593161.439 | |
| 38 | 4593115.590 | 81 | 397176.337 | 4593162.516 | |
| 39 | 397157.799 | 4593115.181 | 82 | 397176.189 | 4593163.318 |
| : 40 | 397157.978 | 4593116.559 | 83 | 397176.240 | 4593164.138 |
| 41 | 84 | 397176.524 | 4593165.154 | ||
| 42 | 397161.184 | 4593114.774 | 85 | 397184.403 | 4593172.044 |
| 43 | 397164.810 | 4593114.443 |
PROJEKSIYON: (UTM) Universal Transvers Merkator 3°
DATUM: ITRF96 (International Terrestrial Reference Frame 1996)
DILIM BOYLAMI: 36