CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 1306
Istanbul ili, Kagithane Ilçesi, Yahya Kemal Mahallesi sinirlari içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlar gösterilen alanin riskli alan ilan edilmesine, 6306 sayil Afet Riski Altindaki Alanlarin Dönüstürülmesi Hakkinda Kanunun 2 nci ve ek 1 inci maddeleri geregince karar verilmistir.
9 Temmuz 2019
Sayi : 30827
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
ISTANBUL ILI, KAGITHANE ILÇESI YAHYA KEMAL MAHALLESI RiSKLi ALAN SINIR KROKISI
ALAN BÜYÜKLÜGÜ:33.925,45
ISTANBUL iLI, KAGITHANE iLÇESI YAHYA KEMAL MAHALLESI RISKLI ALAN SINIR KROKISI KOORDINAT NOKTALARI
| Nokta No | Nokta No | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 415065 | 4.55062e+06 | 415079 | 4.55062e+06 | ||
| 3 | 415086 | 4.55062e+06 | 415089 | 4.55062e+06 | |
| 415093 | 4.55062e+06 | 6 | 415104 | 4.55062e+06 | |
| 7 | 415115 | 4.55061e+06 | 8 | 415129 | 4.55061e+06 |
| 9 | 415140 | 4.5506e+06 | 10 | 415158 | 4.5506e+06 |
| 11 | 415172 | 4.55059e+06 | 12 | 415182 | 4.55059e+06 |
| 13 | 415187 | 4.55058e+06 | 14 | 415193 | 4.55058e+06 |
| 15 | 415200 | 4.55056e+06 | 16 | 415202 | 4.55056e+06 |
| 17 | 415213 | 4.55055e+06 | 18 | 415220 | 4.55054e+06 |
| 19 | 415222 | 4.55053e+06 | 20 | 415213 | 4.55052e+06 |
| 21 | 415211 | 4.55049e+06 | 22 | 415210 | 4.55049e+06 |
| 23 | 415183 | 4.55049e+06 | 24 | 415182 | 4.55049e+06 |
| 25 | 415177 | 4.55047e+06 | 26 | 415173 | 4.55046e+06 |
| 27 | 415166 | 4.55045e+06 | 28 | 415170 | 4.55044e+06 |
| 29 | 415200 | 4.55043e+06 | 30 | 415196 | 4.55043e+06 |
| 31 | 415195 | 4.55042e+06 | 32 | 415193 | 4.55041e+06 |
| 33 | 415184 | 4.55041e+06 | 34 | 415174 | 4.55041e+06 |
| 35 | 415166 | 4.55041e+06 | 36 | 415165 | 4.55041e+06 |
| 37 | 415158 | 4.5504e+06 | 38 | 415145 | 4.55038e+06 |
| 39 | 415139 | 4.55037e+06 | 40 | 415131 | 4.55036e+06 |
| 41 | 415125 | 4.55035e+06 | 42 | 415122 | 4.55035e+06 |
| 43 | 415119 | 4.55035e+06 | 44 | 415115 | 4.55034e+06 |
| 45 | 415116 | 4.55034e+06 | 46 | 415112 | 4.55034e+06 |
| 47 | 415111 | 4.55033e+06 | 48 | 415106 | 4.55033e+06 |
| 49 | 415097 | 4.55033e+06 | 50 | 415089 | 4.55033e+06 |
| 51 | 415076 | 4.55034e+06 | 52 | 415066 | 4.55035e+06 |
| 53 | 415072 | 4.55036e+06 | 54 | 415079 | 4.55038e+06 |
| 55 | 415041 | 4.5504e+06 | 56 | 415059 | 4.55056e+06 |
| 57 | 415055 | 4.5506e+06 | 58 | 415054 | 4.55062e+06 |
PROJEKSIYON: (UTM) Universal Transvers Merkator 3°
DATUM: ITRF96 (International Terrestrial Reference Frame 1996)
DILIM BOYLAMI: 30