nalal bayisle Sooa
C*
verilmistir.
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 5351
23 Mart 2022
Sayı : 31788
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
23/3/2022 TARIHLI VE 5351 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KARAR
Seker kotasi tahsisi
MADDE 1- (1) 2022/2023 Pazarlama Yili ülke toplam A kotasi 2 milyon 750 bin ton olarak belirlenmistir.
(2) Pancar sekeri A kotasi 2 milyon 681 bin 250 ton, B kotasi ise pancar sekeri A kotasinin % S'i olarak 134 bin 62 ton olarak belirlenmistir.
(3) Nisasta bazli seker kotast ülke toplam A kotasinin % 2,5'1 olan 68 bin 750 ton olarak belirlenmistir.
olarak tahsis edilmistir.
| (4) 2022/2023 Pazarlama Yili pancar sekeri A ve B kotasi sirketler bazinda; | (4) 2022/2023 Pazarlama Yili pancar sekeri A ve B kotasi sirketler bazinda; | (4) 2022/2023 Pazarlama Yili pancar sekeri A ve B kotasi sirketler bazinda; |
|---|---|---|
| Türkiye Seker Fabrikalan A.$.ye | 979.700 ton A kotasi, | 48.985 ton B kotas1, |
| Konya Seker San. ve Tic. A.S.ye | 435.500 ton A kotas1, | 21.775 ton B kotasi, |
| Kayseri Seker Fabrikasi A.$.ye | 328.800 ton A kotasi, | 16.440 ton B kotasi, |
| Dogus Yiyecek ve Içecek Üretim San. Tic. A.$.ye | 115.000 ton A kotas1, | 5.750 ton B kotasi, |
| Keskinkilig Gida San. ve Tic. A.$.ye | 107.000 ton A kotasi, | 5.350 ton B kotasi, |
| Kayseri Seker Fabrikasi A.S.ye (Turhal) | 100.750 ton A kotasi, | 5.037 ton B kotas1, |
| Corum Seker Fabrikasi A.$.ye | 95.750 ton A kotast, | 4.788 ton B kotasi, |
| Amasya Seker Fabrikasi A.$.ye | 81.000 ton A kotas1, | 4.050 ton B kotast, |
| Tutgu Gida Turizm Insaat Imalat Ithalat Ihracat | 70.250 ton A kotast, | 3.512 ton B kotast, |
| Sanayi ve Ticaret I.td. Sti.ye | ||
| Adapazari Seker Fabrikasi A.$.ye | 67.600 ton A kotasi, | 3.380 ton B kotast, |
| Bor Seker A.S.ye | 62.000 ton A kotas1, | 3.100 ton B kotasi, |
| Sukkar Seker Üretim A.S.ye (Erzurum) | 50.500 ton A kotas1, | 2.525 ton B kotasi, |
| Mutlucan Seker Üretim Gida San. ve Tic. A.S.ye | 50.000 ton A kotasi, | 2.500 ton B kotasi, |
| Kütahya Seker Fabrikasi A.$.ye | 45.400 ton A kotasi, | 2.270 ton B kotasi, |
| Mus Seker Uretim Sanayi A.$.ye | 40.500 ton A kotas1, | 2.025 ton B kotasi, |
| Sukkar Seker Üretim A.$.ye (Erzincan) | 26.500 ton A kotasi, | 1.325 ton B kotas1, |
| Binbirgida Tarim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.S.ye olarak tahsis edilmistir. | 25.000 ton A kotast, | 1.250 ton B kotasi, |
| (5) 2022/2023 Pazarlama Yih nigasta bazh scker A kotasi sirketler bazinda; | (5) 2022/2023 Pazarlama Yih nigasta bazh scker A kotasi sirketler bazinda; | (5) 2022/2023 Pazarlama Yih nigasta bazh scker A kotasi sirketler bazinda; |
| Cargill Tarim ve Gida San. Tic. A.S.ye ADM Besin ve Tarim A.$.ye | 30.135 ton A kotasi, | |
| (Eski Ünvani: Amylum Nisasta San. ve Tic. A.S.) | 21.388 ton A kotasi, | |
| PNS Pendik Nisasta San. A.$.ye | 9.767 ton A kotasi, | |
| Tat Nisasta Ins, San. ve Tic. A.S.ye | 4.423 ton A kotasi, | |
| Sunar Misir Ent. Tes. San. ve Tic. A.$.ye | 3.037 ton A kotasi, |
(6) 2022/2023 Pazarlama Yilinda nisasta bazh seker sirketlerince kendilerine tahsis edilen kotanin en az %50'si glukoz olarak kullamlir.
(7) Özellestirme islemi tamamlanarak Türkiye $eker Fabrikalari A.$. tarafindan devri gerçeklesen; Dogus Yiyecek ve Içecek Üretim San. Tic. A.$. (Afyon Seker Fabrikas1), Çorum Seker Fabrikasi A.$. (Çorum Seker Fabrikas1), Bor Seker A.$. (Bor Seker Fabrikas1), Mutlucan Seker Üretim Gida San. ve Tic. A.$. (Elbistan Seker Fabrikas1), Tutgu Ghda Turizm Insaat (malat Ithalat Ihracat San. ve 'Tic. Ltd. Sti. (Kirsehir Seker Fabrikas1), Sukkar Seker Uretim A.S. (Erzurum Seker Fabrikasi), Sukkar Seker Üretim A.S. (Erzincan Seker Fabrikas1), Mus Seker Üretim Sanayi A.$. (Mus Seker Fabrikas1), Kayseri Seker Fabrikas1 A.$. (lurhal $eker Fabrikas1), Binbirgida Tarim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.$. (Alpullu Seker Fabrikasi) seker fabrikalarinin A kotas1, 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayili Seker Kanununun geçici 11 inci maddesi geregince devirden önce Türkiye Seker Fabrikalari A.$. tarafindan ilgili fabrikalara aktarilan A kotasi miktaridir.
Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Karar, 2022/2023 Pazarlama Yilinda geçerli olmak üzere yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
MADDE 3- (I) Bu Karar hükümlerini Tarim ve Orman Bakani yürütür.