nalal baymsle toae
C*
verilmistir.
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 1912
24 Aralık 2019
Sayı : 30989
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
Seker kotasi tahsisi
(2) Pancar sekeri A kotasi 2 milyon 632 bin 500 ton, B kotasi ise pancar sekeri A kotasinin % 5'i olarak 131 bin 625 ton olarak belirlenmistir.
24/12/2019 TARIHLI VE 1912 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KARAR
MADDE 1- (1) 2020/2021 Pazarlama Yili ülke toplam A kotasi 2 milyon 700 bin ton olarak belirlenmistir.
(3) Nisasta bazli seker kotasi ülke toplam A kotasinin % 2,5'i olan 67 bin 500 ton olarak belirlenmistir.
| Türkiye Seker Fabrikalari A.S.ye | 935.100 ton A kotas1, | 46.755 ton B kotast, |
|---|---|---|
| Konya Seker San. ve Tic. A.$.ye | 435.500 ton A kotasi, | 21.775 ton B kotasi, |
| Kayseri Seker Fabrikasi A.S.ye | 328.800 ton A kotas1, | 16.440 ton B kotas1, |
| Dogus Yiyecek ve Içecek Üretim San. Tic. A.$.ye | 115.000 ton A kotasi, | 5.750 ton B kotasi, |
| Keskinkiliç Gida San. ve Tic. A.S.ye | 107.000 ton A kotasi, | 5.350 ton B kotas1, |
| Kayseri Seker Fabrikas1 A.$.ye (Turhal) | 100.750 ton A kotasi, | 5.037 ton B kotasi, |
| Corum Seker Fabrikasi A.S.ye | 95.750 ton A kotas1, | 4.788 ton B kotas1, |
| Amasya Seker Fabrikasi A.S.ye | 75.400 ton A kotas1, | 3.770 ton B kotas1, |
| Tutgu Gida Turizm Insaat Imalat Ithalat Ihracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.ye | 70.250 ton A kotasi, | 3.512 ton B kotast, |
| Adapazari Seker Fabrikasi A.$.ye | 69.050 ton A kotasi, | 3.453 ton B kotas1, |
| Bor Seker A.S.ye | 62.000 ton A kotasi, | 3.100 ton B kotasi, |
| Sukkar Seker Uretim A.$.ye (Erzurum) | 50.500 ton A kotasi, | 2.525 ton B kotas1, |
| Mutlucan Seker Üretim Gida San. ve Tic. A.$.ye | 50.000 ton A kotasi, | 2.500 ton B kotas1, |
| Kütahya Seker Fabrikasi A.S.ye | 45.400 ton A kotas1, | 2.270 ton B kotas1, |
| Mus Seker Uretim Sanayi A.$.ye | 40.500 ton A kotas1, | 2.025 ton B kotasi, |
| Sukkar Seker Üretim A.$.ye (Erzincan) | 26.500 ton A kotas1, | 1.325 ton B kotas1, |
| Binbirgida Tarim Urünleri Sanayi ve Ticaret A.S.ye | 25.000 ton A kotasi, | 1.250 ton B kotas1, |
- (4) 2020/2021 Pazarlama Yili pancar sekeri A ve B kotasi Sirketler bazinda;
olarak tahsis edilmistir.
| Cargill Tarim ve Gida San. Tic. A.S.ye | 29.593 ton A kotasi, |
|---|---|
| Amylum Nisasta San. ve Tic. A.S.ye | 20.991 ton A kotasi, |
| PNS Pendik Nisasta San. A.$.ye | 9.586 ton A kotasi, |
| Tat Nisasta Ins. San. ve Tic. A.S.ye | 4.348 ton A kotas1, |
| Sunar Misir Ent. Tes. San. ve Tic. A.S.ye | 2.982 ton A kotas1, |
- (5) 2020/2021 Pazarlama Yil nisasta bazli seker A kotasi Sirketler bazinda;
olarak tahsis edilmistir.
(7) Ozellestirme islemi tamamlanarak Türkiye Seker Fabrikalars A.$. tarafindan devri gergeklesen; Dogus Yiyecek ve Içecek Uretim San. Tic. A.$. (Afyon Seker Fabrikas1), Çorum Seker Fabrikasi A:$. (Çorum Seker Fabrikas1), Bor Seker A.S.(Bor Seker Fabrikasi), Mutlucan Seker Üretim Gida San. ve Tic. A.$. (Elbistan $eker Fabrikas1), Tutgu Gida Turizm Insaat Imalat Ithalat Ihracat San, ve Tic. Ltd. Sti. (Kirsehir Seker Fabrikas1), Sukkar Seker Uretim A.S. (Erzurum Seker Fabrikas1), Sukkar Seker Uretim A.$. (Erzincan Seker Fabrikas1), Mus Seker Uretim Sanayi A.$. (Mus Seker Fabrikas1), Kayseri Seker Fabrikasi A.$. (Turhal Seker Fabrikast), Binbirgida Tarim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.$. (Alpullu Seker Fabrikasi) seker fabrikalarmnin A kotas1, 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayili $eker Kanununun geçici 11 inci maddesi geregince devirden önce Türkiye Seker Fabrikalars A.$. tarafindan ilgili fabrikalara aktarilan A kotasi miktaridir.
- (6) 2020/2021 Pazarlama Yilinda nisasta bazli seker sirketlerince kendilerine tahsis edilen kotanin en az %50'si glukoz olarak kullanilir.
Yürürlük
MADDE 2-(1) Bu Karar, 2020/2021 Pazarlama Yilinda geçerli olmak üzere yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Tarim ve Orman Bakan yürütür.