JACLLI
waytole verilmistir.
Seker kotalari belirlenmistir.
CUMHURBAŞKANI KARARI
KARAR
MADDE 1- (1) 2019/2020 Pazarlama Yih ülke toplam A kotasi 2 milyon 700 bin ton olarak
Karar Sayısı: 702
(3) Nisasta bazli seker kotasi ülke toplam A kotasinin % 2,5'i olan 67 bin 500 ton olarak belirlenmistir.
4 Şubat 2019
Sayı : 30677
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
| (4) 2019/2020 Pazarlama Yil pancar sekeri A ve B kotasi sirketler bazinda; | (4) 2019/2020 Pazarlama Yil pancar sekeri A ve B kotasi sirketler bazinda; | (4) 2019/2020 Pazarlama Yil pancar sekeri A ve B kotasi sirketler bazinda; |
|---|---|---|
| Türkiye Seker Fabrikalar1 A.$.ye | 934.000 ton A kotasi, | 46.700 ton B kotasi, |
| Konya Seker San. ve Tic. A.$.ye | 435.500 ton A kotas1, | 21.775 ton B kotasi, |
| Kayseri Seker Fabrikasi A.$.ye | 328.800 ton A kotasi, | 16.440 ton B kotasi, |
| Kayseri Seker Fabrikasi A.$.ye (Turhal) | 100.750 ton A kotasi, | 5.037 ton B kotasi, |
| Dogus Yiyecek ve Içecek Üretim San. Tic. A.S.ye | 115.000 ton A kotasi, | 5.750 ton B kotasi, |
| Keskinkiliç Gida San. ve Tic. A.$.ye | 107.000 ton A kotas1, | 5.350 ton B kotas1, |
| Corum Seker Fabrikasi A.$.ye | 95.750 ton A kotas1, | 4.788 ton B kotasi, |
| Amasya $eker Fabrikasi A.$.ye | 79.400 ton A kotasi, | 3.970 ton B kotasi, |
| Tutgu Gida Turizm Insaat Imalat Ithalat Ihracat | 70.250 ton A kotasi, | 3.512 ton B kotasi, |
| Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.ye | ||
| Adapazar Seker Fabrikasi A.$.ye | 67.800 ton A kotasi, | 3.390 ton B kotast, |
| Bor Seker A.$.ye | 62.000 ton A kotasi, | 3.100 ton B kotasi, |
| Albayrak Turizm Seyahat Ins. Tic. A.$.ye (Erzurum) | 50.500 ton A kotas1, | 2.525 ton B kotasi, |
| Mutlucan Seker Üretim Gida San. ve Tic. A.$.ye | 50.000 ton A kotasi, | 2.500 ton B kotast, |
| Kütahya Seker Fabrikasi A.$.ye | 43.750 ton A kotasi, | 2.188 ton B kotas1, |
| Mus Seker Uretim Sanayi A.$.ye | 40.500 ton A kotasi, | 2.025 ton B kotasi, |
| Albayrak Turizm Seyahat Ins. Tic. A.$.ye (Erzincan) | 26.500 ton A kotasi, | 1.325 ton B kotas1, |
| Binbirgida Tarim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.$.ye olarak tahsis edilmistir. | 25.000 ton A kotasi, | 1.250 ton B kotast, |
| (5) 2019/2020 Pazarlama Yili nisasta bazli geker A kotasi sirketler bazinda; | (5) 2019/2020 Pazarlama Yili nisasta bazli geker A kotasi sirketler bazinda; | (5) 2019/2020 Pazarlama Yili nisasta bazli geker A kotasi sirketler bazinda; |
| Cargill Tarim ve Gida San. Tic. A.$.ye | 29.589 ton A kotasi, | |
| Amylum Nisasta San. ve Tic. A.$.ye | 21.011 ton A kotasi, | |
| PNS Pendik Nisasta San. A.$.ye | 9.583 ton A kotasi, | |
| Tat Nisasta Ins. San. ve Tic. A.S.ye | 4.346 ton A kotasi, | |
| Sunar Misir Ent. Tes. San. ve Tic. A.$.ye olarak tahsis edilmistir. | 2.971 ton A kotasi, |
- (6) 2019/2020 Pazarlama Yilinda nisasta bazli seker sirketlerince kendilerine tahsis edilen kotanin en az %50'si glukoz olarak kullanihir.
(7) Özellestirme islemi tamamlanarak Türkiye Seker Fabrikalan A.$. tarafindan devri gerçeklesen; Dogus Yiyecek ve Içecek Uretim San. Tic. A.$. (Afyon Seker Fabrikasi), Çorum Seker Fabrikasi A.$. (Çorum Seker Fabrikas1), Bor Seker A.$.(Bor Seker Fabrikas1), Mutlucan Seker Uretim Gida San. ve Tic. A.$. (Elbistan Seker Fabrikas1), Tutgu Gida Turizm Insaat Imalat Ithalat ihracat San. ve Tic. Ltd. Sti. (Kursehir Seker Fabrikas1), Albayrak Turizm Seyahat Ing. Tic. A.$. (Erzurum Seker Fabrikas1), Albayrak Turizm Seyahat Ins. Tic. A.$. (Erzincan Seker Fabrikas1), Mus Seker Üretim Sanayi A.$. (Mus Seker Fabrikasi), Kayseri Seker Fabrikasi A.$. (Turhal $eker Fabrikas1), Binbirgida Tarim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.$. (Alpullu Seker Fabrikasi) seker fabrikalarinin A kotasi, 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayil $eker Kanununun geçici 11 inci maddesi geregince devirden önce Türkiye Seker Fabrikalani A.$. tarafindan ilgili fabrikalara aktarilan A kotasi miktaridir.
- (8) Bu Kararin yürürlüge girdigi tarihte özellestirme süreci devam eden fabrikalarn kotalari, 4634 sayil Kanunun geçici 11 inci maddesine istinaden Türkiye Seker Fabrikalari A.$. tarafindan aktanlir.
Yürürlük
tarihinde yürürlüge girer. MADDE 2- (1) Bu Karar, 2019/2020 Pazarlama Yilinda geçerli olmak üzere yayimi
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Tarm ve Orman Bakani yürütür.