nalal baymsl. ouo)
C*
verilmistir.
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 3689
19 Mart 2021
Sayı : 31429
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
19/3/2021 TARIHLI VE 3689 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KARAR
Seker kotasi tahsisi
MADDE 1- (1) 2021/2022 Pazarlama Yili ülke toplam A kotasi 2 milyon 700 bin ton olarak belirlenmistir.
(2) Pancar sekeri A kotasi 2 milyon 632 bin 500 ton, B kotasi ise pancar sekeri A kotasinin % 5'i olarak 131 bin 625 ton olarak belirlenmistir.
(3) Nisasta bazli seker kotasi ülke toplam A kotasinin % 2,5'i olan 67 bin 500 ton olarak belirlenmistir.
| (4) 2021/2022 Pazarlama Yih pancar sekeri A ve B kotasi sirketler bazinda; | (4) 2021/2022 Pazarlama Yih pancar sekeri A ve B kotasi sirketler bazinda; | (4) 2021/2022 Pazarlama Yih pancar sekeri A ve B kotasi sirketler bazinda; |
|---|---|---|
| Türkiye Seker Fabrikalari A.$.ye | 939.900 ton A kotasi, 46.995 ton B kotast. | |
| Konya Seker San. ve Tic. A.S.ye | 435.500 ton A kotasi, | 21.775 ton B kotasi, |
| Kayseri Seker Fabrikasi A.$.ye | 328.800 ton A kotasi, | 16.440 ton B kotasi. |
| Dogus Yiyecek ve Içecek Uretim San. Tic. A.S.ye | 115.000 ton A kotasi, | 5.750 ton B kotasi, |
| Keskinkiliç Gida San. ve Tic. A.S.ye | 107.000 ton A kotasi, | 5.350 ton B kotasi, |
| Kayseri Seker Fabrikasi A.$.ye (Turhal) | 100.750 ton A kotasi, | 5.037 ton B kotast, |
| Corum Seker Fabrikasi A.$.ye | 95.750 ton A kotasi, | 4.788 ton B kotasi, |
| Amasya Seker Fabrikasi A.$.ye | 77.900 ton A kotasi, | 3.895 ton B kotasi, |
| Tutgu Gida Turizm Ingaat Imalat Ithalat Ihracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.ye | 70.250 ton A kotasi, | 3.512 ton B kotast, |
| Adapazari Seker Fabrikasi A.$.ye | 61.750 ton A kotasi, | 3.088 ton B kotasi, |
| Bor Seker A.$.ye | 62.000 ton A kotasi, | 3.100 ton B kotasi, |
| Sukkar Seker Uretim A.$.ye (Erzurum) | 50.500 ton A kotasi, | 2.525 ton B kotasi, |
| Mutlucan Seker Uretim Gida San. ve Tic. A.$.ye | 50.000 ton A kotasi, | 2.500 ton B kotast, |
| Kütahya Seker Fabrikasi A.$.ye | 45.400 ton A kotasi, | 2.270 ton B kotasi, |
| Mus Seker Üretim Sanayi A.$.ye | 40.500 ton A kotasi, | 2.025 ton B kotasi, |
| Sukkar Seker Üretim A.$.ye (Erzincan) | 26.500 ton A kotasi. | 1.325 ton B kotasi, |
| Binbirgida Tarim Urünleri Sanayi ve Ticaret A.S.ye olarak tahsis edilmistir. | 25.000 ton A kotasi, | 1.250 ton B kotasi, |
| (5) 2021/2022 Pazarlama Yihi nisasta bazli seker A kotasi sirketler bazinda; | (5) 2021/2022 Pazarlama Yihi nisasta bazli seker A kotasi sirketler bazinda; | (5) 2021/2022 Pazarlama Yihi nisasta bazli seker A kotasi sirketler bazinda; |
| Cargill Tarim ve Gida San. Tic. A.S.ye ADM Besin ve Tarim A.$.ye | 29.593 ton A kotasi, | |
| (Eski Unvani: Amylum Nisasta San. ve Tic. A.$.) | 20.997 ton A kotas1, | |
| PNS Pendik Nisasta San. A.$.ye | 9.583 ton A kotasi, | |
| Tat Nisasta Ins. San. ve Tic. A.S.ye | 4.347 ton A kotasi, | |
| Sunar Misir Ent. Tes. San. ve Tic. A.$.ye olarak tahsis edilmistir. | 2.980 ton A kotasi, |
(6) 2021/2022 Pazarlama Yilinda nisasta bazli seker sirketlerince kendilerine tahsis edilen kotanin en az %50'si glukoz olarak kullamilir.
(7) Özellestirme islemi tamamlanarak Türkiye Seker Fabrikalari A.$. tarafindan devri gerçeklesen; Dogus Yiyecek ve Içecek Üretim San. Tic. A.$. (Afyon Seker Fabrikasi), Çorum Seker Fabrikasi A.$. (Çorum Seker Fabrikas1), Bor Seker A.$.(Bor Seker Fabrikas1), Mutlucan Seker Üretim Gida San. ve Tic. A.$. (Elbistan Seker Fabrikasi), Tutgu Gida Turizm Insaat Imalat Ithalat Ihracat San. ve Tic. Ltd. Sti. (Kirsehir Seker Fabrikas1), Sukkar Seker Uretim A.$. (Erzurum Seker Fabrikasi), Sukkar Seker Üretim A.$. (Erzincan Seker Fabrikasi), Mus Seker Üretim Sanayi A.$. (Mus Seker Fabrikas1), Kayseri Seker Fabrikasi A.$. (Turhal Seker Fabrikas1), Binbirgida Tarim Urünleri Sanayi ve Ticaret A.$. (Alpullu Seker Fabrikasi) seker fabrikalarinin A kotas1, 4/4/2001 tarihli ve 4634 sayil Seker Kanununun geçici 11 inci maddesi geregince devirden önce Türkiye Seker Fabrikalar A.$. tarafindan ilgili fabrikalara aktanlan A kotasi miktaridir.
Yürürlük
MADDE 2-(1) Bu Karar, 2021/2022 Pazarlama Yilinda geçerli olmak üzere yayims tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Tarim ve Orman Bakani yürütür.