CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 2475
Ankara Ili, Kalecik Ilçesi, Ahikemal Senyurt, Ahiler Yenice, Çança Kale, Cuma Saray, Halilaga Tabakhane ve Yenidogan Yesilyurt mahalleleri sinrlari içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlars gösterilen alanin riskli alan ilan edilmesine, 6306 sayili Afet Riski Altindaki Alanlarin Dönüstürülmesi Hakkinda Kanunun 2 nci ve ek 1 inci maddeleri geregince karar verilmistir.
23 Nisan 2020
Sayl : 31108
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
23/4/2020 TARIHLI VE 2475 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LISTE
ANKARA ILI KALECIK ILÇESI AHIKEMAL SENYURT, AHILER YENICE, ÇANSA KALE, CUMA SARAY, HALILAGA TABAKHANE VE YENIDOGAN YESILYURT MAHALLELERi RISKLI ALAN SINIR KROKISi
Alan Büvüklüãü : 11 60 Hektar
ANKARA ILI KALECIK ILÇESI AHIKEMAL SENYURT, AHILER YENICE, ÇANSA KALE, CUMA SARAY, HALILAGA TABAKHANE VE YENIDOGAN YESILYURT MAHALLELERI RISKLI ALAN SINIRI KOORDINAT LISTESI
| NoktaNo | NoktaNo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.44069e+06 | 2 | 534855.22 | 4440590.13 | |
| 3 | 4.44053e+06 | 14 | 534893.39 | 4440310.41 | |
| 5 | 4.44018e+06 | 6 | 534907.10 | 4440134.68 | |
| 7 | 4.44014e+06 | 534876.81 | 4440139.62 | ||
| 4.44015e+06 | 10 | 534848.58 | 4440134.58 | ||
| 11 | 4.44014e+06 | 12 | 534823.09 | 4440142.46 | |
| 13 | 4.44017e+06 | 14 | 534815.91 | 4440167.32 | |
| 15 | 4.44016e+06 | 16 | 534786.13 | 4440135.27 | |
| 17 | 4.44011e+06 | 18 | 534754.52 | 4440104.94 | |
| 19 | 4.4401e+06 | 20 | 534725.19 | 4440107.30 | |
| 21 | 4.44013e+06 | 22 | 534693.15 | 4440158.05 | |
| 23 | 4.44016e+06 | 24 | 534695.26 | 4440172.50 | |
| 25 | 4.4402e+06 | 26 | 534736.00 | 4440204.23 | |
| 27 | 4.44023e+06 | 534752.99 | 4440239.24 | ||
| 29 | 4.44026e+06 | 30 | 534739.13 | 4440289.70 | |
| 4.44031e+06 | 32 | 534733.96 | 4440325.99 | ||
| 33 | 4.44034e+06 | 34 | 534720.90 | 4440350.60 | |
| 4.44036e+06 | 36 | 534679.03 | 4440383.42 | ||
| 137 | 4.44039e+06 | 38 | 534622.81 | 4440393.23 | |
| 39 | 4.4404e+06 | 40 | 534600.46 | 4440392.07 | |
| 41 | 4.44039e+06 | 42 | 534544.37 | 4440392.55 | |
| 43 | 534542.93 | 4.44039e+06 | 44 | 534521.70 | 4440380.05 |
| 45 | 4.44038e+06 | 46 | 534518.62 | 4440374.28 | |
| 47 | 4.44037e+06 | 48 | 534508.07 | 4440368.19 | |
| 49 | 4.44037e+06 | 50 | 534498.56 | 4440367.12 | |
| 4.44037e+06 | 52 | 534498.63 | 4440395.81 | ||
| 53 | 4.44044e+06 | 54 | 534527.22 | 4440444.68 | |
| 55 | 4.44045e+06 | 56 | 534563.80 | 4440457.78 | |
| 57 | 4.44053e+06 | 58 | 534670.89 | 4440603.65 | |
| 4.44065e+06 | 60 | 534745.11 | 4440659.49 | ||
| 4.44067e+06 |
PROJEKSIYON : UTM 3
DATUM : ITRF 96
DILIM ORTA BOYLAM : 33