malai•
C*
Karar: 2021/350
CUMHURBAŞKANI KARARI
14 Temmuz 2021
Sayı : 31541 (Mükerrer)
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
14/7/2021 TARIHLI VE 2021/350 SAYILI KARARIN EKi LiSTE
KURUMU : iCiSLERi BAKANLIGI
TESKILATI: MERKEZ
DOLU KADRO DEGISiKLtGI
| DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESi | DEGISiKLiK KADRO DERECESI |
| GIH | Kontrolor | 3 | 6 | 4 |
| GiH | igisleri Bakanlig Dernekler Denetçisi | 1 | 5 | 4 |
| GIH | Isisieri Uzman | 2 | 6 | |
| GiH | Uzman | 1 | 6 | |
| GiH | Avrupa Birligl Uzmani | 6 | 5 | |
| GIH | Sef | 1 | 4 | |
| GIH | Sef | 3 | 5 | |
| GtH | Bilgisayar Isletmeni | 1 | 9 | |
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 4 | 4 | |
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletment | 3 | 5 | 3 |
| GÌH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 1 | 8 | 4 |
| GIH | Veri Hazrlama ve Kontrol tsletmeni | 1 | 9 | 4 |
| TH | Programer | 1 | 7 | 4 |
| TH | Çözümleyicl | 1 | 2 | |
| TH | Çozumleyici | 4 | ||
| TH | Çözümleyicl | 1 | ||
| TH | Çözümleyici | 1 | ||
| TH | Çözümleyici | |||
| TH | Çozimleyici | 2 | 6 | |
| TH | Çozümleyicl | 1 | ||
| TH | Mühendis | 1 | ||
| TH | Mühendis | 1 | ||
| TH | Tekniker | 1 | ||
| TH | Tekniker | 1 | 5 | |
| TH | Teknisyen | 1 | 10 | |
| TH | Teknisyen | 1 |
KURUMU : iCISLERÍ BAKANLIGI
TESKILATI : TASRA
45
DOLU KADRO DEGtStKLtEt
| DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGtstKLtK |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | KADRO DERECESt |
| GIH | 1 Il Planlama Uzmani | 3 | ||
| GiH | Sef | 3 | 5 | 3 |
| GiH | Sef | 3 | 5 | |
| GIH | Sef | 1 | ||
| GiH | Bilgisayar Isletmeni | 1 | ||
| GIH | Bilgisayar Isletmeni | |||
| GÍH | Bilgisayar isletment | 3 | 7 | |
| GÌH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 47 | ||
| GÍH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 4 | ||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 9 | ||
| GtH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | |||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni | 10 | ||
| GIH Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 1 | |||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 15 | ||
| GÌH Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 1 | |||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 1 | ||
| Gi Veri Hazzrlama ve Kontrol isletmeni | ||||
| TH Kütüphaneci | ||||
| TH Programcr | ||||
| TH Programer | ||||
| TH Programcr | ||||
| TH | Mühendis | 1 | ||
| TH | Mühendis | 1 | ||
| TH | Mühendis | 7 | ||
| TH | Mühendis | 1 |
TOPLAM:
| TH | Mimar | 6 | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| TH | Tekniker | 1 | 5 | 1 |
| TH | Tekniker | 1 | 5 | 4 |
| TH | Tekniker | 1 | 8 | |
| TH | Teknisyen | 3 | 4 | |
| TH | Teknisyen | 4 | 5 | |
| TH | Teknisyen | 3 | 8 | 4 |
| TH | Teknisyen | 1 | 9 | 3 |
| TH | Teknisyen | 5 |
KURUMU : ICISLERI BAKANLIGI
TESKÉLATI : KEFALET SANDIGI
159
DOLU KADRO DEGISIKLiGI
| DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN | KADRO | KADRO DERECEST | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiStKLiK KADRO DERECESt |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | ADEDI | ||
| GiH | Bligisayar istetmeni | |||
| TOPLAM: |
KURUMU : ICiSLERt BAKANLIGI
TESKILATI : MERKEZ
- A -
BOS KADRO DEGiStKLiGI
| MEVCUT KADRONUN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | __ ADET |
| GtH | Egitim Uzmani | 6 | GiH | Sube Müdürd | 1 | 3 | |
| GIH | Memur | 1 | GIH | Egitim Uzmani | 1 | ||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | GiH | Sef | 5 | 1 | ||
| GtH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 9 | 18 | GIH | Bilgisayar Isletmeni | 5 | 7 |
| GiH Soför | MIAH Mülkiye Müfettisi | 1 | 10 | ||||
| MÌAH Mülkiye Basmüfettisi | 1 | 20 | MIAH Mülkiye Müfettisi | 3 | 10 | ||
| YH | Dagitra | 5 | 1 | TH | Çözümleyicl | 5 | 15 |
| TH | Mühendis | 5 | 2 | ||||
| TH | Tekniker | 5 | 5 | ||||
| TH | Teknisyen | 7 | 4 | ||||
| 58 |
KURUMU : iCiSLERI BAKANLIGI
-A -
TESKILATI : TASRA
TOPLAM:
BOS KADRO DEGiStKLIGt
| MEVCUT KADRONUN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | - | UNVANI | DERECE | ADET |
| MIAH Vali Yardimcisi | 1 | 30 | SINIFI GiH T Ser | ||||
| MIAH Kaymakam | 3 30 | MIAH Vali Yardimcisi | |||||
| MIAH Kaymakam | MIAH Vali Yardimcisi | 15 | |||||
| YH | Hizmetli | MIAH Hukuk Müsaviri | |||||
| Hizmetli | MIAH Hukuk Müsaviri | ||||||
| Hizmetli | MIAH Kaymakam | 5 | |||||
| Hizmetli | TH Programa | ||||||
| Hizmetli | TH Tekniker | ||||||
| Hizmetli | 10 | ' TH Teknisyen | 30 | ||||
| YH | Hizmetli | 11 | |||||
| YH | Hizmetti | 12 34 | |||||
| 285 | TOPLAM: | TOPLAM: | 285 |
TOPLAM:
- B -
TOPLAM:
58