ala
C*
CUMHURBAŞKANI KARARI
Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
11 Aralık 2023
Karar Sayısı: 7921
Sayı : 32397
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
11/12/2023 TARIHLI VE 7921 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKÌ
UYGAR RES ACELE KAMULASTIRMA YOLUYLA KAMULASTIRMA TASINMAZLAR LISTESI
| SIRA NO | ILÇESI | KÖYU / MAHALLESt | ADA NO | PARSEL NO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERGAMA | ALHATLI | 33 | ||
| BERGAMA | ALHATLI | 36 | |||
| BERGAMA | ALHATLI | 37 | |||
| 4 | BERGAMA | ALHATLI | 38 | ||
| BERGAMA | ALHATLI | 43 | |||
| BERGAMA | ALHATLI | 44 | |||
| 7 | BERGAMA | ALHATLI | 50 | ||
| BERGAMA | ALHATLI | 2 | |||
| BERGAMA | ALHATLI | 3 | |||
| 10 | BERGAMA | ALHATLI | |||
| H1 | BERGAMA | ALHATLI | |||
| 12 | BERGAMA | ALHATLI | |||
| 13 | BERGAMA | ALHATLI | 12 | ||
| 14 | BERGAMA | ALHATLI | 13 | ||
| 15 | BERGAMA | ALHATLI | 19 | ||
| 16 | BERGAMA | ALHATLI | 20 | ||
| 17 | BERGAMA | ALHATLI | |||
| 18 | BERGAMA | ALHATLI | 4 | ||
| 19 | BERGAMA | ALHATLI | |||
| 20 | BERGAMA | ALHATLI | 111 | ||
| 21 | 83088888888888808888888883883830833838888838 = | BERGAMA BERGAMA | ALHATLI CAMOBA | 12 | |
| 22 | BERGAMA | ALHATLI | 14 | ||
| 23 | BERGAMA | ALHATLI | |||
| 24 25 | BERGAMA BERGAMA | ALHATLI ALHATLI | |||
| 26 | BERGAMA | ALHATLI | |||
| 27 | BERGAMA | 10 | |||
| 28 | BERGAMA | ALHATLI | 11 | ||
| 29 | BERGAMA | ALHATLI ALHATLI | 14 | ||
| 30 | BERGAMA | ALHATLI | 17 | ||
| 31 | BERGAMA | ALHATLI | 18 | ||
| 32 | BERGAMA | ALHATLI | 19 | ||
| BERGAMA | ALHATLI | 20 | |||
| BERGAMA | ALHATLI | 21 | |||
| BERGAMA | ALHATLI | ||||
| BERGAMA | ALHATLI | 2 | |||
| BERGAMA | ALHATLI | ||||
| BERGAMA | ALHATLI | ||||
| BERGAMA | ALHATLI | ||||
| BERGAMA | ALHATLI | ||||
| BERGAMA | ALHATLI | ||||
| BERGAMA | ALHATLI | ||||
| BERGAMA | ALHATLI | 10 | |||
| BERGAMA | ALHATLI | 4 | |||
| BERGAMA | ALHATLI | ||||
| BERGAMA | ALHATLI | ||||
| BERGAMA | ALHATLI | 10 | |||
| BERGAMA | ALHATLI | 11 | |||
| BERGAMA | ALHATLI | 12 | |||
| BERGAMA | ALHATLI | 11 | |||
| BERGAMA | ALHATLI | 12 | |||
| BERGAMA | ALHATLI | 13 | |||
| BERGAMA | CAMOBA | ||||
| BERGAMA | CAMOBA |
| iLÇESi | KÖYÜ / MAHALLESI | PARSEL NO | ||
|---|---|---|---|---|
| BERGAMA | ÇAMOBA | 6 | ||
| BERGAMA | ÇAMOBA | 9 | ||
| BERGAMA | CAMOBA | 15 | ||
| BERGAMA | ÇAMOBA | 16 | ||
| BERGAMA | CAMOBA | 17 | ||
| BERGAMA | CAMOB | 18 | ||
| BERGAMA | CAMOBA | 19 | ||
| BERGAMA | ÇAMOBA | 36 | ||
| BERGAMA | CAMOBA | 37 | ||
| BERGAMA | ÇAMOBA | 38 | ||
| BERGAMA | ÇAMOBA | 39 | ||
| BERGAMA | CAMOBA | 40 | ||
| BERGAMA | 42 | |||
| BERGAMA | ÇAMOBA | 43 | ||
| BERGAMA | CAMOBA | 44 | ||
| BERGAMA | ÇAMOBA | 45 | ||
| BERGAMA | CAMOBA | 46 | ||
| BERGAMA | CAMOBA | 48 | ||
| BERGAMA | ÇAMOBA | |||
| BERGAMA | ÇAMOBA | |||
| BERGAMA | CAMOBA | 9 | ||
| BERGAMA | DURMUSLAR | 12 | ||
| BERGAMA | DURMUSLAR | 13 | ||
| BERGAMA | DURMUSLAR | 29 | ||
| 80 | BERGAMA | DURMUSLAR | 32 | |
| 81 | BERGAMA | DURMUSLAR | ||
| 82 | BERGAMA | DURMUSLAR | 36 | |
| BERGAMA | DURMUSLAR | 37 | ||
| 84 | BERGAMA | DURMUSLAR | 38 | |
| 85 | BERGAMA | DURMUSLAR | 47 | |
| 86 | BERGAMA | DURMUSLAR | 50 | |
| 87 | BERGAMA | DURMU$LAR | 51 | |
| 88 | BERGAMA | DURMUSLAR | 52 | |
| 89 | BERGAMA | DURMUSLAR | 55 | |
| 90 | BERGAMA | DURMUSLAR | 66 | |
| 91 | BERGAMA | DURMUSLAR | 67 | |
| 92 | BERGAMA | DURMUSLAR | 68 | |
| 93 | BERGAMA | DURMUSLAR | 69 | |
| BERGAMA | DURMU$LAR | 70 | ||
| BERGAMA BERGAMA | DURMUSLAR DURMUSLAR | 71 | ||
| 97 | 72 | |||
| BERGAMA | DURMUSLAR | 73 | ||
| 98 | BERGAMA | DURMUSLAR | 74 | |
| 99 | BERGAMA | DURMUSLAR | 75 | |
| 100 | BERGAMA | DURMUSLAR | 76 | |
| 101 | BERGAMA | DURMUSLAR | 77 | |
| 102 | BERGAMA | DURMUSLAR | 78 | |
| 103 | BERGAMA | DURMUSLAR | 5 | |
| 104 | 003000838838880360800802088088788083 | BERGAMA | DURMUSLAR | 6 |
| 105 106 | BERGAMA BERGAMA | DURMUSLAR DURMUSLAR | 7 8 | |
| BERGAMA | 9 | |||
| 107 108 | BERGAMA | DURMUSLAR | 10 | |
| 109 | BERGAMA | DURMUSLAR DURMUSLAR | 11 | |
| 110 | BERGAMA | DURMUSLAR |
| SIRA NO | ILCESi | KÕYÚ / MAHALLESI | ADA NO | PARSEL NO |
|---|---|---|---|---|
| 111 | BERGAMA | DURMUSLAR | 110 | |
| 112 | BERGAMA | DURMUSLAR | 110 | |
| 113 | BERGAMA | DURMUSLAR | 110 | |
| 114 | BERGAMA | DURMUSLAR | 110 | |
| 115 | BERGAMA | DURMUSLAR | 110 | 6 |
| 116 | BERGAMA | DURMUSLAR | 110 | |
| 117 | BERGAMA | DURMUSLAR | 111 | |
| 118 | BERGAMA | DURMUSLAR | 112 | 30 |
| 119 | BERGAMA | DURMUSLAR | 112 | 32 |
| 120 | BERGAMA | DURMUSLAR | 112 | 33 |
| 121 | BERGAMA | DURMUSLAR | 112 | 34 |
| 122 | BERGAMA | DURMUSLAR | 112 | 35 |
| 123 | BERGAMA | DURMUSLAR | 112 | 36 |
| 124 | BERGAMA | DURMUSLAR | 112 | 37 |
| 125 | BERGAMA | DURMUSLAR | 112 | 39 |
| 126 | BERGAMA | DURMUSLAR | 112 | 40 |
| 127 | BERGAMA | DURMUSLAR | 112 | 41 |
| 128 | BERGAMA | DURMUSLAR | 112 | 44 |
| 129 | BERGAMA | DURMUSLAR | 112 | 45 |
| 130 | BERGAMA | DURMUSLAR | 112 | 46 |
| 131 | BERGAMA | DURMUSLAR | 112 | 47 |
| 132 | BERGAMA | DURMUSLAR | 112 | 48 |
| 133 | BERGAMA | DURMUSLAR | 112 | 49 |
| 134 | BERGAMA | DURMUSLAR | 112 | 50 |
| 135 | BERGAMA | DURMUSLAR | 112 | 51 |
| 136 | BERGAMA | DURMUSLAR | 112 | 52 |
| 137 | BERGAMA | DURMUSLAR | 112 | S3 |
| 138 | BERGAMA | DURMUSLAR | 112 | 54 |
| 139 | BERGAMA | DURMUSLAR | 112 | 55 |
| 140 | BERGAMA | DURMUSLAR | 112 | 56 |
| 141 | BERGAMA | INESIR | 128 | 34 |
| 142 | BERGAMA | INESIR | 150 | 3 |
| BERGAMA | INESIR | 150 | 4 | |
| BERGAMA | KAPLAN(GOÇBEYLI) | 122 | 2 | |
| BERGAMA | KAPLAN(GÖÇBEYLI) | 122 | 3 | |
| BERGAMA | KAPLAN(GOÇBEYLI) | 122 | ||
| BERGAMA | KAPLAN(GOÇBEYLI) | 122 | 10 | |
| BERGAMA | KAPLAN(GÖÇBEYLI) | 122 | 15 | |
| BERGAMA | KAPLAN(GÖÇBEYLI) | 122 | 17 | |
| BERGAMA | KAPLAN(GOÇBEYLi) | 122 | 18 | |
| BERGAMA | KAPLAN(GOÇBEYLI) | 122 | 32 | |
| BERGAMA | KAPLAN(GÖÇBEYLI) | 122 | 44 | |
| BERGAMA | KAPLAN(GÖÇBEYLI) | 132 | ||
| BERGAMA | KAPLAN(GÖÇBEYLI) | 132 | ||
| BERGAMA | KAPLAN(GOÇBEYLI) | 132 | ||
| BERGAMA | KAPLAN(GÖÇBEYLI) | 132 | ||
| BERGAMA | KAPLAN(GOÇBEYLI) | 132 | ||
| BERGAMA | KAPLAN(GÖÇBEYLI) | 132 | 10 | |
| BERGAMA | KAPLAN(GOÇBEYLI) | 132 | 11 | |
| BERGAMA | KAPLAN(GOÇBEYLI) | 139 | ||
| BERGAMA | SARICAOGLU | 106 | ||
| BERGAMA BERGAMA | SARICAOGLU SARICAOGLU | 107 | 107 108 | |
| 107 | 126 | |||
| BERGAMA | SARICAOGLU | 107 | ||
| BERGAMA | SARICAOGLU | 107 | 127 |
| KÖYÜ / MAHALLESI | PARSEL NO |
|---|---|
| YALNIZDAM | 329 |
| KAPLAN | |
| KAPLAN | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 2 | |
| 5 | |
| 2 | |
| 9 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 36 | |
| 41 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 54 | |
| 56 | |
| 1 | |
| 1 |