manai•
C*
Karar: 2020/564
CUMHUBAŞKANI KARARI
24 Aralık 2020
Sayı : 31345
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
- A-
BOS KADRO DEGiSiKLIGI
(ÖGRETIM ELEMANLARI)
| MEVCUT KADRONUN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | ADET | UNVANI | DERECE | ADET |
| Profesör | 5 | Ögretim Görevlisi | 5 | 20 | |
| Dogent | 1 | 5 | |||
| Arasturma Görevlisi | 5 | 10 | |||
| TOPLAM: | 20 | TOPLAM: | 20 |
KURUMU : AKDENIZ ÜNIVERSiTESI
TESKILATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEGISiKLiGI
( ÖGRETIM ELEMANLARI )
TOPLAM :
| DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | KADRO ADEDÍ | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK KADRO DERECESt |
|---|---|---|---|
| UNVANI | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | 2 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | 3 | 2 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 2 | 3 | |
| Ogretim Görevlisi | 14 | 2 | 1 |
| Ögretim Görevlisi | 1 | 3 | 1 |
| Ögretim Görevlisi | 14 | 3 | 2 |
| gretim Görevlisi | 1 | 3 | |
| gretim Gorevlisi | 1 | 5 | 3 |
| Ögretim Görevlisi | 8 | 5 | |
| Ögretim Görevlisi | 6 | ||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | 1 | ||
| Arastirma Görevlisi | 14 | 5 | |
| Arastirma Görevlisi | 13 | 6 | |
| Arastirma Görevlisi | 13 | 6 |
KURUMU : AKSARAY ÜNIVERSiTESI
TESKILATI : MERKEZ
94
DOLU KADRO DEGISiKLiGI
| (ÖRETIM ELEMANLARI ) | (ÖRETIM ELEMANLARI ) | (ÖRETIM ELEMANLARI ) | (ÖRETIM ELEMANLARI ) |
|---|---|---|---|
| DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | |
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESi | KADRO DERECEST |
| Doktor Ofretim üyesi | 1 | ||
| Ögretim Górevlisi | 3 | 1 | |
| Ögretim Görevlisi | 3 | 2 |
24/12/2020 TARIHLI VE 2020/564 SAVILI KARARIN EKI LiSTE
KURUMU : AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESt
TESKILATI : MERKEZ
-A-
MEVCUT KADRONUN
UNVANI
Ögretim Görevlisi
Arastirma Görevlisi
BOS KADRO DEGISiKLIGI
( ÖGRETIM ELEMANLARI )
DERECE
ADET
4
22
26
TOPLAM:
KURUMU : AFYONKARAHISAR SAGLIK BILIMLERÍ ÜNIVERSiTESI
TESKILATI : MERKEZ
-B -
| YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Ögretim Görevlisi | 1 | 4 |
| Arastirma Görevlisi | 4 | 11 |
| Arasturma Görevlisi | 5 | 11 |
| TOPLAM: | 26 |
- в-
KURUMU : ALANYA ALAADDIN KEYKUBAT UNIVERSITEST
DOLU KADRO DEGISiKLIEI
TESKILATI : MERKEZ
| DEGISTIRILMESI ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI ISTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | DEGiSIKLiK KADRO DERECESI |
| Doktor Ofretim Üyesi | 1 | 4 | |
| Ögretim Görevlisi | 1 | 2 | |
| Ögretim Görevlisi | 1 | 3 | 2 |
| Ögretim Görevlisi | 2 | 4 | 3 |
| Ögretim Gorevlisi | 3 | 5 | |
| Ögretim Görevlisi | 1 | 3 | |
| Ögretim Görevlisi | 2 | 5 | |
| ögretim Görevlisi | 7 | 6 | 4 |
(ÖGRETIM ELEMANLARI )
TOPLAM:
18
TESKILATI : MERKEZ
-A-
MEVCUT KADRONUN
UNVANI
Profesör
Doçent
KURUMU : AMASYA ÜNIVERSiTESi
TESKILATI : MERKEZ
KURUMU : ALANYA ALAADDÍN KEYKUBAT ÜNIVERSITESI
BOS KADRO DEGISiKLiGt
(ÖGRETIM ELEMANLARI)
DERECE
ADET
1
2
55
28
TOPLAM:
83
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
| DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | KADRO DERECES: |
| Doktor Ögretim Üyesi | 5 | 1 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 20 | 3 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 10 | 2 | |
| Ögretim Görevlisi | 1 | 5 | |
| Ögretim Görevlisi | 3 | ||
| Ögretim Görevlisi | 3 | 2 | |
| Ögretim Görevlisi | 4 | 2 | 1 |
| Arastirma Görevlisi | 2 | 6 | |
| Arastirma Görevlisi | 4 | 5 | |
| TOPLAM: | - 51 |
(ÖGRETIM ELEMANLARI )
KURUMU : ANKARA HACI BAYRAM VELI ÜNÍVERSITESI
TESKILATI : MERKEZ
(ÖGRETIM ELEMANLARI )
DOLU KADRO DEEtSiKLIöi
| DEÖISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN | DEÖISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | KADRO DERECESI |
| Doçent | 4 | 2 | 1 |
| Doçent | 7 | 3 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | 4 | |
| Ögretim Görevlisi | 2 | 2 | |
| Ögretim Görevlisi | 7 | 3 | |
| Ögretim Görevlisi | 4 | ||
| Ögretim Görevlisi | 4 | 2 |
- B -
| YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | |
|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | ADET |
| Doktor ögretim Üyesi | 2 | 15 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 | 20 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 4 | 10 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 5 | 10 |
| Ögretim Görevlisi | 5 | |
| TOPLAM: | 83 |
| Ögretim Görevlisi | |
|---|---|
| Ögretim Görevlisi | 5 |
| Arastirma Görevlisi | |
| Arasturma Görevlisi | 6 |
| Arasturma Görevlisi | |
| TOPLAM: |
77
KURUMU : ANKARA HACI BAYRAM VELI ÜNIVERSITESI
TESKILATI : MERKEZ
BOS KADRO DEGistKLtet (ÖGRETIM ELEMANLARI)
-A -
MEVCUT KADRONUN
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Doktor Ögretim üyesi | 15 | |
| Arastirma Görevlisi | 4 | 14 |
| Ogretim Görevlisi | 5 |
TOPLAM:
KURUMU : ANKARA SOSYAL BÉLIMLER ÜNIVERSiTESI
TESKILATI : MERKEZ
-A -
MEVCUT KADRONUN
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Ögretim Grevlis | 5 | |
| Ogretim Görevlisi | 2 |
34
BOS KADRO DEGIStKLIGI
(ÖGRETIM ELEMANLARI)
TOPLAM:
KURUMU : ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNIVERSiTESI
TESKILATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEGISiKLiGI
(ÖGRETIM ELEMANLARI )
| DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN | |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | DEGIStKLIK KADRO DERECEST |
| Dogent | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | 2 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | 3 | |
| Doktor Ogretim Üyesi | 3 | 4 | |
| Doktor Ogretim yesi | 2 | 5 | |
| Ogretim Görevlisi | 10 | , | |
| Ögretim Görevlisi | 1 | ||
| Ogretim Görevlisi | 11 | 3 | |
| Ogretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ogretim Gorevlisi | 1 | ||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Gorevlisi | |||
| Arastirma Görevlisi | 40 | ||
| Arastirma Görevlisi | 11 | ||
| Arasturma Görevlisi | 3 | l 10 | |
| Aragtirma Görevlisi | 1 | 7 | |
| TOPLAM: | TOPLAM: | TOPLAM: | TOPLAM: |
110
- B YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesör | 1 | 10 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 4 | 5 |
| Ögretim Görevlisi | 5 | |
| Ogretim Görevisi | 6 | 5 |
| Ögretim Görevlisi | 7 | 5 |
| Arastirma Görevlisi | 5 | 4 |
| TOPLAM: | 34 |
-BYAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Arasturma Gorelisi | 4 | 7 |
| TOPLAM: |
KURUMU : ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNIVERSITESI
TESKILATI : MERKEZ
BOS KADRO DEGISIKLIGI ( ÖGRETIM ELEMANLARI )
| MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Doktor Ögretim Üyesi | 2 | 5 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 | 5 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 4 | 5 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 5 | 5 |
| 20 |
- A -
KURUMU : ARTVIN CORUH ÜNIVERSiTESI
TESKILATI : MERKEZ
| DEGiSTiRILMEST iSTENEN KADROLARIN | DEGiSTiRILMEST iSTENEN KADROLARIN | DEGiSTiRILMEST iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | KADRO DERECESt |
| Doktor Ögretim üyesi | 3 | ||
| Ögretim Görevlisi | 4 | 3 | 1 |
| Ogretim Görevlisi | 2 | 6 | |
| Ögretim Görevlisi | 2 | 6 | 5 |
| Arasturma Görevlisi | 4 | 5 | 4 |
KURUMU : ATATÜRK ÜNIVERSITESt
TESKILATI : MERKEZ
| DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLIK | |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | KADRO DERECESt |
| Doktor Ögretim üyesi | 1 | 3 | |
| Ögretim Görevlisi | 1 | 2 | |
| Ögretim Görevlisi | 1 | 3 | |
| Ögretim Görevlisi | 3 | 4 | |
| Ögretim Görevlisi | 3 | 5 | |
| Ögretim Görevlisi | 1 | 5 | |
| Ögretim Görevlisi | 1 | 6 | |
| Arasturma Görevlisi | 3 | 5 | 4 |
| TOPLAM: | 14 |
KURUMU : ATATÜRK UNIVERSiTESI
TESKILATI : MERKEZ
-A-
TOPLAM:
DOLU KADRO DEGISiKLiGI ( ÖGRETIM ELEMANLARI)
DOLU KADRO DEGiStKLiGI ( ÖRETIM ELEMANLARI )
BOS KADRO DEGISiKLIGI (ÖGRETIM ELEMANLARI)
| MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| gretim Girevisi | 1 | 7 |
| Ogretim Görevlisi | 4 | 6 |
| Arastirma Görevlisi | 4 | 37 |
| TOPLAM: | 50 |
KURUMU : BALIKESIR ÜNIVERSiTESI
TESKILATI : MERKEZ
- A -
BOS KADRO DEGIStKLiGt (ÖGRETIM ELEMANLARI)
| MEVCUT KADRONUN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DECISIKLIK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DECISIKLIK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DECISIKLIK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | ADET | UNVANI | DERECE | ADET |
| Ogretim Görevisi | 2 | Profesör | 1 | 18 | |
| Ögretim Görevlisi | Dogent | 1 | 16 |
| - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| gretim Görevlisi | 1 | 5 |
| Ögretim Görevlisi | 2 | 5 |
| Ögretim Görevlisi | 3 | 5 |
| Ögretim Görevlisi | 4 | 5 |
| TOPLAM: | 20 |
- B -
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK
UNVANI
-B-
Profesör
DERECE
1
TOPLAM :
ADET
50
50
TESKILATI : MERKEZ
TOPLAM:
KURUMU : BANDIRMA ONYEDI EYLÜL ÜNIVERSiTESt
DOLU KADRO DEGISIKLIGI (ÖGRETIM ELEMANLARI )
DOLU KADRO DEGiStKLiGI
| DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSIKLiK KADRO DERECESt |
|---|---|---|---|
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 | 4 | 1 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 | 4 | 2 |
| Ögretim Görevlisi | 1 | 7 | 1 |
| Ögretim Görevlisi | 1 | 1 | |
| Ogretim Görevlisi | 3 | 2 | 1 |
| Arastirma Görevlisi | 1 | 6 | 5 |
| TOPLAM: | 12 |
KURUMU : BARTIN ÜNIVERSiTESI
TESKiLATI : MERKEZ
| DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESi | KADRO DERECESI |
| gretim Görevisi | 1 | 4 | |
| Ögretim Görevlisi | 3 | 3 | 2 |
| Arastirma Görevlisi | 1 | 7 | 4 |
| Arasturma Görevisi | 1 | 6 | 5 |
| Arastirma Görevlisi | 2 8 | 5 | 4 |
KURUMU : BARTIN ÜNIVERSITESi
TESKÉLATI : MERKEZ
- A-
| MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Arastirma Görevisi | 7 | 1 |
| Arastrrma Görevlisi | 3 | |
| Arastirma Görevlisi | 5 | |
| TOPLAM: | 30 |
KURUMU : BAYBURT ÜNIVERSiTESi
TESKILATI : MERKEZ
-A-
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Doktor Ögretim Üyesi | 4 | 10 |
| Arasturma Görevlisi | 5 | 5 |
| TOPLAM: | 15 |
BOS KADRO DEGISiKLiGI
( ÖGRETIM ELEMANLARI )
MEVCUT KADRONUN
KURUMU : BILECIK SEYH EDEBALI ÜNIVERSITESI
TESKILATI : MERKEZ
-B-
| YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Doktor Ofretim üyesi | 1 | 10 |
| Dogent | 1 | 5 - |
| TOPLAM: | 15 |
| DOLU KADRO DE&IStKLiGs ( ÖGRETIM ELEMANLARI ) | DOLU KADRO DE&IStKLiGs ( ÖGRETIM ELEMANLARI ) | DOLU KADRO DE&IStKLiGs ( ÖGRETIM ELEMANLARI ) | DOLU KADRO DE&IStKLiGs ( ÖGRETIM ELEMANLARI ) |
|---|---|---|---|
| DEGISTÄRILMESI iSTENEN KADROLARIN UNVANI KADRO ADEDÍ | KADRO DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK KADRO DERECESt | |
| rastirma Görevli | |||
| Arastirma Görevlisi | 5 |
( ÖGRETIM ELEMANLARI )
BOS KADRO DEGISiKLIGI
( ÖGRETIM ELEMANLARI )
- B -
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK
UNVANI
Dogent
DERECE
34
ADET
1
30
TOPLAM:
30
TOPLAM :
| Arastirma Görevlisi | 1 | 7 6 |
|---|---|---|
| Ögretim Görevllsi | 5 | |
| Ogretim Görevlisi | 3 | 4 |
| Ögretim Görevlisi | 10 | 3 |
| Ögretim Görevlisi | 10 | 2 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | 4 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 2 | 3 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 2 | 3 2 |
46
TOPLAM:
KURUMU : BILECIK SEYH EDEBAL ÜNIVERSiTESI
TESKILATI : MERKEZ
-A-
BOS KADRO DEGISIKLIGI
(ÖGRETIM ELEMANLARI)
MEVCUT KADRONUN
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Arastrma Gorevisi | 7 | 10 |
| Arasturma Görevlisi | 5 | 5 |
| Arasturma Görevisi | 4 | 15 |
| TOPLAM: | 30 |
KURUMU : BOGAZiÇt UNIVERSiTESi
TESKILATI : MERKEZ
-A-
BOS KADRO DEGiSiKLIGI
(ÖGRETiM ELEMANLARI )
| MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Doçent | 2 | |
| Dogent | 3 | 1 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | 10 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 2 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 4 | 4 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 5 | 1 |
| Ögretim Görevlisi | 1 | 17 |
| TOPLAM : | 38 |
KURUMU : BOLU ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITESI
TESKILATI : MERKEZ
DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN
DOLU KADRO DEistKLtät (ÖGRETIM ELEMANLARI )
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | DEGtSiKLiK KADRO DERECEST |
|---|---|---|---|
| Docent | 3 | 2 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 7 | 2 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 4 | 3 | 2 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | 3 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 | 4 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 5 | 5 | |
| Ögretim Görevlisi | 3 | 2 | |
| Ogretim Görevlisi | 12 | 3 | 2 |
| Ögretim Görevlisi | 9 | 4 | |
| Arasturma Görevlisi | 3 | 5 | |
| Arastirma Görevlisi | 2 | 6 | 4 |
| Arastirma Görevlisi | 3 - | 5 |
TOPLAM:
55
- B-
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesör | 1 | 5 |
| Ögretim Görevlisi | 3 | 15 |
| Ögretim Görevlisi | ||
| TOPLAM: | 30 |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGtSIKLIK
-вYAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiStKLiK
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Docent | 1 | 3 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 | 18 |
| Ögretim Görevlisi | 4 | 9 |
| Ögretim Görevlisi | 5 |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN
KURUMU : BOLU ABANT IZZET BAYSAL ÜNIVERSITESt
TESKILATT : MERKEZ
-AMEVCUT KADRONUN
BOS KADRO DEGISiKLiGI
( ÖGRETIM ELEMANLARI )
| UNVANI | DERECE | ADET | UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|---|---|---|
| Ögretim Görevisi | 1 | 5 | Doktor gretim üyesi | 1 | 5 |
| Ögretim Görevlisi | 3 | 5 | Doktor Ögretim Üyesi | 3 | |
| TOPLAM: | 10 | 10 |
KURUMU : BURDUR MEHMET AKIF ERSOY ÜNIVERSiTESi
TESKILATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEGISiKLIGT
DEGISTIRILMEST ISTENEN KADROLARIN
(ÖGRETIM ELEMANLARI )
| YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN | |||
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | DEGISIKLIK KADRO DERECESI |
| Dosent | |||
| Doktor Ogretim yesi | 5 | 1 | |
| Doktor Ögretim yesi | 14 | 3 | |
| Doktor Ögretim üyesi | 1 | 4 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 2 | 4 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 5 | ||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlist | |||
| Ögretim Görevlisi | 5 | ||
| Ogretim Görevlisi | 5 | ||
| Ögretim Görevlisi | 1 | 6 | |
| Ögretim Görevlisi | 1 | 6 | |
| Ögretim Görevlisi | 1 | ||
| Arastirma Görevlisi | 5 | ||
| Arastirma Görevlisi | 5 | ||
| Arastirma Görevlisi | 1 |
TOPLAM :
68
KURUMU : BURDUR MEHMET AKIF ERSOY ÜNIVERSITESI
TESKILATI : MERKEZ
BOS KADRO DEGiSiKLiGI
| - A - MEVCUT KADRONUN | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | ADET | UNVANI | DERECE | ADET |
| Arastirma Görevlis | 4 | 30 | fretim Gorevlist | 3 | 10 |
| Ögretim Görevlisi | 4 | ||||
| Ögretim Görevlisi | 5 | 10 | |||
| TOPLAM: | 30 | TOPLAM: | 30 |
KURUMU : BURSA ULUDAG ÜNIVERSiTESÍ
TESKILATI: MERKEZ
(ÖGRETIM ELEMANLARI )
DOLU KADRO DEGIStKLIGI
( ÖGRETIM ELEMANLARI )
- B VAPILMAST UYGUN GÖRÜLEN DE&tSiKLIK
| DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | KADRO DERECESt |
| Doktor Ögretim Üyesi | 2 | 3 | |
| Ogretim Görevlisi | 8 | 2 | 1 |
| Ogretim Gorevlisi | 3 | 3 | 1 |
| Ögretim Görevlisi | 10 | 3 | 2 |
| Ögretim Görevlisi | 1 | 4 | 2 |
| Ögretim Görevlisi | 3 | 4 | 3 |
TOPLAM:
| Ögretim Görevlisi | 5 2 | ||
|---|---|---|---|
| Ögretim Görevlisi | + + | 5 4 | |
| ögretim Görevlisi | 1 | 3 | |
| Ogretim Görevlisi | 1 | 7 4 | |
| Arastirma Görevlisi | 44 | 5 4 | |
| Arastirma Görevlisi | 4 | 6 4 | |
| Arasturma Görevlisi | 1 | 6 5 | |
| TOPLAM: 80 | TOPLAM: 80 | TOPLAM: 80 | TOPLAM: 80 |
KURUMU : BURSA ULUDAG ÜNIVERSiTESt
TESKILATI : MERKEZ
-A-
| MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | 47 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 4 | 10 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 5 | 13 |
| Arastirma Görevlisi | 6 | 17 |
| Arastirma Görevlisi | 7 | 13 |
| TOPLAM: | 100 |
KURUMU : ÇANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNIVERSITESI
TESKILATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
(ÖGRETIM ELEMANLARI)
56
| YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesör | 1 | 70 |
| Ögretim Görevlisi | 1 | |
| Ögretim Görevlisi | 2 | |
| Ögretim Görevlisi | 3 | |
| Ögretim Görevlisi | 4 | 4 |
| Ögretim Görevlisi | 5 | 9 |
| TOPLAM : | 100 |
| DEGISTiRILMESI ISTENEN KADROLARIN | DEGISTiRILMESI ISTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN | |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | DEGISIKLIK KADRO DERECEST |
| Doktor Ögretim Üyesi | 7 | 2 | |
| Doktor Ogretim Üyesi | 2 | 3 | 1 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 4 | 3 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Ögretim Görevlisi | 12 | ||
| Ögretim Görevlisi | 4 | 3 | |
| Ögretim Görevlisi | 6 | 4 | |
| Ögretim Görevlisi | 4 | ||
| Ögretim Görevlisi | 7 | 5 | |
| Arastirma Görevlisi | 5 | ||
| Arasturma Görevlisi | 2 | 5 | |
| Arastirma Görevlisi | 6 |
TOPLAM:
KURUMU : CANAKKALE ONSEKiZ MART ÜNÍVERSiTESt
TESKILATI : MERKEZ
(ÖGRETIM ELEMANLARI)
BOS KADRO DEGISIKLiGI
DERECE
ADET
40
TOPLAM:
40
BOS KADRO DEGISiKLIGI ( ÖGRETIM ELEMANLARI )
| MEVCUT KADRONUN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | ADET | UNVANI | DERECE | ADET |
| Arastirma Gorevisi | 6 | 29 | Arastirma Görevlisi | 4 | 58 |
| Arasturma Görevlisi | 29 | Profesör | 20 |
-A-
MEVCUT KADRONUN
UNVANI
Arasturma Görevlisi
KURUMU : ÇUKUROVA ÜNIVERSiTESI
TESKÍLATI : MERKEZ
-A-
BOS KADRO DEGISiKLtët (ÖGRETIM ELEMANLARI )
-
B -
-
B YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK
UNVANI
Profesör
DERECE
ADET
TOPLAM:
40
40
- B -
KURUMU : DICLE ÜNIVERSITESI
TESKILATI : MERKEZ
DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN
TOPLAM:
DOLU KADRO DEGISIKLiöt (ÖGRETIM ELEMANLARI )
| YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | |||
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | KADRO DERECESI |
| Arastirma Görevlisi | 1 | - 6 | 4 |
| Ögretim Göreviisi | 5 | 2 | |
| Ögretim Görevlisi | 3 | 3 | |
| Ögretim Görevlisi | 1 | 4 | 3 |
| Ögretim Görevlisi | 1 | 5 | 1 |
| Ögretim Görevlisi | 2 | 5 | 3 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 4 | 1 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | 3 | 1 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 - | 4 | 1 |
KURUMU : DÜZCE ÜNIVERSiTESi
TESKILATI : MERKEZ
| DEGISTiRiLMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRiLMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRiLMESI iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | DEGiSIKLIK KADRO DERECESI |
| Doktor Ögretim Üyesi | 2 | 5 | 1 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | 4 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 6 | 3 | |
| Ögretim Görevlisi | 1 | 6 | |
| Ögretim Görevlisi | 2 | 5 | |
| Ögretim Görevlisi | 3 | 4 | |
| Ogretim Görevlisi | 3 | 3 | |
| Arastirma Görevlisi | 2 | 6 | |
| Arastirma Görevlisi | 15 | 5 | 4 |
| TOPLAM: | 35 |
KURUMU : DÜZCE ÜNIVERSiTESi
TESKILATI : MERKEZ
-A-
19
DOLU KADRO DEGiStKLiGI (ÖGRETIM ELEMANLARI )
BOS KADRO DEGISIKLIGI (ÖGRETIM ELEMANLARI)
| MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Doktor Öfretim üyesi | 25 | |
| Ögretim Görevlisi | 10 | |
| TOPLAM: | 35 |
KURUMU : EGE ÜNIVERSiTESi
TESKILATI : MERKEZ
-A -
| MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesör | 1 | 40 |
