TAGLAI• AAITTA
C*
Karar: 2023/442
CUMHURBAŞKANI KARARI
15 Eylül 2023
Sayı : 32311
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
Profesör
Docent
Dogent
Doktor Ogretim Üyesi
Doktor Ogretim Üyesi
KURUMU : ADIYAMAN ÜNIVERSITESt
TESKILATI : MERKEZ
15/09/2023 TARIHLI VE 2023/442 SAYILI KARAR EKI KARAR
KURUMU : ABDULLAH GÜL ÜNIVERSiTESt
TESKILATI : MERKEZ
-A -
MEVCUT KADRONUN
UNVANI
BOS KADRO DEGIStKLIGI
(ÖGRETIM ELEMANLARI)
DERECE
ADET
1
1
2
TOPLAM:
DOLU KADRO DEGISIKLIEL
( ÖGRETIM ELEMANLARI)
DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN
TOPLAM:
| UNVANI | KADRO KADRO ADEDI DERECESt | DEGIStKLiK KADRO DERECESt | |
|---|---|---|---|
| Arastirma Görevlisi | 2 | 5 | |
| Arastirma Görevlisi | 1 | 6 | 4 |
| Doktor Öjretim Uyesi | 3 | 3 | 2 |
| Dogent | 2 | 3 | 1 |
| Doçent | 7 | 2 | 1 |
| Ögretim Görevlisi | 9 | 2 | 1 |
| Ögretim Görevlisl | 13 | 3 | 2 |
| Ögretim Görevlisi | 5 | 4 | 3 |
| Ögretim Görevlisi | 8 | 5 | 4 |
KURUMU : AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESt
TESKILATI : MERKEZ
-A-
| MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Arastirma Görevlisi | 9 | |
| Arastirma Görevlisi | 4 | 5 |
| Ögretim Görevlisi | 4 | |
| Ogretim Görevlisi | 2 | 10 |
| Doktor Oöretim Üyesi | 5 | 13 |
| TOPLAM: | 46 |
KURUMU : AFYONKARAHISAR SAGLIK BILIMLERI ÜNIVERSITESI
TESKILATI : MERKEZ
BOS KADRO DEötsiKLiGt
(ÖGRETIM ELEMANLARI)
- A -
| MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Arastirma Görevlisi | 4 | 10 |
| Arastirma Görevlisi | 4 | 10 |
| Arasturma Görevlisi | 4 | |
| TOPLAM: | 25 |
50
BOS KADRO DEGiSiKLIGI ( ÖGRETiM ELEMANLARI)
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN
- B YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesör | ||
| Profesör | 1 | 5 |
| Profesör | 1 | |
| Profesör | 1 | 10 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 | 13 |
| TOPLAM: | 46 |
| - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesör | 1 | 10 |
| Dogent | 1 | 10 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 | 5 |
| TOPLAM: | 25 |
- B -
| YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Doktor Ogretim üyesi | 5 | |
| Ögretim Görevlisi | 5 | |
| Ögretim Görevlisi | 6 |
KURUMU : AGRI IBRAHIM ÇEÇEN ÜNÍVERSiTESI
TESKILATI : MERKEZ
(ÖGRETIM ELEMANLARI )
DOLU KADRO DEGISiKLIGI
| DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK | |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | KADRO DERECESt |
| Doçent | 9 | 1 | |
| Doçent | 1 | 3 | 2 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 2 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 | 1 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 | 1 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 | 5 | 1 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 2 | 5 | 4 |
| Ögretim Görevlisi | 2 | 2 | |
| Ögretim Görevlisi | 4 | 2 | |
| Ögretim Görevlisi | 3 | 4 | 1 |
| Ögretim Görevlisi | 2 | 2 | |
| Ogretim Görevlist | 3 | ||
| Ögretim Görevlisi | 5 | 1 | |
| Ögretim Görevlisi | 4 | 5 | 3 |
| Ögretim Görevlisi | 6 | 5 | 4 |
| Ögretim Görevlisi | 4 | 6 | 5 |
| Arastirma Görevllsi | 5 | 4 | |
| Arastirma Görevlisi | 1 | 6 | 4 |
| Arastrma Görevlisi | 2 | 5 | |
| Arastirma Görevlist | 1 | 7 | 15 |
| Arastirma Görevlsi | 7 |
TOPLAM:
89
KURUMU : AGRI IBRAHIM SEÇEN ÜNIVERSITESt
TESKILATI : MERKEZ
(ÖGRETIM ELEMANLARI )
BOS KADRO DECISiKLIGI
| MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Ogretim Görevlisi | 10 | |
| Ögretim Görevlisi | 2 | 5 |
| Arastirma Görevlisi | 4 | |
| Arastirma Görevlisi | 4 | 5 |
| Arasttrma Görevlisi | 4 | 10 |
| Arastirma Görevlist | 5 | 5 |
| TOPLAM: |
40
-A-
- B YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesör | 1 | 10 |
| Dosent | 1 | 5 |
| Doçent | 5 | |
| Docent | 5 | |
| Doktor Ögretim Üyesl | 3 | 10 |
| Doktor Ögretim Üyesi | ||
| TOPLAM: | 40 |
KURUMU : AKDENiZ ÜNIVERSiTESI
TESKILATI : MERKEZ
| DEGISTiRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRILMESI iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN | |
|---|---|---|---|
| UNVANI | ADEDI | DERECESt | DEGiSiKLiK CADRO DERECES |
| Doktor Ögretim Üyesi | 5 | 2 | 1 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 2 | 3 | 2 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 4 | 4 | 3 |
| Ögretim Görevlisi | 20 | ||
| Ögretim Görevlisi | 4 | ||
| Ögretim Görevlisi | 15 | 2 | |
| Ögretim Görevlisi | 1 | 2 | |
| Ögretim Görevlisi | 11 | 4 | 3 |
| Ögretim Görevlisi | 5 | 3 | |
| Öjretim Görevlisi | 3 | 5 | 4 |
| Ögretim Görevlisi | 6 | 3 | |
| Ögretim Görevlisi | 3 | 5 | |
| Arasturma Görevlisi | 10 | o 1n | 4 |
| Arastirma Görevlisi | 1 | 6 | |
| Arasttrma Görevlisi | 24 | ||
| Arastirma Görevlisi | 1 |
DOLU KADRO DEGtStKLiG] (ÖGRETIM ELEMANLARI)
TOPLAM:
URUMU : AKDENIZ ÜNIVERSITES
ESKILATI : MERKE
-A -
MEVCUT KADRONUN
UNVANI
Doktor Ögretim Üyesi
Doktor Ögretim Üyesi
Doktor Ögretim Üyesi
Ögretim Görevlisl
Doktor Ögretim Üyesl
Arastirma Görevlisi
KURUMU : AKSARAY ÜNIVERSITESt
TESKILATI : MERKEZ
114
BOS KADRO DEötstKLtöt
(ÖGRETIM ELEMANLARI )
DERECE
ADET
2
5
1
4
40
40
5
5
5
60
TOPLAM:
155
DOLU KADRO DEGISiKLIGI
( ÖGRETIM ELEMANLARI )
| DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGtstKLiK | |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | KADRO DERECESI |
| Arastirma Görevlisi | 6 | ||
| Dogent | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ogretim Görevlis | |||
| Ogretim Görevlisi | 5 | ||
| Ögretim Görevlisi | 5 | ||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | 1 | 6 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 8 | ||
| Ögretim Görevlisi | 5 1 | ||
| TOPLAM: 37 | TOPLAM: 37 | TOPLAM: 37 | TOPLAM: 37 |
- B -
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DE&ISiKLIK
UNVANI
Profesör
Doçent
DERECE
TOPLAM:
ADET
75
80
155
KURUMU : AKSARAY ÜNIVERSiTESt
TESKILATI : MERKEZ
BOS KADRO DEGiSiKLöI
| -A- MEVCUT KADRONUN | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLiK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLiK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLiK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | ADET | UNVANI | DERECE | ADET |
| Arastirma Górevlsi | 4 | 20 | Dosent | 1 | 20 |
| Arastirma Görevlisi | 4 | 40 | Profesör | 1 | 40 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | 20 | Doçent | 20 | |
| TOPLAM: | 80 | TOPLAM: | 80 |
( ÖGRETIM ELEMANLARI )
KURUMU : ALANYA ALAADDIN KEYKUBAT ÜNIVERSITES:
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
TESKILATI : MERKEZ
| DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGtSiKLtK | |
|---|---|---|---|
| UNVANI | ADEDI | DERECESI | KADRO DERECESt |
| Arastirma Görevlisi | |||
| Arastirma Görevlisi | |||
| Arastirma Gorevlisi | 2 | ||
| Doçent | 2 | ||
| Doktor Ogretim Üyesi | 3 | ||
| Doktor Ogretim Uyesl | 2 | 2 | |
| Doktor Ogretim Uyesi | 3 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 5 | 3 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 2 | 5 | 4 |
| Ögretim Görevllsl | 1 | ||
| Ogretim Görevlisl | 2 | 3 | 1 |
| Ögretim Görevlisl | 2 | ||
| Ogretim Grevlist | 1 | 2 | |
| Ögretim Görevlisi | 2 | 4 | 3 |
| Ögretim Görevlisi | 2 | 5 | |
| Ögretim Görevlist | 4 | 7 | 5 |
(ÖGRETIM ELEMANLARI )
TOPLAM:
KURUMU : AMASYA ÜNIVERSiTESI
TESKILATI : MERKEZ
44
DOLU KADRO DE&iSiKLtö1
| DEGISTIRTLMESI ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRTLMESI ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRTLMESI ISTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK |
|---|---|---|---|
| UNVANZ | KADRO | KADRO ADEDI DERECESt | KADRO DERECESt |
| Dokior Öfretim Uyesi | |||
| Ögretim Görevlisi | 4 | 2 | 1 |
| Ogretim Görevlisi | 6 | 3 | 1 |
| Ögretim Görevlis | 1 | 4 | 1 |
| Ögretim Görevlisi | 5 | 3 | |
| Ögretim Görevlisi | 1 | 6 | 3 |
TOPLAM:
KUSUNA MASYA OntiveRstest
-A-
| MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Arastirma Görevlisi | 4 | 16 |
| Ögretim Görevlisi | 1 | |
| Ögretim Görevlisi | 5 | |
| Arastirma Görevlisi | 4 | 7 |
| Arastirma Görevlisi | 4 | 10 |
| TOPLAM: | 44 |
(ÖGRETIM ELEMANLARI )
14
BOS KADRO DEGtsiKLiGi
(ÖGRETiM ELEMANLARI )
- B -
| YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLtK UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesör | 16 | |
| Dogent | 1 | |
| Doçent | 1 | 5 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 2 | 10 |
| TOPLAM: | 44 |
KURUMU : ANADOLU ÜNIVERSITESI
TESKILATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEGIStKLiG: (ÖGRETIM ELEMANLARI )
| DEGISTiRILMESt ISTENEN KADROLARIN | DEGISTiRILMESt ISTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN | |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI DERECESt | DECiSiKLIK KADRO DERECESi | |
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | 4 | 3 | 1 |
| Ogretim Görevlisi | 2 | 1 | |
| Ögretim Görevlisi | 1 | ||
| Ogretim Görevlisi | 3 | 2 | |
| Ogretim Görevlisi | 4 | 3 | |
| Ogretim Görevlisi | |||
| Ogretim Görevisi | 8 | 5 | 4 |
| Ögretim Görevlisi | 3 | ||
| Ogretim Görevlis | 1 | 6 | 4 |
| Ogretim Görevlisi | 1 | 5 | |
| Arastirma Görevlisi | 17 | 5 | 4 |
| Araftrma Gõrevlisi | 6 | 4 | |
| Arasturma Görevlisi | 27 | 5 |
TOPLAM:
KURUMU : ANADOLU UNIVERSITESt
TESKILATI: MERKEZ
-A-
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Ogretim Gorevlis | 1 | 20 |
| Ogretim Görevlist | 5 | |
| Ogretim Görevlist | 4 | 5 |
| Arasturma Grevlisi | 4 | 50 |
| Arastrma Görevlisi | 5 | 5 |
| TOPLAM: | 85 |
88
BOS KADRO DEGISiKLiGI (ÖGRETIM ELEMANLARI)
MEVCUT KADRONUN
KURUMU : ANKARA HACI BAYRAM VELI UNIVERSITESt
TESKTLATT: MERKEZ
(ÖGRETIM ELEMANLARI)
DOLU KADRO DEGISiKLIGI
DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN
44
| UNVANI Doktor Ofretim Uyest | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | DE&tstKLtK KADRO DERECESt |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | ||
| Doktor Ogretim Üyesi | |||
| ogretim Görevlist | 2 | ||
| Ögretim Görevlisi | 4 | ||
| Ogretim Gorevlisi | 1 | ||
| Ogretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | 1 | ||
| Arastirma Görevlisi | 12 | 5 | |
| Arastirma Görevlisi | |||
| Arastirma Görevlisi |
- B -
| YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesör | 1 | 50 |
| Ögretim Görevlisi | 10 | |
| Arastirma Görevlisi | 6 | 25 |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN
KURUMU : ANKARA MÜZIK VE GÜZEL SANATLAR ÜNIVERSiTESt
TESKILATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEGtS$KLtöt ( ÖGRETIM ELEMANLARI)
| DEGISTIRILMESI ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI ISTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiStKLiK | |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESi | KADRO DERECESt |
| Dosent | |||
| Dogent | 7 | 2 | 1 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 2 | 1 | |
| Doktor Ögretim yesi | 2 | 1 | |
| Ögretim Görevlisi | 1 | ||
| Ögretim Görevlisi | 1 | 3 | |
| Ogretim Görevlisi | 2 | 3 | 1 |
| Doktor Ögretim Üvesi | 1 | 4 | 3 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | 4 | 1 |
TOPLAM:
19
KURUMU : ANKARA MÜZIK VE GÜZEL SANATLAR ÜNIVERSiTESi
TESKILATI : MERKEZ
(ÖGRETIM ELEMANLARI )
BOS KADRO DEGISiKLiGI
-A-
| MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Ogretim Görevlisi | 1 | 10 |
| Ogretim Görevllsi | 10 | |
| Ogretim Görevlisi | 5 | |
| Ogretim Görevlisi | 5 | 5 |
| Arastirma Görevlisl | 5 | 5 |
| Arastirma Görevlisi | 4 | |
| Dogent | 3 | |
| Doktor Ogretim Uyesi | 3 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 4 | |
| TOPLAM: |
URUMU : ANKARA SOSYAL BELIMLER UNIVERSITES
ESKILATI : MERKE
(ÖGRETIM ELEMANLARI)
DOLU KADRO DEdIstKLiö
DEGISTiRILMESt STENEN KADROLARIN
UNVANI
Dogent
KADRO
KADRO
ADEDI
21
DERECESt
2
2
TOPLAM:
RUMU : ANKARA SOSYAL BILIMLER ÜNIVERSITE
SKILATI : MERI
| -A - MEVCUT KADRONUN | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | ADET | UNVANI | DERECE | ADET |
| Doktor Öfretim Üyesi | 4 | Doktor Ogretim Üyesi | 1 | 8 | |
| Doktor Ödretim Üyesi | 5 | 4 | Doktor Ögretim Üyesi | 4 | |
| Dogent | 2 | 2 | Dogent | 2 | |
| Dogent | 3 | Docent | 1 | 2 | |
| Arastirma Görevlisi | 7 | 5 | Arastirma Görevlisi | 4 | 5 |
| TOPLAM: | 21 | TOPLAM: | 21 |
BOS KADRO DEGISiKLIGI ( ÖGRETIM ELEMANLARI )
DEGIStKLIK
KADRO DERECES:
| YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEEtSiKLIK | DERECE |
|---|---|
| Profesor | |
| Docent | |
| Doktor Ogretim Üyesi |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN
URUMU : ANKARA ÜNIVERSITE:
ESKILATI : MERKE
- A -
| MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Ogretim Görevlisi | 22 | |
| Arastirma Görevlisi | 7 | 28 |
| Arastirma Görevlist | ||
| Arastirma Görevlis | 6 | 42 |
| TOPLAM: | 101 |
KURUMU : ANKARA VILDIRIM BEYAZIT ÜNIVERSITESI
TESKILATI : MERKEZ
(ÖGRETIM ELEMANLARI )
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
| DEGISTiRILMESt ISTENEN KADROLARIN | DEGISTiRILMESt ISTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN | |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | DEGIStKLIK KADRO DERECESK |
| Docent | 17 | 2 | |
| Doçent | 3 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 21 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 9 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ogretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Ogretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | HANIMNEIAIMUEMHTHOSID | ||
| Ogretim Görevlisl | |||
| Ogretim Görevlisi | |||
| Ogretim Görevlisi | 4 | ||
| Ögretim Görevlisi | 1 | ||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | 5 | ||
| Ogretim Gorevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | 1 | 6 | |
| Ogretim Görevlisi | 2 | ||
| Arastirma Gorevlist | 10 | ||
| Arastirma Görevlisi | 3 | 6 | |
| Arastirma Görevlisi | 2 |
83
TOPLAM:
KURUMU : ANKARA VILDIRIM BEYAZIT ÜNIVERSITESI
TESKILATI : MERKEZ
(ÖGRETIM ELEMANLARI)
BOS KADRO DEGiSiKLIä1
DERECE
ADET
5
5
TOPLAM:
20
30
BOS KADRO DEGISiKLiGI
( ÖGRETIM ELEMANLARI )
| MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Arastirma Görevlisi | 6 | 11 |
| Arastirma Görevlisi | 7 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 4 | 15 |
| Ögretim Görevlisi | 4 | 6 |
| TOPLAM: | 41 |
-A -
UNVANI
MEVCUT KADRONUN
Arastirma Görevlisi
Arastirma Görevlisi
Arastirma Görevlisi
KURUMU : ARDAHAN ÜNTVERSITESt
TESKILATI : MERKEZ
-A-
BOS KADRO DEGIStKLiGt (ÖGRETIM ELEMANLARI)
-B -
| YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK | |
|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | ADET |
| Doktor Ögretim üyesi | 1 | 22 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 28 | |
| Doktor Ogretim Üyesi | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 | 42 |
| TOPLAM: | 101 |
| - B - VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK UNVANI | DERECE | ADET - |
|---|---|---|
| Profesör | 5 | |
| Doçent | 1 | 5 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | 20 |
| TOPLAM: | 30 |
| - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Doktor Ögretim Üyesi | 2 | 11 |
| Doktor Ögretim Üyesi | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 15 | |
| Ögretim Görevlisi | 16 | |
| TOPLAM: | 41 |
URUMU : ARTVIN ÇORUH ÜNIVERSITES
ESKILATI : MERKE
TOPLAM:
DOLU KADRO DEGIStKLIÖI
| DEGISTIRILMESI ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI ISTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DECiStKLIK | |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | KADRO DERECESt |
| Arastirma Görevlisi | 1 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 20 | 3 | 1 |
| Ögretim Görevlisi | 8 | 3 | |
| Ögretim Görevlisi | 5 | 4 | 3 |
| Ögretim Görevlisi | 7 | 6 | 5 |
| Arastirma Görevlisi | 9 | 5 | 4 |
| Arastirma Görevlisi | 8 | 6 | 4 |
| Ögretim Görevlisi | 7 | 4 | |
| Ögretim Görevlisi | 2 | 5 | 3 |
| Arasturma Görevlist | 6 | 5 | |
| Ogretim Görevlisi | 5 | 1 |
KURUMU : ARTVIN ÇORUH ÜNIVERSiTESI
-A-
TESKILATI : MERKEZ
(ÖGRETIM ELEMANLARI )
71
BOS KADRO DEÖISiKLIöI
(ÖGRETIM ELEMANLARI )
| MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Ogretim Görevlisl | 10 | |
| Ögretim Görevlisl | 14 | |
| Ögretim Görevlisi | 6 | 18 |
| Arastirma Görevlisi | 4 | 32 |
| Arastrrma Görevlisi | 5 | 24 |
| TOPLAM: | 98 |
KURUMU : ATATÜRK ÜNIVERSITESt
TESKILATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEGistKLtöt
| DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDt | KADRO DERECESI | KADRO DERECESt |
| Doktor Ogretim Üyesi | 1 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 5 | 3 | |
| Ögretim Görevlisi | 4 | 2 | |
| Ögretim Görevilsi | 2 | 3 | 1 |
| Ogretim Gorevlisi | 4 | 2 | |
| Ogretim Gorevlist | 2 | 4 | |
| Ögretim Görevlisi | 14 | 4 | 3 |
| Ögretim Görevlisi | 2 | 5 | 2 |
| Ögretim Görevlisi | 5 | 5 | 3 |
| Ögretim Görevlisi | 9 | 4 | |
| Ögretim Görevlisi | 1 | 6 | 4 |
| Arastirma Görevlisl | 20 | 5 | 4 |
| Arastirma Görevlisl | 2 | 4 |
TOPLAM:
KURUMU : ATATÜRK ÜNIVERSITESt
TESKILATI : MERKEZ
-A-
(ÖGRETIM ELEMANLARI )
79
BOS KADRO DEGiStKLiGt
(ÖGRETIM ELEMANLARI )
| MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Docent | 3 | 25 |
| Arastirma Görevlisi | 4 | 20 |
| Ögretim Görevlisi | 14 | |
| Ögretim Görevlisi | 2 | 4 |
| TOPLAM: | 63 |
| - B - YAPZLMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLtK UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Doçent | 1 | 10 |
| Doçent | 1 | 14 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 | 18 |
| Doktor Ögretim Üyesl | 3 | 32 |
| Profesör | 1 | 24 |
| TOPLAM: | 98 |
| - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Dogent | 25 | |
| Doçent | 20 | |
| Ögretim Görevlisi | 5 | 14 |
| Ögretim Görevlisi | 5 | 4 |
| TOPLAM : | 63 |
KURUMU : AYDIN ADNAN MENDERES ÜNIVERSITESt
TESKILATI : MERKEZ
(ÖGRETIM ELEMANLARI )
DOLU KADRO DEGISiKLIGI
| DEGISTiRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRILMESI iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK | |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO | KADRO ADEDI DERECESI | KADRO DERECESI |
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 | 2 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 | 1 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 | 2 | |
| Ögretim Görevlisi | 14 | 1 | |
| Ögretim Görevlisi | 2 | 3 | 2 |
| Ogretim Görevlisi | 7 | 5 | 4 |
| Ögretim Görevlisi | 3 | ||
| Ogretim Görevlisi | 6 | 5 | |
| Ögretim Görevlisi | |||
| Arastirma Görevlisi | 4 | ||
| Arasturma Görevlist | 1 | 6 | 4 |
| Arastirma Görevlisi | 2 | 6 | 5 |
| Arastirma Görevllsi | 3 | 7 | 5 |
46
TOPLAM:
KURUMU : AYDIN ADNAN MENDERES ÜNIVERSiTESi
TESKILATI: MERKEZ
BOS KADRO DEGiStKLtöt
-AMEVCUT KADRONUN
(OGRETIM ELEMANLARI )
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Docent | 2 | 15 |
| Docent | 15 | |
| Arasturma Görevlisi | 4 | 130 |
| Arastirma Görevlisi | 5 | 10 |
| Arastirma Görevlisi | 10 | |
| 180 |
KURUMU : BALIKESIR UNIVERSITESI
TESKILATI : MERKEZ
TOPLAM:
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
(ÖGRETIM ELEMANLARI)
| DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN | VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGtstKLiK | |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | KADRO DERECEST |
| Arastirma Görevist | 3 | 6 | |
| Arastirma Görevlisi | 6 | 5 | |
| Arastirma Grevlist | 5 | ||
| Arastrma Gorevlisi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | 3 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Ogretim Görevlisi | |||
| Ogretim Görevlisi | |||
| Arastirma Görevlisi | 17 | 5 |
TOPLAM :
38
- B VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesõr | 1 | 60 |
| Docent | 1 | 30 |
| Doktor Ogretim Üyesi | 1 | 60 |
| Ögretim Görevlisi | 5 | 30 |
| TOPLAM: | 180 |
KURUMU : BALIKESIR ÜNIVERSITESt
TESKILATI : MERKEZ
BOS KADRO DEGIStKLIGI
| -A- MEVCUT KADRONUN | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | ADET | UNVANI | DERECE | ADET |
| Arasturma Görevlisi | 4 | 20 | Profesör | 1 | 20 |
| Arastirma Görevlisi | 5 | 10 | Profesör | 10 | |
| Arastirma Görevlisi | 7 | 5 | Profesõr | 5 | |
| Arasturma Görevlisi | 6 | 10 | Dogent | 10 | |
| Ogretim Gorevlis | 2 | 5 | Docent | ||
| Ogretim Görevilsi | 3 | 10 | Docent | 10 | |
| fretim Görevlis | 4 | 5 | Dogent | 2 | 5 |
| 65 | TOPLAM: | 65 |
( öRETiM ELEMANLARI )
