malaI• AUAT90
C*
Karar: 2021/458
CUMHURBAŞKANI KARARI
10 Eylül 2021
Sayı : 31595
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
10/9/2021 TARIHLI VE 2021/458 SAYILI KARARIN EKI LiSTE
URUMI CSUMATE MEDULLAH GÜL UNIVERSITES
| OGRETÍM ELEMANLAR | OGRETÍM ELEMANLAR | VAPLMAS UNGUN CORUREM ОЕіКК. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE ADET | DERECE AOET | |||
| Ogretim Göreviist | Doktor Cdretim Uyesi | ||||
| Arasterma Görevllst | 10 | Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Arastirma Görevlisi | 7 | 15 | Doktor Ögretim Üyesi | 5 | |
| Ögretim Görevlisi | |||||
| TOPLAM :* "30" | TOPLAM.- |
URUM LSKIA : MERKAMAN UNIVERSITES
IS KADRO DEGISiKLI
DOLU KADRO DEGtStKLtöt
| DEGISTIRTIMESt ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRTIMESt ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRTIMESt ISTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGtStKLIK |
|---|---|---|---|
| KADRO | KADRO ADEDI DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGtStKLIK | |
| Ofretim Sdrevi UNVANK | KADRO DERECESI | ||
| Ogretim Görevilst | |||
| Ogretim Görevlisi | 2 | ||
| Ogretim Görevlisi | |||
| Ogretim Görevlisi | 5 | 4 | |
| Ögretim Görevfisi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ogretim Göreviist | |||
| Arastirma Görevllsi | |||
| Arastirma Görevlist |
KURUMU
TOPLAM:ADIYAMAN ÜNIVERSITESi
TESKILATI : MERKEZ
MENGUT AORONUM
Odretim Gorevlisi
Ogretim Görevlisi
Ögretim Görevlist
Ögretim Görevlisi
Ögretim Görevlisl
Arastirma Görevlisi
( ÖGRETIM ELEMANLARI )
OS KADRO DEGISIKLIG
ÖGRETÉM ELEMANLARI
DERECE
ADET
3
4
TOPLAM:
KURUMU
AÖRI IBRAHIM ÇECEN ÜNIVERSITES
ESKILATI : MERKE
TOPLAM:
2
OLU KADRO DEGISIKLi
| DEGISTIRILMESI ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI ISTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN |
|---|---|---|---|
| UNVANI | UNVANI | KADRO ADEDX DENECESI | DEGISiKLiK KADRO DERECESi |
| Dogent | |||
| Docent | 4 | 3 | 1 |
| Doktor Ögretim Üyesl | 3 | 2 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | MUMENT+ | 1 | |
| Doktor Ögretim Üyes | 4 | 3 | |
| Doktor Ögretim Üyes | 4 | 2 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 4 | ||
| MANHNHOTNAMUMENTDUT | |||
| Ogretim Gorevlist | |||
| Ogretim Görevitsl | |||
| Ögretim Görevitsl | |||
| Ögretim Görevilsi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Öjretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevitsi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| grettm Görevll | |||
| Sgretim Görevll | |||
| Arastirma Görevlis | |||
| Arastirma Görevlis | MU U U NMMT I IAIA M DONADUNA | ||
| Arastirma Görevlisi | |||
| Arastirma Görevlisi |
OGRETIM ELEMANLAR
YAPILMASE UYGUN GÖRÜLEN DEdtSiKLtK
Profesor
UNVANI
Docent
Doktor Ögretim Üyes!
DERECE
ADET
20
20
TOPLAM: 56
- A-
UNVANI
MEVCUT KADRONUN
Arastirma Gorevlisi
TOPLAM:
BOS KADRO DEGISIKLIGI
(ÖGRETIM ELEMANLARI )
DERECE ADET
TOPLAM:
40
SOLU KADRO DEGISiKLIC
DEGISTIRTIMES: ISTENEN KADROLARIN
TOPLAM:
| KADRO | KADRO ADEDI DENECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLiK KADRO DERECESI | |
|---|---|---|---|
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| O§retim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ojretim Górevlisi |
Docent
Doktor Ogretim Üyes
Dosent
Ogretim Görevlis
Arastirma Görevlisi
Ogretim Görevlisi
ÖGRETIM ELEMANLARI
BOS KADRO DEGIStKLiG,
(ÓGRETIM ELEMANLARI
25
TOPLÂM
38
102
URUMU : ALANYA ALAADDIN KEYKUBAT ÜNIVERSITES
ESKILATI : MERKE
( ÖGRETIM ELEMANLARI
DOLU KADRO DEGISIKLIG
| DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO | KADRO ADEDE DERECESK | VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK KADRO DERECESt |
| Doktor Ogretim Uyesi | |||
| Doktor Ogretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 | ||
| Doktor Ogretir Üyest | 5 | ||
| Ögretim Gorevlist | 1 | ||
| Ögretim Gorevlisi | 4 | ||
| Ögretim Gorevlist | |||
| Arastirma Görevilsi | 1 | ||
| Arasturma Görevlisi | 12 | ||
| Arasterma Görevlisi | 2 | ||
| Arastirma Gorevlisi |
TESTAT : MERKER ALAADDIN KEYKUBAT ÜNiVERSITESt
Profesõr
URUMUS : AMASYA UNIVERSITE:
ESKILATI : MERKE
DERECE ADET
TOPLAM:
45
SOLU KADRO DEGISIKLI
| DEGiSTiRiLMESt ISTENEN KADROLARIN | DEGiSTiRiLMESt ISTENEN KADROLARIN | DEGiSTiRiLMESt ISTENEN KADROLARIN | YAPILMASI VYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK |
|---|---|---|---|
| UNVANT | KADRO | KADRO ADEDE DERECEST | KADRO DERECESt |
| Doktor Ogretim Uyesi | |||
| Doktor Ogretim Üyest | |||
| Doktor ÖGretim Oyesi | 1 | 4 | |
| Ogretim Görevlisi | 2 | 1 | |
| Õgretim Görevlisi | |||
| Ögretim Gorevitsi | 2 | ||
| Ögretim Görevlisi | 3 | ||
| Ögretim Görevlisi | 1 | ||
| Ogretim Gorevlis: | 2 | 4 | |
| Arasturma Görevlisi | |||
| Arastirma Görevlisi |
ÖGRETiM ELEMANLARI
TOPLAM:
Profesor
Dasent
TOPLAM 10
| DERECE ADET | |
|---|---|
| Profesar | |
| Docent | |
| Arasturma Gorevlisi | |
| Arastirma Görevlisi |
UNVANI
Ögretim Göreviisi
JRUMU : AMASYA ÜNIVERSITES
AURUMU : ANADOLU ÜNIVERSiTES
| DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | KADRO KADRO ADENK DERECESt YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK KADRO OFRECESt |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO KADRO ADENK DERECESt YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK KADRO OFRECESt | ||
| Doktor Ogretim Uyesi | |||
| Doktor Ööretim Üyest | |||
| Ögretim Göreviisi | 3 | ||
| Dgretim Gorevilsl | 1 | 4 | 2 |
| Ogretim Gorevlisi | 6 | 4 | |
| Ögretim Görevllsi | 5 | ||
| Ögretim Görevlisi | 6 | ||
| Arastirma Görevilsi | |||
| Arastirma Görevlist |
| DEGISTiRILMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRILMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRILMESt iSTENEN KADROLARIN | VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLiK |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO | KADRO ADEDI DERECESt | KADRO DERECESI |
| Doktor Ogretim Uyest | |||
| Doktor Ögretim Oyesi | 3 | ||
| Õgretim Görevlist | 11 | 2 | |
| Ögretim Görevlisi | 14 | 3 | |
| Ögretim Gorevlist | |||
| Ogretim Görevlist | |||
| Ogretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ogretim Gorevlisi | |||
| Arastirma Görevlist | |||
| Arasterma Görevlist | 17 | ||
| Araçtirma Gorevlis) |
KURUMU : ANKARA VILDIRIM BEYAZIT ÜNIVERSITESI
TESKILATI : MERKEZ
URUMU
KURUMU
KUSKTATT: MERKEN SORUH UNNVERSITES:
KURUMU : ATATÜRK ÜNIVERSITESi
TESKILATI : MERKEZ
KURUMU : AYDIN ADNAN MENDERES ÚNIVERSiTESI
DOLU KADRO DEGISIKLiGI
TESKILATI: MERKEZ
| DEGISTiRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRILMESI iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK KADHO DERECESt |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO KADRO ADEDI DERECES | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK KADHO DERECESt | |
| Dogent | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesl | 3 | 3 | 1 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | 3 | |
| Ödretim Görevllst | 5 | 2 | 1 |
| Ögretim Görevlisi | 1 | ||
| Ogretim Görevlisi | 4 | 4 | |
| Ögretim Görevlisi | 12 | 5 | |
| Ogretim Górevtisi | 14 | ||
| Ogretim Görevlisi | 1 | ||
| Ogretim Görevlisi | |||
| Arastirma Görevlisi | 37 | ||
| Arastirma Göreviksi | 16 | ||
| Arastirma Görevlisi | -1i} | 5 |
( OGRETIM ELEMANLARI )
TOPLAM:
KURUMU : BALIKESIR UNtVERSiTESt
TESKiLATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEGIStKLIGI
| DEÖtSTiRILMESt iSTENEN KADROLARIN | DEÖtSTiRILMESt iSTENEN KADROLARIN | DEÖtSTiRILMESt iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGtSIKLIK |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO | KADRO ADEDE DERECESi | KADHO DERECESi |
| Dosent | |||
| Ögretim Görevlisi | 2 | ||
| Ögretim Görevlist | 4 | 2 | |
| Ogretim Görevlisi | 4 | ||
| Ôgretim Görevlist | 1 | ||
| Ögretion Gõrevlisi | |||
| Ogretim Görevlist | 6 | ||
| Arastirma Görevlisi | 5 | ||
| Arastirma Gorevlist | 6 | ||
| Arasturma Görevlist | 4 | ||
| Arasturma Görevlisi | 5 | ||
| Arastirma Görevlisi |
TOPLAM:
KURUMU : BALIKESIR UNIVERSITESt
TESKILATI : MERKEZ
| ( ÖGRETIM ELEMANLARI ) | ( ÖGRETIM ELEMANLARI ) | ( ÖGRETIM ELEMANLARI ) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE. | ADET | DERECE | ADET. | |
| Ogretim Görevlisi | Arastirma Garevlist | 5 | 17 | ||
| Ögretim Görevlist | 2 | Arastirma Görevilst | 10 | ||
| Ögretim Görevlisi | 3 | ||||
| Ögretim Görevlisi | 5 | ||||
| TOPLAM: | 27 | TOPLAM: | 27 |
( ÖGRETIM ELEMANLARI )
BOS KADRO DEGIStKLi&t
KURUMU : BANDIRMA ONYEDI EYLÜL ÜNIVERSITESI
TESKILATI : MERKEZ
DEISTIRIMES (STENEN KADROLARIN GRETIM ELEMANLART )
DOLU KADRO DEGiSiKLiGI
| YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN | |||
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO HADRO | DEGiStKLIK KADRO DERECES: | |
| Dogent | |||
| Docent | 1 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 10 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | д н | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Ögretim Göreviisi | |||
| Ögretim Gorevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | 2 | ||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Gorevlisi | 7 | ||
| Ögretim Görevfisi | |||
| Arastirma Görevlisi | |||
| Arastirma Görevlisi | 19 | ||
| Arastirma Gorevlisi |
TOPLAM:
KURUMU : BANDIRMA ONYEDI EYLÜL ÜNIVERSiTESi
BOS KADRO DEGISIKLIGI
DOLU KADRO DEGiStKLIGI
(ÖGRETIM ELEMANLARI )
BOS KADRO DEGiSIKLiGt
DOLU KADRO DEGiStKLtöt
TESKILATI : MERKEZ
KURUMUBARTIN ÜNIVERSITESI
TESKILATI : MERKEZ
| DEGISTIRILMESi iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESi iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESi iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO | KADRO ADEDI DERECESI | DEGISiKLIK KADRO DERECES: |
| Dogent | |||
| Dosent | 3 | ||
| Doktor Ogretim Üyesi | 4 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 2 | 3 | |
| Doktor Öặretim Üyesl | 3 | 1 | |
| Doktor Öfretim Üyesi | 4 | ||
| Doktor Ogretim Uyesi | |||
| Ögretir Görevlisi | 2 | ||
| Ögretim Görevilsi | |||
| Ógretim Goreviist | |||
| Ogretim Görevlisi | |||
| Ögretir Görevlisi | |||
| Ogretim Görevlisi | |||
| Arastirma Gorevllst | |||
| Arastirma Görevlisi | + un | ||
| Arastirma Górevlisi | |||
| Arastirma Görevlisi | |||
| 53 | 53 | 53 | 53 |
TOPLAM:
KURUMU : BARTIN ÜNIVERSiTESI
TESKILATI : MERKEZ
KURUMU : BATMAN ÜNIVERSITESÌ
(ÖGRETIM ELEMANLARI )
TOPLAM :
TESKILATI : MERKEZ
| DEGISTIRILMES! ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMES! ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMES! ISTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN |
|---|---|---|---|
| UNVANY | ADEDI | KADRO KADRO | DEGtstKLiK KADRO DERECESt |
| Dokior Ogretim Uyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ogretim Uye | |||
| Doktor Ögretim Üyes | |||
| Doktor Ögretim üyesi | |||
| gretim Gờrevisi | |||
| Ggretim Görevlist | |||
| ögretim Gorevlist | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ogretim Gorewlisi | |||
| Döretim Görevlis | |||
| Ogretim Görevlis | |||
| Arastirma Gorevlisi. | |||
| Arastirma Görevlisi | |||
| Arastirma Görevlisi | |||
| 64 | 64 | 64 | 64 |
‹URUMU : BATMAN ÜNIVERSiTES:
TESKILATI : MERKE:
KURUMU : BAYBURT ÜNIVERSITESI
KURUMU : BILECÈK SEYH EDEBALI ÜNIVERSITES*
TESKILATI : MERKEZ
URUMU : BINGÖL ÜNIVERSITES
ESKILATI : MERKE
| DEGISTIRILMESI ISTENEN KADROLARII | DEGISTIRILMESI ISTENEN KADROLARII | DEGISTIRILMESI ISTENEN KADROLARII | YAPILMASI UVGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK |
|---|---|---|---|
| UNVANI | ADEDI. | KADRO KADRO prammwans-mooarcoon | |
| Dogent | |||
| Doçent | |||
| Doktor Ööretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktar Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevfisi | |||
| Ogretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ogretim Görevlisi | |||
| Ogretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ogretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlist | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Arastirma Görevlisi | 18 | ||
| Arastirma Görevlisi | |||
| Arastirma Görevlisi | |||
| Arastirma Görevlisi | |||
| Arastirma Görevlisi | |||
| Arastirma Görevlisi | |||
| -3 | -3 | -3 | -3 |
KURUMU
BINGOL ÜNIVERSiTES
ESKILATI : MERKE
KURUMU : BiTLIS EREN ÜNIVERSiTESI
| DEGISTIRTLMEST ESTENEN KADROLARIN | DEGISTIRTLMEST ESTENEN KADROLARIN | DEGISTIRTLMEST ESTENEN KADROLARIN | VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGtSiKLiK |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO | KADRO ADEDR DERECESt | KADRO pERECESt |
| Dogent | |||
| Doçent | 1 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | 2 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesl | |||
| Ögretim Görevlis | |||
| Dgretim Görevlisi | |||
| Ogretim Görevilsi | |||
| Ogretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ogretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Arastirma Gorevlist | |||
| Arastirma Görevlisi | |||
| Arastirma Görevlisi | 2 | ||
| Arastirma Görevlisi |
CURUMU : BÉTLIS EREN ÜNIVERSITES)
rESKILATI : MERKEZ
KURUMU : BURDUR MEHMET AKTF ERSOY ÜNIVERSITESI
TESKILATI : MERKEZ
| DEGISTIRiLMESi iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRiLMESi iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRiLMESi iSTENEN KADROLARIN | KADRO ADEDX DERECESt YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK KADRO DERECESK |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO | KADRO ADEDX DERECESt YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK KADRO DERECESK | |
| Doçent | |||
| Docent | 1 | 3 | |
| Doktor ÖJretim Üyesi | 7 | 2 | |
| Doktor Ögretim Üyest | 2 | 3 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisl | |||
| Ögretim Gorevlisi | ÜNAM | ||
| Ögretim Görevlisi | 8 | ||
| Ögretim Görevllsi | 2 | ||
| Arasturma Görevlisi |
SUMATZ : MERK
BURDUR MEHMET AKIF ERSOY ÜNIVERSIT!
TUSKIA CAREKALE ONSEKIZ MART UNiVERSITES:
OLU KADRO DEGISIKLIE
ÖGRETIM ELEMANLARI
KURUMU : CANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNIVERSITES
TESKILATI : MERKE
KURUMU : CANKIRI KARATEKIN UNtVERSiTest
TESKILATI: MERKEZ
| DEGISTIRILMESI ESTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI ESTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI ESTENEN KADROLARIN | VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO KADRO ADEOK DERECESI | VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN | |
| Doktor Ogretim Uyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim yesi | |||
| Doktor Ögretim üyesi | 5 | ||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ogretim Görevlist | 4 | ||
| Ogretim Görevlisi | 5 | ||
| Ogretim Görevlisi | 2 | ||
| Arastirma Görevils | -10. |
TOPLAM:
CURUMU : DICLE ÜNIVERSITESI
rESKILATI : MERKE:
| DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN | ||
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO | KADRO ADEDI DERECESt | DEGISiKLiK KARRO PERECESt |
| Dogent | |||
| oktor Ögretim Üye | 1 | ||
| Oktor Ögretim Üye | 19 | ||
| Ogretim Göreviist | 16 | ||
| Ôgretim Görevltsi | +M | ||
| Ogretim Görevtisl | 16 | ||
| Ögretim Gorevlist | 2 | ||
| rastirma Görevli | 3 | ||
| rastirma Görevli | 4 |
TESKILATI : MERKE:
CURUMU : ERCIYES ÜNIVERSITES
ESKÉLATI : MERKE:
| DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | KADRO | KADRO ADEDI DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLiK KADRO DERECESE |
|---|---|---|---|
| UNVANY | |||
| Doktor Ogretim Uyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | 33 | 3 | 1 |
| Doktor Ögretim Uyes) | 1 | 4 | 1 |
| Doktor Ogretim Üyesi | 3 | 5 | |
| Ogretim Gorevlist | |||
| Ögretim Görevlist | |||
| Ögretim Görevlist | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | 1 | ||
| Arastirma Görevlisi | |||
| Arastirma Görevlisi |
KURUMU TESTAT MEZNCAN BÍNALE VILOTRIM ONiVERSITES:
URUMU : ERZINCAN BINALÍ VILDIRIM ÜNIVERSiTES
ESKILATI : MERKE
RUMU : ERZURUM TEKNIK ÜNIVERSITE
SKiLATI : MERK
KURUMU : ESKISEHÍR OSMANGAZI ÜNIVERStTESt
TESKÉLATT : MERKEZ
URUMU : ESKISEHIR OSMANGAZI ÜNIVERSiTES
ESKILATI : MERKE
KURUMU
KURUMUFIRAT ÚNIVERSITES
rESKILATI : MERKE:
KURUMU : FIRAT ÜNIVERSITESI
TESKILATI : MERKEZ
TOPLAM:
IRUMU : GAZIANTEP ÜNIVERSiTE
SKILATI : MERK
JRUMU : GAZIANTEP ÜNIVERSITE
SKILATI : MERK
; GiRESUN ÜNIVERSiTES
URUMU : HAKKARI ÜNIVERSITES
ESKILATI : MERKE
TESTLA : MERAY MUSTAFA KEMAL UNIVERSITES:
| DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | KADRO KADRO ADEDI DERECESI | DEDISKE UYGUN GORÚLEN KADRO DERECESt |
|---|---|---|
| Doktor Ogretim Üyesi | 3 | |
| Doktor Ögretim üyesi | ||
| Doktor Ogretim Úyesi | 5 | |
| Ogretim Görevlist | ||
| Ogretim Görevlis) | ||
| Ödretim Görevlisi | ||
| Ogretim Görevilst | ||
| Arastirma Görevlist |
| DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN | KADRO | KADRO _ADEDI DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK KADRO PERECESt |
|---|---|---|---|
| UNVANI | |||
| Dogent | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | ||
| Doktor Ögretim Üyest | 4 | ||
| Ôgretim Görevlisi | NANT | 1 | |
| Ogretim Gorevlist | 2 | ||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlist |
URUMU : IGDIR UNIVERSITES
SKILATI : MERKE
DOLU KADRO DEGISiKLiGI
| YAPILMASI UYGUN GÖRÜLER DEGISIKLiK KADRO DERECESt | ||
|---|---|---|
| DEGISTIRÎLMESt iSTENEN KADROLARIN UNVANI | ADEDÍ DERECESt | |
| Dogent | ||
| Doktor Ögretim Üyest | ||
| Doktor Ööretim Üyesi | ||
| Doktor Ögretim Üyest | 2 | |
| Doktor Ögretim Üyes! | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | ||
| Ogretim Görevlisi | ||
| Ööretim Göreviisi | ||
| *gretim Görevlisi |
TOPLAM:
TOPLAM:
TOPLAM:
URUMU : ISPARTA UYGULAMALI BILIMLER ÜNIVERSiTE
ESKILATI: MERKI
( ÖGRETIM ELEMANLARI )
( ÖGRETIM ELEMANLARI )
DOLU KADRO DEGISIKLIG.
| DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | YAPTLMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGtstKLiK |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO _DERECESt | KADRO DERECESt |
| Doktor Ogretim Uyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Ogretim Gorevlist | 1 | ||
| Ogretim Görevlisi | |||
| Ogretim Görevlisi | 2 | ||
| Dgretim Görevlisl | |||
| Ogretim Gorevlisi | |||
| Järetim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevllsi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | 1 | ||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Arastirma Görevlisi | in | ||
| Arasturma Görevlist |
OLU KADRO DEGISIKLI
| DEGiSTiRiLMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGiSTiRiLMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGiSTiRiLMESt iSTENEN KADROLARIN | YAPTIMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGtstKLix |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO | KADRO ADEDE DERECESt | YAPTIMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGtstKLix |
| Dogent . | KADRO DERECESI | ||
| Doktor Ögretim Üyes | |||
| Doktor Ögretim Üyes | |||
| Ogretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | 1 | ||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Arastirma Görevlist | |||
| Arastirma Görevlisi | |||
| Arastirma Görevlist |
OGRETIM ELEMANLARI
TOPLAM:
TOPLAM:
TESUMA EEENERUN TEKNiK UNIVERSITESt
( ÖGRETIM ELEMANLARI)
TOPLAM:
DOLU KADRO DEGISiKLiÕI
| DEGISTÄRILMESI iSTENEN KADROLARIN | KADRO KADRO ADEDI DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGtSiKLiK KADRO DERECESt | |
|---|---|---|---|
| Doktor Ogretim Uyesi | |||
| Doktor Ogretim Uyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Ôgretim Görevlisi | 3 | ||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlist | 2 | ||
| Arastirma Görevlisi | 1 |
(URUMU : ISTANBUL MEDENÍYET ÜNÍVERSITES
'ESKÍLATI : MERKE
( ÖGRETÍM ELEMANLARI
DOLU KADRO DEGISÄKLIC
DEÖISTIRILMES' ISTENEN KADROLARIN
TOPLAM:
KURUMU : iSTANBUL TEKNIK ÜNIVERSiTES
ESKILATI : MERKE:
TUBUNA : AREANEN OMIVERSITESK
DOLU KADRO DEGISIKLiGK
| DEGISTIRILMESi iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESi iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESi iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO KADRO -ADEDI DERECEST | DEGIStKLIK KADRO DERECESK | |
| Docent | |||
| Doktor Ögretim Üyes | 21 | 2 | |
| Joktor Ögretim Üyes | 54 | ||
| Oặretim Görevllsl | 27 | ||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Öjretim Görevlisi | 15 | ||
| Ögretim Görevlist | |||
| Ögretim Görevllst | NNHN | AADOUAWANWNHNHH | |
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlist | |||
| Ogretim Görevlisl | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ogretim Görevlisi | |||
| Ogretim Görevlisi | |||
| Ogretim Görevlist | |||
| Arastiria Gorevlisi | 202 | ||
| Arastirma Görevlisi | 161 | ||
| Arastirma Görevlisi | |||
| TOPLAM: 105 | TOPLAM: 105 | TOPLAM: 105 | TOPLAM: 105 |
( ÖGRETIM ELEMANLARI)
RUMU : ISTANBUL ÜNIVERSITE
RUMU : KAFKAS ÜNIVERSiTE
SKILATI : MERK
KURUMU KARABUK UNIVERSITE
SKiLATI : мЕрК
RUMU : KARADENIZ TEKNIK UNIVERSITE
SKÍLATI : MERK
TOPLAM:
TUR : MARADENZ TEKNiK UNIVERSITES
OS KADRO DEGISIKLII
ÖGRETIM ELEMANLARI
KURUMU
| DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN KADRO | DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN KADRO | VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK KADRO DERECES! |
|---|---|---|
