manan•
C*
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar: 2022/511
3 Ekim 2022
Sayı : 31973
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
KURUMU: ADIYAMAN ÚNIVERSITESI TESKILATI: MERKEZ
TOPLAM:
03/10/2022 TARIHLI VE 2022/511 SAYILI KARAR EKÌ KARAR
DOLU KADRO DEGISiKLIGI (ÖGRETIM ELEMANLARI)
| DEGISTiRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRILMESI iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERBCESI | KADRO DERECESi |
| Ogretim Görevlisi | 10 | ||
| Ögretim Görevlisi | 1S | 2 | |
| Ögretim Görevlisi | 1 | ||
| Ögretim Gorevlisi | 4 | 3 | |
| Ögretim Gorevlisi | o m oo | 4 | 2 |
| Ögretin Görevlisi | 5 | 4 | |
| Ogretim Gorevlisi | 11 | 6 | |
| Ögretim Gorevlisi | 6 | ||
| Arastirma Görevlisi | 5 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 |
KURUMU: AFYON KOCATEPE ÜNÍVERSITESI
TESKILATI: MERKEZ
BOS KADRO DEGISIKLIGI (ÖGRETIM ELEMANLARI)
| MEYCUT KIDRONUY | -B- VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DECiSiKLIK | -B- VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DECiSiKLIK | -B- VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DECiSiKLIK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | ADET | UNVANI | DERECE | ADET |
| Dogent | Dogent | 15 | |||
| Ögretim Gorevlisi | 4 | 20 | Ögretim Gorevlisi | 10 | |
| Doktor Ögrctim Üyesi | 2 | 18 | Ögretim Gorevlisi | 3 | 10 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 10 | Doktor Ögretim Üyesi | 1 | 18 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 | 10 | |||
| TOPLAM: | 63 | TOPLAM: | 63 |
KURUMU: AGRI IBRAHIM ÇEÇEN ÜNIVERSITESi
TESKILATI: MERKEZ
DOLU KADRO DEGiSIKLiGI
(ÖGRETIM ELEMANLARI)
| DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDL | KADRO DENECKSI | KADRO DERRCRSI |
| Ogretim Görevisi | |||
| Ögretim Görevlisi | 4 | 3 | |
| Ögrctim Gorevlisi | 7 | ||
| Ögretim Görevlisi | 3 | ||
| Ogretim Görevisi | 5 | ||
| Ögrctim Gorevlisi | ..nn. | ~mrIa-nTUthtt-NA-мАп--- | |
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ogretim Gorevlisi | |||
| Ögrctim Görevlisi | |||
| Ögretin Görevlisi | |||
| Arastirma Görevlisi | |||
| Arasturma Gorevlisi | |||
| Arastrma Görevlisi | |||
| Arastrna Gorevlisi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 4 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 4 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Öfretim Üyesi | |||
| Doçent | |||
| Docent | |||
| TOPLAM: | 73 |
139
BOS KADRO DEGISIKLIGI (ÖGRETIM ELEMANLARI)
| YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSIKLIK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSIKLIK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSIKLIK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | MEYCUTKADRONUN DERECE | ADET | UNVANI | DERECE | ADET |
| Ogretim Görevlisi | Jerctim Gorevlisi | 6 | |||
| Ögretim Görevlisi | 1 | 6 | Ögretim Görevlisi | 6 | |
| Ögretim Gorevlisi | 2 | 10 | Ögretim Görevlisi | 6 | 10 |
| Ögretim Gorevlisi | Ögretim Görevlisi | $ | |||
| Ögretim Görevlisi | Ögretim Gorevlisi | 6 | |||
| Ögretim Gorevlisi | m-- | Profesör | 1 | 5 | |
| Ögretim Görevlisi | Docent | ||||
| Arasttrma Görevlisi | 4 | 20 | Profesör | 1 | 20 |
| Arastuma Görevlisi | 5 | Doktor Ogretin Üyesi | 5 | 5 | |
| Arasturmma Görevlisi | Doktor Ögretim Üyesi | 4 | |||
| TOPLAM: | TOPLAM: |
KURUMU: AKDENIZ ÜNIVERSITESi TESKILATI: MERKEZ
TOPLAM:
DOLU KADRO DEGiSiKLiGI
(ÖGRETIM ELEMANLARI)
| DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | KADRO DERECKSI |
| Ogretim Gorevlisi | 18 | ||
| Ögretim Görevlisi | 16 | 3 | 2 |
| Ofretim Görevlisi | 2 | 4 | 2 |
| Ögretim Gorevlisi | 16 | 3 | |
| Ögretim Görcvlisi | 3 | ||
| Oiretim Ciorevlisi | |||
| Ögretim Gorevlisi | 3 | ||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ogretim Gorevlisi | |||
| Arastinna Görevlisi | 18 | 4 | |
| Arastirma Görevlisi | 19 | 5 | |
| Arastrma Gõrevlisi | 5 | ||
| Arasturma Gõrevlisi | 6 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretin Üyesi | |||
| Doktor Ögrctim Üycsi | 2 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 | ||
| Ögretim Görevlisi | 1 | ||
| Arastirma Görevlisi | 4 |
KURUMU: AKDENIZ ÜNIVERSITESI TESKILATI: MERKEZ
BOS KADRO DEGiSiKLiGt (ÖGRETIM ELEMANLARI)
| YAPILMASI LYGUN CORÜLEN DRETISIKLIK | YAPILMASI LYGUN CORÜLEN DRETISIKLIK | YAPILMASI LYGUN CORÜLEN DRETISIKLIK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE | ADET | UNVANI | DERECK | •ADET |
| Ggretim Görevlisi | 6 | Doktor Ôfretim Üyesi | 26 | ||
| Ögretim Görevlisi | 3 | 6 | Doktor Ögretim Üyesi | 3 | 26 |
| Ögretiin Görevlisi | 4 | 1 | |||
| Ögretim Görevlisi | aN+ | ||||
| Ögretim Gorevlisi | 6 | ||||
| Ogretim Gorevlisi | |||||
| Arastumna Görevlisi | 24 | ||||
| TOPLAM: | 52 | TOPLAM: | 52 |
KURUMU: AKSARAY ÜNIVERSITESi TESKILATI: MERKEZ
DOLU KADRO DEGiSiKLiGi (ÖGRETIM ELEMANLARI)
DEGISTIRiLMESI ISTENEN KADROLARIN
| YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | |||
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESi | KADRO DERECESI |
| Ogretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | 3 | 2 | |
| Ögretim Görevlisi | 5 | 1 | |
| Ögretim Görevlisi | 2 | 2 | |
| Ogretim Gorevlisi | 5 | 3 | |
| Ögretim Gorevlisi | |||
| Ögretim Gorevlisi | - -- | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 4 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 11 | ||
| Arastirma Gorevlisi | 28 | 6 |
KURUMU: ALANYA ALAADDIN KEYKUBAT ÜNIVERSITESÌ TESKILATI: MERKEZ
DOLU KADRO DEGISiKLiGi
(OGRETIM ELEMANLARI)
DEGISTIRILMES ISTENEN KADROLARIN
| KADRO | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK KADRO DERECESI | ||
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK KADRO DERECESI |
| Dagent | DERKCESI | ||
| Ögrctim Gorevlisi | 2 | ||
| Ögretim Gorevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | 4 | ||
| Ögretim Gorevlisi | |||
| Ogretim Gorevlisi | |||
| Ogretim Gorcvlisi | 6 | ||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretimn Gorvlisi | |||
| Ogretin Gorevlisi | 7 | ||
| Arastirma Görevlisi | |||
| Arastirma Görevlisi | |||
| Arastrma Gorevlisi | |||
| Arastrma Gorevlisi | |||
| Aragtrma Görevlisi | 11 | ||
| Arasturma Gorevlisi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | 2 | 2 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 | 4 | 2 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 5 | 4 | 3 |
| Doktor Ögrctim Üyesi | 1 | 1 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | 2 | |
| Doktor Ögretin Üyesi | 1 | 3 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 4 | ||
| TOPLAM: 87 | TOPLAM: 87 | TOPLAM: 87 | TOPLAM: 87 |
KURUMU: ALANVA ALAADDIN KEYKUBAT ÜNIVERSITESi TESKILATI: MERKEZ
BOS KADRO DEGISiKLiGI (ÖGRETIM ELEMANLART)
| MEVCUT KADRONON | DERECE | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK |
|---|---|---|---|---|
| UNVANI | ADET | UNVANI | DERECE | ADET |
| Dogent | 30 | Dogent | 20 | |
| Arasturma Görevlisi | 10 | Ögretim Görevlisi | 10 | |
| Arasturma Görevlisi | 20 | Ögretim Gorevlisi | 10 | |
| Arastirma Görevlisi | 10 | |||
| TOPLAM: | Arastirma Görevlisi | |||
| 60 | TOPLAM: |
TOPLAM:
DOLU KADRO DEGISIKLIGI (ÖGRETIM ELEMANLARI)
| DECISTIRÍLMESt iSTENEN KADROLARIN | DECISTIRÍLMESt iSTENEN KADROLARIN | DECISTIRÍLMESt iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLIK |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECKSI | KADRO DERECKSI |
| Efretim Górevisi | |||
| Ögtctim Görevlisi | 2 | 3 | |
| Ögretim Görevlisi | 11 | 4 | |
| Ögretim Görevlisi | |||
| Arastrma Gorevlisi | 7 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Uyesi | 22 |
KURUMU: AMASYA ÜNIVERSITESI
TESKILATI: MERKEZ
MEYCUTKADRONUN
Arasturma Görevlisi
UNVANI
Arastirma Görevlisi
KURUMU: ANADOLU ÜNIVERSITESI TESKILATI: MERKEZ
TOPLAM:
DERECK
TOPLAM :
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
(ÖGRETIM ELEMANLARI)
| DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDi | KADRO DERECESI | KADRO DERECESt |
| Ogretim Gorevlisi | 2 | ||
| Ögretim Görevlisi | 3 | ||
| Ögretim Gorevlisi | 16 | 4 | |
| Ögretim Gorevlisi | 21 | 5 | 4 |
| Ogretim Gorevlisi | 1 | 6 | 3 |
| Ögretim Görevlisi | 4 | ||
| Arasturma Górevlisi | 6 | 5 | 4 |
| Arastirma Gorevlisi | 17 | 6 | 5 |
| Doktor Ögretim Uyesi | 3 | 1 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 90 | 1 |
KURUMU: ANADOLU ÜNIVERSITESI TESKILATI: MERKEZ
BOS KADRO DEGISiKLiGi
(ÖGRETIM ELEMANLARI)
ADET
15
Profesir
BOS KADRO DEGISIKLIGI (ÖGRETIM ELEMANLARI)
| -A- MEVCUT KADRONUN | -A- MEVCUT KADRONUN | -A- MEVCUT KADRONUN | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGistKLiK | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGistKLiK | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGistKLiK |
|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | ADET | UNVANI | DERECK | ADET |
| Ogretim Gorevlisi | 15 | Arastumma Görevlisi | 30 | ||
| Arastrma Görevlisi | 4 | 15 | |||
| TOPLAM: | 30 | TOPLAM: | 30 |
YAPIMASI UYGUN GORÜLEX DELISIKLIK
DERRCK
TOPLAM:
UNVANI
ADET
20
20
DOLU KADRO DEGISIKLIGI (ÖGRETIM ELEMANLARI)
| DEGISTIRILMESi iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESi iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECRSI | KADRO DERECESI |
| Doçent | |||
| Ögretim Görevlisi | 2 | ||
| Ögretim Gorevlisi | 8 | 2 | |
| Ogretim Gorevlisi | 2 | ||
| Ögretim Görevlisi | 2 | ||
| Ogretim Görevlisi | |||
| Ogretim Görevlisi | 6 | ||
| Ogretim Görevlisi | |||
| Ogretim Görevlisi | 7 | ||
| Ögretim Görevlisi | 7 | ||
| Ögretim Görvlisi | |||
| Arastirma Görevlisi | |||
| Arastrma Gorevlisi | 6 | ||
| Doktor Ügretin Üyesi | 3 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 4 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | ||
| Doktor Ögretim Uyesi | |||
| == TOPLAM: | == TOPLAM: | == TOPLAM: | == TOPLAM: |
KURUMU: ANKARA HACI BAYRAM VELI ÜNIVERSITESI TESKILATI: MERKEZ
BOS KADRO DEGiSiKLIGL (OGRETIM ELEMANLARI)
KURUMU: ANKARA MÜZIK VE GÜZEL SANATLAR ÜNIVERSITESI TESKILATI: MERKEZ
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
(ÖGRETIM ELEMANLARI)
| DEGISTIRiLMESi iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRiLMESi iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRiLMESi iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK KADRO DERECESI |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | |
| Jgretim Grevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | mn nm | ||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| TOPLAM: |
DEGISTIRILMESi ISTENEN KADROLARIN
TOPLAM:
DOLU KADRO DEGISiKLiGI
(ÖGRETIM ELEMANLARI)
| YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK | |||
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO BENECESY | KADRO DERECESI |
| Öfrctim Gorevlisi | |||
| Ögrctim Görevlisi | 4 | 3 | |
| Ögretim Görevlisi | 4 | 2 | |
| Ogretim Görevlisi | 1 | 5 | |
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | 5 | ||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Grevlisi | 7 | 3 | |
| Arasturma Görevlisi | 8 | 6 | |
| Arastima Gorevlisi | 7 | 6 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 | 2 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 |
KURUMU: ANKARA VILDIRIM BEYAZIT ÜNiVERSiTESt TESKILATI: MERKEZ
DEGISTIRILMESI ISTENEN KADROLARIN
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
(ÖGRETIM ELEMANLARI)
| YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | |||
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | KADRO DERECESI |
| Dogent | 2 | ||
| Doçent | 4 | 3 | |
| Ögretin Görevlisi | 7 | 2 | |
| Ögretim Gorevlisi | 11 | ||
| Ögretim Girevlisi | |||
| Ögretim Gorevlisi | 3 | ||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Gorevlisi | |||
| Ögretim Gorevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | 1 | ||
| Ögretim Gorevlisi | |||
| Ögretim Gorevlisi | |||
| Arasturma Görevlisi | 13 | ||
| Arasturma Görevlisi | |||
| Aragurma Görevlisi | 7 | ||
| Doktor Ögretin Üyesi | AWN | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 4 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | 4 | 2 |
| TOPLAM: 89 | TOPLAM: 89 | TOPLAM: 89 | TOPLAM: 89 |
KURUMU: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNIVERSITESI TESKILATI: MERKEZ
-A-
BOS KADRO DEGISiKLiGI (ÖGRETIM ELEMANLARI)
| MEVCUT KADRONUN | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DECiSiKLIK | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DECiSiKLIK | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DECiSiKLIK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | ADET | UNVANI | DERECE | ADET |
| Ogretim Gorevlisi | 4 | Doktor Ögretim Uyesi | 10 | ||
| Ögretim Görevlisi | 4 | Doktor Ögretim Üyesi | 10 | ||
| Ögretim Görevlisi | 3 | 2 | Doktor Ögretim Üyesi | 10 | |
| Arasturma Görevlisi | 4 | 20 | |||
| TOPLAM: | 30 | TOPLAM : | 30 |
KURUMU: ARTVIN CORUH ÜNIVERSITESi
TESKILATI: MERKEZ
DEGISTIRILMESi iSTENEN KADROLARIN
TOPLAM:
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
(ÖGRETIM ELEMANLARI)
| YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | |||
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO | KADRO DERECESt |
| Öfretim Gorevlisi | |||
| Öfretim Gorevlisi | 4 | 3 | |
| Öfretim Gorevlisi | 5 | 3 | |
| Ögretim Görevlisi | 5 | ||
| Ögretim Görevlisi | 1 | 5 | 1 |
| Ögretim Görevlisi | 15 | 6 | |
| Ögretim Görevlisi | 11 | 6 | |
| Ögretim Gorevlisi | 1 | 6 | 1 |
| Arastirma Gorevlisi | 5 | 4 | |
| Arastirma Görevlisi | 6 | ||
| Doktor Ögretim Uyesi | 27 | 3 | 1 |
| 83 |
KURUMU: ATATÜRK ÜNIVERSiTESi
TESKILATI: MERKEZ
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
KURUMU: ATATÜRK ÜNIVERSiTESi TESKILATI: MERKEZ
MEVCUTKADRONN
Ogretim Gorevlisi
BOS KADRO DEGISiKLiGi (ÖGRETIM ELEMANLARI)
DERRCE
TOPLAM :
KURUMU: AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITESi TESKILATI: MERKEZ
DEGISTIRILMESi ISTENEN KADROLARIN
Oecim Coreri LNYANL
DOLU KADRO DEGISIKLIGI (ÖGRETIM ELEMANLARI)
| YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK | |||
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | KADRO DERECESI |
| Ögretim Gorevlisi™ | 14 | ||
| Ögretim Görevlisi | 15 | 3 | |
| Ögretim Gorevlisi | 2 | 2 | |
| Ögretim Görevlisi | 1 | ||
| Ögretim Görevlisi | 6 | 5 | 3 |
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögrctim Görevlisi | 6 | 4 | |
| Ögrctim Görevlisi | 6 | 3 | |
| Ögrctim Gorevlisi | 6 | ||
| Arastirmma Görevlisi | 13 | 4 | |
| Arastrma Gorevlisi | 12 | 6 | 4 |
| Arastirma Gorevlisi | 6 | 7 | 4 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 4 | 1 | |
| Doktor Ögretin Üyesi | |||
| TOPLAM: | TOPLAM: | TOPLAM: | TOPLAM: |
KURUMU: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNIVERSITESI TESKILATI: MERKEZ
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK
DERECK
ADET
10
10
UNVANI
BOS KADRO DEGiSiKLIGI (ÖGRETIM ELEMANLARI)
| -A- MEVCUT KADRONUN | YAPLMASIUYGIN CORULEN DEGISIKLIK | YAPLMASIUYGIN CORULEN DEGISIKLIK | YAPLMASIUYGIN CORULEN DEGISIKLIK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | ADET | UNVANI | DERECE, | ADET |
| Arastrma Giórevisi | 4 | 80 | Profesör | ||
| Arastirma Górevlisi | 50 | Doçent | |||
| Arastumma Gorevlisi | 7 | 20 | Doktor Ögretin Üyesi | SO | |
| TOPLAM: | 150 | TOPLAM: | 150 |
KURUMU: BALIKESIR ÜNIVERSITESI TESKILATI: MERKEZ
DOLU KADRO DEGISiKLIGI (ÖGRETIM ELEMANLARI)
| DECISTIRILMESI ISTENEN KADROLARIN | DECISTIRILMESI ISTENEN KADROLARIN | DECISTIRILMESI ISTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLIK |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | KADRO DERECESI |
| Ogretim Görevlisi | 2 | ||
| Ögretim Görevlisi | 3 | ||
| Ogretim Gorevlisi | 4 | 1 | |
| Ögretim Görevlisi | 4 | 2 | |
| Ögretim Gorevlisi | 5 | 3 | |
| Ögretin Gorevlisi | 6 | 4 | |
| Arastrmma Görevlisi | 3 | ||
| Doktor Ögretin Üyesi | 11 | 3 |
TOPLAM:
KURUMU: BALIKESIR ÜNIVERSiTESi TESKILATI: MERKEZ
BOS KADRO DEGISIKLIGI (ÖGRETIM ELEMANLARI)
| MEVCUT KADRONUN | YALMAS UYGUN COROLEN DEZISKLIK DERECK ADET | YALMAS UYGUN COROLEN DEZISKLIK DERECK ADET | YALMAS UYGUN COROLEN DEZISKLIK DERECK ADET | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | ADET | UNVANI | ||
| Ogretim Gorevlisi | Profesor | ||||
| Ögretim Görevlisi | 10 | ||||
| Arasturma Górevlisi | 10 | ||||
| Doktor Ögretim Üyesi | 4 | 11 | |||
| TOPLAM: | 41 | TOPLAM: |
KURUMU: BANDIRMA ONYEDI EYLÜL ÜNiVERSiTESi
TESKILATI: MERKEZ
DEG ISTRiLMES iSTENEN KADROLARIN
TOPLAM:
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
(ÖGRETIM ELEMANLARI)
| YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN | |||
|---|---|---|---|
| UNVANT | KADRO ADEDI | KADRO DERECES! | DEGiSiKLiK |
| Dogent | |||
| Dogent | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Obretim Gorevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ogretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | 21 | ||
| Ogretim Görevlisi | |||
| Ögretin Gorevlisi | 25 | ||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Gorevlisi | |||
| Arastirma Görevlisi | 44 | ||
| Arasturma Gorevlisi | 11 | ||
| Arastirma Görevlisi | |||
| Arastirma Gorevlisi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | 16 | ||
| Doktor Ögretin Üyesi | 2 | ||
| Doktor Ögretim Uyesi | 4 | 4 | - -N |
| Doktor Ügretin Uyesi | 15 | ||
| Doktor Ögretin Uyesi | 10 | ||
| 182 | 182 | 182 | 182 |
KURUMU: BANDIRMA ONYEDI EYLÜL ÜNIVERSITESi TESKILATI: MERKEZ
BOS KADRO DEGISIKLIGI (ÖGRETIM ELEMANLARI)
| MEVCUT KADRONUN | VAI MAST LYGUN CORD LEN DELISKLIK | VAI MAST LYGUN CORD LEN DELISKLIK | VAI MAST LYGUN CORD LEN DELISKLIK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | ADET | UNVANI | DERECE | ADET |
| Ogretim Gorevlisi | Dogent | ||||
| Ögretim Gorevlisi | Doktor Ögretim Üyesi | ||||
| Arastrna Górevlisi | |||||
| Arastirma Görevlisi | 3 | ||||
| Arasturma Gorevlisi | |||||
| TOPLAM: | 16 | TOPLAM: | 16 |
TOPLAM :
DOLU KADRO DEGISIKLIGI (ÖGRETIM ELEMANLARI)
| DEGISTIRILMESi iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESi iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLIK | |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESi | KADRO DERECESI |
| Egretim Gorevlisi | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| Ogretim Gorevlisi | 6 | ||
| Arasturma Gorevlisi | 6 | ||
| Arastrma Görevlisi | 10 | 6 | |
| Arastrma Gorevlisi | |||
| Doktor Ögretin Uyesi | 3 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 10 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 4 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 2 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | - | ||
| 67 |
KURUMU: BARTIN ÜNIVERSiTESi
TESKILATI: MERKEZ
BOS KADRO DEGISIKLIGI (ÖGRETIM ELEMANLARI)
| MEVCUT KADRONUN | VAPIMASI UCUN CORE N DEGSiKLIK DERECK, ADET | VAPIMASI UCUN CORE N DEGSiKLIK DERECK, ADET | VAPIMASI UCUN CORE N DEGSiKLIK DERECK, ADET | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECK | ADET | UNVANI | ||
| Docent | 18 | Profesor | |||
| Dogent | 3 | Na | Doçent | 29 | |
| Arasturma Görevlisi | 4 | Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Arasturma Görevlisi | 5 | ||||
| Arastimma Görevlisi | 6 | ||||
| Arasturma Gorevlisi | |||||
| Doktor Ogretim Uyesi | 4 | TOPLAM: | |||
| TOPLAM: | 30 |
KURUMU: BATMAN ÜNIVERSITESI TESKILATI: MERKEZ
DOLU KADRO DECISIKLIGI (OGRETIM ELEMANLARI)
BOS KADRO DEGISIKLiGI (ÖGRETIM ELEMANLARI)
| -A- MEVCUT KADRONUN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK | |
|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE _ADETS | UNVANI | DERECK | ADET |
| Ogretim Gorevlisi | Doçent | T5 | ||
| Ögretim Görevlisi | 10 | Doktor Ögretim Üyesi | 3 | |
| Ögretim Görevlisi | Doktor Ögretim Uyesi | 4 | 15 | |
| Arastinma Gorevlisi | 45 | oktor Ögrctim Üye: | ||
| Arastrma Görevlisi | 15 | gretim Görevli | ||
| TOPLAM: | Ögretim Görevlisi | 10 | ||
| 90 | TOPLAM: | 90 |
KURUMU: BAYBURT ÜNIVERSiTESI TESKILATI: MERKEZ
BOS KADRO DEGiSiKLiGi (ÖGRETIM ELEMANLARI)
| -A- MEVCUT KADRONUN | VAPELAASTUYGUN OSROLEN DECISIKLIK | VAPELAASTUYGUN OSROLEN DECISIKLIK | VAPELAASTUYGUN OSROLEN DECISIKLIK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | ADET | UNVANI | DERRCE ADET | |
| Doçent | Profesör | ||||
| Ögretim Görevlisi | 10 | Doçent | 35 | ||
| Arastirma Görevlisi | Arastrma Gorevlisi | 10 | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | Doktor Ögretim Üyesi | 15 | |||
