malal• 4UAU 110
C*
CUMHURBAŞKANI KARARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/418
3 Eylül 2020
Sayı : 31234
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
3/9/2020 TARIHLT VE 2020/438 SAYTE CUMHURBASKANT KARARTNTN EKE
UA : AA GuL oniveastrest
| MEVCUT KADRONUN | - B - | - B - | - B - | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | ADET | UNVANI | DERECE | ADET |
| Arastirma Görevlisi | 17 | Doktor Ögretim Üyesi | 1 | - 7 | |
| Arastirma Görevlist | Doktor Ögretim Üyesi | 2 | 10 | ||
| Ögretim Görevlisi | 3 | 4 | |||
| Ögretim Görevlisi | 4 | ||||
| Ögretim Görevlisi | 5 | 4 | |||
| Arastirma Görevlisi | 4 | ||||
| TOPLAM: | TOPLAM : | 34 |
Tyu : maw owiveastrest
(ÖGRETIM ELEMANLARI)
BOS KADRO DEGISiKLiGI (ÖGRETIM ELEMANLARI)
34
DOLU KADRO DEGISiKLIGI
| DEGiSTiRiLMESi iSTENEN KADROLARIN | DEGiSTiRiLMESi iSTENEN KADROLARIN | DEGiSTiRiLMESi iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | DECiSiKLiK KAORO DERECESE |
| Doktor Ögretim Üyesi | 5 | 2 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 30 | ||
| Ögretim Görevlisi | 12 | 2 | |
| Ögretim Görevlisi | 21 | ||
| Ögretim Görevlisi | 5 | ||
| Ögretim Görevlisi | 24 | ||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | 1 | ||
| Ögretim Görevlisi | 14 | ||
| Ögretim Görevlisi | 1 | ||
| Ögretim Görevlisi | 2 | ||
| Ögretim Görevlisi | 1 | 6 | |
| Ögretim Görevlisi | 2 | 6 | |
| Arastirma Görevlisi | 25 | 5 | |
| Arasturma Görevlisi | 6 | ||
| Arasturma Gorevlisi | 2 | 4 |
TOPLAM:
JRUMU : ADIYAMAN ÜNIVERSITE:
ESKILATI : MERKE
-A -
157
BOS KADRO DEGiStKLiGI ( ÖGRETIM ELEMANLARI )
| MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Doktor Ofretim üyesi | 2 | 3 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 | 22 |
| Ögretim Görevlisi | 1 | 22 |
| Ögretim Görevlisi | 2 | 9 |
| Ögretim Görevlisi | 3 | |
| Ögretim Görevlisi | 3 | |
| Ögretim Görevlisi | 2 | |
| Arastirma Görevlisi | 5 | 11 |
| Arastirma Görevlisi | 15 | |
| 90 |
KURUMU : AFYON KOCATEPE ÜNIVERSiTESI
TESKILATI: MERKEZ
-A-
TOPLAM:
BOS KADRO DEGiSiKLIGI
( ÖGRETIM ELEMANLARI )
| MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Doçent | 3 | 15 |
| Ögretim Görevlisi | 10 | |
| Ögretim Görevlisi | 10 | |
| Arasttrma Görevlisi | 7 | 15 |
| YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesör | ||
| Docent | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | ||
| Ögretim Görevlisi | 6 |
TOPLAM:
90
| -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Doçent | 15 | |
| Ögretim Görevlisi | 1 | 10 |
| Ögretim Görevlist | 2 | 10 |
| Arastirma Görevlisi | 4 | 10 |
| Arastirma Görevlisi | 5 | 5 |
| TOPLAM: | 50 |
KURUMU : AFYONKARAHiSAR SAGLIK BiLIMLERt UNIVERSiTESi
TESKiLATI : MERKEZ
-A-
BOS KADRO DEGIStKLiGI (ÖGRETIM ELEMANLARI )
KURUMU : AGRI iBRAHIM SEÇEN UNIVERSITESS
DOLU KADRO DEGISiKLIGI
TESKiLATI: MERKEZ
| DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO -- DERECESt - | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLIK KADRO DERECESi |
|---|---|---|---|
| Dosent | 2 | ||
| Dosent | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim yesi | |||
| Doktor Ogretim Üyesi | 2 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 5 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Ögretim Görevlisi | 3 | ||
| Ögretim Görevlisi | |||
| dgretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| ©gretim Görevlisi | 11 | ||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlist | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlist | |||
| Arastirma Görevlisi | 10 | ||
| Arastirma Görevlist | |||
| Arastirma Görevlisi | 10 | 6 | |
| Arastirma Görevlisi | 4 |
( ÖGRETIM ELEMANLARI )
TOPLAM:
83
KURUMU : AGRI iBRAHIM SEÇEN ÜNiVERSITESI
TESKILATI : MERKEZ
( ÖGRETIM ELEMANLARI)
BOS KADRO DEdiSiKLiGt
DERECE
ADET
1
3
5
4
5
6
13
4
10
3
15
15
11
14
TOPLAM:
85
DOLU KADRO DEGiSiKLIGI
- A -
MEVCUT KADRONUN
UNVANI
©gretim Görevlisi
Ofretim Goreviist fretim Gorevisi
Arastrrma Gorevisi
Ögretim Görevlisi
Arastirma Görevlisi
Arastirma Gõrevlist
Arastirma Gorevlisi
KURUMU : AKDENIZ UNIVERSiTESI
TESKILATI: MERKEZ
| DESiSTiRiLMESt iSTENEN KADROLARIN | DESiSTiRiLMESt iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiStKLiK | |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | KADRO DERECESt |
| Doktor Ögretim Üyesi | 2 | 2 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 10 | 3 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 5 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 4 | 5 | |
| Ogretim Görevlisi | 19 | ||
| Ogretim Görevlist | 21 | ||
| Ögretim Görevlisi | 5 | ||
| Ögretim Görevlisi | 12 | ||
| Ögretim Görevlisi | |||
| 'gretim Grevlisi | 5 |
(ÖGRETIM ELEMANLARI )
| - B - VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesör | 1 | 20 |
| Dogent | 2 | 11 |
| Dogent | 3 | 14 |
| Doktor Ögretim Uyesi | 1 | |
| Doktor Ögretim Üyest | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 4 | 9 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 5 | 16 |
| 85 |
TOPLAM:
KURUMU : AKDENtZ ÜNIVERSITESI
KURUMU : AKSARAY ÜNIVERSITES:
| (ÖGRETIM ELEMANLARI ) | DOLU KADRO DECiSIKLiGI | DOLU KADRO DECiSIKLiGI | |
|---|---|---|---|
| DEGISTiRiLMESt ISTENEN KADROLARIN | DEGISTiRiLMESt ISTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN | |
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | DEGISIKLiK KADRO DERECESt |
| Docent | 2 | ||
| Dogent | 1 | 3 | 1 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 18 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 9 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 36 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 5 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | ||
| Ogretim Görevlisi | 16 | ||
| Ogretim Görevlisi | 12 | ||
| Ogretim Görevlisi | 29 | ||
| Ogretim Görevlisi | 3 | ||
| Ögretim Görevlisi | 24 | ||
| Ögretim Görevlisi | 5 | ||
| Ógretim Görevlisi | 3 | ||
| Ogretim Görevlisi | 10 | 6 | |
| Ögretim Gorevlisi | 1 | 7 | |
| Arastirma Görevlisi | 5 | ||
| Arasturma Görevlisi | 17 | ||
| Arastirma Görevlisi | |||
| TOPLAM: - 210 | TOPLAM: - 210 | TOPLAM: - 210 | TOPLAM: - 210 |
KURUMU : AKSARAY UNiVERSITESi
| DEGISTiRiLMESI iSTENEN KADROLARIN | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLIK KADRO DERECESt |
|---|---|---|---|
| UNVANI | |||
| Dosent | 1 | 3 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 16 | 2 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 4 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 4 |
| Doktor Ogretim Üyesi | 2 | 5 |
|---|---|---|
| Ögretim Görevlisi | 4 | 2 |
| Ögretim Görevlisi | 1 | 3 |
| Ögretim Görevlisi | 3 | 3 |
| Ögretim Görevlisi | 6 | 4 |
| Ögretim Görevlisi | 5 | |
| Ögretim Goreviist | ||
| Ögretim Görevlisi | 5 | 6 |
| Ögretim Görevlisi | 3 | 7 |
| Arasturma Görevlisi | 5 | 5 |
| Arastirma Görevlisi | 6 | |
| Arasturma Görevlisi | 9 | 6 |
| Arasturma Görevlisi | 4 | 7 |
| Arastirma Görevlisi |
URUMU : AMASYA ÜNIVERSITE:
ESKILATI : MERKE
| DEGISTIRILMESi iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESi iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESi iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK |
|---|---|---|---|
| UNVANT | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | KADRO DERECESI |
| Dosent | 2 | 2 | 1 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | 3 | |
| Ögretim Görevlisi | 2 | 2 | 1 |
| Ögretim Gorevlist | 2 | 3 | 1 |
| Ögretim Görevlisi | 1 | 3 | 2 |
| Ögretim Görevlisi | 1 | 6 | 3 |
| Arastirma Görevlisi | 4 | 7 | 4 |
105
DOLU KADRO DEGISiKLIGI (ÖGRETIM ELEMANLARI )
TOPLAM:
KURUMU : AMASYA ÜNIVERSiTESI
TESKiLATI : MERKEZ
| -A- MEVCUT KADRONUN UNVANI | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DERECE | ADET | UNVANI | DERECE | ADET | |
| Dosent | 2 | 13 | Doçent | 27 | |
| Doçent | 3 | 14 | Doktor Ögretim Üyesi | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 4 | 3 | Ögretim Görevlisi | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 5 | 6 | |||
| Ögretim Görevlisi | 7 | ||||
| TOPLAM: | 42 | TOPLAM: | 42 |
URUMU : ANADOLU ÜNIVERSITES
ESKILATI : MERKE
| DEGISTiRILMESi iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRILMESi iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRILMESi iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECEST | DEGiSiKLiK KADRO DERECESI |
| Doçent | 1 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 2 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 | 3 | |
| Ögretim Görevlisi | 18 | ||
| Ögretim Görevlisi | 11 | ||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | 2 | ||
| Ogretim Görevlisi | 31 | 4 | |
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | 16 | 5 | |
| Ögretim Görevlisi | 5 | ||
| Ögretim Görevlisi | 4 | 6 | 4 |
| Ögretim Görevlisi | 7 | 6 | |
| Arastirma Görevlisi | 18 | 5 | |
| Arastirma Görevlisi | 6 | ||
| Arastirma Görevlisi | 7 | ||
| TOPLAM: | TOPLAM: | TOPLAM: | TOPLAM: |
13
BOS KADRO DEGISiKLiÕI (ÖGRETIM ELEMANLARI)
DOLU KADRO DEGISiKLiGI ( ÖGRETIM ELEMANLARI)
135
KURUMU : ANADOLU ÜNiVERSITESt
TESKILATI: MERKEZ
BOS KADRO DEGiSiKLiGI ( ÖRETiM ELEMANLARI)
KURUMU : ANKARA HACI BAYRAM VELI ÜNiVERSITESI
TESKILATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEGISiKLiGI
(ÖGRETIM ELEMANLARI)
| DEGiSTiRiLMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGiSTiRiLMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGiSTiRiLMESt iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECES" | DEGIStKLiK KADRO DERECESi |
| Docent | 2 | ||
| Dosent | 3 | ||
| Doktor Öretim Üyesi | 2 | ||
| Doktor Ögretim yesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | 4 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 2 | 4 | |
| Doktor Ögretim yes | |||
| Ogretim Görevlisi | 3 | 2 | |
| gretim Gorevlisi | 3 | 2 | |
| ©gretim Görevlisi | |||
| Ogretim Gorevlis | |||
| Ogretim Gorevlis | |||
| Ogretim Gorevlis | |||
| Ögretim Gorevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ogretim Görevlist | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | 2 | ||
| Arasturma Görevlisi | 14 | ||
| Arastirma Görevlisi | 3 | ||
| Arastirma Górevlist | 2 | ||
| Arastirma Görevlisi | 2 | 5 | |
| TOPLAM: 85 | TOPLAM: 85 | TOPLAM: 85 | TOPLAM: 85 |
JRUMU : ANKARA HACI BAYRAM VELI ÜNIVERSITE
SKILATI : MERK
BOS KADRO DEGiSiKLIGI
MENCUT KADRONUM
Ofretim Gorevisi
UNVANI
Ögretim Görevlisi
©gretim Gorevlisi
Ögretim Görevlisi
Arastirma Gorevlisi
Arastirma Görevlisi
Arastirma Görevlisi
( ÖRETiM ELEMANLARI)
DERECE
ADET
15
12
10
3
40
10
10
100
2
4
5
TORLAM :
KURUMU : ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNÍVERSITESi
TESKILATI: MERKEZ
(ÖGRETIM ELEMANLARI )
DOLU KADRO DEGistKLiät
| DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN | KADRO ADEDi | KADRO | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK KADRO DERECESt |
|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECESt | ||
| Dosent | 2 | 2 | |
| Docent | 1 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | ||
| Doktor Öfretim yesi | 1 | 2 | |
| Doktor Ögretim yesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | 4 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 5 | ||
| Doktor Ogretim Üyesi | 5 | ||
| Ögretim Görevlisi | 2 | ||
| Ögretim Görevlist | |||
| Ogretim Görevlisi | 4 | 3 | |
| Ögretim Gorevlisi | 1 | ||
| Ögretim Görevlisi | 1 | 2 | |
| Ögretim Görevlisi | 3 | in in in | 3 |
| DERECE | ADET | |
|---|---|---|
| Profesör | 30 | |
| Dosent | 1 | 10 |
| TOPLAM: | 40 |
| -B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesör | 1 | 50 |
| Dosent | 37 | |
| Doçent | 3 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | ||
| Doktor Ögretim Üvesi |
TOPLAM:
KURUMU : ANKARA VILDIRIM BEYAZIT ÜNIVERSITESt
BOS KADRO DECiSiKLiGI
(ÖGRETIM ELEMANLARI )
DERECE
ADET
4
5
10
10
10
10
TOPLAM:
40
BOS KADRO DEGISiKLIEI
TESKILATI : MERKEZ
MEVCUT KADRONUN
-A-
UNVANI
Arastirma Görevlisi
Arastrma Görevlist
Arastirma Görevlisi
Arastirma Görevlisi
KURUMU : ARDAHAN ÜNIVERSiTESI
TESKILATI : MERKEZ
| -A- MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Ögretim Görevlisi | 3 | |
| Ögretim Görevlisi | ||
| Arasturma Görevlisi | ||
| Arastirma Görevlisi | 7 | 16 |
| TOPLAM: | 25 |
KURUMU : ARTVIN ÇORUH ÜNIVERSITESt
TESKILATI : MERKEZ
(ÖGRETIM ELEMANLARI)
TOPLAM:
( ÖGRETIM ELEMANLARI )
DOLU KADRO DEGISiKLiöt
| DEGiSTiRiLMESt ISTENEN KADROLARIN | DEGiSTiRiLMESt ISTENEN KADROLARIN | DEGiSTiRiLMESt ISTENEN KADROLARIN | DEGiSTiRiLMESt ISTENEN KADROLARIN |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK KADRO DERECESt |
| Doçent | 1 | 2 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 7 | 3 | 1 |
| Ögretim Görevlisi | 7 | 2 | 1 |
| Ögretim Gorevlisi | 2 | 3 | 1 |
| Ögretim Görevlisi | 2 | 3 | |
| Ogretim Görevlisi | 5 | 3 | |
| Ögretim Görevlisi | 6 | 5 | |
| Ögretim Görevlisi | 6 | 6 | 3 |
| Ögretim Görevlisi | 1 | 1 | |
| Arastrrma Görevlisi | 4 | ||
| Arastirma Görevlisi | 3 | 6 | 4 |
| Arastirma Görevlisi | 6 | 5 |
KURUMU : ARTVIN CORUN ÜNIVERSiTESI
TESKILATI : MERKEZ
-A-
MEVCUT KADRONUN
Doktor Ögretim Üyesi
UNVANI
Doktor Ogretim Üyesi
Ögretim Görevlisi
Doktor Ögretim Üyesi
Ögretim Görevlisi
Ögretim Görevlisi
Arasturma Görevlisi
Arastirma Görevlisi
56
BOS KADRO DEGiSiKLiGt
(ÖGRETIM ELEMANLARI)
DERECE
ADET
30
4
5
1
2
3
4
5
TOPLAM:
10
10
10
4
16
10
30
120
| - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesör | 20 | |
| Ögretim Görevlisi | 5 | |
| Ögretim Görevlist | 5 | 5 |
| Ögretim Görevlisi | 6 | 5 |
| Ögretim Göreviisi | 7 | 5 |
| TOPLAM: | 40 |
- B -
IRLMAST UYSUN CORULEN DEGISTAL
_DERECE
ADET
4
25
TOPLAM:—
25
ADET
40
50
10
20
120
oktor Ögretim Üy
- B -
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK
UNVANI
Doçent
Doktor Ögretim Üyesi
Ögretim Görevlisi
Ögretim Görevlisi
DERECE
1
3
5
TOPLAM:
URUMU : ATATÜRK ÜNIVERSITE:
SKILATI : MERKE
| ( ÖGRETIM ELEMANLARI) | ( ÖGRETIM ELEMANLARI) | ( ÖGRETIM ELEMANLARI) | ( ÖGRETIM ELEMANLARI) |
|---|---|---|---|
| DEGISTiRILMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRILMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRILMESt iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN |
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESi | DEGiSIKLIK KADRO PERECES: |
| Doktor Ödretim üyesi | 3 | 2 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 5 | 3 | 1 |
| Daktor Ögretim Üyesi | 2 | 5 | 1 |
| Ögretim Görevlist | 3 | 2 | 1 |
| Ögretim Gorevlisi | 3 | 3 | 1 |
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ogretim Görevlisi | |||
| Ogretim Görevlisi | 4 | ||
| Ögretim Görevlisi | 4 | ||
| Arastirma Gorevlisi | 8 | 5 | 4 |
| Arasturma Görevlisi | 1 | 5 | |
| Arastirma Görevlisi | 1 | 7 | |
| TOPLAM: | 36 |
DOLU KADRO DEGiStKLiGI
KURUMU : AYDIN ADNAN MENDERES ÜNIVERSITESI
DOLU KADRO DEGiSiKLiGI
156
TESKiLATI : MERKEZ
| (ÖGRETIM ELEMANLARI ) | (ÖGRETIM ELEMANLARI ) | (ÖGRETIM ELEMANLARI ) | (ÖGRETIM ELEMANLARI ) |
|---|---|---|---|
| DEGISTiRiLMESi iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRiLMESi iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN | |
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESi | DEGistKLik KADRO DERECESt |
| Dosent | 1 | 2 | |
| Dosent | 1 | 3 | 1 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 23 | 2 | 1 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 19 | 3 | 1 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 5 | 4 | 1 |
| Ogretim Görevlisi | 21 | ||
| Ögretim Görevlisi | 3 | ||
| Ögretim Görevlisi | 23 | 2 | |
| Ögretim Görevlisi | 2 | ||
| Ogretim Görevlisi | 21 | ||
| Ogretim Görevlisi | 3 | ||
| Ögretim Görevlisi | 2 | 5 | 3 |
| Arastirma Gorevlisi | 26 | 5 | |
| Arastirma Görevlisi | 4 | 4 | |
| Arastirma Görevlisi | 3 | 4 |
TOPLAM:
KURUMU : BALIKESIR ÜNIVERSiTESI
TESKILATI: MERKEZ
| ( ÖGRETIM ELEMANLARI) | ( ÖGRETIM ELEMANLARI) | ( ÖGRETIM ELEMANLARI) | ( ÖGRETIM ELEMANLARI) |
|---|---|---|---|
| DEGISTIRiLMESt iSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESi | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK KADRO DERECESt |
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | 3 | |
| Ogretim Görevlisi | 3 | 3 | |
| Ögretim Görevlisi | 4 | 2 | |
| Ögretim Görevlisi | 4 | 5 | |
| Arastirma Görevlisi | 5 | ||
| Arasterma Görevlist TOPLAM: | 26 | 6 |
KURUMU : BALIKESIR NIVERSiTESI
- A -
TESKILATI : MERKEZ
MEVCUT KADRONUN
gretim Görevi
UNVANI
Ogretim Görevlisi
DOLU KADRO DEGISiKLiGi
DERECE
ADET
1
6
Dgretim Gorevlisi
TOPLAM:
KURUMU : BANDIRMA ONYEDI EYLÜL ÜNIVERSITESt
TESKILATI : MERKEZ
17
1
7
25
| DOLU KADRO DEGISiKLiES (ÖGRETiM ELEMANLARI ) | DOLU KADRO DEGISiKLiES (ÖGRETiM ELEMANLARI ) | DOLU KADRO DEGISiKLiES (ÖGRETiM ELEMANLARI ) | DOLU KADRO DEGISiKLiES (ÖGRETiM ELEMANLARI ) |
|---|---|---|---|
| DEISTIRLMES ISTENEN KADROLAREN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiStKLIK KADRO DERECESi |
Profesör
Dogent
- B -
DERECE
1
1
TOPLAM:
ADET
20
5
25
KURUMU : BANDIRMA ONYEDI EYLÜL ÜNIVERSiTESi
TESKILATI: MERKEZ
| BOS KADRO DEGiSiKLiGI ( ÖGRETIM ELEMANLARI ) | BOS KADRO DEGiSiKLiGI ( ÖGRETIM ELEMANLARI ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MEVCUT KADROMUN UNVANI | ADET | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | ||
| DERECE | UNVANI | BERECE | ADET | ||
| Profesór | 20 | Doktor Ögretim Üyesi | 47 | ||
| Doçent | 15 | Doktor Ogretim Üyesi | 5 | 30 | |
| Ögretim Görevlisi | 1 | 10 | |||
| Ögretim Görevlisi | 4 | ||||
| Ogretim Görevlisi | 3 | 11 | |||
| Ögretim Görevlisi | 4 | ||||
| Arastirma Görevlisi | |||||
| TOPLAM: | 77 | TOPLAM: | 77 |
JRUMU : BARTIN ÜNIVERSITE
SKILATI : MERKI
DOLU KADRO DEGiSiKLiGI
| YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN | |||
|---|---|---|---|
| DEGISTiRiLMESi iSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDÍ | KADRO DERECESI - | DEGISiKLiK KADRO DERECES' |
| Doktor Ogretim Üyesi | 2 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | 3 | 1 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 11 | 3 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 7 | 4 | 3 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | 4 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 2 | 5 | 4 |
| Ögretim Görevlisi | 2 | 2 | 1 |
| Ögretim Görevlisi | 3 | 2 | |
| Ögretim Görevlisi | 2 | 3 | 1 |
| Ögretim Görevlisi | 2 | ||
| Ogretim Görevlisi | 12 | 4 | |
| Ögretim Görevlist | |||
| Ögretim Görevlisi | 5 | ||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlist | 6 | ||
| Ögretim Görevlisi | 1 | ||
| Ögretim Görevllsi | 1 | 6 | |
| Arastirma Görevlisi | 5 | 4 | |
| Arastirma Görevlisi | 10 | 6 | 5 |
| Arastirma Görevlisi |
( ÖGRETIM ELEMANLARI )
TOPLAM:
KURUMU : BARTIN ÜNIVERSITESI
TESKILATI : MERKEZ
91
TOPLAM:
KURUMU : BATMAN UNIVERSITESI
TESKILATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEGISiKLiGI
| DEGISTiRiLMES ISTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK KADRO DERECESI |
|---|---|---|---|
| Doçent | 2 | ||
| Dosent | 2 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | 2 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyest | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | 5 | 1 no | |
| ©gretim Görevlisi | 1 | 6 | |
| Ögretim Görevlisi | 6 | ||
| Ögretim Görevlisi | 7 | ||
| Ögretim Görevlisi | 1 | 7 | |
| Arastirma Görevlisi | 5 | 4 | |
| Arastirma Görevlisi | 5 | 6 | |
| Arastirma Görevlisi | 4 | ||
| Arastirma Görevlisi | |||
| 78 | 78 | 78 |
TOPLAM:
KURUMU : BAYBURT ÜNIVERSiTESI
TESKILATI: MERKEZ
| DOLU KADRO DEGiSiKLiGI ( ÖGRETIM ELEMANLARI) | DOLU KADRO DEGiSiKLiGI ( ÖGRETIM ELEMANLARI) | DOLU KADRO DEGiSiKLiGI ( ÖGRETIM ELEMANLARI) | DOLU KADRO DEGiSiKLiGI ( ÖGRETIM ELEMANLARI) |
|---|---|---|---|
| DEGISTiRiLMESt iSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESi | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK KADRO DERECESI |
| Doktor Ögretim Üyesi | 16 | ||
| Ogretim Görevlisi | 23 | 2 | |
| Ögretim Görevlisi | |||
| Arastirma Görevlisi | 8 | 5 |
TOPLAM:
KURUMU : BAYBURT ÜNiVERSITES:
TESKiLATI: MERKEZ
| MEVCUT KADRONUN | (ÖRETIM ELEMANLARI ) | (ÖRETIM ELEMANLARI ) | - в- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | ADET | UNVANI | DERECE | |
