nalal• AUATJOS
C*
Karar: 2024/355
CUMHURBAŞKANI KARARI
7 Ekim 2024
Sayı : 32686
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
KURUMU : ABDULLAH GÜL ÜNIVERSITESi
TESKILATI : MERKEZ
07/10/2024 TARIHLI VE 2024/355 SAYILI KARAR EKI KARAR
BOS KADRO DEGISiKLöt
KURUMU : ADIVAMAN UNIVERSiTESt
TESKILATI : MERKEZ
( ÖGRETIM ELEMANLARI )
DOLU KADRO DEGtstKLiöt
(ÖGRETIM ELEMANLARI)
26
BOS KADRO DEGIStKLiGI
(ÖGRETIM ELEMANLARI)
| MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Doçent | 2 | 1 |
| Doçent | 3 | 2 |
| Ogretim Görevlisi | 1 | 19 |
| Ögretim Görevlisi | 2 | 7 |
| Ogretim Görevlisi | 4 | 10 |
| Ogretim Görevlisi | 7 | 5 |
| Arastirma Görevlisi | 52 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 2 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 | 26 |
| Ögretim Görevlisi | 7 | |
| Ögretim Görevllsi | 7 | 5 |
| Ögretim Görevlisi | 3 | 6 |
| Arastirma Görevlisi | 3 | |
| TOPLAM: | 149 |
| DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK | |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | KADRO DERECESt |
| Arastirma Görevlisi | 10 | 5 | 4 |
| Arastirma Görevlisi | |||
| Dosent | |||
| Docent | 4 | 2 | |
| Docent | 1 | 1 | |
| Ogretim Gorevlisi | 1 | 5 | 4 |
| Ögretim Görevlisi | 1 | 3 | 2 |
| Ogretim Görevlisi | 1 | 5 | |
| Dgretim Görevlisi | 1 | 2 | 1 |
| Ögretim Görevlisi | 1 | 4 | 3 |
| TOPLAM: |
KURUMU : ADIYAMAN ÜNIVERSITESt
-A-
TESKIIATI : MERKEZ
KURUMU : AFYON KOCATEPE ÜNIVERSiTESi
- A-
TESKILATI : MERKEZ
BOS KADRO DEGISIKLIGI
(ÖGRETIM ELEMANLARI)
| MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Arastirma Görevlisi | 4 | 20 |
| Ogretim Görevlisi | 2 | 10 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 5 | 2 |
| Doktor Ögretim Üyesi | ||
| TOPLAM: | 40 |
- B -
| YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK |
|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | ADET |
| Profesör | 1 | 30 |
| Docent | 1 | 1 |
| Dogent | 2 | |
| Doçent | 1 | 10 |
| Docent | ||
| Dosent | 10 | |
| Doçent | 1 | |
| Doçent | 1 | 43 |
| Doktor Ögretim Uyesl | 1 | 6 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | 26 |
| Ögretim Görevlisi | 5 | 7 |
| Ögretim Görevlisi | 5 | |
| Arastirma Górevlisi | 5 | 3 |
| TOPLAM: | 149 |
-B -
| YAPIIMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesör | 1 | 20 |
| Doçent | 10 | |
| Docent | ||
| Doçent | 1 | 8 |
| TOPLAM: |
KURUMU : AFVONKARAHISAR SAGLIK BILIMLERT ÜNIVERSiTESi
BOS KADRO DEGISiKLiGI
(OGRETIM ELEMANLARI)
TESKILATI : MERKEZ
-A -
| MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Arasturma Gorevlisi | 7 | 10 |
| Arastirma Görevlisi | 10 | |
| Arasturma Gõrevlisi | ||
| Arasturma Görevlisi | 4 | 10 |
| TOPLAM: | 40 |
KURUMU : AGRI IBRAHIM SEÇEN ÜNIVERSiTESt
TESKTIATI : MERKEZ
| DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESi | KADRO DERECESI |
| Dosent | 5 | 2 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ogretim Uyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi |
DOLU KADRO DEGiStKLiGi
(ÖGRETiM ELEMANLARI)
KURUMU : AGRI iBRAHIM CEÇEN ÜNIVERSITESt
TESKILATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEGISiKLIGI
DEGISTÉRiLMESt ISTENEN KADROLARIN
TOPLAM:
| YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN | |||
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | DEGiSiKLiK KADRO DERECESt |
| Doktor digretim Üyesi | 4 | ||
| Doktor Ögretim Oyesi | 21 | 4 | 1 |
| Doktor Ogretim Üyesi | 5 | 3 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | ||
| ©gretim Görevlisi | 4 | 2 | 1 |
| Ögretim Görevlisi | 6 | 3 | 2 |
| Ogretim Görevlisi | 1 | ||
| gretim Gõrevlisi | 7 | ||
| Ögretim Görevlisi | 10 | 5 | |
| Ögretim Görevlisi | 1 | 5 | |
| Ögretim Görevlisi | 2 | 6 | |
| Ogretim Görevlisi | 1 | 4 | |
| Arastirma Görevlisi | 4 | 5 | 4 |
| Arasturma Gorevlisi | 3 | 5 | |
| Arastima Gorevlisi | 2 | 4 | |
| Arastrma Görevlisi | 6 |
(ÖGRETIM ELEMANLARI)
72
KURUMU : AGRI IBRAHIM SEÇEN ÜNIVERSITES:
TESKILATI : MERKEZ
BOS KADRO DEGISIKLiGI
( ÖGRETiM ELEMANLART)
- A -
MEVCUT KADRONUN
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Dgretim Görevlisi | 1 | 6 |
| Ögretim Görevlisi | 2 | |
| Ögretim Görevlisi | 3 | 5 |
| Arastirma Görevlisi | 4 | |
| Arastirma Gorevlisi | 4 | 5 |
| TOPLAM: | 25 |
KURUMU : AKDENÍZ ÜNIVERSITESt
TESKILATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEGiSiKLiEt
DEGISTIRILMESi ISTENEN KADROLARIN
(ÖGRETIM ELEMANLARI)
| YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK |
|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | ADET |
| Profesör | 10 | |
| Profesör | 10 | |
| Docent | 10 | |
| Docent | 1 | 10 |
| TOPLAM: | 40 |
- B -
| VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| UNVANI Doktor Ogretim Üyesi | 3 | 6 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 | 4 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 5 | |
| Doktor Ogretim Uyesi | 3 | 5 |
| Profesõr | 1 | |
| TOPLAM: | 25 |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | DEGISIKLIK KADRO DERECESI |
|---|---|---|---|
| dfretim Gorevisi | 19 | 2 | |
| Ojretim Görevlisi | 2 | 3 | |
| Ögretim Gorevlist | 18 | 3 | NN |
| Ögretim Görevlisi | 2 | 4 | |
| Ögretim Göreviisi | 18 | ||
| Ögretim Görevlisi | 5 | ||
| Ogretim Görevlisi | |||
| Ogretim Görevisi | 5 | ||
| Ögretim Gorevlisi | 2 | ||
| Arastirma Görevlisi | 75 | 5 | |
| Arastirma Görevlisi | 1 | 6 | |
| Arastirma Görevlisi | 14 | ||
| Arasturma Görevlisi | 5 | ||
| Arastirma Görevlisi | 4 | 7 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 5 | 2 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 | 3 | |
| Doktor Ögretim Oyesi | |||
| Doktor Ööretim Üyesi | 4 | 1 | |
| Doktor Ojretim Oyesi | 4 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 5 | 1 | |
| Doktor Ogretim Üyesi | 1 | 5 | 3 |
TOPLAM:
KURUMU : AKDENIZ ÜNIVERSiTESt
TESKILATI : MERKEZ
| -A- MEVCUT KADRONUN | - B - VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | - B - VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | - B - VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE ADET | UNVANI | DERECE | ADET | |
| Doktor däretim Üyesi | 1 | 30 | Jgretim Görevlisi | 10 | |
| TOPLAM: | 30 | Ööretim Görevlisi | 10 | ||
| Ögretim Görevlisi | 5 | 10 | |||
| TOPLAM: | 30 |
KURUMU : AKSARAY ÜNIVERSITESt
TESKILATI : MERKEZ
| DEGISTiRiLMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRiLMESt iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GöRÜLEN | |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDt | KADRO DERECESi | DEGisiKLiK KADRO DERECESt |
| Arastirma Görevlist | 1 | 4 | |
| Arastrma Görevlisi | 5 | ||
| Ögretim Görevlisi | 1 | 6 | |
| Ogretim Görevlisi | 6 | 5 | |
| Ögretim Gorevlist | 1 | 5 | |
| Ögretim Gärevlis | 4 | 4 | 3 |
| Ogretim Görevlist | 1 | 4 | 2 |
| Ögretim Görevlisi | 3 | 2 | |
| Ögretim Görevlist | 2 | 2 | 1 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 11 | 2 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 2 | 3 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 12 | 2 | |
| Doçent | 1 | 3 | |
| Dosent | 3 | ||
| Doçent | 2 | 2 |
TOPLAM:
KURUMU : AKSARAY ÜNIVERSiTESI
TESKILATI : MERKEZ
191
BOS KADRO DEGiSiKLIGI
(ÖGRETIM ELEMANLART)
DOLU KADRO DEGISiKLIGI
(ÖGRETIM ELEMANLART)
53
TOPLAM:
BOS KADRO DEGISiKLiGI
(ÖGRETIM ELEMANLARI)
| -A- MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Arastrma Gorevisi | 10 | |
| Arastirma Görevllsi | 5 | 10 |
| Ogretim Görevlisi | 4 | 9 |
| Ögretim Görevlisi | 6 | |
| Ogretim Görevlisi | 2 | 3 |
| Ögretim Görevlisi | 3 | 5 |
| TOPLAM: | 43 |
KURUMU : ALANYA ALAADDÍN KEYKUBAT ÜNIVERSITESI
TESKILATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEGiSiKLiGI
(ÖGRETIM ELEMANLARI)
| DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN | |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | DEGiSIKLIK KADRO DERECESt |
| Arastrrma Görevlisi | 6 | 5 | 4 |
| Arastirma Görevlisi | 1 | 7 | |
| Arastirma Görevlisi | 3 | 7 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 2 | 2 | |
| Doktor Ojretim Üyesi | 6 | 3 | 2 |
| Doktor ÖXretim Ûyesi | 1 | ||
| Doktor Ögretim üyest | 2 | 3 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 5 | 1 | |
| Doktar Ögretim Üyesi | 2 | ||
| Ögretim Görevlis | 1 | ||
| Ogretim Görevlisi | 1 | 3 | 2 |
| Ögretim Görevlisi | 2 | 2 | |
| Ögretim Görevlisi | 4 | 4 | 3 |
| Ögretim Görevlisi | 1 | 5 | 3 |
| Ögretim Görevlisi | 3 | 5 | 3 |
| Ogretim Görevlisi | 10 | ||
| Öjretin Gorevllst | 1 | 7 | 5 |
| Ogretim Görevlisi | 2 | 7 | 6 |
53
KURUMU : ALANYA ALAADDIN KEYKUBAT ÜNIVERSITESi
-A-
BOS KADRO DEGiStKLiGt
( ÖGRETIM ELEMANLARI)
TESKILATT : MERKEZ
MEVCUT KADRONUN
TESKILATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEGtSiKLiGt
DEGiSTTRiLMESt ISTENEN KADROLARIN
(ÖGRETIM ELEMANLART)
| YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | |||
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECES1 | KADRO DERECESt |
| Doktor Ogretim Üyesi | 3 | 3 | 1 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | 4 | 2 |
| Ogretim Görevlisi | 2 | 2 | 1 |
| Ogretim Görevlist | 1 | ||
| Ogretim Görevlisi | 1 | 4 | 2 |
| Ögretim Gorevlisi | 2 | 5 | 3 |
| Arastrma Gorevlisi | 6 | 5 | 4 |
| Arastirma Görevlisi | 3 | 7 | 5 |
| Arasturma Gorevlisi | 1 | 7 |
KURUMU : AMASYA ÜNIVERSiTESt
| - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesör | 1 | 10 |
| Profesör | 1 | 10 |
| Profesör | 1 | 9 |
| Doçent | ||
| Docent | 2 | 3 |
| Dogent | 3 | 5 |
| 43 |
TOPLAM:
| • B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLIK UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Docent | 1 | 30 |
| Docent | 1 | 10 |
| Arastirma Görevlisi | 4 | 20 |
| TOPLAM: | 60 |
TESKILATI : MERKEZ
26
BOS KADRO DEGiSiKLiGI ( ÖGRETIM ELEMANLARI)
| MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Aragturma Görevlisi | 4 | 5 |
| Arastirma Görevlisi | 4 | 13 |
| Arastirma Görevlisi | 4 | 3 |
| Arasturma Görevlisi | 4 | 4 |
| Arasterma Görevlisi | 4 | 5 |
| Arastirma Görevlisi | 5 | 4 |
| Arastirma Görevilst | 6 | 4 |
| Ogretim Górevlisi | 1 | 3 |
| TOPLAM: | 41 |
TOPLAM :
KURUMU : AMASYA ÜNTVERSiTESt
-A-
KURUMU : ANADOLU ÜNIVERSITESi
TESKILATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEGISiKLIGI
DEGISTiRiLMESt iSTENEN KADROLARIN
TOPLAM:
| YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN | |||
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | DEGtSiKLiK KADRO DERECESI |
| Ogretim Görévlisi | 9 | 2 | |
| Öjretim Görevlisi | 6 | 3 | |
| Ogretim Görevlisi | 1 | 4 | |
| Ogretim Görevlisi | 11 | 4 | 3 |
| Ogretim Görevlist | 5 | ||
| Ögretim Görevlist | 1 | ||
| Ögretim Görevlisi | 6 | 4 | |
| Ogretim Görevlisi | 6 | ||
| Arastirma Görevlisi | 4 | 5 | 4 |
| Arastirma Görevlisi | 2 | 6 | 4 |
| Arastirma Görevlisi | 6 | 6 | 5 |
| Doktor Ögretim Uyesi | 1 | 2 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | 3 |
KURUMU : ANADOLU ÜNIVERSITESI
- A -
UNVANI
TESKILATI : MERKEZ
MEVCUT KADRONUN
Böretim Górevlisi
Arastirma Görevlisi
TESKILATI : MERKEZ
(ÖGRETiM ELEMANLART )
45
BOS KADRO DEGISiKLtEt
( ÖGRETIM ELEMANLARI )
DERECE
ADET
30
4
TOPLAM:
45
75
KURUMU : ANKARA HACI BAYRAM VELI UNIVERSITESI
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
( ÖGRETIM ELEMANLARI)
DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN
| DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | KADRO DERECESI |
| Doktor Ôgretim Üyesi | 2 | 2 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 2 | 3 | 1 |
| Doktor Ögretim Üvesi | 3 | 3 | 2 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 | 4 | 2 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | 4 | 3 |
| Ögretim Görevlisi | 6 | 2 | 1 |
| Ögretim Görevlisi | 2 | 3 | 1 |
| Ögretim Görevlisi | 4 | 3 | 2 |
| Ögretim Görevlisi | 1 | 4 | 2 |
-8-
| VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | |
|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | ADET |
| Profesör | 1 | |
| Dogent | 1 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | 3 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 2 | 4 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 | 5 |
| Doktor Öjretim Üyesi | 3 | 4 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 4 | |
| Doktor Ogretim Üyesi | 5 | 3 |
| TOPLAM: | 41 |
- B -
| YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DECiSiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DECiSiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DECiSiKLiK |
|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | ADET |
| Profesör | 30 | |
| Docent | 1 | 20 |
| Arastirma Görevlisi | 25 | |
| TOPLAM: | 75 |
| Ogretim Görevlisi | 2 | 4 3 |
|---|---|---|
| Ogretim Görevlisi | 1 | 5 1 |
| ©gretim Görevlisi | 1 | 5 |
| Ogretim Görevlisi | ||
| Ögretim Gorevlisi | 7 | |
| Arastrma Görelisi | 7 | 4 |
| Arasturma Görevlisi | 6 | 4 |
| Arastirma Görevisi | 4 | 6 5 |
| Arasturma Gorelisi | 2 | 5 |
49
URUMU : ANKARA HACI BAYRAM VELI ÜNIVERSITES
ESKILATI : MERKE
( ÖGRETIM ELEMANLARI )
BOS KADRO DECISiKLiGI
| -A - MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Arastirma Görevlisi | 50 | |
| Docent | 2 | 10 |
| Dogent | 3 | 10 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 10 | |
| Doktor Ogretim Üyesi | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | ||
| Ogretim Görevlisi | 1 | 4 |
| Ogretim Görevlisi | 1 | 4 |
| Ögretim Gorevlisi | 1 | 4 |
| Arastima Gorevlisi | 4 | 8 |
| TOPLAM: | 110 |
KURUMU : ANKARA MÜZIK VE GÜZEL SANATLAR ÜNIVERSITESt
DOLU KADRO DEGIStKLIGK
(ÖGRETIM ELEMANLARI )
| UNVANK | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | DEGISIKLIK KADRO DERECESt |
|---|---|---|---|
| gratim Görevlist | 1 | 3 | |
| Ogretim Görevlisi | 6 | 4 | |
| Arastirma Görevlisi | 6 | ||
| Doktor Ogretim üyesi | 1 | 1 | |
| Doktor Ogretim Uyesi | 1 | 5 | 3 |
TESKILATI : MERKEZ
DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN
JRUMU : ANKARA MÜZIK VE GÜZEL SANATLAR ÜNIVERSITE
SKILATI : MERK
BOS KADRO DEGiSiKLiGI
(ÖGRETIM ELEMANLARI)
MEVCUT KADRONUN
-A-
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Göretim Görevlisi | 4 | |
| Arasturma Görevlisi | ||
| Arastrma Górevlisi | ||
| TOPLAM: |
KURUMU : ANKARA SOSYAL BILIMLER UNIVERSITESI
TESKILATI : MERKEZ
(ÖGRETIM ELEMANLARI )
BOS KADRO DEGISiKLiGI
KURUMU : ANKARA UNIVERSITESI
TESKILATI: MERKEZ
BOS KADRO DEdiSiKLiGI
- B -
| YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiStKLIK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiStKLIK | |
|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | ADET |
| Profesõr | 1 | 50 |
| Profesör | 10 | |
| Profesör | 10 | |
| Docent | 1 | 10 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 2 | 5 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 5 | |
| Ogretim Görevlist | ||
| Ögretim Görevlisi | 6 | 4 |
| Ögretim Görevlisi | 7 | |
| Arastirma Görevlisi | ||
| TOPLAM: | 110 |
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN
- в -
| YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK UNVANI | BERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesör | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 4 | 1 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 5 | 3 |
| TOPLAM: | 10 |
- B -
YAPILMASI VYGUN GÖRÜLEN DEIStKLIK
Profesör
UNVANI
DERECE
_ADET
1
TOPLAM:
12
12
-A-
(ÖGRETiM ELEMANLARI )
MEVCUT KADRONUN
| UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Arasturma Görevlisi | 6 | 15 |
| Ggretim Görevlisi | 1 | 10 |
| TOPLAM: | 25 |
KURUMU : ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNIVERSITESI
DOLU KADRO DEGISiKLiGI
( ÖGRETIM ELEMANLARI )
TESKILATI : MERKEZ
DEÖISTIRILMESI ISTENEN KADROLARIN
TOPLAM:
| YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | |||
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | HADRO DERECEST |
| Doktor Ögretim üyesi | 2 | ||
| Doktor Ögretim Úyesi | 5 | 3 | 2 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | 4 | 2 |
| Ögretim Görevlisi | 2 | 1 | |
| Ögretim Görevlisi | 9 | 3 | 2 |
| Ogretim Görevlisi | 8 | 4 | 3 |
| Ögretim Görevlisi | 4 | 5 | 4 |
| Ojretim Görevlisi | 5 | 5 | |
| Arastrma Gorevlisi | 2 | 5 | 4 |
| Arastrma Górevlist | 2 |
51
KURUMU : ANKARA VILDIRIM BEYAZIT ÜNIVERSITES!
TESKILATI : MERKEZ
-A-
| MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Doktor Ögretim üyesi | 1 | 10 |
| Doktor Ögretim Üvesi | 9 | |
| Arastima Gorevlisi | 11 | |
| Ofretim Görevlist | 10 | |
| TOPLAM: | 40 |
KURUMU : ARDAHAN ÜNIVERSITESt
TESKILATI : MERKEZ
BOS KADRO DEGISiKLiäI
| -A- MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Arastrma Görevlisi | 6 | 20 |
| Arastirma Görevlisi | 10 | |
| Ogretim Görevlisi | 4 | 10 |
| Ogretim Görevlisi | 5 | 10 |
| Ogretim Görevlisi | 3 | 2 |
| Ogretim Görevlisi | ||
| Ögretim Girevlisi | 7 | 4 |
| TOPLAM: | 60 |
KURUMU : ARTVIN ÇORUH ÜNIVERSITESi
TESKILATI : MERKEZ
| DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | KADRO DERECESI |
| Arastirma Gorevlist | 3 | ||
| Arasturma Görevlisi | 3 | 4 | |
| Arastirma Görevlisi | 6 | 5 | 4 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 17 | 3 | 1 |
| Ögretim Görevlisi | 13 | 3 | 1 |
| Ögretim Görevlist | 7 | 4 | 3 |
BOS KADRO DEGIStKLiGI
( ÖGRETIM ELEMANLARI)
( ÖGRETIM ELEMANLAR] )
DOLU KADRO DEGiSiKLiGI
(ÖGRETiM ELEMANLARI )
- B -
| YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGtSiKLiK UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Doksor Öretim Üyesi | 3 | 15 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 | 10 |
| TOPLAM: | 25 |
| -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Profesör | 1 | 10 |
| Profesör | 1 | 9 |
| Profesör | 11 | |
| Profesör | 1 | 10 |
| 40 |
TOPLAM:
| YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK UNVANI | DERECE | |
|---|---|---|
| Profesör | ||
| Doçent | ||
| Doçent | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 3 | |
| Doktor Öặretim Uyesi | 4 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 4 | 4 |
| Doktor Ögretim Üyesi | 4 | |
| TOPLAM: | 60 |
Ogretim Górevlisi
Dgretim Gorevisi
Ögretim Görevlisi
ögretim Görevlisi
TOPLAM:
-A -
BOS KADRO DEGISiKLiGI
( ÖGRETIM ELEMANLARI )
| MEVCUT KADRONUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | ADET | DERECE | ADET | |
| Doktor Ögretim Uyesi | 1 | 20 | Profesõr | 20 | |
| Arastirma Görevlisi | 4 | 14 | Ogretim Görevlisi | 14 | |
| Arastirma Görevlisi | 5 | 7 | Ôgretim Görevlisi | 7 | |
| TOPLAM: | 41 | TOPLAM : | 41 |
KURUMU : ATATÜRK UNIVERSITESt
TESKILATT : MERKEZ
DOLU KADRO DEGiStKLiGI
| DEISTiRiLMESi iSTENEN KADROLARIN | DEISTiRiLMESi iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | KADRO PERECESt |
| Doktor Ögretim Üyesi | 7 | ||
| Doktor Ogretim Üyesi | 5 | 3 | |
| Doktor Ögretim Üyesi | 4 | ||
| Ögretim Görevlisi | 7 | 2 | |
| gretim Gorevlisi | 7 | 3 | |
| Ögretim Görevlisi | 5 | 3 | |
| Ogretim Görevlisi | 1 | 4 | 1 |
| Ogretim Gorevlisi | 17 | 4 | 2 |
| Ogretim Görevlisi | 5 | 1 |
TESKILATI : MERKEZ
( ÖRETIM ELEMANLARI )
KURUMU : ATATÜRK ÜNIVERSITESt
DOLU KADRO DEGISiKLiGt
(ÖGRETIM ELEMANLARI )
| VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | |||
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECES! | KADRA DERECESE |
| Ööretim Görevlisi | .3 | ||
| Ögretim Görevlisi | 11 | 5 | 3 |
| Ogretim Görevlisi | 5 | 4 | |
| Ögretim Görevlisi | 4 | ||
| Arastirma Görevlist | |||
| Arastirma Gorevlisi | 2 | ||
| TOPLAM: | 96 |
DEGISTiRILMESt ISTENEN KADROLARIN
KURUMU : ATATÜRK ÜNIVERSiTESi
TESKILATE : MERKEZ
-A-
BOS KADRO DEGistkLiGi
(ÖGRETIM ELEMANLARI )
| MEVCUT KADRONUN | ||||
|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | -_ ADET | ADET | |
| Arastirma Görevisi | 4 | 50 | Profesör | 50 |
| Arastirma Görevlisi | 4 | 20 | Ogretim Görevlisi | 20 |
| Arastirma Görevlisi | 35 | Arastirma Görevlisi | 35 | |
| TOPLAM: | 105 | TOPLAM: 10 |
DOLU KADRO DEGistKLiGt
( ÖGRETIM ELEMANLARI )
EGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARI
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN
DEGiStKLiK
KAORO DERECESS
| Doktor Ögretim Uyesi | 3 | 3 |
|---|---|---|
| Ogretim Görevlisi | 6 | |
| Ogretim Gorevisi | 5 | 3 |
| Ögretim Görevlisi | 1 | 4 |
| Ogretim Görevlist | 2 | |
| Arastirma Gorevlisi | 1 | 7 |
| Arastirma Görevlisi | 13 | 5 |
KURUMU : BALIKESER UNIVERSiTESi
-A-
| MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE | ADET |
|---|---|---|
| Arasterna Górevisi | 30 | |
| Arastirma Gorevlisi | 4 | 10 |
| Arastima Görevlisi | 6 | |
