nala
C*
Karar: 2025/355
CUMHURBAŞKANI KARARI
8 Eylül 2025
Sayı : 33013
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
KURUMU
TESKILATI :
ABDULLAH GÜL ÜNIVERSiTESi
MERKEZ
BOS KADRO DEGISiKLiGI
( ÖGRETIM ELEMANLARI )
Profesör
Profesör
TOPLAM:
URUML
TESKILATI
ADTYAMAN ÜNÍVERSITESI
MERKEZ
DOLU KADRO DEGISIKLIG
( ÖGRETIM ELEMANLARI )
TOPLAM:
| UNVANI | ||
|---|---|---|
| Ogretim Görevlisi | ||
| Ögretim Görevlisi | 16 | |
| Ogretim Görevlisi | 7 | 6 |
| TOPLAM: | 20 |
| DEGISTiRiLMESi iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK KADRO DEREÇESt | |
|---|---|---|
| UNVANI | ||
| Arastirma Görevlisi | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | |
| Doktor Öjretim Üyesi | 2 | |
| Ogretim Görevlisi | 1 | |
| Ogretim Görevlisi | 2 | 1 |
| Ogretim Görevlisi | 3 | |
| Ogretim Görevlisi | 2 | |
| Ögretim Görevlisi | ||
| Ögretim Görevlisi | ||
| Ögretim Görevlisi | 5 | |
| Ögretim Görevlisi | 2 |
JRUMU
ESKILATI
ADTYAMAN ÜNIVERSiTESt
MERKEZ
OS KADRO DEGISiKLi
SGRETIM ELEMANLAR
| UNVANI | DERECE ADET | |
|---|---|---|
| Docent | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | |
| Arastirma Görevlisi | 10 | |
| Arasturma Görevlisi | 10 | |
| TOPLAM: | 59 |
MEVCUT KADRONUN
URUMU
ESKILATI
AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITES:
MERKEZ
ÖGRETIM ELEMANLARJ
OS KADRO DEGISIKLI
CURUMU
rESKILATI :
MEXKEKARAHISAR SAGLIK BiLIMLERt ÜNiVERSITESt
MEVCUT KADRONUN
MEXKEKARAHISAR SAGLIK BiLIMLERt ÜNiVERSITESt
POSAEN ERASNAE)
| UNVANI | DERECE ADET | |
|---|---|---|
| Profesör | ||
| Doçent | ||
| Doçent | ||
| Ögretim Görevlisi | 1 | |
| Ögretim Görevlisi | ||
| Ögretim Görevlisi | ||
| oktor Ögretim Üye | ||
| oktor Ögretim Üye | ||
| TOPLAM. | 85 |
vmungiene cote eate oe
Ögretim Görevlist
TOPLAM:
| YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEdiSiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEdiSiKLiK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEdiSiKLiK |
|---|---|---|
| UNVANI | DERECE ADET | |
| Doktor Ögretim Üyesi | ||
| Doktor Ogretim Üyesi | 17 | |
| Ögretim Görevlisi | ||
| TOPLAM:— |
| YAPTLMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK | YAPTLMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK | YAPTLMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK |
|---|---|---|
| DERECE ADET | ||
| Arastima COrevNST | ||
| Arastirma Görevlis | 15 | |
| Doktor Ögretim Üye | 10 | |
| TOPLAM: | 85 |
Profesör
UNVANI
MEVCUT KADRONUN
Profesör
KURUMU TESKILATI :
AGRI iBRAHIM SEÇEN ÜNIVERSITESt
MERKEZ
DOLU KADRO DEGiSiKLiGi
| DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | (ÖGRETIM ELEMANLARI ) | (ÖGRETIM ELEMANLARI ) | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLiK KADRO DERECESt |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO KADRO ADEDI DERECESi | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLiK KADRO DERECESt | |
| Arastirma Görevlisi | |||
| Arastirma Görevlisi | 6 | ||
| Arastirma Görevlisi | 4 | ||
| Arastirma Görevlisi | |||
| Doçent | |||
| Dogent | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | 2 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | 5 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Ogretim Görevlisi | |||
| Ogretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ogretim Görevlisi | 3 | ||
| Ogretim Görevlisi | |||
| Ogretim Görevlisi | |||
| Ogretim Görevlisi | |||
| - 68 | - 68 | - 68 | - 68 |
TOPLAM:
AGRI IBRAHIM ÇEÇEN NIVERSiTESi
URUMU
TESKILATI
MERKEZ
URUMU
ESKILATI
AKDENIZ ÜNIVERSiTESI
MERKEZ
| OLU KADRO DEGISIKLIC ÖGRETIM ELEMANLARI | OLU KADRO DEGISIKLIC ÖGRETIM ELEMANLARI | ||
|---|---|---|---|
| DEGISTIRILMESt ESTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO | KADRO ADEDI DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK KADRO DEREÇESt |
| Ogretim Görevlisi | 18 | ||
| Ögretim Görevlisi | 13 | 3 | 1 |
| Ögretim Görevlisi | 10 | ||
| Ogretim Görevlisi | 4 | 4 | 3 |
| Ögretim Görevlisi | 2 | 3 | |
| Ögretim Görevlist | 3 | ||
| Ögretim Görevlisi | 1 | ||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyes | |||
| Doktor Ögretim Üyes | 67 |
RUMU
ESKILATI
AKSARAY ÜNIVERSiTESI
MERKEZ
| (ÖGRETIM ELEMANLARI ) | (ÖGRETIM ELEMANLARI ) | ||
|---|---|---|---|
| DEGIST'RILMESt ISTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO | KADRO ADEDE DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK KADRO FREÇESt |
| Dogent | |||
| Dogent | 1 | ||
| Docent | 2 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | u un | ||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | 1 | ||
| Ögretim Görevlisi | 2 | ||
| Ögretim Görevlisi | 2 | ||
| Ogretim Görevlisi | 1 | ||
| Ögretim Görevlisi | |||
| TOPLAM: - 39 | TOPLAM: - 39 | TOPLAM: - 39 | TOPLAM: - 39 |
DOLU KADRO DEGIStKLIGI
URUML
ESKILATI
AKSARAY ÜNIVERSiTESI
MERKEZ
MECUT KADRONUM
UNVANI
Arasturma Gorevisi
Doktor Ögretim Üyesi
3OS KADRO DEGISIKLIG
( ÖGRETÍM ELEMANLARI
KURUMU
TESKÉLATI
ALANYA ALAADDIN KEYKUBAT ÜNIVERSITES!
MERKEZ
| DEGISTIRILMESi iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN | ||
|---|---|---|---|
| UNVANT | ADEDI DERECESI | KADRO KADRO | DEGISIKLIK KADRO DERECES: |
| Ogretim Göreviisi | 21 | ||
| Ogretim Görevlisi | |||
| Ogretim Görevlisi | 2 | ||
| Ögretim Görevlisi | 2 | ||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Arastirma Görevlisi | |||
| Arastirma Görevlisi | |||
| Arastirma Görevlisi | |||
| Arastirma Görevlisi | |||
| oktor Ögretim Üye | |||
| oktor Ögretim Üye | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor oreim Lyesi |
JRUMU
ESKiLATI
gretim Gorevlist
MERKEZ
MENCUT KADRONUN
UNVANI
KURUMU
TESKILATT
AMASYA ÜNIVERSiTESI
MERKEZ
TOPLAM:
ALANYA ALAADDIN KEYKUBAT ÜNIVERSITESt
BOS KADRO DEGISiKLiGI
( ÖGRETIM ELEMANLARI )
DERECE ADET
TOPLAM:
20
Profesõr
| OLU KADRO DEGISIKLI ÖGRETIM ELEMANLARI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN | OLU KADRO DEGISIKLI ÖGRETIM ELEMANLARI | |
|---|---|---|---|
| DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO KADRO _ADEDT DERECESI | DEGISiKLiK | |
| Ogretim Gorevlisi | KADRO DERECESt | ||
| Ögretim Görevlisi | 3 | ||
| Arastirma Görevlisi | 5 | ||
| Arastirma Görevlisi | 3 | ||
| Arastirma Görevlisi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| TOPLAM: 24 |
KURUMI
TESKILATI:
Ogretim Görevlisi
Ögretim Görevlisi
Ögretim Görevlisi
JRUMU
SKILAT
BOS KADRO DEGtSiKLiGi
/ ÖGRETIM ELEMANLARI
DERECE ADET
10
TOPLAM:
ANADOLU ÜNIVERSITESt
MERKEZ
| DERETIM ELEMANLAR | DERETIM ELEMANLAR | ||
|---|---|---|---|
| DEGISTIRiLMESI iSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO KADRO ADEDE DERECESt | YAPTLMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK KADRO DERECESt | |
| Ogretim Görevlisi | |||
| Ogretim Görevlisi | 11 | 3 | |
| Ogretim Görevlisi | 7 | 4 | |
| Ogretim Görevlisi | 5 | 3 | |
| Ögretim Görevlisi | 1'11 | ||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ogretim Görevlisi | 2 | 5 | |
| Arastirma Görevlisi | 18 | 4 | |
| Arastirma Görevlisi | 19 | in 10 m | |
| Doktor Ögretim Üyesi | TOPLAM : |
MAYA UNIVERSITESE
MEVCUT KADRONUN
UNVANI
OLU KADRO DEGISIKLI
YAPILMAS VYGUN GÖRÚLEN DEÉIStLIK
Profesor
Dogent
Profesor
Docent
UNVANI
UNVANI
DERECE ADET
TOPLAM:
ADET
TOPLAM:
20
20
DERECE
_ADET
10
22
TOPLAM:-
10
CURUMI ESKILATI
ANADOLU ÜNIVERSITES:
MERKEZ
BOS KADRO DEGISiKLIGI ( ÖGRETIM ELEMANLARI )
MEVCUT KADRONUN
UNVANI
Ofretim Greviis
Arastirma Görevlisi
TOPLAM:
URUMU
'ESKILATI
DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN
UNVANI
Ogretim Gorevlisi
Ogretim Görevlisi
Ogretim Görevlisi
Ögretim Görevlisi
Arastirma Görevlisi
Arastirma Görevlisi
Doktor Ögretim Üyesi
Doktor Ögretim Üyesi
Doktor Ögretim Üyesi
ANKARA HACI BAYRAM VELÍ ÜNIVERSITES:
MERKEZ
SOLU KADRO DEGiSikLiẽ:
( ÖGRETIM ELEMANLARI
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN
KADRO
DEGISIKLIK
KADRO DEREÇESt
mus
2
4
3
14
4
5
1
URUMU
TESKILATI
1
TOPLAM:
42
ANKARA HACI BAYRAM VELÍ ÜNIVERSiTESi
MERKEZ
BOS KADRO DEGISIKLiGI
( ÖGRETIM ELEMANLARI)
MENCUT KADRONUM
gretim Görevlist
Arasturma Görevlisi
Arasturma Gõrevlisi
DERECE ADET
TOPLAM
KURUMU
TESKILATI:
ANKARA MÜZIK VE GÜZEL SANATLAR ÜNiVERSITESt
MERKEZ
LU KADRO DEGISiKLI
DEÉISTiRILMESt iSTENEN KADROLARIN
GRETIM ELEMANLAR
KADRO
KADRO
UNVANI
Ogretim Görevlisi
Ogretim Görevlisi
Ogretim Görevlisi
Arastirma Görevlisi
ADEDI DERECESI
11
4
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN
DEGISIKLIK
KADRO DERECESt
TOPLAM:
KURUMU TESKILATT
DEGISTIRiLMEST ISTENEN KADROLARIN
UNVANI
ANKARA SOSYAL BILIMLER NIVERSITESt
MERKEZ
DOLU KADRO DEGtSiKLtät
(ÖGRETIM ELEMANLARI )
KADRO
KADRO
ADEDI DERECESI
(APILMASI UYGUN GÖRÜLEN
DEGISIKLII
KADRO DERECESt
Ogretim Görevlisi
Ögretim Gõrevlisi
Ogretim Görevlisi
KURUMU
TOPLAM:
10
ANKARA SOSYAL BÉLiMLER ÜNIVERSiTESt MERKEZ
BOS KADRO DEGiSiKLtEt
( ÖGRETIM ELEMANLARI )
MEYCUT KADRONUN
UNVANI
Doktor Ogretim Uyesi
Doktor Ögretim Üyesi
TOPLAM: 16
YAPIL MAS UIGUN GÖRÜLEN DEÉiStKLtK
Profesor
UNVANI
DERECE ADET
Arasturma Görevlisi
6
TOPLAM:
VAPILMAS UYGUN GÖRULEN DEÉISiKLIK
UNVANI
Profesor
DERECE ADET
Docent
TOPLAM:
YAPIMAST UYGUN GÓRÜLEN DEiSiKLiK
NVAN
oktor Ogretim Uye
DERECE ADET
Doktor Ögretim Üyesi
TOPLAM :
16
URUMU ESKILAT.
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNIVERSITESt
MERKEZ
OLU KADRO DEGISIKLIC
ÖGRETiM ELEMANLARI
TOPLAM:
| DEGISTIRiLMESt iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN | ||
|---|---|---|---|
| UNVANI | ADRO KADR DEDI DERECE! | DEGISIKLIK KADRO DEREÇESi | |
| Dogent | 3 | ||
| Dogent | 2 | 3 | |
| Dosent | 1 | 3 | |
| Ögretim Görevlisi | 2 | ||
| Ôgretim Görevlisi | 3 | ||
| Ögretim Görevlisi | 3 | 1 | |
| Ögretim Görevlisi | 4 | ||
| Ogretim Görevlisi | |||
| Ogretim Görevlisi | |||
| Ogretim Görevlisi | |||
| Arasturma Görevlisi | 10 | ||
| Arastirma Görevlisi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | 10 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | +N+ | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 5 | ||
| ktor Ogretim U, | 1 | ||
| ktor Öặretim Ü | 2 |
67
KURUMU TESKILATT:
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNIVERSITES!
| MECUT KADRONUN | (ÖGRETIM ELEMANLARI ) | (ÖGRETIM ELEMANLARI ) | UNVANI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DERECE ADET | |||||
| DERECE | ADET | ||||
| Ofretim Gorevlisi | 15 | 30 | |||
| Ögretim Görevlisi | 1 | 31 | |||
| Ogretim Görevlisi | TOPLAM: | 61 | |||
| Arastirma Görevlisi | |||||
| Arastirma Görevlisi | |||||
| TOPLAM.- |
MERKEZ
JRUMU
ESKILAT
ARDAHAN ÜNIVERSITESI
MERKEZ
| (ÓGRETIM ELEMANLARI) | (ÓGRETIM ELEMANLARI) | ||
|---|---|---|---|
| DEGISTIRILMES ESTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO KADRO ADEDt DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK KADRO DERECESt | |
| Docent | |||
| Doktor Ögretim Üyest | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | 13 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Ogretim Görevlisi | |||
| Ogretim Görevlisi | TOPLAM: |
BOS KADRO DEGiStKLiGI
DOLU KADRO DEGISiKLiG:
ARTVIN CORUH ÜNIVERSITES:
| OLU KADRO DEGISiKLiC ÖGRETIM ELEMANLARI | OLU KADRO DEGISiKLiC ÖGRETIM ELEMANLARI | (APILMASI UYGUN GÖRÜLEI EGiSiKLiI | |
|---|---|---|---|
| DEGISTiRiLMESt ISTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO | KADRO PERECESt | |
| Ogretim Gorevlis | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | 1 | ||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Arastirma Görevlisi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi |
URUMU
ESKiLATI
MERKEZ
ARTVIN ÇORUH ÜNIVERSITES:
| BOS KADRO DEGISIKLIGI ( ÖGRETIM ELEMANLARI ) | BOS KADRO DEGISIKLIGI ( ÖGRETIM ELEMANLARI ) | BOS KADRO DEGISIKLIGI ( ÖGRETIM ELEMANLARI ) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI MEYCUT KADRONUN | DERECE ADET | YAPILMAST UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLK DERECE | YAPILMAST UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLK DERECE | YAPILMAST UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLK DERECE | |
| UNVANI | ADET | ||||
| Ogretim Gorevist | Profesor | ||||
| Ögretim Görevlisi | Doktor Ogretim Wyest | 46 | |||
| Ögretim Görevlisi | 61 - | ||||
| Arastirma Görevlisi | TOPLAM: | ||||
| Arastirma Görevlisi |
URUMU
ESKILATI
MERKEZ
RUMU SKiLAT
ATATÜRK ÜNIVERSiTESi MERKEZ
URUMU
ESKiLATI
ATATÜRK ÜNIVERSiTESI
RUMU
SKILAT
BALIKESIR ÜNIVERSITESi
KURUMU
ESKiLATI
BALIKESIR ÜNIVERSiTESI
MERKEZ
BOS KADRO DEGiSiKLiGI
( ÖGRETIM ELEMANLARI )
TOPLAM:
URUMU ESKILATI
BANDIRMA ONYEDI EYLÜL ÜNIVERSITESI
OLU KADRO DEGISIKLIC
MERKEZ
| DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI DERECESt | KADRO | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK KADRO DERECEST |
|---|---|---|---|
| Arastirma Górevisi | |||
| Dogent | 3 | ||
| Dogent | 21 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 1 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | 2 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 2 | ||
| Doktor Ogretim Üyesi | 6 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ogretim Üyesi | 2 | ||
| Ogretim Görevlisi | 1 | ||
| Ögretim Görevlisi | |||
| 30 |
TOPLAM :
JRUMU
ESKiLATI
BANDIRMA ONYEDI EYLÜL NIVERSITESt
MERKEZ
BOS KADRO DEGISIKLiGI
( ÖGRETiM ELEMANLARI )
DOLU KADRO DEGISiKLiGI
ESKiLATI
MERKEZ
BOS KADRO DEGISIKLiGI
( ÖGRETiM ELEMANLARI )
MECUT KADRONUN
UNVANI
gretim Gorevlisi
Ögretim Görevlisi
DERECE ADET
7
TOPLAN -
Profesór
ADET
TOPLAM: 10
URUMU
ESKÍLATI
BARTIN ÜNIVERSITESt
MERKEZ
DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN
UNVANI
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
( ÖGRETIM ELEMANLARI )
KADRO
KADRO
ADED DERECESt
Ogretim Gorevlisi
Ögretim Görevlisi
Arasturma Görevlisi
Doktor Ögretim Üyesi
Doktor Ogretim Uyesi
oktor Ogretim Üye
oktor Ögretim Üye
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN
DEGISiKLIK
KADRO DERECESK
3
6
1
JRUMU
ESKILATI
TOPLAM:
BARTIN ÜNIVERSiTESt
MERKEZ
13
BOS KADRO DEGIStKLIGI
(ÖGRETIM ELEMANLARI)
MEYCUT KADRONUM
UNVANI
gretim Gorevlisi
Arastirma Görevlisi
DERECE ADET
TOPLÁM, 28
YAPILMAST UYGUN GÖRÜLEN DESistKLtK
Profesör
UNVANI
_DERECE _A05
Doktor Õgretim Üyest
TOPLAM:
KURUMU :
TESKILATI :
BATMAN UNIVERSiTESi
MERKEZ
(ÖGRETIM ELEMANLARI)
| DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLiK KADRO DERECESI | ||
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO KADRO ADEDt DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLiK KADRO DERECESI | |
| Dogent | |||
| Docent | 3 | ||
| Dogent | 10 | ||
| Doktor Ogretim Üyesi | 2 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | 4 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ogretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | 2 | ||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Arastirma Görevlisi | |||
| Arastirma Görevlisi | |||
| Arastirma Görevlisi | 5 | nonn | |
| Ögretim Görevlisi | 5 | ||
| TOPLAM: 60 | TOPLAM: 60 | TOPLAM: 60 | TOPLAM: 60 |
ÖGRETIM ELEMANLARI
KURUML ESKILATI:
BATMAN ÜNIVERSITESi MERKEZ
BOS KADRO DEGIStKLiGI
| MEVCUT KADRONUN UNVANI | DERECE ADET | |
|---|---|---|
| Doktor Ogretim Uyesi | ||
| Arastirma Görevlisi | 10 | |
| Arasturma Görevlisi | 10 | |
| Arasturma Görevlisi | 10 | |
| Ögretim Görevlisi | 10 | |
| Arasturma Görevlisi | 5 | |
| Arastirma Görevlisi | 5 | |
| TOPLAM: | 60 |
BAYBURT ÜNIVERSiTESi
MEVCUT KADRONUN
(ÖGRETIM ELEMANLARI )
URUMU
'ESKILATI
MERKEZ
OS KADRO DEGISIKLIG
ÖGRETIM ELEMANLARI
| UNVANI | DERECE ADET |
|---|---|
| Dogent | |
| Ögretim Görevlisi | |
| Ogretim Görevlisi | |
| Ogretim Görevlisi | |
| Arastirma Görevlisi | |
| TOPLAM: |
BILECIK SEYH EDEBALI ÜNIVERSiTES:
TOPLAM:
YAPILMASI UYGUN GÖRULEN DEGtStKLtK.
Doktor Ogretim Uyesi
Docent
Doçent
Profesör
Doçent
Profesör
Profesör
-DERECE ADED
1
10
3
TOPLAM:
| париз інси соне обри . | париз інси соне обри . | париз інси соне обри . |
|---|---|---|
| DERECE | ADET | |
| Dogent | ||
| Arastirma Görevlisi | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | ||
| Ögretim Görevlisi | ||
| Ögretim Görevlisi | ||
| TOPLAM.- | 20 |
URUMU
ESKiLATI
DE&ISTIRILMESI ISTENEN KADROLARIN
UNVANI
MERKEZ
JOLU KADRO DEGISIKLIG
ÖGRETIM ELEMANLARI
KADRO
Arastirma Gorevlisi
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN
DEGiSiKLiK
KADRO DERECESK
URUMI
TESKILATI
BILECiK SEYH EDEBALÉ ÜNIVERSiTESt
MERKEZ
UNVANI
MEVCUT KADRONUM
Ögretim Görevlisi
Ogretim Gorevlisi
Ögretim Görevlisi
BINGÖL ÜNtVERSITESt
URUMU
ESKILATI
MERKEZ
| DEÕISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN | ||
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO KADRO, ADEDI DERECESI | DEGISIKLIK KADRO DEREÇES: | |
| Dosent | |||
| Doçent | 9 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | 2 | HUMMOAN | |
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ôgretim Üyesi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Doktor Ôgretim Üyesi | 11 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | |||
| Ogretim Görevlisi | 10 | ||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | 8 | ||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Ogretim Görevlisi | |||
| Arastirma Görevlisi | |||
| Arastirma Görevlisi | |||
| Arastirma Görevlisi | |||
| Ögretim Görevlisi | "nuume | ITATMOUTOT | |
| Ögretim Görevlisi | |||
| TOPLAM: 97 | TOPLAM: 97 | TOPLAM: 97 | TOPLAM: 97 |
BOS KADRO DEGISiKLiGI
(ÖGRETIM ELEMANLARI )
DERECE ADET
TOPLAM:
DOLU KADRO DECiSiKLöi
( ÖGRETÍM ELEMANLARI )
10
10
5
10
UNVANI
| VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGtSIKLTK | VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGtSIKLTK | VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGtSIKLTK |
|---|---|---|
| UNVANI | DERECE ADES | |
| Profesör | ||
| Docent | ||
| Doçent | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 10 | |
| TOPLAM: 35 |
JRUMU SKILA1
BÍNGÖL ÜNIVERSiTESi
MERKEZ
KURUMU
ESKILATI
BITLIS EREN ÜNIVERSITESI
JRUMU
SKiLAT
BITLiS EREN ÜNiVERSITESt
MERKEZ
KURUMU
TESKÉLATI :
BOGAZiÇI ÜNIVERSiTESt
MERKEZ
KURUMU
TESKILATI
MERKEZ
3OS KADRO DEGiStKLiGi
ÖGRETIM ELEMANLARI
KURUMU
TESKILATI
BURDUR MEHMET AKIF ERSOY ÜNIVERSITESi
DOLU KADRO DEGISIKLIG
MERKEZ
JRUMU
ESKILATI
Ogretim Görevlist
UNVANI
TOPLAM:
167
MEROUR MEHMET AKIF ERSOY ÜNiVERSITESE
OS KADRO DEGISIKLiG
MEVCUT KADRONUN
Arastirma Görevlisi
Arastirma Görevlisi
ÖGRETIM ELEMANLARI
DERECE ADET
TOPLÀM.-
55%
BURSA ULUDAG ÜNIVERSiTESt
URUMU
ESKILATI
MERKEZ
URUMI
ESKILATI
BURSA ULUDAG ÜNIVERSITESt
MERKEZ
MEVCUT ADRONUN
UNVANI
MERKEZ
Ogretim Görevlisi
Ögretim Görevlisi
Arastirma Görevlisi
Ögretim Görevlisi
Ögretim Görevlisi
Ogretim Görevlisi
Ogretim Görevlis
BOS KADRO DEGISiKLiGI
(ÖGRETIM ELEMANLARI )
DERECE ADET O
160 %
KURUMU
TESKILATI :
CANAKKALE ONSEKiZ MART ÜNIVERSITES:
| DEGISTIRILMESi ISTENEN KADROLARIN | (ÖGRETIM ELEMANLARI ) | (ÖGRETIM ELEMANLARI ) | |
|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO | KADRO ADEDI DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK KADRO DERECESt |
| Docent | |||
| Docent | |||
| Ogretim Görevlisi | 26 | ||
| Ogretim Görevlisi | 3 | ||
| Ögretim Görevlisi | 24 | 3 | |
| Ögretim Görevlisi | 30 | ||
| Ögretim Görevlisi | 10 | ||
| Ögretim Görevlisi | 23 | ||
| Ögretim Görevlist | |||
| Ögretim Görevlisi | |||
| Arastirma Görevlisi | 15 | ||
| Arastirma Görevlisi | |||
| Doktor Ögretim Üyesi | 16 | ||
| Doktor Ögretim Üyesi | 11 | ||
| ktor Ögretim Üy | 7 | ||
| ‹tor Öặretim Ü | |||
| TOPLAM: 189 | TOPLAM: 189 | TOPLAM: 189 | TOPLAM: 189 |
DOLU KADRO DEGISiKLiGi
YAPILMAS UYGUN GÖRULEN DEGISiKLiK
Profesor
UNVANI
Doktor Ögretim Üyesi
Doktor Öretim Üyesi
DERECE ADET
10
TOPLẨM.-
1
| YAPIMASI UYGUN GORDLEN DEÉISIKLK | YAPIMASI UYGUN GORDLEN DEÉISIKLK | YAPIMASI UYGUN GORDLEN DEÉISIKLK |
|---|---|---|
| UNVANI | DERECE ADE | |
| Profesör | ||
| Arastirma Görevlisi | ||
| Arastirma Görevlisi | ||
| Doktor Ogretim Üyes | ||
| TOPLAM: 150 |
RUMU
SKILAT
CANAKKALE ONSEKIZ MART NIVERSiTES!
MERKEZ
| ( ÖGRETIM ELEMANLARI ) MENCUT KADRONUM | BOS KADRO DEGISIKLiGI | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAPSIMASI UGUN GÖRÜLEN DEIStKLK Profesór UNVANI | DERECE ADET | |||||||||||||
| Arastirma Görevisi Ögretim Görevlisi Ogretim Görevlisi Ogretim Görevlisi | UNVANI | Dogent | TOPLAM: 30 | |||||||||||
| JRUMU | ||||||||||||||
| ESKiLATI | ||||||||||||||
