nalal bayisl. suor
C*
Türkiye Elektrik
CUMHURBAŞKANI KARARI
Dagitim Anonim Sirketi Genel Müdürlügü tarafindan
Sayı : 31712
acele kamulastirilmasina, 2942 sayil Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar
verilmistir.
Karar Sayısı: 5087
6 Ocak 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
6/1/2022 TARIHLI VE 5087 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI
LiSTE VE HARITALAR
| SIRA NO | ENH ADI | (m) | UZUNLUK iSTIMLAK ALANI (m') | iRTiFAK ALANI (m') | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8A3285 Gildirli DM-Kizildag ENH | Adana | 17.071,87 | 2.286,9 | 262.557,3 |
| 2 | 8A4541 Gazi DM-Ferhatli ENH | Adana ve Osmaniye | 24.026,97 | 3.751,76 | 294.926,56 |
| 3 | 8A4504 Erciyes DM-Musalar Adana- ENH | Kayseri | 21.663,92 | 4.141,37 | 325.791,56 |
| 4 | Akyurt TM-Ömercik DM ENH | Ankara | 7.942,93 | 1.666,24 | 121.379,64 |
| 5 | Asagiçavundur KÖK-Yukari Obruk KÖK ENH | Ankara | 5.967,49 | 434,56 | 87.932,53 |
| 6 | Beynam KÖK-Çavuslu DM ENH | Ankara | 11.625,64 | 1.765,58 | 182.190,16 |
| 7 | Çals KÖK-Çals Yeni KÖK ENH | Ankara | 2.982,45 | 271,42 | 44.187,39 |
| 8 | Güdül DM-Karacaören KÖK ENH | Ankara | 5.744,24 | 471,82 | 66.647,75 |
| 9 | Kayas TM-Kibris DM ENH | Ankara | 11.198,34 | 2.174,77 | 151.714,2 |
| Kink DM-Yeni Fethiye KÖK ENH | Ankara | 7.921,43 | 809,52 | 127.846,96 | |
| 11 | Ömercik DM-Asagiçavundur KÖK ENH | Ankara | 9.826,36 | 819,93 | 183.822,12 |
| Pinarbasi KÖK - Bumsuz KÖK- Yesilköy ENH | Ankara | 14.820,87 | 1.851,88 | 225.476,44 | |
| Baraj DM-Akbas KÖK ENH | Bartin | 12.609,3 | 2.057,03 | 211.082,71 | |
| 14 | Kink KÖK-Nazifpasa Grubu ENH | Bilecik | 16.484,64 | 851 | 194.617,08 |
| 15 | Beylerbeyi Bati 380 DM-2 ENH | Denizli | 470,97 | 1.049,59 | |
| Cameli Cevizli TR3-Sevrin ENH | Denizli | 2.615 | 152,32 | 34.827,4 | |
| 9G1914 Sanayi TM-Arl DM ENH | Gaziantep | 15.248,06 | 4.426,97 | 173.482,69 | |
| 18 | 9G2201 Almali-Çatalsu ENH | Gaziantep | 11.176,10 | 2.085,52 | 142.862,8 |
| 9G3030 ikizkuyu DM-Karatas Gaziantep KÖK ENH | 15.134,15 | 3.723,62 | 189.331,68 | ||
| 20 | YG5065 Karakaya DM-Ortakl1- Yesemek Çikisi ENH | Gaziantep | 14.474,97 | 3.556,96 | 185.015,33 |
| 21 | 9H3181 Arkitça ENH | Hatay | 6.397,83 | 1.555,96 | 73.482,23 |
| 22 | 9H3193 Kumlu-Güventas ENH | Hatay | 3.779,37 | 1.253,77 | 45.187,91 |
| 23 | Dagyenice ENH Yenileme ENH | Izmir ve Manisa | 28.544,03 | 2.210,16 | 364.697,61 |
| 24 | Aydin IM-Degirmencik KÖK ENH | Karabük | 10.838,22 | 1.262,58 | 178.237,14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Surgal KÖK-Degirmencik KÖK-Alören ENH | Karabük | 10.459,4 | 2.088,52 | 155.339,55 | |
| 26 | Yeniköy DM-Yirmibesler KÖK ENH | Karabük | 5.951,48 | 1.579,52 | 91.832,65 |
| Yirmibesler KÖK-Saray DM ENH | Karabük | 4.663,3 | 503,31 | 62.568,62 | |
| 28 | Günlüce KÖK-Alpagut KÖK ENH | Kastamonu | 10.876,74 | 1.018,76 | 185.336,63 |
| Hasanabdal KÖK-Çipi ENH | Kirkkale | 2.443,53 | 300,87 | 39.527,54 | |
| Keskin DM-Seyifli DM ENH | Kimkkale | 7.299,66 | 1.193,01 | 126.158,5 | |
| 9K4004 Elbeyli DM-Turanli KÖK ENH | Kilis | 10.130,24 | 1.293,27 | 115.064,37 | |
| 32 | Maldan ENH ve Bransmanlari Yenileme Dagitim Hatti ENH | Manisa | 12.292,52 | 716,27 | 150.203,03 |
| 33 | Ortaköy KÖK-Düzlen TR Bransman Yenileme Dagitim Hatti ENH | Manisa | 8.438,51 | 595,58 | 100.290,71 |
| Osmancali KÖK-Ortaköy KÖK Bransman Yenileme Dagitim Hatti ENH | Manisa | 6.813,45 | 552,24 | 89.994,72 | |
| Siyekil KÖK-Osmancal1 KÖK ENH Bransmanlar Yenileme Dagtim Hatti ENH | Manisa | 12.976,67 | 840,35 | 155.677,46 | |
| 9M4522 Sorgun DM-Toros ÇikIS1 ENH | Mersin | 1.971,82 | 1.780,93 | 25.982,17 | |
| 9M7148 Sogucak-Ayvagedigi ENH | Mersin | 12.761,72 | 2.969,49 | 169.520,79 | |
| 38 | Dagdemiriler KÖK-Dursumlar Zonguldak KÖK ENH | 4.665,05 | 573,41 | 95.948,79 | |
| 39 | Egerci DM-Durupinar KÖK ENH | Zonguldak | 4.627,66 | 456,41 | 47.606,62 |
| 40 | Karakoçlu KÖK-Yeni Coburlar KÖK ENH | Zonguldak | 3.995,62 | 573,14 | 52.704,37 |
| Saka KÖK-Elmac ENH | Zonguldak | 3.420,66 | 419,82 | 53.696,84 | |
| 42 | Seyhoglu KÖK-Dagüstü KÖK ENH | Zonguldak | 3.777,87 | 412,40 | 53.820,58 |
466 000
464 000
448: 000
446 000
4 437 000
4 436 000
4 435.000 -,
|4 434.000 -/
4 110 000
4 108 000
296 000
298 000
4305000 |
4302000 --
4 562 000 ₴1
4 563 000 1
4 403 000,
4 402 000 --
1298000-/
Kislaköy
-*1
4081500
4100000
(4 581 000
4 553 000 --
4 552 000
4 598 000 --
4 597 000 -14