malat bagm
C*
CUMHURBAŞKANI KARARI
Sayı : 32648
ise irtifak hakk1
kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dagitum Anonim Sirketi Genel Müdürlügü tarafindan acele kamulastirlmasina, 2942 sayil Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince
karar verilmistir.
Karar Sayısı: 8902
30 Ağustos 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
30/8/2024 TARIHLI VE 8902 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI LiSTE VE HARITALAR
| SIRA NO | ENH ADI | UZUNLUK (km) | iSTiMLAK ALANI (m') | iRTiFAK ALANI (m') | |
|---|---|---|---|---|---|
| TÜMOSAN TM-VITRA GES DM ENH | AKSARAY | 19+855,11 | 2613,90 | 237202,99 | |
| 2 | ESENTEPE DM-SAKARYA KÖK ENH | A.VKARA | 8+527,30 | 437,95 | 69736,62 |
| 3 | 9K4007 ELBEYLI TM-DOGANPINAR DM ENH | GAZIANTEP VE KiLIS | 33+207,37 | 7977,97 | 405609,77 |
| 4 | 1G2015 TM6-MUSABEYLI FIDERI ENH | GAZIANTEP VE KILIS | 41+328,34 | 6179,83 | 541246,38 |
| 5 | IH4260 MAYADALI-BOYNUYOGUN ENH | HATAY | 8+139,74 | 1261,79 | 24120.5 |
| 6 | AKÇESEHIR BÖLGESI 2 ENH | KARAMAN® | 10+428,52 | 1989,57 | 136176,53 |
| 7 | CÖPLÜK DM-DADAY KÖYLER ENH KASTAMONU | 35+574,07 | 8018,13 | 625050,06 | |
| 8 | MUCUR KARAARKAÇ MODILER- YENI MEDETSIZ KÖK ENH | KIRSEHIR | 8+961,66 | 772,41 | 107997,06 |
| 9 | EREGLI OSB DM-SINIR ADM ENH | KONYA | 17+519,30 | 2985,99 | 228887,69 |
| GEDIL DM VE IRT ENH | KONYA | 7+804,84 | 1157,76 | 106674,57 | |
| 11 | YENI KARAAGIL DM VE IRT ENH | KONYA | 9+133,63 | 1251,69 | 117202,92 |
| YENI TASBUDAK ADM-ÜCKUYU ADM ENH | KONYA | 8+458,52 | 1528,69 | 100793,45 | |
| 13 | YESILKÖY ADM-YENI REIS ADM ENH | KONYA | 6+950,77 | 1181,01 | 98299,39 |
| 'IM6022 EVCILER-GERCEBAHSIS ENH | MERSÍN | 1+650,03 | 378,63 | 26143,51 | |
| 15 | 9M5268 YEGENLI-KIZILGEÇIT ENH | MERSÍN | 6+941,78 | 1101,75 | 99502,36 |
| 9M5294 KIZKALESI TM- UZUNCABURÇ ENH | MERSÍN | 26+217,44 | 8165,80 | 365771,65 | |
| 17 | AGILKAYA KÖYÜ KARAKEPEZ MEZRASI ENH | SIVAS | 2+292,36 | 115,95 | 27367,82 |
HARITALAR
-324000
- 4104000
AKBAYIR
- 4100000
4 347 000
4 170 000
4245000
4180000
4185000
4240000
1050000
UZUNCABURÇ YENI DM
ENH BITIS
1047000 - -