malal• 44
C*
Karar: 2024/307
CUMHURBAŞKANI KARARI
9 Eylül 2024
Sayı : 32658
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
KURUMU : ADALET BAKANLIÕI
TESKILATI: MERKEZ
DECISTIRÈLMESI iSTENEN KADROLARIN
DOLU KADRO DEGistKLtGt
| SINIFI | UNVANI | KADRO ADEDt | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiStKLIK KADRO DERECESt |
|---|---|---|---|---|
| GIH | Kontrolör | 4 | ||
| GIH | Bilg: islem Modaru | 1 | 1 | |
| GiH | Bilgi Islem Madaro | 1 | ||
| GIH | Bilgi tslem Mudara | 5 | ||
| GÌH | Sube Mudürü | 2 | 1 | |
| GiK | Sube Midaru | 3 | ||
| GIH | Sube Mudürd | |||
| GIH | ||||
| GIH | ||||
| GtH | ||||
| GIH | 5 | 3 | ||
| GiH | 4 | 5 | 4 | |
| GtH | 1 | 1 | ||
| GIH | 3 | |||
| GiH | 1 | |||
| GIH | ||||
| GTH | ||||
| GIH | 2 | |||
| GIH | Ser | |||
| GÌH | Sef | |||
| GÌH | ||||
| GIH | Memur | |||
| GIH | Memur | |||
| GIH | k Görevlisi k Görevlisi | 1 | ||
| GiH | ||||
| GIH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 9 | ||
| GIH | Koruma ve Güvenlik Görevllsi | |||
| GIH GtH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | |||
| GIH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | |||
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | ||||
| GÌH | Koruma ve Güvenlik Göreviist | 9 | ||
| GIH Bilgisayar Isletmeni | ||||
| GtH | Bilgisayar tsletmneni | 1 | ||
| GiH Bilglsayar Lsletmeni GiH Bilgisayar Isletmeni | 1 | |||
| GiH Bilgisayar Isletmeni | ||||
| GIH | Veri Haziriama ve Kontrol Isletmenl | |||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol Istetmenl | |||
| Veri Hazuriama ve Kontrol tsletmeni | ||||
| Veri Haziriama ve Kontrol isletmeni | N+ - | |||
| Sofor | ||||
| Soför | ||||
| Sofor | ||||
| 1 | ||||
| för | ||||
| Sofor | ||||
| Sofor | ||||
| Sofor | ||||
| Sofor | ||||
| Soför | ||||
| Adalet t Uzmans Adalet Uzmant | ||||
| Adalet Uzman: | ||||
| Sosyolog | • + | |||
| Mühendis | ||||
| TH TH | Mühendis Mühendis | |||
| TH | Mühendis | 4 | ||
| TH | Mühendis |
09/09/2024 TARÍHLI VE 2024/307 SAYILI CUMHURBASKANI KARARI EKI LiSTE
| TH | Mühendis | 1 | un co 00 |
|---|---|---|---|
| TH | Mühendis | 11 | |
| TH | Mimar | 1 | |
| TH | istatistikgi | 2 | |
| TH | istatistikçl | 6 | |
| TH | Tekniker | ||
| TH | Tekniker | ||
| TH | Tekniker | ||
| TK | Teknisyen | ||
| AH | Avukat | ||
| AH | Avukat | ||
| AH | Avukat | ||
| AH | Avukat | ||
| AH | Avukat | ||
| YH | Hizmetll | 2 | |
| YH | Hizmetti | ||
| YH | Hizmetli | 3 | |
| YH | Asgl | 1 | |
| YH | AsgI | 1 |
KURUMU : ADALET BAKANLIGI
TESKiLATI: TASRA
166
DOLU KADRO DEGiStKLiGI
| SINIFL | DEGISTIRILMESI ISTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESi | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGtSIKLIK KADRO DERECESi |
|---|---|---|---|---|
| GiH | Bilgi Isiem Müdürü | 2 | ||
| GIH | Bilgi Isiem Müdüra | 1 | 3 | |
| GIH | Cezaevi Müdüro | 4 | 2 | |
| GiH | Cezaevi Müdõrü | 2 | 3 | |
| GIH | Cezaevi Müdürü | 3 | ||
| GIH | Cezaevi Müdürü | 5 | ||
| GiH | Sube Müdura | |||
| GIH | Sube Müdoro | |||
| GIH | Sef | |||
| GIH | Sef | |||
| GiH | Infaz ve Koruma Basmemuru | 20 | ||
| GiH | Infaz ve Koruma Bagmemuru | |||
| GiH | Infaz ve Koruma Basmemuru | |||
| GIH | Sayman | |||
| GIH | Sayman | |||
| GIH | Sayman | 5 | ||
| GIH | Memur | 10 | ||
| GtH | Memur | 10 | ||
| GiH | Memur | 11 | ||
| GiH | 1 | |||
| GiN | 3 | u a u ã o | ||
| GiH | 5B | |||
| GiH | ||||
| GiH | ||||
| GiH | Memur | 21 | 8 | |
| GIH | Memur | 1 | ||
| GiH | Memur | 10 | ||
| GiH | 15 | |||
| GIH | 15 | |||
| GIH | 47 | |||
| GiK | 44 | |||
| GiH | evlisi | |||
| GIH | ||||
| GIK | vlisi evlisi | |||
| GÍH | evlisi | |||
| GiH | evlisi | |||
| GIH | 74 | |||
| GÌH | 446 | |||
| GIH | 2357 | |||
| GiH | 11 | 00 or | ||
| GiH | 326 |
TOPLAM:
GiH GiH GiH GIH GÍH GiH GÌH GtH GIH GIH GIH GIH GIH GÌH GIH GIH GiH GIH GIH GiH GIH GIH GỈH GIH GIH GIH GIH GIH GÌH GIH Infaz ve Koruma Memuru infaz ve Koruma Memuru infaz ve Koruma Memuru Infaz ve Koruma Memuru Infaz ve Koruma Memuru infaz ve Koruma Memuru Infaz ve Koruma Memuru Infaz ve Koruma Memuru Infaz ve Koruma Memuru Infaz ve Koruma Memuru Infaz ve Koruma Memuru infaz ve Koruma Memuru Infaz ve Koruma Memuru Infaz ve Koruma Memuru Infaz ve Koruma Memuru Infaz ve Koruma Memuru Infaz ve Koruma Memuru Infaz ve Koruma Mernuru Infaz ve Koruma Mernuru infaz ve Koruma Memuru Infaz ve Koruma Memuru Cezaevi katibi Cezaevi Katibi Cezaevi Katibi Cezaevi Katibi Cezaevi Katibi Cezaevi Katibi Cezaevi Katibi Veznedar Bilgisayar Isletmeni Bilgisayar Isletmeni Bilgisayar Isletmeni Bilgisayar isietmenl Bllgisayar Isletmeni Bilgisayar Isletment Bilgisayar isletmeni Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni Verl Hazirlama ve Kontrot Isletmeni Veri Hazirlama ve Kontrol Isletment Soför Sofür Soför Sofor 950 1064 68 63 41 1062 35 7 6 331 6 749 31 198 29 32 2474 5 394 4925 4 1 15 88 @MMH+ 1 30 12 48 1 206 Denetimli Serbestlik Müdür Yardimcist Denetimli Serbestlik Müdür Yardimcisi Adli Destek ve Magdur Hizmetteri Müdür Yardimcisi Adli Destek ve Magdur Hizmetieri Müdür Yardimcis Sosyal Calismaci Sosyal Calismaci Sosyal Calismac: Sosyal Calismacr Sosyal Calismaci 6 9 00 0r 8 3
Sosyal Calismaci Sosyal Calismacr Pedagog Hemsire SH SH SH SH SH TH TH Hemsire Hemsire Hemsire Hemsire Hemsire Hemsire Sagik Memuru Saglik Memuru Saglk Memuru Sagiik Mernuru Sagiik Memuru Sagii Memuru Sagiik Memuru Sagitk Memuru Sagik Memuru Saglik Memuru Sagik Memuru Sagiik Memuru Sagik Memuru Saglik Memuru Sagik Memuru Saglik Memuru Saglk Memuru Saglik Memuru Sadiik Memuru Sagisk Memuru Sagik Memuru Sagik Mernuru Sagik Teknikerl Saghk Teknikeri Sosyolog Sosyolog Sosyolog Sosyolog Sosyolog Programcr Mühendis Mühendis Tekniker Tekniker Teknisyen Teknisyen Teknisyen Teknisyen Teknisyen Teknisyen 14 12 10 20 41 41 27 11 12 13 19 115 13 21 12 15 7 33 vavo OO OO OMo nA wwNHe l a W w OUШNÖ0U
| TH | |||
|---|---|---|---|
| TH | |||
| TH | |||
| TH | os ui | ||
| 37 | 9 | ||
| 41 | 9 | 8 | |
| 16 | 2 | ||
| M N | |||
| YH | 1 | 11 | |
| YH | 2 | 5 | |
| 3 | 8 | ||
| YH YH | 10 17 | 7 |
KURUMU : ADALET BAKANLIGI
TESKILATI: MERKEZ
18.404
BOS KADRO DEGISiKLiGI
| - A - MEVCUT KADRONUN | -B- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DE&tStKLIK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до мени | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| 15 | GiH | Stajyer Kontrolör | 10 | ||||
| GIH | Bilgisayar Isletmeni | 6 | 10 | GIH Stajyer Kontrolör | 5 | ||
| GiH | Bilgisayar Isletment | 7 | 5 | GIH Sef | 4 | 1 | |
| GiH | Veri Haziriama ve Kontrol isletmeni | 5 | 5 | GiH Sef | 5 | ||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni | 10 | GiH Sef | 5 | |||
| GÌH | Adalet Uzman Yardimcist | 9 | GiH Sef |
TOPLAM:
KURUMU : ADALET BAKANLIÕI
TESKILATI : TASRA
KURUMU : ADALET BAKANLIGI
TESKILATI : TASRA
| -A - MEVCUT KADRONUN | - B - YAPTLMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGtSiKLIK | - B - YAPTLMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGtSiKLIK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFL | UNVANZ | DERECE | ADET |
| GIH | Hakim ve Savc: Yardimcisi | 9 | 69 | GIH | Hakim ve Savc Yardimcist | 3 | 15 |
| GiH | Cezaevi Mudürü | 7 | 25 | GtH Haklm ve Savci Yardimcisi | 4 | 15 | |
| GIH | Idare Memuru | 7 | 30 | GÍH Hakim ve Savcr Yardimcisi | |||
| GIH | Idare Memuru | 30 | GÍH Hakim ve Savcr Yardimcisr | ||||
| GiH | Zabit Katibi | 9 | 69 | GtH | Hakim ve Savcr Yarduncisi | a0 os 00 | |
| GiH | Icra Katibl | 11 | 200 | GtH | Hakim ve Savcr Yardimcist | ||
| GÌH | Icra Katibi | 12 | 50 | GIK Cezaevi Müdürü | 3 | 25 | |
| SH | Saglik Memuru | 10 | 20 | GIH | Sef | 5 | 1 |
| 5H | Saiik Memury | 11 | GIH | Sef | 6 | 3 | |
| SH | SaJik Memuru | 12 | GtH | Memur | 5 | 40 | |
| TH | Mühendis | GIH Idare Memuru | 30 | ||||
| TH | Mimar | 1 | GIH idare Memuru | 4 | 30 | ||
| GiH iera Katibt | 3 | 50 | |||||
| GIH Icra Katibl | 4 | 100 | |||||
| GtH Icra Katibl | 5 | 100 | |||||
| GIH Adli Destek ve Magdur Hizmetteri Müdürü | 1 | 4 | |||||
| SH | 4 | ||||||
| SH | 4 | ||||||
| SH | 4 | ||||||
| SH | 30 | ||||||
| TH | 3 | 5 | |||||
| TH | 3 | 2 | |||||
| TH | 4 | 5 | |||||
| TH | 3 | ||||||
| TOPLAM: | 509 | TOPLAM:* | 509 |
KURUMU : ADLÍ TIP KURUMU BASKANLIGE
TESKILATI : MERKEZ
| DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN SINIES | UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | YAPKLMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiStKLIK KADRO DERECESI |
|---|---|---|---|---|
| SH | Psikolog | |||
| SH | Laborant | 3 | 5 | 3 |
| TH | Tekniker | 4 | 3 | |
| TOPLAM: | 6 |
KURUMU : ADLI TIP KURUMU BASKANLIGI
TESKiLATI: TASRA
DOLU KADRO DEGISIKLtät
| DEGISTiRILMESI iSTENEN KADROLARIN | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK KADRO DERECESt | |
|---|---|---|---|---|
| SINIFI GtH | UNVANI 7 Koruma ve Güvenlik Görevisi | I1 | 6 | |
| GiH | Koruma ve Güventik Gõrevlist | 5 | 12 | |
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol fsletmeni | 5 | 4 | |
| GIH | Sofor | 1 | 11 | |
| SH | Saglik Memuru | 1 | 11 | |
| SH | Saglik Memuru | 2 | 11 | |
| SH | Sajiok Memuru | 2 | 11 | |
| SH | Sajiik Teknikeri | 3 | 4 | |
| SH | Laborant | 2 | 4 | |
| SH | Laborant | 1 | 9 | |
| TH | Tekniker | 3 | 4 | |
| YH | Hizmetli | 1 | 12 | |
| TOPLAM: |
KURUMU : ADLÍ TIP KURUMU BASKANLIÕI
TESKiLATI: MERKEZ
27
BOS KADRO DEGIStKLIGS
| -A- MEYCUT KADRONUN UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | -в- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK UNVANI | DERECE | ADET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIH | SiNT Suan Muayene Memul | 5 | GtH | Hukuk Misaviri | 3 | 3 | |
| GiH | Silah Muayene Memuru | 1 | GtH | 1 Sef | 5 | 2 | |
| GiH | Sofor | 3 | SH | Biolog | 5 | 4 | |
| GIH | Saför | 7 | 1 | SH | Biolog | 4 | |
| GIH | Arslv Mernuru | 8 | 3 | SH | Sagik Memuru | ||
| SH | Sube Müdürü | SH | Laborant | ||||
| SH | Adil Tip Sube Muduro | 15 | SH | Laborant | |||
| SH | Saglik Teknikeri | 5 | SH | Uzman | |||
| TH | Sube Madüro | 1 | 3 | SH | Uzman | 5 | |
| TH | Sube Muduro | 2 | 3 | TH | Programc | ||
| TH | Sube Mudarü | 3 | 2 | TH | Mhendts | 5 | 10 |
| TH | Sube Müdüru | 4 | 3 | TH | Kimyager | 4 | |
| TH | Tekniker | 7 | TH | Kimyager | 6 | 4 | |
| TH | istatistikgi | 5 | 2 | ||||
| TH | Tekniker | 3 | 3 | ||||
| TOPLAM: | 56 | TOPLAM: | 56 |
KURUMU : ADLI TIP KURUMU BASKANLIÕI
TESKiLATI: TASRA
8OS KADRO DEGistKLiGi
| -A . MEVCUT KADRONUN | -8- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFL | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFT | UNVANI | DERECE | ADET | |
| SH | Sube Müdürü | 1 | 60 | GIH | Koruma ve Gavenllk Görevlisi | 10 | 10 | |
| SH | Sube Müdürü | 2 | 60 | GtH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 6 | 5 | |
| SH | Sube Muduro | 3 | 50 | GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni | 9 | 10 | |
| TH | Sube Müdürü | 1 | SH | Biotog | 3 | |||
| TH | Sube Mudord | 10 | SH | Biolog | 12 | |||
| TH | Sube Mudiru | 3 | 15 | SH | Saglik Memuru | 7 | 2 | |
| TH | Sube Madiru | 4 | 15 | SH | Saglik Teknikeri | 10 | ||
| SH | Saglik Teknikeri | 5 | ||||||
| SH | Laborant | 12 | ||||||
| SH | Laborant | |||||||
| SH | Laborant | 10 | ||||||
| Uzman | 26 | |||||||
| TH | MGhendis | 5 | ||||||
| TH | Mühendis | 5 | ||||||
| TH | Mühendis | |||||||
| TH | Mühendis | |||||||
| TH | Kimyager | 1 | ||||||
| TH | Kimyager | 2 |
KURUMU : AÍLE VE SOSYAL HIZMETLER BAKANLIGI
TOPLAM:
TESKiLATI: MERKEZ
TOPLAM:
215
DOLU KADRO DEGISiKLiGi
| DEGISTiRiLMESt ISTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiStKLiK KADRO DERECEST | |
|---|---|---|---|---|
| Mufettis | 1 | 2 | ||
| Mufettis Yardimcist | 5 | |||
| Uzman | ||||
| GtH | Mütercim | 1 | ||
| GIH | Sef | 1 | ||
| GIH | Bilgisayar Isletment | 1 | ||
| GtH | 2 | |||
| GIH | 5 | |||
| GIH | ||||
| GIH | ||||
| GIH | ||||
| SH | Sosyal Caligmac: | |||
| SH | Sosyal Caligmaci | |||
| SH | Psikolog | 1 | ||
| SH | Psikolog | |||
| TH | Sosyolog | " N | ||
| TH | Sosyolog | |||
| TH | Sosyolog | |||
| TH | Programcr | 3 | ||
| TH | Sozumleyich | 3 | ||
| TH | Muhendis | 3 | ||
| TH | Muhendls | 1 | 6 | |
| TH | Mimar | |||
| TH | Sehir Plancist | |||
| TH | Istatistikgl | 3 | ||
| TH | istatistikçi | |||
| TH | Tekniker | 3 | ||
| EÖH | Ogretmen | 1 | 4 | |
| EÖH | Ogretmen | 1 | 5 | 4 |
KURUMU : ATLE VE SOSYAL HIZMETLER BAKANLIÕI
TESKiLATI : TASRA
44
DOLU KADRO DEGISiKLiGI
| SINIFI | DECISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiStKLtK KADRO DERECESI |
|---|---|---|---|---|
| GiH | Kurulus MOdUr Yardimcisi | |||
| GIH | Sef | 1 | 4 | 3 |
| GiH | Sef | 5 | ||
| GiH | Memur | 3 | ||
| GIH | Memur | 7 | ||
| GiH | Memur | 2 | ||
| GiH | Yurt Yönetim Memuru | |||
| GIH | Yurt Yönetim Mernuru | 3 | 7 | |
| GiH | Yurt Yönetim Memuru | 1 | 8 | |
| GiH | Bilgisayar isletmenl | 12 | 4 | 3 |
TH
TH
TH
TH
TH
| TH Kimyager | 3 | 5 |
|---|---|---|
| TH Kimyager | 7 | 5 |
| 8 | ||
| 5 | ||
| TH | 7 | |
| TH Teknisyen | 3 | |
| Teknisyen | ||
| TH Uzman | 5 | |
| Uzman | 2 | 5 |
| TH Uzman | 3 | 5 |
| Uzman | 5 | 15 |
| 215 |
TOPLAM:
| GiH | Bllgisayar Igletmeni | 3 | |
|---|---|---|---|
| GIH | Bilgisayar Isletmeni | 1 | |
| GIH | Bllgisayar isietmeni | ||
| GÌH | Bilgisayar Isletmeni | 3 | |
| GIH | Veri Hazriama ve Kontrol isletment | ||
| Veri Hazirlama ve Kontrol tsletmeni | |||
| veri Hazirlama ve Kontrol tgletmeni | 3 | ||
| GÌH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 1 | |
| GiK | Soför | ||
| GIH | Soför | 1 | |
| GIH | 12 | 4 | |
| GiH | 2 | 5 | |
| GIH | |||
| GIH | 9 | ||
| GiH | |||
| GiH | |||
| GIH | 8 | ||
| GIH | 9 | ||
| SH | 36 | 2 | |
| SH | 63 | 3 | |
| SH | 3 | ||
| SH | 94 | ||
| 39 | +1 t. | ||
| 2 | |||
| SH | Psikolog | 29 | |
| Psikolog | 50 | ||
| Psikolog | |||
| 46 | |||
| psikolag Psikolag | 22 | ||
| Psikolog | |||
| 11 | |||
| 17 | |||
| 14 | |||
| SH | 21 | ||
| 13 | |||
| Hemsire | |||
| 37 | |||
| Hemsire | 17 | ||
| Hemsire | 1 12 | MEAAMINIMEUNMET | |
| Hemsire | |||
| Hemsire | 5 | ||
| 3 | |||
| Hernsire | 2 | ||
| 3 | |||
| SH | |||
| SH SH | |||
| 1 | |||
| SH SH | |||
| Sosyolog | 27 9 | ||
| TH | Sosyolag | ||
| TH TH | Sosyolag | ||
| Sosyolag | 151 | ||
| TH TH | Sosyolag | ||
| TH | Sosyolog | •...^. | |
| TH | |||
| TH | Sosyolag | ||
| TH | Sosyolog | 232 | |
| Sosyolag | |||
| TH | |||
| TH | 3 | ||
| TH TH |
| Mähendis | N M+ | |||
|---|---|---|---|---|
| Mühendis | ||||
| istatistiksl | ||||
| Tekniker | ||||
| •Ф N+ | ||||
| MENMANMMEUUNIRTIUUNLONME | ||||
| Ögretmen | ||||
| Avukat | ||||
| AH | Avukat | 5 | 5 | |
| AH | Avukat | 1 | 6 | |
| AH | Avukat | 3 | ||
| AH | Avukat | |||
| AH | Avukat | 8 | ||
| DH | Din Görevlisi | 4 | ||
| DH | Din Görevlisi | 2 | 5 | |
| DH | Din Görevlisi | |||
| YH | Cocuk Bakicisi | 1 | 6 | |
| YH | Hizmetil | 1 | 10 | |
| YH | Hizmetii | 4 | ||
| YH | Hizmetli | 7 | ||
| YH | Beksl | 1 | 7 | |
| YH | Bekçl | 21 |
KURUMU : AILE VE SOSYAL HIZMETLER BAKANLIGI
TESKILATI: MERKEZ
BOS KADRO DEGIStKLIGS
| - A - MEVCUT KADRONUN | - B - YAPTLMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiStKLiK | - B - YAPTLMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiStKLiK | - B - YAPTLMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiStKLiK | - B - YAPTLMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiStKLiK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| GIH | Sube Modora | GIH | Sube Muduro | 3 | 2 | ||
| SH | Sosyal Calismaci | 1 | 5 | GIH | Cografi Bilgi Sistemi Uzman Vardimcist | 9 | 1 |
| TH | Teknisyen | SH | Sosyal Calismaci | 5 | 5 | ||
| YH | Bekçl | 7 | 1 | TH | Teknisyen | 4 | |
| SH | Daire Tablbi | 1 | 11 | SH | Tabip | 1 | |
| TOPLAM: | - 13 | TOPLAM: | 13 |
KURUMU : ANAYASA MAHKEMESI BASKANLIGI
TESKILATI: MERKEZ
BOS KADRO DEGiSiKLIGi
-A-
| MEVCUT KADRONUN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGtSÎKLIK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGtSÎKLIK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGtSÎKLIK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGtSÎKLIK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGtSÎKLIK | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGtSÎKLIK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFL | UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| GIH | $oför | 11 | GIH | Uzman | 2 | ||
| GiH | Soför | 1 | |||||
| TOPLAM: | 2 | TOPLAM | 2 |
- B -
KURUMU : ATATÜRK ARASTIRMA MERKEZt BASKANLIÕI
DOLU KADRO DECiSIKLiGI
KADRO
ADEDI
DERECESt
TESKILATI: MERKEZ
DEGISTiRiLMESi iSTENEN KADROLARIN
SINIFI
GIH
UNVANI
Yüksek Kurum Uzmani
TOPLAM:
4
KURUMU : ATATÜRK ARASTIRMA MERKEZI BASKANLIÕI
TESKILATI : MERKEZ
- A -
| MEYCUT KADRONUN | ||
|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | |
| GIH | Santral Memuru | SINIFE Gin Bilgisayar Zsletment |
KURUMU : ATATÜRK KÜLYÜR MERKEZI BASKANLIEZ
TESKILATI: MERKEZ
DOLU KADRO DEGtStKLiG1
| DESISTÉRILMESI ISTENEN KADROLARIN SINIFI | UNVANI | KADRO | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK KADRO DERECESt | |
|---|---|---|---|---|
| GIH | xsek Kurum vane | |||
| GiK | rüksek Kurum Uzm | 2 | 3 | |
| TOPLAM: | 3 |
URUMU : ATATÜRK KÜLTÜR, DIL VE TARTH YÜKSEK KURUMU BASKANLIC
FESKILATI : MERKEZ
DOLU KADRO DE&tStKLiGt
DedisTiaiLMESt ISTENEN KADROLAREN
TOPLAM:
| SINIFI | UNVANS | KADRO ADEDI | KADRO DERECESY | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLIK KADRO DERECES: |
|---|---|---|---|---|
| GIH | Bilgisayar isietmenl | 3 | ||
| GIH | Yoksek Kurum Uzmani | 1 | ||
| GiH | Yüksek Kurum Uzmant | 2 |
KURUMU : DEVLET SU ISLERÍ GENEL MÜDÜRLÜEU
TESKILATI: MERKEZ
DOLU KADRO DEGistKLict
| SINIFI | DEGISTiRiLMESt iSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiStKLIK KADRO DERECESi |
|---|---|---|---|---|
| i is Denetsi | ||||
| GtH | Mufettig | 1 | 3 | |
| GtH | Mufettig | 1 | 4 | |
| GIH | Müfettis | 5 | 4 | |
| GIH | Mali Hizmetler Uzmant | 3 | ||
| GIH | Mütercim | 1 | 4 | |
| GiH | Bilgisayar Isietmeni | 5 | ||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmmeni | |||
| GtH | Veri Hazirlama ve Kontrol Igletmeni | 1 | 5 | |
| TH | Mühendis | 20 | ||
| TH | Mühendis | 18 | ||
| TH | Mühendis | 4 | ||
| TH | Mühendis | 3 | 5 | |
| TH | Mimar | 3 | ||
| TH | Programc | 1 | ||
| TH | Kutophaneci | 4 | ||
| TH | Tekniker | 7 | 3 | |
| TH | Tekniker | 1 | ||
| TH | Tekniker | 1 |
SOS KADRO DEGIStKLiäI
YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN
DEGiStKLJK
KADRO DERECES:
YAPILMASK UYGUN GÖRÜLEN DEGiStKLIK
TOPLAM:
SH
SH
AH
YH
TOPLAM:
KURUMU : DEVLET SU ISLERt GENEL MÜDÚRLUGU
TESKILATI : TASRA
1
2
4
10
82
DOLU KADRO DEGiStKLtöt
| SINIFI | DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGtstKLtK KADRO DERECEST |
|---|---|---|---|---|
| GIH | Memur | 1 | 6 | |
| GÌH | Memur | 9 | 7 | |
| GiH | Memur | 3 | ||
| GiH | Bilgisayar Isletmeni | 3 | 4 | |
| GIH | Bilgisayar Isletmenl | 5 | ||
| GiH | Bilgisayar isletmeni | 2 | 9 | |
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 10 | 4 | |
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 7 | 5 | |
| GÌH | Vert Hazirlama ve Kontroi Isletmeni | 5 | ||
| GiH | veri Hazrlama ve Kontrol Isletmeni | 1 | ||
| GiH | Veri Naziriama ve Kontrol tsletmeni | 5 | + co | |
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | |||
| GIH | Veri Hazilama ve Kontrol Isletment | 10 | ||
| TH | 79 | 2 | ||
| TH | 137 | 3 | ||
| TH | 85 | |||
| TH | 2 | |||
| TH | 14 | |||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | 11 | |||
| TH | 22 | |||
| TH | ||||
| TH | 6 | |||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | 4 | |||
| TH | ||||
| TH | ||||
| TH | 1 | un un | ||
| 1 | ||||
| 3 | ||||
| un wu w | ||||
| 1 | ||||
| 5 |
Biolog
Biolog
Avukat
Hizmetli
KURUMU : DEVLET SU ISLERI GENEL MÜDÜRLÜGU
TESKiLATI : MERKEZ
BOS KADRO DEötStKLtö:
| MEVCUT KADRONUN | -A- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | -A- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | -A- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | -A- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | -A- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | -A- YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENIFI | UNVANI ........ | DERECE | ADET | ||||
| GtH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmer | SINIFY GiH Bigisayar Isletmeni | 13 | ||||
| GIH | Verl Hazirlama ve Kontrol tsletmeni | Mühendis | 7 | ||||
| TH | Mühendis | 1 | |||||
| TOPLAM: | 20 | TOPLAM: | 20 |
KURUMU : DEVLET SU ISLERÍ GENEL MÜDÜRLÜGU
TESKiLATI: TASRA
BOS KADRO DEGiSiKLiEI
| SINIFI | -A- MEVCUT KADRONUN UNVANI | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK | - B - YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET | ||
| GiH | Muhasebeci | 1 | 1 | - GIH | Memur | 35 | |
| GÌH | Muhasebeci | ||||||
