CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 3271
Erzincan ili, Merkez ilçe sinirlari içerisinde bulunan Girlevik Selalesi Dogal Sit Alaninin koruma statüsünün yeniden degerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlari gösterilen alanin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayili Cumhurbaskanligi Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
3 Aralik 2020
Sayl : 31324
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
3/12/2020 TARIHLI VE 3271 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKÌ KROKÌ VE LÍSTE
iLi
:ERZiNCAN
ILCESI : MERKEZ ILÇE
GIRLEVIK SELALESI DOGAL SIT ALANI
KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
ili
= ERZINCAN
ilçesi
= MERKEZ
Mahallesi = GiRLEViK
Alan
= 63000 m2 (6,30 ha)
Koordinat Sistemi;
Projeksiyon = (UTM) 3 DERECE
Datum
= ED50
Dilim No
= 39
| Nokta Adi | Y (Saga Deger) | (Sola Deger) | Statü |
|---|---|---|---|
| 1 | 562930 | 4.38395e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 2 | 562930 | 4.38395e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 3 | 562928 | 4.38394e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 4 | 562928 | 4.38396e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 5 | 562928 | 4.38396e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 6 | 562927 | 4.38394e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 7 | 562925 | 4.38397e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 8 | 562924 | 4.38397e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 9 | 562924 | 4.38397e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 10 | 562922 | 4.38397e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 11 | 562920 | 4.38398e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 12 | 562920 | 4.38393e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 13 | 562918 | 4.38398e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 14 | 562917 | 4.38393e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 15 | 562915 | 4.38398e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 16 | 562914 | 4.38393e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 17 | 562912 | 4.38392e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 18 | 562912 | 4.38393e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 19 | 562911 | 4.38392e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 20 | 562910 | 4.38399e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 21 | 562909 | 4.38399e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 22 | 562908 | 4.38392e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 23 | 562905 | 4.38399e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 24 | 562905 | 4.38391e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 25 | 562904 | 4.38391e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 26 | 562904 | 4.3839e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 27 | 562901 | 4.3839e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 28 | 562900 | 4.38399e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 29 | 562896 | 4.38389e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 30 | 562896 | 4.38399e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 31 | 562892 | 4.38389e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 32 | 562892 | 4.38389e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 33 | 562892 | 4.38399e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 34 | 562889 | 4.38389e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 35 | 562889 | 4.38389e+06 | KESIN _KORUMA_BÖL |
| 36 | 562888 | 4.38389e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 37 | 562887 | 4.38399e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
ili
= ERZINCAN
Ilçesi
= MERKEZ
Mahallesi = GiRLEVIK
Alan
= 63000 m2 (6,30 ha)
Koordinat Sistemi;
Projeksiyon = (UTM) 3 DERECE
Datum
= ED50
Dilim No
= 39
| 38 | 562882.714 | 4383999.133 | KESIN_KORUMA_BÖL |
|---|---|---|---|
| 39 | 562882 | 4.38388e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 40 | 562882 | 4.38388e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 41 | 562879 | 4.384e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 42 | 562876 | 4.38401e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 43 | 562873 | 4.38401e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 44 | 562872 | 4.38401e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 45 | 562870 | 4.38401e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 46 | 562867 | 4.38388e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 47 | 562867 | 4.38401e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 48 | 562862 | 4.38389e+06 | KESIN_KORUMA BÖL |
| 49 | 562862 | 4.38389e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 50 | 562860 | 4.38402e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 51 | 562856 | 4.38402e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 52 | 562854 | 4.38389e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 53 | 562852 | 4.38389e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 54 | 562850 | 4.38402e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 55 | 562849 | 4.38389e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 56 | 562845 | 4.38401e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 57 | 562839 | 4.38401e+06 | KESIN_KORUMA BÖL |
| 58 | 562838 | 4.3839e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 59 | 562834 | 4.38402e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 60 | 562831 | 4.3839e+06 | KESIN_KORUMA BÖL |
| 61 | 562830 | 4.38402e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 62 | 562826 | 4.38402e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 63 | 562825 | 4.3839e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 64 | 562822 | 4.3839e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 65 | 562820 | 4.3839e+06 | KESIN_KORUMA BÖL |
| 66 | 562818 | 4.38389e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 67 | 562818 | 4.38403e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 68 | 562818 | 4.38389e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 69 | 562817 | 4.38388e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 70 | 562817 | 4.38388e+06 | KESIN LKORUMA_BÖL |
| 71 | 562813 | 4.38403e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 72 | 562813 | 4.38387e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 73 | 562811 | 4.38386e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 74 | 562811 | 4.38385e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 75 | 562811 | 4.38384e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
ili = ERZINCAN ilçesi = MERKEZ Mahallesi = GIRLEVIK Alan = 63000 m2 (6,30 ha) Koordinat Sistemi; Projeksiyon = (UTM) 3 DERECE Datum = ED50 Dilim No = 39
| 76 | 562810.230 | 4383854.375 | KESIN_KORUMA_BÖL |
|---|---|---|---|
| 77 | 562809 | 4.38403e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 78 | 562808 | 4.38384e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 79 | 562804 | 4.38402e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 80 | 562804 | 4.38383e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 81 | 562803 | 4.38402e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 82 | 562803 | 4.38382e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 83 | 562802 | 4.38382e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 84 | 562802 | 4.38381e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 85 | 562802 | 4.38383e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 86 | 562799 | 4.38402e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 87 | 562797 | 4.38381e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 88 | 562794 | 4.38402e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 89 | 562793 | 4.38388e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 90 | 562793 | 4.38388e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 91 | 562793 | 4.38388e+06 | KESIN KORUMA BÖL |
| 92 | 562793 | 4.38388e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 93 | 562793 | 4.38387e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 94 | 562793 | 4.38387e+06 | KESIN KORUMA BÖL |
| 95 | 562793 | 4.38387e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 96 | 562792 | 4.38387e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 97 | 562792 | 4.38381e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 98 | 562792 | 4.38402e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 99 | 562792 | 4.38386e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 100 | 562792 | 4.38402e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 101 | 562790 | 4.38386e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 102 | 562789 | 4.38401e+06 | KESIN_KORUMA BÖL |
| 103 | 562789 | 4.38386e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 104 | 562788 | 4.38389e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 105 | 562788 | 4.38384e+06 | KESIN_KORUMA BÖL |
| 106 | 562788 | 4.38384e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 107 | 562787 | 4.38385e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 108 | 562787 | 4.38385e+06 | KESIN KORUMA BÖL |
| 109 | 562787 | 4.38385e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 110 | 562787 | 4.38384e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 111 | 562787 | 4.38389e+06 | KESIN KORUMA BÖL |
| 112 | 562786 | 4.38389e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 113 | 562786 | 4.38401e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
ili
= ERZINCAN
ilçesi
= MERKEZ
Mahallesi = GiRLEVIK
Alan
= 63000 m2 (6,30 ha)
Koordinat Sistemi;
Projeksiyon = (UTM) 3 DERECE
Datum
= ED50
Dilim No
= 39
| 114 | 562785.517 | 4383887.211 | KESIN_KORUMA_BÖL |
|---|---|---|---|
| 115 | 562785 | 4.38381e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 116 | 562785 | 4.38384e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 117 | 562785 | 4.38383e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 118 | 562783 | 4.38383e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 119 | 562782 | 4.38401e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 120 | 562782 | 4.38383e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 121 | 562782 | 4.38389e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 122 | 562781 | 4.38389e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 123 | 562781 | 4.38382e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 124 | 562780 | 4.38389e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 125 | 562779 | 4.38383e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 126 | 562779 | 4.38382e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 127 | 562779 | 4.38383e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 128 | 562778 | 4.384e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 129 | 562777 | 4.38382e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 130 | 562777 | 4.38382e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 131 | 562776 | 4.38382e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 132 | 562776 | 4.38389e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 133 | 562775 | 4.3839e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 134 | 562774 | 4.384e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 135 | 562774 | 4.3839e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 136 | 562769 | 4.3839e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 137 | 562768 | 4.3839e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 138 | 562767 | 4.3839e+06 | KESIN _KORUMA_BÖL |
| 139 | 562764 | 4.384e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 140 | 562763 | 4.38391e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 141 | 562763 | 4.38391e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 142 | 562759 | 4.38391e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 143 | 562759 | 4.38391e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 144 | 562757 | 4.38392e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 145 | 562757 | 4.38392e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 146 | 562757 | 4.38392e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 147 | 562756 | 4.38393e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 148 | 562755 | 4.38393e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 149 | 562754 | 4.38393e+06 | KESIN_KORUMA BÖL |
| 150 | 562754 | 4.38401e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 151 | 562754 | 4.38393e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
ili
= ERZINCAN
ilgesi
= MERKEZ
Mahallesi = GiRLEVIK
Alan
= 63000 m2 (6,30 ha)
Koordinat Sistemi;
Projeksiyon = (UTM) 3 DERECE
Datum
= ED50
Dilim No
= 39
| 152 | 562749.921 | 4383937.800 | KESIN_KORUMA_BÖL |
|---|---|---|---|
| 153 | 562747 | 4.38401e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 154 | 562746 | 4.38394e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 155 | 562742 | 4.38401e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 156 | 562740 | 4.38395e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 157 | 562737 | 4.38401e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 158 | 562735 | 4.38396e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 159 | 562735 | 4.38396e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 160 | 562735 | 4.38396e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 161 | 562734 | 4.38397e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 162 | 562734 | 4.38401e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 163 | 562733 | 4.384e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |
| 164 | 562732 | 4.38399e+06 | KESIN_KORUMA_BÖL |