CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayist: 3372
istanbul ili, Beykoz ilçesi sinirlar içerisinde bulunan Beykoz (Istanbul Kuzey Kesimi Karadeniz Kusagi) Çavusbasi ve Görele Mahalleleri Etabi Dogal Sit Alaninin koruma statüsünün yeniden degerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listelerde sinir ve koordinatlari gösterilen alanlarin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayili Cumhurbaskanlgi Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
5 Ocak 2021
Sayi : 31356
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
5/1/2021 TARIHLI VE 3372 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKÌ KROKI VE LISTELER
iLiIstanbul
ILÇESI : Beykoz
BEYKOZ (STANELL KIZELEESIN EARADENGAESSAALAAV SEASIVE
KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
50. BEYKOZ (ISTANBUL KUZEY KESIMÌ KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, ÇAVUSBASI VE GÖRELE MAHALLELERi ETABI 1 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDINAT LiSTESi
| ALANI | : iSTANBUL ÍLCESI : BEYKOZ : 109,84 Ha | KOORDINAT SISTEMÌ: PROJEKSIYON DATUM DILIM NO | KOORDINAT SISTEMÌ: PROJEKSIYON DATUM DILIM NO | :GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECE : CD 50 :30 | :GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECE : CD 50 :30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokta No | |||||||
| Nokta No | 428604.219 4554547.975 | Nokta No K60 | Nokta No | Nokta No | 7K237 | 429367.331(4552841.579 | |
| K1 | 428672.799 4554519.465 | 428988.392 4554254.240 K119 | 429038.220 4553125.036 K178 4553335.964 K170 | 428976.637 4552753.162 | |||
| 428755.634 4554477.855 | K6I | 429048.417 4554344.693 K120 | 429017.715 429005.413 4553333.231 | 428980.609 4552764.378 | 7K238 | 42940S.574 4552874.009 +29499.767 4552865.165 | |
| R4 | 428809.572 4554464.371 | K62 K63 | 429071.683 4554384 165 K121 429193.197 4554339.536 K122 | 428971.752 K180 4553224.672 K181 | 428986.410 | 4552773.809 | K239 |
| 428869.290 4554447.419 | K64 | 429193.568 4554336.250 K123 | 428953.369 4553215.781 K182 | 429000.988 4552785.827 | K240 | 129487.072 4552848.857 | |
| 428924.000 4554435.090 | 429214.763 4554321.034 K124 | 428967.068 4553201.311 KI83 | 42.9008.156 4552787.369 | K242 | 429477.647 4552841.120 | ||
| 428973.701 4554429.311 | K65 | 429209.504 4554300.475 1125 | 428945.858 4553096.090 K184 | 429467.478 4552834.360 | |||
| 429029.638 4554439.635 | K66 K67 | 429211.417 | 428971.728 4553073.418 K185 | 429013.753 4552789.798 K243 429016.675 4552796.382 | 1K244 | 429461.481 4552826.817 | |
| K9 | 429028.182 4554399.149 | K126 | 428973.760 4553063.684 | K186 | 429018.301 | ||
| K10 | 429456.758 4552811.415 | ||||||
| 429018.554 4554354.327 | KG8 | 429185.226 429180.828 02R K127 1K128 | 428970.590 4553038.919 K187 | 429018.385 4552810.797 | |||
| 428961.732 4554303.761 428932.692 4554337 | 10701 | 429168.333 429165.927 050/K129 55 1130 | 428964.443 4553022.389 K188 | 429017.317 4532817.178 16247 | 429453.037 4552805.589 | ||
| 428911.728 45543 | K71 | 4553012.750 K189 | 429015.496 4552824.661 | K248 | 429443.079 4552790.080 | ||
| 429176.504 8 K31 | 428963.127 4552974.747 K190 | 129014.620 4532831.233 1K249 | 429424.722 4552802.387 | ||||
| 428893.245 | 4291 66.735 14 1132 | 428958.568 4552903.269 K191 | 429002.807 4552843.242 11<250) | 429416.785 4552792.996 | |||
| 428811.025 | 429133.775 K133 | 428947.948 4552853.423 K192 | 429002.072. (4552859.636 K251 | 429411.314 4552782.468 | |||
| 428783.775 | 429144.236 31 K134 | 428877.710 4552879.042 K193 | 429005.906 4552888.534 K252 | 429403.287 4552771.961 | |||
| 428788.815] | 429125.342 K135 | 428838.106 4552833.363 K104 | 429004.550 4552913.038 K253 | 429377.834 4552746.907 | |||
| 428769.453 | 429099.769 | 1428917.366 4552801.503 K195 | 429002.412 4552930.151 K254 | 429376.282 4552739.431 | |||
| 428748.078 | 429094.807 13 K137 | 428860.436 4552676.481 K196 | 429370.911 4552722.917 | ||||
| K79 | 429087.024 37 K138 | 428783.984 4552695.060 K197 | 429009.326 4552940.909 | 1255 429020.310 4552943.341 1256 | |||
| 428718.385 | 428767.400 4552708.424 K198 | 429071.267 4552967.631 K257 | 429373.933 4552699.001 | ||||
| 428736.390 4552722.712 K199 | |||||||
| 428700.391 | 4553952 3 K140] | 429071.907 4552978.892 K258 | 429376.338 4552690.643 | ||||
| 428617.422 4554305.121 428632.210 4554353.735 | 7.676 1K142 | 428719.471/4532728.956 1C200 428704.862 4552732.236 K201 | 429077.910 4552996.685 K259 429083.047 4553004.860 260 | 429363.208 4532680.845 429352.899 4552667.249 | |||
| 28578.90744954333156 | 9.802 08 K143 | 428693.704 4552730.381 K202 | 429104.006 | 4553020.532 K261 | |||
| 428550.954 4554371.729 | 9.329 | 428677.981 4552726.069 K203 | 420133.211 4533026.574 K262 | 129316.603 4552613.894 | |||
| 428539.066 4554366.771 | 428676.202 4552715.189 K204 | 429162.415 4553032.113 K263 | 429296.474 4552622.078 | ||||
| 428495.394 4554348.561 | 22 K145 | 428695.691 | 429203.703 | 4553042.183 1K264 | |||
| 428507.103 | 4553926.453 K1-16 | 4552688.360 K205 428765.392 4552648.631 K206 | 429218.809 4353003.694 K265 | 429279.572) 4552629.181 429237.376 4552611.786 | |||
| K14 | |||||||
| 55558 | |||||||
| 196 | |||||||
| IC 4552526.023 | |||||||
| K11 | 27 4552496.049 | ||||||
| EREEEEEEER EEEEE EEE | 428 659 | 39 4552496.813 | |||||
| 28821 | 91 | ||||||
| 846 K114 | 90 4552486.705 | ||||||
| 30 4552478.588 | |||||||
| 20 4552469.110 | |||||||
| 34 4552455.182 | |||||||
| 523 0 | 6 4552439.850 | ||||||
| +29057 | K203 | 1ac11224 |
50. BEYKOZ (ISTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, ÇAVUSBASI VE GÖRELE MAHALLELERI ETABI 1 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDINAT LISTESI
| iLi | : iSTANBUT. | KOORDINAT SiSTEMI: | |
|---|---|---|---|
| iLÇESi | BEYKOZ | PROJEKSIYON | :GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECE |
| ALANI | : 109,84 Ha | DATUM | : ED 50 |
| DILIM NO | : 30 |
| Nolcta No | Nokia No | Noiui No | ||
|---|---|---|---|---|
| K296 | 428978.749 4552391.657 | K355 | 428565.258 4552833.573 K414 | 428810.410 4553902.295 |
| K297 | 428963.347 4552374.741 | K356 | 428628.606 4552901.255 1415 | {428803.750 4553886.991 |
| K298 | 428954.111 4552349.843 | 428604.883 4552919.038 K416 | 428721.764 4553868.224 | |
| 18299 | 428947.686 4552345.828 | K358 | 428472.588 4552844.924 K417 | 128674.234 4553869.301 |
| 428939.654 4552351.048 | K359 | 428456.152 4552848.021 K418 | 1428632.931 4553884.110 | |
| K301 | 428938.449 | 4552359.883 | K360 | 423440.089 4552864.084 14419 |
| K302 | 42.8949.972 4552399.158 | 18361 | 428434.466 4552897.415 K420 | 428625.914 4553978.739 |
| 428948.345 4552440.291 | 1C362 | 428440.891 4552983.352 421 | 1428596.143 4554010.461 | |
| K304 | 428942.070 | 4552504.897 | K363 | 428442.096 4552991.785 K422 |
| 1<305 | 428939.113 4552509.980 | 1364 | 428444.505 1553000.419 10423 | 428556.128 4554020.247 |
| K306 | 428973.942 4552514.171 | K365 | 423950.802 4553014.882 424 | 428538.072 4553945.617 |
| 1K307 | 428923.084 4552516.443 | K366 | 428476.153 4553027.339 K425 | 428508.187 4553980.523 |
| K308 | 428914.072 4552517.156 | K367 | 428474.583 4553195.225 K426 | 428475.850 4553983.346 |
| 428888.505 4552514.935 | K368 | 428542.296 4553220.338 K427 | 428453.500 | |
| K310 | 428786.831 4552245.255 | K369 | 428581.482 14553187.474 K428 | 428382.087 |
| 428598.471 4553170.760 K429 | 428371.292 4554087.580 | |||
| 1K312 | 428774.033 4552235.848 | 428609.178 4553156.406 K430 | 428365.042 4554094.589 | |
| {28767.65 1 4552238.098 | K372 | 428616.064 4553143.579 K431 | 428355.226 4554106.104 | |
| 428725.396 4552332.754 | 428624.196 4553122.614 K432 | 428327.024 4534138.621 | ||
| K315 | 428727.106 4552354.834 | 428628.654 | Mnoane caalncsanct aoni | |
| 428692.704 4552459.759 | K375 | 428619.386 | ||
| 428705.398 4552553.194 | K376 | 12803222 | ||
| 1428696.162 4552582.911 428679.831 | K377 K378 | |||
| 428626.622 4552583.245 | K379 | |||
| 428585.126 4552562.497 | K380 | |||
| 428555.007 4552544.091 | K381 | 428600.403 | ||
| 428536.602 4552530.705 | K382 | |||
| 428515.519 4552307.949 | K383 | |||
| K384 | ||||
| K385 | ||||
| E E RERETECEIE | ||||
| 428: | ||||
| N0:6:66000000060600220208E082 106E20E | ||||
| 000.000200001599959831909 | ||||
| 128 | ||||
| 937 |
S0. BEYKOZ (iSTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, ÇAVUSBASI VE GÖRELE MAHALLELERI CTABI 2 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDINAT LISTESI
| firi : iSTANBUL ILÇESI : BEYKOZ ALANI : 210,22 Ha | KOORDINAT SISTEMi: PROJEKSIYON DATUM :GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECE : ED 50 |
|---|---|
- BEYKOZ (ISTANBUL KUZCY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, ÇAVUSBASI VE GÖRELE MAHALLELERI ETABI 2 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDINAT LiSTESi
| ILI ISTANBUL ILÇESI : BEYKOZ | KOORDINAT SISTEMÍ: PROJEKSIYON | :GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECE |
|---|---|---|
| DATUM | : ED 50 | |
| ALANI : 210,22 На | DILIM NO | : 30 |
50. BEYKOZ (ISTANBUL KUZEY KESIMÌ KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SiT ALANI, ÇAVUSBASI VE GÖRELE MAHALLELERI CTABI 2 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDINAT LISTESÌ
ILi : ISTANBUL
iLÇESI : BEYKOZ.
ALANI : 210,22 Ha
KOORDINAT SISTEMĨ:
PROJEKSIYON
:GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECE
DATUMED 50
DILIM NO30
4552475.253
4552479.633
- BEYKOZ STANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, ÇAVU$BASI VE GÖRELE MAHALLELERI ETABI 3 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDINAT LiSTESI
| iLi : ISTANBUL iLÇESi : BEYKOZ | KOORDINAT SÍSTEMÌ: | |
|---|---|---|
| PROJEKSIYON | :GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECE | |
| ALANT :73,47 Ha | DATUM | : ED 50 |
| DiLIM NO | : 30 |
50. BEYKOZ (ISTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, ÇAVUSBASI VE GÖRELE MAHALLELERI ETABI 3 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDINAT LÍSTESI
| h.i : iSTANBUL iLÇESI : BEYKOZ | KOORDINAT SISTEMÍ: PROJEKSIYON | |
|---|---|---|
| :GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECE | ||
| ALANI : 73,47 Ha | DATUM | : ED 50 |
| DiLIM NO | : 30 |
| NolctA No | Noitta No Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| K1830 | 429313.638 | 4551398.688 | K1889 | 428527.400 | 4551540.046 |
| K1831 | 429311.822 | 4551412.011 | K189D | 428541.779 | 4551547.662 |
| K1832 | 479303.033 | K1891 | 428594.619 | 4551563.058 | |
| K1833 | 429297.031 | 4551437.230 | K1892 | 428598.407 | 4551565.228 |
| K1834 | 4551438.243 | 428617.292 | 4551574.070 | ||
| K1835 | 42.9276.590 | 1551437.659 | tTCOn | 428626.976 | |
| K1836 | 429259.418 | 4551437.781 | K1895 | 428630.845 | 4551598.971 |
| K1837 | .429249.550 | 4551435.315 | K1896 | 4551601.389 | |
| K1838 | 429145.009 | 4551427.897 | K1897 | 428688.533 | 4551605.424 |
| K1839 | (429138.947 | K1898 | 428714.203 | 4551605.493 | |
| K1840 | 429129.454 | 4551432.741 | K1899 | 428735.734 | 4551607.581 |
| K1841 | 429119.606 | 4551611.352 | |||
| K1842 | 429109.094 | 4551431.922 | K1901 | 428759.322 | |
| KI843 | 429097.413 | 4551431.041 | K1902 | 428767.801 | 4551622.712 |
| K1844 | 429093.031 | 4551426.835 | K1903 | 428772.489 | 4551626.197 |
| K1845 | 129090.855 | 4551424.231 | K1904 | 428779.475 | 4551628.595 |
| K1846 | 429084.169 | 4551415.113 | K1905 | 428796.453 | 4551564.012 |
| K1847 | 429076.208 | 4551413.290 | K190G | 428794.887 | 4551557.745 |
| K1848 | 4551413.398 | KC1907 | 428792.898 | 4551548.203 | |
| K1840 | 429047.268 | 4551416.375 | K1908 | 428793.517 | 4551541.460 |
| ETERLEEENEI | |||||
| FEGETTGGECSI |
50. BEYKOZ (iSTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, ÇAVUSBASI VE GÖRELE MAHALLELERI ETABI 4 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDINAT LISTESI
iLiISTANBUL
KOORDÍNAT SISTEMI:
iLÇESi : BEYKOZ
PROJEKSIYON
ALANI : 13,74 Ha
DATUM
DILIM NO
:GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECEED 50
30
| Nokta No Y | ||
|---|---|---|
| K1921 | 428815.228 | 4551915.057 |
| K1922 | 428863.865 | 4552007.767 |
| K1923 | 428874.254 | 4552008.497 |
| K1924 | 428885.133 | 4552013.082 |
| K1925 | 428895.235 | 4552014.987 |
| K1926 | 428901.857 | 4552013.356 |
| K1927 | 428908.733 | 4552009.791 |
| K1928 | 428915.158 | 4552010.999 |
| K1929 | 428921.897 | 4552014.495 |
| K1930 | 428927.207 | 4552021.344 |
| K1931 | 428931.731 | 4552030.789 |
| K1932 | 428988.537 | 4552074.349 |
| K1933 | 429045.804 | 4552118.036 |
| K1934 | 429080.016 | 4552073.109 |
| K1935 | 429102.444 | 4551996.177 |
| K1936 | 429049.667 | 4551981.096 |
| K1937 | 429031.302 | 4551915.988 |
| K1938 | 428967.908 | 4551817.346 |
| K1939 | 428964.858 | 4551794.626 |
| K1940 | 428894.570 | 4551727.797 |
| K1941 | 428800.674 | 4551719.495 |
| K1942 | 428787.502 | 4551718.330 |
| K1944 | 428320.386 | 4551537.598 |
| K1945 | 428298.507 | 4551533.448 |
| K1946 | 428293.075 | 4551536.425 |
| K1947 | 428287.317 | 4551540.615 |
| K1948 | 428319.371 | 4551617.452 |
| K1949 | 428326.686 | 4551630.119 |
| K1950 | 428335.716 | 4551641.892 |
| K1951 | 428352.966 | 4551656.368 |
| K1952 | 428371.925 | 4551665.563 |
| K1953 | 428389.365 | 4551672.101 |
| K1954 | 428416.384 | 4551679.808 |
| K1955 | 428478.6351 | 4551703.233 |
| K1956 | 428496.465 | 4551717.935 |
| K1957 | 428510.228 | 4551741.313 |
| K1958 | 428510.087 | 4551750.593 |
| K1959 | 428548.430 | 4551777.485 |
| K1960 | 428562.455 | 4551797.154 |
| K1961 | 428568.158 | 4551822.356 4551836.709 |
| K1962 | 428572.068 | 4551845.996 |
| K1963 | 428583.685 | |
| K1964 | 428602.174 | 4551852:061 |
| K1965 K1966 | 428629.984 428642.089 | 4551858.240 4551856.869 |
| K1967 | 428654.001 | 4551854.200 |
| K1968 | 428705.681 | 4551859.074 |
| K1969 K1970 | 428724.812 | 4551868.799 4551896.133 |
| K1971 | 428741.908 | 4551927.434 |
| 1428791.939 |
50. BEYKOZ (iSTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, ÇAVUSBASI VE GÖRELE MAHALLELERI ETABI 5 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDINAT LISTESI
iLiISTANBUL
iLCESi : BEYKOZ
ALANI0,48 Ha
KOORDINAT SiSTEMi:
PROJEKSIYON
DATUM
DILIM NO
:GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECE
:ED 50
:30
| Nokta No | Y | |
|---|---|---|
| K1972 | 429479 | 4551768.662 |
| K1973 | 429606 | 4551719.158 |
| K1974 | 429617 | 4551708.774" |
| K1975 | 429625 | 4551706.592 |
| K1976 | 429632 | 4551690.701 |
| K1977 | 429622 | 4551689.665 |
| K1978 | 1.42959e+06 | 4551686.459 |
| K1979 | 429584 | 14551685.671 |
| K1980 | 429560 | 4551699.632 |
| K1981 | 429469 | 4551752.811 |
| K1982 | 429470 | 4551756.800 |
50. BEYKOZ (iSTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, ÇAVUSBASI VE GÖRELE MAHALLELERi ETABI 6 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDINAT LISTESI
iLiISTANBUL
KOORDiNAT SiSTEMi:
ILÇESI : BEYKOZ
PROJEKSIYON
ALANI : 0,38 Ha
DATUM
DiLIM NO
:GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECEED 50
30
| Nokta No | Y | X |
|---|---|---|
| K1983 | 429179 | 4.55129e+06 |
| K1984 | 429172 | 4.55132e+06 |
| K1985 | 429164 | 4.55132e+06 |
| K1986 | 429147 | 4.55134e+06 |
| K1987 | 429137 | 4.55134e+06 |
| K1988 | 429135 | 4.55135e+06 |
| K1989 | 429139 | 4.55135e+06 |
| K1990 | 429140 | 4.55135e+06 |
| K1991 | 429142 | 4.55135e+06 |
| K1992 | 429164 | 4.55134e+06 |
| K1993 | 429169 | 4.55134e+06 |
| K1994 | 429174 | 4.55134e+06 |
| K1995 | 429179 | 4.55133e+06 |
| K1996 | 429217 | 1.45513e+07 |
| K1997 | 1.42922e+06 | 1.45513e+07 |
| K1998 | 429229 | 4.5513e+06 |
| K1999 | 429235 | 4.55129e+06 |
| K2000 | 429238 | 4.55129e+06 |
| K2001 | 429234 | 4.55126e+06 |
| K2002 | 429226 | 4.35126e+06 |
| K2003 | 429200 | 4.55125e+06 |
| K2004 | 429191 | 4.55125e+06 |
| K2005 | 429188 | 4.55126e+06 |
| K2006 | 429187 | 4.55127e+06 |
50. BEYKOZ (iSTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, ÇAVUSBASI VE GÖRELE MAHALLELERI ETABI 7 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDINAT LISTESI
iLiISTANBUL
KOORDINAT SiSTEMI:
ILÇESI : BEYKOZ
PROJEKSIYON
ALANI : 2,29 Ha
DATUM
DiLiM NO
:GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECE
:ED5030
| Nokta +A6:€Y | Nokta +A6:€Y | X |
|---|---|---|
| K2007 | 428377 | 4.55133e+06 |
| K2008 | 428379 | 4.55132e+06 |
| K2009 | 428381 | 4.55132e+06 |
| K2010 | 428397 | 4.55132e+06 |
| K2011 | 428401 | 4.55131e+06 |
| K2012 | 428392 | 4.55131e+06 |
| K2013 | 428381 | 4.55131e+06 |
| K2014 | 428368 | 4.55131e+06 |
| K2015 | 428352 | 4.55132e+06 |
| K2016 | 428306 | 4.55135e+06 |
| K2017 | 428303 | 4.55138e+06 |
| K2018 | 428307 | 4.55139e+06 |
| K2019 | 428313 | 4.5514e+06 |
| K2020 | 428334 | 4.55142e+06 |
| K2021 | 428342 | 4.55144e+06 |
| K2022 | 428369 | 4.55145e+06 |
| K2023 | 428401 | 4.55145e+06 |
| K2024 | 428682 | 4.55142e+06 |
| K2025 | 428663 | 4.5514e+06 |
| K2026 | 428647 | 1.45514e+07 |
| K2027 | 428638 | 4.55139e+06 |
| K2028 | 428621 | 4.55139e+06 |
| K2029 | 428580 | 4.5514e+06 |
| K2030 | 428561 | 4.5514e+06 |
| K2031 | 428534 | 4.55139e+06 |
| K2032 | 428507 | 4.55139e+06 |
| K2033 | 428424 | 4.55138e+06 |
50. BEYKOZ (iSTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, ÇAVUSBASI VE GÖRELE MAHALLELERI ETABI 8 NOLU KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDÍNAT LISTESi
iLiISTANBUL
KOORDINAT SiSTEMI:
ILÇESI : BEYKOZ
PROJEKSIYON
ALANI : 7,11 Ha
DATUM
DiLIM NO
:GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECEED 50
:30
| Nokta No | Y | |
|---|---|---|
| K2034 | 430331 | 4.55175e+06 |
| K2035 | 430445 | 4.5517e+06 |
| K2036 | 430451 | 4.55169e+06 |
| K2037 | 1.43047e+06 | 4.55167e+06 |
| K2038 | 430487 | 4.55165e+06 |
| K2039 | 430490 | 4.55163e+06 |
| K2040 | 430507 | 4.55152e+06 |
| K2041 | 430505 | 4.55151e+06 |
| K2042 | 430497 | 4.5515e+06 |
| K2043 | 430497 | 4.5515e+06 |
| K2044 | 430480 | 4.55145e+06 |
| K2045 | 430469 | 4.55143e+06 |
| K2046 | 430469 | 4.55143e+06 |
| K2047 | 430462 | 4.55141e+06 |
| K2048 | 430461 | 4.5514e+06 |
| K2049 | 1.43046e+06 | 4.55139e+06 |
| K2050 | 430447 | 4.55138e+06 |
| K2051 | 430445 | 4.55138e+06 |
| K2052 | 430422 | 4.5514e+06 |
| K2033 | 430360 | 4.55143e+06 |
| K2054 | 430288 | 4.55141e+06 |
| K2055 | 430303 | 4.55135e+06 |
| K2056 | 430264 | 4.55136e+06 |
| K2057 | 1.43027e+06 | 4.55163e+06 |
| K2058 | 430263 | 4.55167e+06 |
| K2059 | 430287 | 4.55178e+06 |
50. BEYKOZ (iSTANBUL KUZEY KESÍMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, ÇAVUSBASI VE GÖRELE MAHALLELERI ETABI 9 NOLU KESÍN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDINAT LISTESI
iriISTANBUL
KOORDINAT SiSTEMI:
iLÇESi : BEYKOZ
PROJEKSIYON
ALANI : 3,81 Ha
DATUM
DILIM NO
:GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECEED 50
:30
| Nokta No | Y | |
|---|---|---|
| K2060 | 430663.085 | 4.55158e+06 |
| K2061 | 1430766.521 | 4.55157e+06 |
| K2062 | 430757.490 | 1.45515e+07 |
| K2063 | 430731.005 | 4.55152e+06 |
| K2064 | 430709.950 | 4.55151e+06 |
| K2065 | 430622.191 | 4.55142e+06 |
| K2066 | 430594.164 | 4.55138e+06 |
| K2067 | 430559.500 | 4.55134e+06 |
| K2068 | 430536.672 | 4.55132e+06 |
| K2069 | 430522.147 | 4.5513e+06 |
| K2070 | 430499.930 | 4.55127e+06 |
| K2071 | 430471.025 | 4.55125e+06 |
| K2072 | 430458.723 | 4.55124e+06 |
| K2073 | 430489.259 | 1.45514e+07 |
| K2074 | 430484.768 | 4.55145e+06 |
| K2075 | 430512.734 | 4.55149e+06 |
| K2076 | 430542.967 | 4.55151e+06 |
| K2077 | 430556.448 | 4.55152e+06 |
| K2078 | 430574.013 | 4.55153e+06 |
| K2079 | 430600, 688 | 4.55155e+06 |
| K2080 | 430629.394 | 4.55158e+06 |
| K2081 | 430640.699 | 4.55158e+06 |
50. BEYKOZ (iSTANBUL KUZEY KESIMI KARADENIZ KUSAGI) DOGAL SIT ALANI, ÇAVUSBASI VE GÖRELE MAHALLELERI ETABI 10 NOLU KESÍN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDINAT LISTESI
iLiiSTANBUL
iLÇESi : BEYKOZ
ALANI : 12,03 Ha
KOORDINAT SISTEMI:
PROJEKSIYON
DATUM
DILIM NO
:GAUSS KRUGER (UTM) 3 DERECEED 50
:30
| Nokta No | Nokta No Y | |||
|---|---|---|---|---|
| K2082 | 430873.176 | 4551471.379 | K2141 | 430671.620 4551001.999 |
| K2083 | 430875.663 | 4551454.823 | K2142 | 430680.602 14551004.903 |
| K2084 | 430877.797 | 4551435.033 | K2143 | 430748.017 4551025.619 |
| K2085 | 430876.590 | 4551415.846 | K2144 | 430740.466 14551028.874 |
| K2086 | 430874.814 | 4551394.896 | K2145 | 430672.348 4551058.238 |
| K2087 | 430873.001 | 4551372.862 | K2146 | 430667.297 4551061.066 |
| K2088 | 430874.576 | 4551354.530 | K2147 | 430644.190 4551081.777 |
| K2089 | 430879.010 | 4551336.930 | K2148 | 430625.668 4551102.509 |
| K2090 | 430886.170 | 4551322.776 | K2149 | 430600.188 4551111.394 |
| K2091 | 430893.552 | 4551312.350 | K2150 | 430556.185 4551140.165 |
| K2092 | 430900.382 | 4551304.541 | K2151 | 430550.543 4551155.960 |
| K2093 | 430900.819 | 4551304.041 | K2152 | 430560.416 4551169.782 |
| K2094 | 430912.003 | 4551294.216 | K2153 | 430568.314 4551189.809 |
| K2095 | 430923.002 | 4551284.002 | K2154 | 430578.941 4551206.117 |
| K2096 | 430933.766 | 4551275.581 | K2155 | 430614.046 4551234.251 |
| K2097 | 430942.904 | 4551268.590 K2156 | 430620.054 4551235.633 | |
| K2098 | 430954.975 | 4551262.803 | K2157 | 430626.345 4551239.893 |
| K2099 | 430964.658 | 4551261.233 | K2158 | 430644.961 EOL WZISSt |
| K2100 | 430966.528 | 14551260.930 | K2159 | 430667.181 4551251.353 |
| K2101 | 430981.288 | 4551258.366 | K2160 | 430674.726 4551252.512 |
| K2102 | 1430997.243 | 4551253.060 | K2161 | 430685.976 4551281.636 |
| K2103 | 431009,800 | 4551245.667 | K2162 | 430772.313 4551463.571 |
| K2104 | 431019.481 | 4551235.299 | K2163 | 430852.137 4551490.366 |
| K2105 | 431028.063 | 4551220.582 | K2164 | 430823.037 4551331.721 |
| K2106 | 431035.700 | 4551202.705 | K2165 | 430779.008 4551272.418 |
| K2107 | 431040.903 | 4551178.345 | K2166 | 430772.516 4551204.708 |
| K2108 | 1431043.762 | 4551155.946 | K2167 | 430771.468 4551193.778 |
| K2109 | 431044.811 | 4551147.729 | K2168 | 430762.060 4551186.430 |
| K2110 | 431047.263 | 4551123.918 | K2169 | 430752.962 4551193.848 |
| K2111 | 431048.239 | 4551104.717 | K2170 | 430725.675 4551174.885 |
| K2112 | 431050.423 | 4551084.329 | K2171 | 430735.236 4551165.477 |
| K2113 | 431051.607 | 4551075.726 | K2172 | 430740.236 4551149.007 430746.566 4551128.177 |
| K2114 | 431037.693 | 14551073.643 | K2173 | 430751.996 4551110.297 |
| K2115 | 431011.772 | 4551069.674 | K2174 | |
| K2116 | 430995.585 | 4551052.713 | K2175 | 430775.146 4551112.907 |
| K2117 | 431007.511 | 4551011.095 4550992.538 | K2176 | K2177 |
| K2118 | 431004.205 | 430810.126 4551107.878 | ||
| K2119 | 431003.309 | 4550972.034 | K2178 | 430852.916 4551098.738 |
| K2120 | 430995.968 | 4550958.466 | K2179 | 430858.719 4551099.712 |
| K2121 | 430988.270 | 4550946.695 | K2180 | 430880.293 4551089.549 |
| K2122 | 430981.014 | 4550940.103 | K2181 | 430905.095 4551075.922 430909.539 4551068.721 |
| K2123 | 43 0980.013 | 4550937.132 | K2182 | |
| K2124 | 430968.370 | 4550922.827 | K2183 | 430931.040 |
| K2125 | 430965.410 | 4550918.504 | K2184 | 430951.445 4551045.459 |
